Calendrier scolaire 2024 Calendrier scolaire 2023 2024 commençant en août 2023 et se
terminant en juillet 2024.
Les dates communiquées ont été fixées par arrêté du Ministre de l'Education Nationale du 08/12/2022.
AOÛT 2023 Les jours diminuent de 1 h 36 MAR 01 213-152 31 Alphonse @ MER 02 214-151 Julien Eymard JEU 03 215-150 Lydie VEN 04 216-149 Jean-M. Vianney SAM 05 217-148 Abel DIM 06 218-147 Transfiguration LUN 07 219-146 Gaétan MAR 08 220-145 32 Dominique T MER 09 221-144 Amour JEU 10 222-143 Laurent VEN 11 223-142 Claire SAM 12 224-141 Jeanne F.C. DIM 13 225-140 Hippolyte LUN 14 226-139 Evrard MAR 15 227-138 33 ASSOMPTION MER 16 228-137 Armel * JEU 17 229-136 Hyacinthe VEN 18 230-135 Hélène SAM 19 231-134 Jean Eudes DIM 20 232-133 Bernard LUN 21 233-132 Christophe MAR 22 234-131 34 Fabrice MER 23 235-130 Rose de Lima JEU 24 236-129 Barthélémy F VEN 25 237-128 Louis SAM 26 238-127 Natacha DIM 27 239-126 Monique LUN 28 240-125 Augustin MAR 29 241-124 35 Sabine MER 30 242-123 Fiacre JEU 31 243-122 Aristide @ 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
SEPTEMBRE 2023 Les jours diminuent de 1 h 42 VEN 01 244-121 Gilles SAM 02 245-120 Ingrid DIM 03 246-119 Grégoire LUN 04 247-118 Rosalie MAR 05 248-117 36 Raïssa MER 06 249-116 Bertrand JEU 07 250-115 Reine T VEN 08 251-114 Nativité SAM 09 252-113 Alain DIM 10 253-112 Inès LUN 11 254-111 Adelphe MAR 12 255-110 37 Apollinaire MER 13 256-109 Aimé JEU 14 257-108 Croix Glorieuse VEN 15 258-107 Roland * SAM 16 259-106 Edith DIM 17 260-105 Renaud LUN 18 261-104 Nadège MAR 19 262-103 38 Emilie MER 20 263-102 Davy JEU 21 264-101 Matthieu VEN 22 265-100 Maurice F SAM 23 266-99 AUTOMNE DIM 24 267-98 Thècle LUN 25 268-97 Hermann MAR 26 269-96 39 Côme et Damien MER 27 270-95 Vinc. de Paul JEU 28 271-94 Venceslas VEN 29 272-93 Michel @ SAM 30 273-92 Jérôme 21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
OCTOBRE 2023 Les jours diminuent de 1 h 43 DIM 01 274-91 Thé. de l'E. Jésus LUN 02 275-90 Léger MAR 03 276-89 40 Gérard MER 04 277-88 Fr. d'Assise JEU 05 278-87 Fleur VEN 06 279-86 Bruno T SAM 07 280-85 Serge DIM 08 281-84 Pélagie LUN 09 282-83 Denis MAR 10 283-82 41 Ghislain MER 11 284-81 Firmin JEU 12 285-80 Wilfried VEN 13 286-79 Géraud SAM 14 287-78 Juste * DIM 15 288-77 Thérèse d'Avila LUN 16 289-76 Edwige MAR 17 290-75 42 Baudoin MER 18 291-74 Luc JEU 19 292-73 René VEN 20 293-72 Adeline SAM 21 294-71 Céline DIM 22 295-70 Elodie F LUN 23 296-69 Jean de Capistran MAR 24 297-68 43 Florentin MER 25 298-67 Crépin JEU 26 299-66 Dimitri VEN 27 300-65 Emeline SAM 28 301-64 Jude @ DIM 29 302-63 Narcisse -1h LUN 30 303-62 Bienvenue MAR 31 304-61 Quentin 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
NOVEMBRE 2023 Les jours diminuent de 1 h 17 MER 01 305-60 TOUSSAINT JEU 02 306-59 Défunts VEN 03 307-58 Hubert SAM 04 308-57 Charles DIM 05 309-56 Sylvie T LUN 06 310-55 Bertille MAR 07 311-54 45 Carine MER 08 312-53 Geoffroy JEU 09 313-52 Théodore VEN 10 314-51 Léon SAM 11 315-50 ARMISTICE 1918 DIM 12 316-49 Christian LUN 13 317-48 Brice * MAR 14 318-47 46 Sidoine MER 15 319-46 Albert JEU 16 320-45 Marguerite VEN 17 321-44 Elisabeth SAM 18 322-43 Aude DIM 19 323-42 Tanguy LUN 20 324-41 Edmond F MAR 21 325-40 47 Prés. de Marie MER 22 326-39 Cécile JEU 23 327-38 Clément VEN 24 328-37 Flora SAM 25 329-36 Catherine DIM 26 330-35 Christ Roi LUN 27 331-34 Sévrin @ MAR 28 332-33 48 Jacq. de la M. MER 29 333-32 Saturnin JEU 30 334-31 André 21 jours ouvrés | 24 jours ouvrables
DÉCEMBRE 2023 Les jours diminuent de 15 mn VEN 01 335-30 Florence SAM 02 336-29 Viviane DIM 03 337-28 Avent LUN 04 338-27 Barbara MAR 05 339-26 49 Gérald T MER 06 340-25 Nicolas JEU 07 341-24 Ambroise VEN 08 342-23 Imm. Conception SAM 09 343-22 Pierre Fourier DIM 10 344-21 Romaric LUN 11 345-20 Daniel MAR 12 346-19 50 Corentin MER 13 347-18 Lucie * JEU 14 348-17 Odile VEN 15 349-16 Ninon SAM 16 350-15 Alice DIM 17 351-14 Gaël LUN 18 352-13 Gatien MAR 19 353-12 51 Urbain F MER 20 354-11 Théophile JEU 21 355-10 Pierre C. VEN 22 356-9 HIVER SAM 23 357-8 Armand DIM 24 358-7 Adèle LUN 25 359-6 NOËL MAR 26 360-5 52 Etienne MER 27 361-4 Jean @ JEU 28 362-3 Innocents VEN 29 363-2 David SAM 30 364-1 Roger DIM 31 365-0 Sainte-Famille 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
JANVIER 2024 Les jours augmentent de 1 h 02 LUN 01 001-365 JOUR DE L'AN MAR 02 002-364 01 Basile MER 03 003-363 Geneviève JEU 04 004-362 Odilon T VEN 05 005-361 Edouard SAM 06 006-360 Mélaine D 07 007-359 Epiphanie LUN 08 008-358 Lucien MAR 09 009-357 02 Alix MER 10 010-356 Guillaume JEU 11 011-355 Paulin * VEN 12 012-354 Tatiana SAM 13 013-353 Yvette D 14 014-352 Nina LUN 15 015-351 Rémi MAR 16 016-350 03 Marcel MER 17 017-349 Roseline JEU 18 018-348 Prisca F VEN 19 019-347 Marius SAM 20 020-346 Sébastien D 21 021-345 Agnès LUN 22 022-344 Vincent MAR 23 023-343 04 Barnard MER 24 024-342 François JEU 25 025-341 Conv.de Paul @ VEN 26 026-340 Paule SAM 27 027-339 Angèle D 28 028-338 Th. d'Aquin LUN 29 029-337 Gildas MAR 30 030-336 Martine MER 31 031-335 Marcelle 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
FÉVRIER 2024 Les jours augmentent de 1 h 33 JEU 01 032-334 Ella VEN 02 033-333 Prés. du Seigneur SAM 03 034-332 Blaise T D 04 035-331 Véronique LUN 05 036-330 Agathe MAR 06 037-329 06 Gaston MER 07 038-328 Eugénie JEU 08 039-327 Jacqueline VEN 09 040-326 Apolline SAM 10 041-325 Arnaud * D 11 042-324 ND de Lourdes LUN 12 043-323 Félix MAR 13 044-322 07 Mardi Gras MER 14 045-321 Cendres JEU 15 046-320 Claude VEN 16 047-319 Julienne F SAM 17 048-318 Alexis D 18 049-317 Carême LUN 19 050-316 Gabin MAR 20 051-315 08 Aimée MER 21 052-314 Damien JEU 22 053-313 Isabelle VEN 23 054-312 Lazare SAM 24 055-311 Modeste @ D 25 056-310 Roméo LUN 26 057-309 Nestor MAR 27 058-308 09 Honorine MER 28 059-307 Romain JEU 29 060-306 Auguste 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
MARS 2024 Les jours augmentent de 1 h 48 VEN 01 061-305 Aubin SAM 02 062-304 Ch.le Bon D 03 063-303 Guénolé T LUN 04 064-302 Casimir MAR 05 065-301 10 Olive MER 06 066-300 Colette JEU 07 067-299 Mi-Carême VEN 08 068-298 Jean de Dieu SAM 09 069-297 Françoise D 10 070-296 Vivien * LUN 11 071-295 Rosine MAR 12 072-294 11 Justine MER 13 073-293 Rodrigue JEU 14 074-292 Mathilde VEN 15 075-291 Louise SAM 16 076-290 Bénédicte D 17 077-289 Patrice F LUN 18 078-288 Cyrille MAR 19 079-287 12 Joseph MER 20 080-286 PRINTEMPS JEU 21 081-285 Clémence VEN 22 082-284 Léa SAM 23 083-283 Victorien D 24 084-282 RAMEAUX LUN 25 085-281 Humbert @ MAR 26 086-280 13 Larissa MER 27 087-279 Habib JEU 28 088-278 Gontran VEN 29 089-277 Gwladys SAM 30 090-276 Amédée D 31 091-275 PÂQUES +1h 21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
AVRIL 2024 Les jours augmentent de 1 h 39 LUN 01 092-274 L. DE PÂQUES MAR 02 093-273 14 Sandrine T MER 03 094-272 Richard JEU 04 095-271 Isidore VEN 05 096-270 Irène SAM 06 097-269 Marcellin D 07 098-268 J-B. de la Salle LUN 08 099-267 Annonciation * MAR 09 100-266 15 Gautier MER 10 101-265 Fulbert JEU 11 102-264 Stanislas VEN 12 103-263 Jules SAM 13 104-262 Ida D 14 105-261 Maxime LUN 15 106-260 Paterne F MAR 16 107-259 16 Benoît-Joseph MER 17 108-258 Anicet JEU 18 109-257 Parfait VEN 19 110-256 Emma SAM 20 111-255 Odette D 21 112-254 Anselme LUN 22 113-253 Alexandre MAR 23 114-252 17 Georges MER 24 115-251 Fidèle @ JEU 25 116-250 Marc VEN 26 117-249 Alida SAM 27 118-248 Zita D 28 119-247 Valérie LUN 29 120-246 Cath. de Sienne MAR 30 121-245 Robert 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
MAI 2024 Les jours augmentent de 1 h 16 MER 01 122-244 FÊTE DU TRAVAIL T JEU 02 123-243 Boris VEN 03 124-242 Phil.,Jacq. SAM 04 125-241 Sylvain D 05 126-240 Judith LUN 06 127-239 Prudence MAR 07 128-238 19 Gisèle MER 08 129-237 VICTOIRE 1945 * JEU 09 130-236 ASCENSION VEN 10 131-235 Solange SAM 11 132-234 Estelle D 12 133-233 Achille LUN 13 134-232 Rolande MAR 14 135-231 20 Matthias MER 15 136-230 Denise F JEU 16 137-229 Honoré VEN 17 138-228 Pascal SAM 18 139-227 Eric D 19 140-226 PENTECÔTE LUN 20 141-225 L. PENTECÔTE MAR 21 142-224 21 Constantin MER 22 143-223 Emile JEU 23 144-222 Didier @ VEN 24 145-221 Donatien SAM 25 146-220 Sophie D 26 147-219 Fête des Mères LUN 27 148-218 Augustin MAR 28 149-217 22 Germain MER 29 150-216 Aymar JEU 30 151-215 Ferdinand T VEN 31 152-214 Visitation 19 jours ouvrés | 23 jours ouvrables
JUIN 2024 Les jours augmentent de 12 mn SAM 01 153-213 Justin D 02 154-212 Fête-Dieu LUN 03 155-211 Kévin MAR 04 156-210 23 Clotilde MER 05 157-209 Igor JEU 06 158-208 Norbert * VEN 07 159-207 Gilbert SAM 08 160-206 Médard D 09 161-205 Diane LUN 10 162-204 Landry MAR 11 163-203 24 Barnabé MER 12 164-202 Guy JEU 13 165-201 Antoine de P. VEN 14 166-200 Elisée F SAM 15 167-199 Germaine D 16 168-198 Fête des Pères LUN 17 169-197 Hervé MAR 18 170-196 25 Léonce MER 19 171-195 Romuald JEU 20 172-194 ETE VEN 21 173-193 Gonzague SAM 22 174-192 Alban @ D 23 175-191 Audrey LUN 24 176-190 Jean-Baptiste MAR 25 177-189 26 Prosper MER 26 178-188 Anthelme JEU 27 179-187 Fernand VEN 28 180-186 Irénée T SAM 29 181-185 Pierre-Paul D 30 182-184 Martial 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
JUILLET 2024 Les jours diminuent de 59 mn LUN 01 183-183 Thierry MAR 02 184-182 27 Martinien MER 03 185-181 Thomas JEU 04 186-180 Florent VEN 05 187-179 Antoine SAM 06 188-178 Mariette * D 07 189-177 Raoul LUN 08 190-176 Thibault MAR 09 191-175 28 Amandine MER 10 192-174 Ulrich JEU 11 193-173 Benoît VEN 12 194-172 Olivier SAM 13 195-171 Henri et Joël D 14 196-170 FÊTE NATIONALE F LUN 15 197-169 Donald MAR 16 198-168 29 ND Mt Carmel MER 17 199-167 Charlotte JEU 18 200-166 Frédéric VEN 19 201-165 Arsène SAM 20 202-164 Marina D 21 203-163 Victor @ LUN 22 204-162 Marie Madeleine MAR 23 205-161 30 Brigitte MER 24 206-160 Christine JEU 25 207-159 Jacques VEN 26 208-158 Anne,Joachim SAM 27 209-157 Nathalie D 28 210-156 Samson T LUN 29 211-155 Marthe MAR 30 212-154 Juliette MER 31 213-153 Ignace de L. 23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables
vacances scolaires 2024 Zone A: Académies: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B: Académies: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C: Académies: Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
jours fériés 2023 et
jours fériés 2024 Phases de la lune:
* nouvelle lune
F
premier quartier
@ pleine lune
T dernier
quartier