Ramadan 2027 à Les Pavillons-sous-Bois
Ramadan 2027 à Les Pavillons-sous-Bois : du lundi 08 février 2027 au mardi 09 mars 2027
Durée du jeûne : de 11h36 à 13h15 (moyenne 12h23)
Horaires indicatifs basés sur le calendrier astronomique. Les dates de début et fin du Ramadan peuvent varier d'un jour selon l'observation du croissant lunaire par les autorités religieuses.
Retrouvez ci-dessous les horaires des prières et du jeûne du Ramadan 2027 à Les Pavillons-sous-Bois (93) — imsak, fajr, lever du soleil, dhuhr, asr, iftar (maghrib) et isha — jour par jour pour tout le mois.
Horaires du Ramadan 2027 à Les Pavillons-sous-Bois
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:22 | 06:32 | 08:09 | 13:06 | 15:32 | 17:58 | 19:39 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:21 | 06:31 | 08:08 | 13:06 | 15:33 | 17:59 | 19:41 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:19 | 06:29 | 08:06 | 13:06 | 15:35 | 18:01 | 19:42 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:18 | 06:28 | 08:05 | 13:06 | 15:36 | 18:03 | 19:44 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:16 | 06:26 | 08:03 | 13:06 | 15:37 | 18:04 | 19:45 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:15 | 06:25 | 08:01 | 13:06 | 15:38 | 18:06 | 19:47 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:13 | 06:23 | 08:00 | 13:06 | 15:40 | 18:08 | 19:48 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:12 | 06:22 | 07:58 | 13:06 | 15:41 | 18:09 | 19:50 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:10 | 06:20 | 07:56 | 13:06 | 15:42 | 18:11 | 19:51 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:08 | 06:18 | 07:54 | 13:05 | 15:43 | 18:13 | 19:53 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:07 | 06:17 | 07:52 | 13:05 | 15:45 | 18:14 | 19:54 |
| 12 | ven. 19 févr. | 06:05 | 06:15 | 07:51 | 13:05 | 15:46 | 18:16 | 19:56 |
| 13 | sam. 20 févr. | 06:03 | 06:13 | 07:49 | 13:05 | 15:47 | 18:18 | 19:57 |
| 14 | dim. 21 févr. | 06:02 | 06:12 | 07:47 | 13:05 | 15:48 | 18:19 | 19:59 |
| 15 | lun. 22 févr. | 06:00 | 06:10 | 07:45 | 13:05 | 15:50 | 18:21 | 20:00 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:58 | 06:08 | 07:43 | 13:05 | 15:51 | 18:22 | 20:02 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:56 | 06:06 | 07:41 | 13:05 | 15:52 | 18:24 | 20:04 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:54 | 06:04 | 07:39 | 13:05 | 15:53 | 18:26 | 20:05 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:53 | 06:03 | 07:37 | 13:04 | 15:54 | 18:27 | 20:07 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:51 | 06:01 | 07:36 | 13:04 | 15:56 | 18:29 | 20:08 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:49 | 05:59 | 07:34 | 13:04 | 15:57 | 18:30 | 20:10 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:47 | 05:57 | 07:32 | 13:04 | 15:58 | 18:32 | 20:11 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:45 | 05:55 | 07:30 | 13:04 | 15:59 | 18:34 | 20:13 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:43 | 05:53 | 07:28 | 13:03 | 16:00 | 18:35 | 20:14 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:41 | 05:51 | 07:26 | 13:03 | 16:01 | 18:37 | 20:16 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:39 | 05:49 | 07:24 | 13:03 | 16:02 | 18:38 | 20:18 |
| 27 | sam. 6 mars | 05:37 | 05:47 | 07:22 | 13:03 | 16:03 | 18:40 | 20:19 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:35 | 05:45 | 07:20 | 13:03 | 16:04 | 18:42 | 20:21 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:32 | 05:42 | 07:17 | 13:02 | 16:05 | 18:43 | 20:22 |
| 30 | mar. 9 mars | 05:30 | 05:40 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:45 | 20:24 |
Durant le Ramadan 2027 à Les Pavillons-sous-Bois, la durée du jeûne varie de 11h36 (premier jour) à 13h15 (dernier jour), avec une durée moyenne de 12h23. L'iftar (rupture du jeûne) a lieu au coucher du soleil (heure du maghrib).
Horaires calculés selon la méthode de la Grande Mosquée de Paris (Fajr 18°, Isha 17°). Ces horaires sont indicatifs — consultez votre mosquée locale pour les horaires officiels de votre communauté.
Horaires du Ramadan 2026 à Les Pavillons-sous-Bois (année précédente)
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mer. 18 févr. | 06:06 | 06:16 | 07:52 | 13:05 | 15:45 | 18:15 | 19:55 |
| 2 | jeu. 19 févr. | 06:05 | 06:15 | 07:50 | 13:05 | 15:46 | 18:16 | 19:56 |
| 3 | ven. 20 févr. | 06:03 | 06:13 | 07:48 | 13:05 | 15:48 | 18:18 | 19:58 |
| 4 | sam. 21 févr. | 06:01 | 06:11 | 07:47 | 13:05 | 15:49 | 18:20 | 19:59 |
| 5 | dim. 22 févr. | 05:59 | 06:09 | 07:45 | 13:05 | 15:50 | 18:21 | 20:01 |
| 6 | lun. 23 févr. | 05:58 | 06:08 | 07:43 | 13:05 | 15:51 | 18:23 | 20:02 |
| 7 | mar. 24 févr. | 05:56 | 06:06 | 07:41 | 13:05 | 15:52 | 18:24 | 20:04 |
| 8 | mer. 25 févr. | 05:54 | 06:04 | 07:39 | 13:05 | 15:54 | 18:26 | 20:05 |
| 9 | jeu. 26 févr. | 05:52 | 06:02 | 07:37 | 13:04 | 15:55 | 18:28 | 20:07 |
| 10 | ven. 27 févr. | 05:50 | 06:00 | 07:35 | 13:04 | 15:56 | 18:29 | 20:08 |
| 11 | sam. 28 févr. | 05:48 | 05:58 | 07:33 | 13:04 | 15:57 | 18:31 | 20:10 |
| 12 | dim. 1 mars | 05:46 | 05:56 | 07:31 | 13:04 | 15:58 | 18:32 | 20:12 |
| 13 | lun. 2 mars | 05:44 | 05:54 | 07:29 | 13:04 | 15:59 | 18:34 | 20:13 |
| 14 | mar. 3 mars | 05:42 | 05:52 | 07:27 | 13:03 | 16:00 | 18:36 | 20:15 |
| 15 | mer. 4 mars | 05:40 | 05:50 | 07:25 | 13:03 | 16:01 | 18:37 | 20:16 |
| 16 | jeu. 5 mars | 05:38 | 05:48 | 07:23 | 13:03 | 16:02 | 18:39 | 20:18 |
| 17 | ven. 6 mars | 05:36 | 05:46 | 07:21 | 13:03 | 16:04 | 18:40 | 20:20 |
| 18 | sam. 7 mars | 05:34 | 05:44 | 07:19 | 13:02 | 16:04 | 18:42 | 20:21 |
| 19 | dim. 8 mars | 05:32 | 05:42 | 07:17 | 13:02 | 16:06 | 18:43 | 20:23 |
| 20 | lun. 9 mars | 05:30 | 05:40 | 07:15 | 13:02 | 16:07 | 18:45 | 20:24 |
| 21 | mar. 10 mars | 05:28 | 05:38 | 07:13 | 13:02 | 16:08 | 18:47 | 20:26 |
| 22 | mer. 11 mars | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 13:01 | 16:09 | 18:48 | 20:28 |
| 23 | jeu. 12 mars | 05:23 | 05:33 | 07:09 | 13:01 | 16:10 | 18:50 | 20:29 |
| 24 | ven. 13 mars | 05:21 | 05:31 | 07:07 | 13:01 | 16:11 | 18:51 | 20:31 |
| 25 | sam. 14 mars | 05:19 | 05:29 | 07:05 | 13:01 | 16:12 | 18:53 | 20:33 |
| 26 | dim. 15 mars | 05:17 | 05:27 | 07:02 | 13:00 | 16:13 | 18:54 | 20:34 |
| 27 | lun. 16 mars | 05:14 | 05:24 | 07:00 | 13:00 | 16:13 | 18:56 | 20:36 |
| 28 | mar. 17 mars | 05:12 | 05:22 | 06:58 | 13:00 | 16:14 | 18:57 | 20:38 |
| 29 | mer. 18 mars | 05:10 | 05:20 | 06:56 | 13:00 | 16:15 | 18:59 | 20:40 |
| 30 | jeu. 19 mars | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:41 |
Liens utiles
- Dates du Ramadan (toutes les années)
- Calendrier solaire à Les Pavillons-sous-Bois
- Laylat al-Qadr — la Nuit du Destin
- Aïd el-Fitr — fête de rupture du jeûne
Horaires du Ramadan dans les villes proches de Les Pavillons-sous-Bois
- Le Raincy (93) — 1 km
- Bondy (93) — 2 km
- Livry-Gargan (93) — 3 km
- Villemomble (93) — 3 km
- Clichy-sous-Bois (93) — 3 km
- Gagny (93) — 3 km
- Noisy-le-Sec (93) — 4 km
- Aulnay-sous-Bois (93) — 4 km
- Bobigny (93) — 4 km
- Le Blanc-Mesnil (93) — 4 km
Questions fréquentes
À quelle heure rompre le jeûne à Les Pavillons-sous-Bois ?
L'iftar (rupture du jeûne) a lieu à l'heure du maghrib, c'est-à-dire au coucher du soleil. À Les Pavillons-sous-Bois, le premier jour du Ramadan 2027, l'iftar est à 17:58, et le dernier jour à 18:45. Les horaires varient chaque jour selon la position du soleil.
Quelle méthode de calcul est utilisée ?
Les horaires sont calculés selon la méthode de la Grande Mosquée de Paris (angle Fajr 18°, angle Isha 17°), qui est la référence officielle pour les musulmans de France. Cette méthode est basée sur des calculs astronomiques et peut différer légèrement des horaires pratiqués dans d'autres pays ou communautés. Consultez toujours votre mosquée locale pour confirmation.