Quel numéro de semaine sommes-nous ?
Semaine 45
du 2 au 8 novembre
Aujourd'hui, mardi 3 novembre 2026
84 % de l'année 2026 écoulée
Liste des numéros de semaine en 2026
Liste des numéros de semaine 2026 en France, selon la norme internationale ISO 8601 : chaque semaine commence le lundi et se termine le dimanche.
| Numéro de semaine 2026Sem. 2026 | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semaine 1 20261 | lundi 29 décembre 2025lun. 29 déc. 2025 | dimanche 4 janvier 2026dim. 4 janv. |
| Semaine 2 20262 | lundi 5 janvier 2026lun. 5 janv. | dimanche 11 janvier 2026dim. 11 janv. |
| Semaine 3 20263 | lundi 12 janvier 2026lun. 12 janv. | dimanche 18 janvier 2026dim. 18 janv. |
| Semaine 4 20264 | lundi 19 janvier 2026lun. 19 janv. | dimanche 25 janvier 2026dim. 25 janv. |
| Semaine 5 20265 | lundi 26 janvier 2026lun. 26 janv. | dimanche 1er février 2026dim. 1 févr. |
| Semaine 6 20266 | lundi 2 février 2026lun. 2 févr. | dimanche 8 février 2026dim. 8 févr. |
| Semaine 7 20267 | lundi 9 février 2026lun. 9 févr. | dimanche 15 février 2026dim. 15 févr. |
| Semaine 8 20268 | lundi 16 février 2026lun. 16 févr. | dimanche 22 février 2026dim. 22 févr. |
| Semaine 9 20269 | lundi 23 février 2026lun. 23 févr. | dimanche 1er mars 2026dim. 1 mars |
| Semaine 10 202610 | lundi 2 mars 2026lun. 2 mars | dimanche 8 mars 2026dim. 8 mars |
| Semaine 11 202611 | lundi 9 mars 2026lun. 9 mars | dimanche 15 mars 2026dim. 15 mars |
| Semaine 12 202612 | lundi 16 mars 2026lun. 16 mars | dimanche 22 mars 2026dim. 22 mars |
| Semaine 13 202613 | lundi 23 mars 2026lun. 23 mars | dimanche 29 mars 2026dim. 29 mars |
| Semaine 14 202614 | lundi 30 mars 2026lun. 30 mars | dimanche 5 avril 2026dim. 5 avr. |
| Semaine 15 202615 | lundi 6 avril 2026lun. 6 avr. | dimanche 12 avril 2026dim. 12 avr. |
| Semaine 16 202616 | lundi 13 avril 2026lun. 13 avr. | dimanche 19 avril 2026dim. 19 avr. |
| Semaine 17 202617 | lundi 20 avril 2026lun. 20 avr. | dimanche 26 avril 2026dim. 26 avr. |
| Semaine 18 202618 | lundi 27 avril 2026lun. 27 avr. | dimanche 3 mai 2026dim. 3 mai |
| Semaine 19 202619 | lundi 4 mai 2026lun. 4 mai | dimanche 10 mai 2026dim. 10 mai |
| Semaine 20 202620 | lundi 11 mai 2026lun. 11 mai | dimanche 17 mai 2026dim. 17 mai |
| Semaine 21 202621 | lundi 18 mai 2026lun. 18 mai | dimanche 24 mai 2026dim. 24 mai |
| Semaine 22 202622 | lundi 25 mai 2026lun. 25 mai | dimanche 31 mai 2026dim. 31 mai |
| Semaine 23 202623 | lundi 1er juin 2026lun. 1 juin | dimanche 7 juin 2026dim. 7 juin |
| Semaine 24 202624 | lundi 8 juin 2026lun. 8 juin | dimanche 14 juin 2026dim. 14 juin |
| Semaine 25 202625 | lundi 15 juin 2026lun. 15 juin | dimanche 21 juin 2026dim. 21 juin |
| Semaine 26 202626 | lundi 22 juin 2026lun. 22 juin | dimanche 28 juin 2026dim. 28 juin |
| Semaine 27 202627 | lundi 29 juin 2026lun. 29 juin | dimanche 5 juillet 2026dim. 5 juil. |
| Semaine 28 202628 | lundi 6 juillet 2026lun. 6 juil. | dimanche 12 juillet 2026dim. 12 juil. |
| Semaine 29 202629 | lundi 13 juillet 2026lun. 13 juil. | dimanche 19 juillet 2026dim. 19 juil. |
| Semaine 30 202630 | lundi 20 juillet 2026lun. 20 juil. | dimanche 26 juillet 2026dim. 26 juil. |
| Semaine 31 202631 | lundi 27 juillet 2026lun. 27 juil. | dimanche 2 août 2026dim. 2 août |
| Semaine 32 202632 | lundi 3 août 2026lun. 3 août | dimanche 9 août 2026dim. 9 août |
| Semaine 33 202633 | lundi 10 août 2026lun. 10 août | dimanche 16 août 2026dim. 16 août |
| Semaine 34 202634 | lundi 17 août 2026lun. 17 août | dimanche 23 août 2026dim. 23 août |
| Semaine 35 202635 | lundi 24 août 2026lun. 24 août | dimanche 30 août 2026dim. 30 août |
| Semaine 36 202636 | lundi 31 août 2026lun. 31 août | dimanche 6 septembre 2026dim. 6 sept. |
| Semaine 37 202637 | lundi 7 septembre 2026lun. 7 sept. | dimanche 13 septembre 2026dim. 13 sept. |
| Semaine 38 202638 | lundi 14 septembre 2026lun. 14 sept. | dimanche 20 septembre 2026dim. 20 sept. |
| Semaine 39 202639 | lundi 21 septembre 2026lun. 21 sept. | dimanche 27 septembre 2026dim. 27 sept. |
| Semaine 40 202640 | lundi 28 septembre 2026lun. 28 sept. | dimanche 4 octobre 2026dim. 4 oct. |
| Semaine 41 202641 | lundi 5 octobre 2026lun. 5 oct. | dimanche 11 octobre 2026dim. 11 oct. |
| Semaine 42 202642 | lundi 12 octobre 2026lun. 12 oct. | dimanche 18 octobre 2026dim. 18 oct. |
| Semaine 43 202643 | lundi 19 octobre 2026lun. 19 oct. | dimanche 25 octobre 2026dim. 25 oct. |
| Semaine 44 202644 | lundi 26 octobre 2026lun. 26 oct. | dimanche 1er novembre 2026dim. 1 nov. |
| Semaine 45 202645 cette semaine | lundi 2 novembre 2026lun. 2 nov. | dimanche 8 novembre 2026dim. 8 nov. |
| Semaine 46 202646 | lundi 9 novembre 2026lun. 9 nov. | dimanche 15 novembre 2026dim. 15 nov. |
| Semaine 47 202647 | lundi 16 novembre 2026lun. 16 nov. | dimanche 22 novembre 2026dim. 22 nov. |
| Semaine 48 202648 | lundi 23 novembre 2026lun. 23 nov. | dimanche 29 novembre 2026dim. 29 nov. |
| Semaine 49 202649 | lundi 30 novembre 2026lun. 30 nov. | dimanche 6 décembre 2026dim. 6 déc. |
| Semaine 50 202650 | lundi 7 décembre 2026lun. 7 déc. | dimanche 13 décembre 2026dim. 13 déc. |
| Semaine 51 202651 | lundi 14 décembre 2026lun. 14 déc. | dimanche 20 décembre 2026dim. 20 déc. |
| Semaine 52 202652 | lundi 21 décembre 2026lun. 21 déc. | dimanche 27 décembre 2026dim. 27 déc. |
| Semaine 53 202653 | lundi 28 décembre 2026lun. 28 déc. | dimanche 3 janvier 2027dim. 3 janv. 2027 |
Astuce : le calendrier annuel en PDF affiche aussi les numéros de semaine.
Liste des numéros de semaine en 2027
Liste des numéros de semaine 2027 en France, selon la norme internationale ISO 8601 : chaque semaine commence le lundi et se termine le dimanche.
| Numéro de semaine 2027Sem. 2027 | Début | Fin |
|---|---|---|
| Semaine 1 20271 | lundi 4 janvier 2027lun. 4 janv. | dimanche 10 janvier 2027dim. 10 janv. |
| Semaine 2 20272 | lundi 11 janvier 2027lun. 11 janv. | dimanche 17 janvier 2027dim. 17 janv. |
| Semaine 3 20273 | lundi 18 janvier 2027lun. 18 janv. | dimanche 24 janvier 2027dim. 24 janv. |
| Semaine 4 20274 | lundi 25 janvier 2027lun. 25 janv. | dimanche 31 janvier 2027dim. 31 janv. |
| Semaine 5 20275 | lundi 1er février 2027lun. 1 févr. | dimanche 7 février 2027dim. 7 févr. |
| Semaine 6 20276 | lundi 8 février 2027lun. 8 févr. | dimanche 14 février 2027dim. 14 févr. |
| Semaine 7 20277 | lundi 15 février 2027lun. 15 févr. | dimanche 21 février 2027dim. 21 févr. |
| Semaine 8 20278 | lundi 22 février 2027lun. 22 févr. | dimanche 28 février 2027dim. 28 févr. |
| Semaine 9 20279 | lundi 1er mars 2027lun. 1 mars | dimanche 7 mars 2027dim. 7 mars |
| Semaine 10 202710 | lundi 8 mars 2027lun. 8 mars | dimanche 14 mars 2027dim. 14 mars |
| Semaine 11 202711 | lundi 15 mars 2027lun. 15 mars | dimanche 21 mars 2027dim. 21 mars |
| Semaine 12 202712 | lundi 22 mars 2027lun. 22 mars | dimanche 28 mars 2027dim. 28 mars |
| Semaine 13 202713 | lundi 29 mars 2027lun. 29 mars | dimanche 4 avril 2027dim. 4 avr. |
| Semaine 14 202714 | lundi 5 avril 2027lun. 5 avr. | dimanche 11 avril 2027dim. 11 avr. |
| Semaine 15 202715 | lundi 12 avril 2027lun. 12 avr. | dimanche 18 avril 2027dim. 18 avr. |
| Semaine 16 202716 | lundi 19 avril 2027lun. 19 avr. | dimanche 25 avril 2027dim. 25 avr. |
| Semaine 17 202717 | lundi 26 avril 2027lun. 26 avr. | dimanche 2 mai 2027dim. 2 mai |
| Semaine 18 202718 | lundi 3 mai 2027lun. 3 mai | dimanche 9 mai 2027dim. 9 mai |
| Semaine 19 202719 | lundi 10 mai 2027lun. 10 mai | dimanche 16 mai 2027dim. 16 mai |
| Semaine 20 202720 | lundi 17 mai 2027lun. 17 mai | dimanche 23 mai 2027dim. 23 mai |
| Semaine 21 202721 | lundi 24 mai 2027lun. 24 mai | dimanche 30 mai 2027dim. 30 mai |
| Semaine 22 202722 | lundi 31 mai 2027lun. 31 mai | dimanche 6 juin 2027dim. 6 juin |
| Semaine 23 202723 | lundi 7 juin 2027lun. 7 juin | dimanche 13 juin 2027dim. 13 juin |
| Semaine 24 202724 | lundi 14 juin 2027lun. 14 juin | dimanche 20 juin 2027dim. 20 juin |
| Semaine 25 202725 | lundi 21 juin 2027lun. 21 juin | dimanche 27 juin 2027dim. 27 juin |
| Semaine 26 202726 | lundi 28 juin 2027lun. 28 juin | dimanche 4 juillet 2027dim. 4 juil. |
| Semaine 27 202727 | lundi 5 juillet 2027lun. 5 juil. | dimanche 11 juillet 2027dim. 11 juil. |
| Semaine 28 202728 | lundi 12 juillet 2027lun. 12 juil. | dimanche 18 juillet 2027dim. 18 juil. |
| Semaine 29 202729 | lundi 19 juillet 2027lun. 19 juil. | dimanche 25 juillet 2027dim. 25 juil. |
| Semaine 30 202730 | lundi 26 juillet 2027lun. 26 juil. | dimanche 1er août 2027dim. 1 août |
| Semaine 31 202731 | lundi 2 août 2027lun. 2 août | dimanche 8 août 2027dim. 8 août |
| Semaine 32 202732 | lundi 9 août 2027lun. 9 août | dimanche 15 août 2027dim. 15 août |
| Semaine 33 202733 | lundi 16 août 2027lun. 16 août | dimanche 22 août 2027dim. 22 août |
| Semaine 34 202734 | lundi 23 août 2027lun. 23 août | dimanche 29 août 2027dim. 29 août |
| Semaine 35 202735 | lundi 30 août 2027lun. 30 août | dimanche 5 septembre 2027dim. 5 sept. |
| Semaine 36 202736 | lundi 6 septembre 2027lun. 6 sept. | dimanche 12 septembre 2027dim. 12 sept. |
| Semaine 37 202737 | lundi 13 septembre 2027lun. 13 sept. | dimanche 19 septembre 2027dim. 19 sept. |
| Semaine 38 202738 | lundi 20 septembre 2027lun. 20 sept. | dimanche 26 septembre 2027dim. 26 sept. |
| Semaine 39 202739 | lundi 27 septembre 2027lun. 27 sept. | dimanche 3 octobre 2027dim. 3 oct. |
| Semaine 40 202740 | lundi 4 octobre 2027lun. 4 oct. | dimanche 10 octobre 2027dim. 10 oct. |
| Semaine 41 202741 | lundi 11 octobre 2027lun. 11 oct. | dimanche 17 octobre 2027dim. 17 oct. |
| Semaine 42 202742 | lundi 18 octobre 2027lun. 18 oct. | dimanche 24 octobre 2027dim. 24 oct. |
| Semaine 43 202743 | lundi 25 octobre 2027lun. 25 oct. | dimanche 31 octobre 2027dim. 31 oct. |
| Semaine 44 202744 | lundi 1er novembre 2027lun. 1 nov. | dimanche 7 novembre 2027dim. 7 nov. |
| Semaine 45 202745 | lundi 8 novembre 2027lun. 8 nov. | dimanche 14 novembre 2027dim. 14 nov. |
| Semaine 46 202746 | lundi 15 novembre 2027lun. 15 nov. | dimanche 21 novembre 2027dim. 21 nov. |
| Semaine 47 202747 | lundi 22 novembre 2027lun. 22 nov. | dimanche 28 novembre 2027dim. 28 nov. |
| Semaine 48 202748 | lundi 29 novembre 2027lun. 29 nov. | dimanche 5 décembre 2027dim. 5 déc. |
| Semaine 49 202749 | lundi 6 décembre 2027lun. 6 déc. | dimanche 12 décembre 2027dim. 12 déc. |
| Semaine 50 202750 | lundi 13 décembre 2027lun. 13 déc. | dimanche 19 décembre 2027dim. 19 déc. |
| Semaine 51 202751 | lundi 20 décembre 2027lun. 20 déc. | dimanche 26 décembre 2027dim. 26 déc. |
| Semaine 52 202752 | lundi 27 décembre 2027lun. 27 déc. | dimanche 2 janvier 2028dim. 2 janv. 2028 |
Combien de semaines y a-t-il en 2026 et 2027 ?
- En 2026, il y a 53 semaines (numérotation ISO 8601).
- En 2027, le calendrier comptera 52 semaines.
Pourquoi certaines années comptent-elles 53 semaines ?
Cela arrive lorsque le 1er janvier est un jeudi ou lorsque l'année bissextile commence un mercredi. Ces exceptions suivent la norme ISO 8601, qui harmonise les calendriers internationaux.
Combien de semaines jusqu'à la fin de l'année ?
Après la semaine 45, il reste 8 semaines avant la fin de l'année 2026.
Semaines paires et impaires en 2026
- Semaines paires : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.
- Semaines impaires : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
» Sommes-nous en semaine paire ou impaire ?
Comment lit-on un numéro de semaine ?
Selon la norme ISO 8601, la semaine commence le lundi et se termine le dimanche. La semaine 1 d'une année est celle qui contient le premier jeudi de janvier — autrement dit, la semaine du 4 janvier.
Norme ISO 8601 : pourquoi est-elle importante ?
Cette norme internationale garantit que les semaines commencent toujours un lundi, comptent 7 jours complets et identifient la première semaine de l'année comme celle contenant le 4 janvier.
Créez votre propre planning !
Essayez notre outil gratuit pour concevoir un calendrier hebdomadaire personnalisé. Que vous planifiez un projet ou gériez votre emploi du temps, nos outils vous simplifient la vie !
Questions fréquentes sur les numéros de semaine
Comment calcule-t-on le numéro d'une semaine ?
Le numéro de semaine suit la norme ISO 8601. La semaine 1 d'une année est celle qui contient le premier jeudi de janvier, c'est-à-dire la semaine du 4 janvier. Les semaines suivantes sont numérotées en continu jusqu'à 52 ou 53 selon les années.
Pourquoi y a-t-il parfois 53 semaines dans une année ?
Une année compte 53 semaines lorsque le 1er janvier tombe un jeudi, ou un mercredi si l'année est bissextile. Cela se produit en moyenne tous les 5 à 6 ans, par exemple en 2020, 2026 et 2032.
La semaine commence-t-elle un lundi ou un dimanche ?
En Europe et selon la norme ISO 8601, la semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Aux États-Unis et au Canada, la convention est différente : la semaine commence le dimanche et se termine le samedi.
Quelle est la différence entre la semaine ISO et la semaine américaine ?
La semaine ISO 8601 commence le lundi et la semaine 1 contient le premier jeudi de janvier. La semaine américaine commence le dimanche et la semaine 1 contient toujours le 1er janvier. Pour une même date, le numéro de semaine peut donc différer de un.
Comment trouver la date de début d'une semaine donnée ?
Chaque semaine commence un lundi et se termine un dimanche : le tableau des numéros de semaine donne ces deux dates pour chaque semaine de l'année. Vous pouvez aussi télécharger un calendrier annuel avec les numéros de semaine pour l'avoir sous les yeux toute l'année.
Calendriers mois par mois 2026
- Janvier 2026
- Février 2026
- Mars 2026
- Avril 2026
- Mai 2026
- Juin 2026
- Juillet 2026
- Août 2026
- Septembre 2026
- Octobre 2026
- Novembre 2026
- Décembre 2026
