Date des saisons en 2026 et 2027
Aujourd'hui, vendredi 6 novembre
C'est l'automne
La saison actuelle est l'automne depuis le mercredi 23 septembre 2026.
Les quatre prochaines saisons
- Hiver 2026 Dans 45 jours lundi 21 décembre 2026 à 21h50
- Printemps 2027 Dans 134 jours samedi 20 mars 2027 à 21h24
- Été 2027 Dans 227 jours lundi 21 juin 2027 à 16h10
- Automne 2027 Dans 321 jours jeudi 23 septembre 2027 à 08h01
Repérez le début de chaque saison sur le calendrier 2026 annuel.
Calendrier des saisons 2026 et 2027
| Saison | Date | Heure | Quand |
|---|---|---|---|
| Date printemps 2026 Passé |
vendredi 20 mars 202615h45 (Équinoxe de printemps 2026) |
15h45 | Passé |
| Date été 2026 Passé |
dimanche 21 juin 202610h24 (Solstice d'été 2026) |
10h24 | Passé |
| Date automne 2026 En cours |
mercredi 23 septembre 202602h05 (Équinoxe d'automne 2026) |
02h05 | En cours |
| Date hiver 2026 Dans 45 jours |
lundi 21 décembre 202621h50 (Solstice d'hiver 2026) |
21h50 | Dans 45 jours |
| Date printemps 2027 Dans 134 jours |
samedi 20 mars 202721h24 (Équinoxe de printemps 2027) |
21h24 | Dans 134 jours |
| Date été 2027 Dans 227 jours |
lundi 21 juin 202716h10 (Solstice d'été 2027) |
16h10 | Dans 227 jours |
| Date automne 2027 Dans 321 jours |
jeudi 23 septembre 202708h01 (Équinoxe d'automne 2027) |
08h01 | Dans 321 jours |
| Date hiver 2027 Dans 411 jours |
mercredi 22 décembre 202703h42 (Solstice d'hiver 2027) |
03h42 | Dans 411 jours |
Heures légales à Paris, changement d'heure compris. Les prédictions des saisons ont été réalisées par le service de calcul des éphémérides de l'IMCCE à travers son portail Système solaire.
Toutes les années, saison par saison :
Saisons astronomiques
En France, il y a quatre saisons qui sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Les saisons sont un phénomène que l'on doit aux astres, on parle de saisons astronomiques. Pour simplifier, il faut tout d'abord comprendre que l'axe de la terre est incliné. Celle-ci tournant sur elle-même et également en orbite autour du soleil, elle présente à celui-ci alternativement soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud. C'est ainsi que naissent les 4 saisons de l'hémisphère nord, le printemps, lors de l'équinoxe de mars, puis l'été, lors du solstice de juin, puis l'automne, lors de l'équinoxe de septembre et enfin l'hiver, lors du solstice de décembre. La durée d'une saison est d'environ trois mois.
Les saisons influent sur la durée du jour et les températures. Ainsi, dans l'hémisphère nord, la durée du jour augmente du solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été en juin, puis diminue. Le changement d'heure de mars et d'octobre n'est pas lié aux saisons, mais il accentue cette impression en décalant d'une heure le lever et le coucher du soleil. Les températures augmentent autour du printemps puis commencent à diminuer avec l'automne. Près de l'équateur, le soleil reste haut dans le ciel toute l'année et la durée du jour varie très peu : les températures y sont donc relativement stables.
Dans l'hémisphère sud
L'hémisphère sud a lui aussi 4 saisons (printemps austral, été austral, automne austral et hiver austral), mais inversées par rapport à l'hémisphère nord. Ainsi, quand c'est l'été en France, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, par exemple en Afrique australe ou en Australie.
Saisons météorologiques
On parle aussi de saisons météorologiques, découpées en mois entiers : du 1er mars au 31 mai (printemps), du 1er juin au 31 août (été), du 1er septembre au 30 novembre (automne) et du 1er décembre à la fin février (hiver).
Dates des Quatre-Temps 2026 et 2027
Les Quatre-Temps sont une ancienne tradition catholique : quatre périodes de jeûne et de prière réparties sur l'année, à peu près une par saison. Chacune compte trois jours : un mercredi, un vendredi et un samedi.
| Période | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Carême | 25, 27 et 28 février | 17, 19 et 20 février |
| Pentecôte | 27, 29 et 30 mai | 19, 21 et 22 mai |
| Septembre, règle ancienne | 16, 18 et 19 septembre | 15, 17 et 18 septembre |
| Septembre, missel de 1962 | 23, 25 et 26 septembre | 22, 24 et 25 septembre |
| Décembre | 16, 18 et 19 décembre | 15, 17 et 18 décembre |
Ces dates sont calculées d'après la règle traditionnelle : le mercredi, le vendredi et le samedi qui suivent le mercredi des Cendres, la Pentecôte, le 14 septembre et le 13 décembre. Pour septembre, le missel de 1962 compte à partir du troisième dimanche du mois, d'où deux séries certaines années.
Les Quatre-Temps ne figurent plus au calendrier liturgique général. Depuis 1969, il revient aux conférences d'évêques d'en fixer la date et la forme. Ces dates ne viennent donc pas d'un calendrier officiel, et votre paroisse ou votre communauté peut en suivre d'autres.
Dates des saisons de 1970 à 2037
Contrairement à une idée répandue, le printemps ne tombe pas toujours le 21 mars, l'été ne commence pas toujours le 21 juin, l'automne ne débute pas tout le temps le 21 septembre et enfin l'hiver ne commence pas toujours le 21 décembre ! Le tableau des dates des saisons de 1970 à 2037, établi d'après les calculs de l'IMCCE, le prouve. Les jours y sont donnés à l'heure légale du pays.
1970-1979
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | samedi 21 mars 197021 mars | dimanche 21 juin 197021 juin | mercredi 23 septembre 197023 sept. | mardi 22 décembre 197022 déc. |
| 1971 | dimanche 21 mars 197121 mars | mardi 22 juin 197122 juin | jeudi 23 septembre 197123 sept. | mercredi 22 décembre 197122 déc. |
| 1972 | lundi 20 mars 197220 mars | mercredi 21 juin 197221 juin | vendredi 22 septembre 197222 sept. | jeudi 21 décembre 197221 déc. |
| 1973 | mardi 20 mars 197320 mars | jeudi 21 juin 197321 juin | dimanche 23 septembre 197323 sept. | samedi 22 décembre 197322 déc. |
| 1974 | jeudi 21 mars 197421 mars | vendredi 21 juin 197421 juin | lundi 23 septembre 197423 sept. | dimanche 22 décembre 197422 déc. |
| 1975 | vendredi 21 mars 197521 mars | dimanche 22 juin 197522 juin | mardi 23 septembre 197523 sept. | lundi 22 décembre 197522 déc. |
| 1976 | samedi 20 mars 197620 mars | lundi 21 juin 197621 juin | mercredi 22 septembre 197622 sept. | mardi 21 décembre 197621 déc. |
| 1977 | dimanche 20 mars 197720 mars | mardi 21 juin 197721 juin | vendredi 23 septembre 197723 sept. | jeudi 22 décembre 197722 déc. |
| 1978 | mardi 21 mars 197821 mars | mercredi 21 juin 197821 juin | samedi 23 septembre 197823 sept. | vendredi 22 décembre 197822 déc. |
| 1979 | mercredi 21 mars 197921 mars | vendredi 22 juin 197922 juin | dimanche 23 septembre 197923 sept. | samedi 22 décembre 197922 déc. |
1980-1989
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | jeudi 20 mars 198020 mars | samedi 21 juin 198021 juin | lundi 22 septembre 198022 sept. | dimanche 21 décembre 198021 déc. |
| 1981 | vendredi 20 mars 198120 mars | dimanche 21 juin 198121 juin | mercredi 23 septembre 198123 sept. | lundi 21 décembre 198121 déc. |
| 1982 | samedi 20 mars 198220 mars | lundi 21 juin 198221 juin | jeudi 23 septembre 198223 sept. | mercredi 22 décembre 198222 déc. |
| 1983 | lundi 21 mars 198321 mars | mercredi 22 juin 198322 juin | vendredi 23 septembre 198323 sept. | jeudi 22 décembre 198322 déc. |
| 1984 | mardi 20 mars 198420 mars | jeudi 21 juin 198421 juin | samedi 22 septembre 198422 sept. | vendredi 21 décembre 198421 déc. |
| 1985 | mercredi 20 mars 198520 mars | vendredi 21 juin 198521 juin | lundi 23 septembre 198523 sept. | samedi 21 décembre 198521 déc. |
| 1986 | jeudi 20 mars 198620 mars | samedi 21 juin 198621 juin | mardi 23 septembre 198623 sept. | lundi 22 décembre 198622 déc. |
| 1987 | samedi 21 mars 198721 mars | lundi 22 juin 198722 juin | mercredi 23 septembre 198723 sept. | mardi 22 décembre 198722 déc. |
| 1988 | dimanche 20 mars 198820 mars | mardi 21 juin 198821 juin | jeudi 22 septembre 198822 sept. | mercredi 21 décembre 198821 déc. |
| 1989 | lundi 20 mars 198920 mars | mercredi 21 juin 198921 juin | samedi 23 septembre 198923 sept. | jeudi 21 décembre 198921 déc. |
1990-1999
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | mardi 20 mars 199020 mars | jeudi 21 juin 199021 juin | dimanche 23 septembre 199023 sept. | samedi 22 décembre 199022 déc. |
| 1991 | jeudi 21 mars 199121 mars | vendredi 21 juin 199121 juin | lundi 23 septembre 199123 sept. | dimanche 22 décembre 199122 déc. |
| 1992 | vendredi 20 mars 199220 mars | dimanche 21 juin 199221 juin | mardi 22 septembre 199222 sept. | lundi 21 décembre 199221 déc. |
| 1993 | samedi 20 mars 199320 mars | lundi 21 juin 199321 juin | jeudi 23 septembre 199323 sept. | mardi 21 décembre 199321 déc. |
| 1994 | dimanche 20 mars 199420 mars | mardi 21 juin 199421 juin | vendredi 23 septembre 199423 sept. | jeudi 22 décembre 199422 déc. |
| 1995 | mardi 21 mars 199521 mars | mercredi 21 juin 199521 juin | samedi 23 septembre 199523 sept. | vendredi 22 décembre 199522 déc. |
| 1996 | mercredi 20 mars 199620 mars | vendredi 21 juin 199621 juin | dimanche 22 septembre 199622 sept. | samedi 21 décembre 199621 déc. |
| 1997 | jeudi 20 mars 199720 mars | samedi 21 juin 199721 juin | mardi 23 septembre 199723 sept. | dimanche 21 décembre 199721 déc. |
| 1998 | vendredi 20 mars 199820 mars | dimanche 21 juin 199821 juin | mercredi 23 septembre 199823 sept. | mardi 22 décembre 199822 déc. |
| 1999 | dimanche 21 mars 199921 mars | lundi 21 juin 199921 juin | jeudi 23 septembre 199923 sept. | mercredi 22 décembre 199922 déc. |
2000-2009
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | lundi 20 mars 200020 mars | mercredi 21 juin 200021 juin | vendredi 22 septembre 200022 sept. | jeudi 21 décembre 200021 déc. |
| 2001 | mardi 20 mars 200120 mars | jeudi 21 juin 200121 juin | dimanche 23 septembre 200123 sept. | vendredi 21 décembre 200121 déc. |
| 2002 | mercredi 20 mars 200220 mars | vendredi 21 juin 200221 juin | lundi 23 septembre 200223 sept. | dimanche 22 décembre 200222 déc. |
| 2003 | vendredi 21 mars 200321 mars | samedi 21 juin 200321 juin | mardi 23 septembre 200323 sept. | lundi 22 décembre 200322 déc. |
| 2004 | samedi 20 mars 200420 mars | lundi 21 juin 200421 juin | mercredi 22 septembre 200422 sept. | mardi 21 décembre 200421 déc. |
| 2005 | dimanche 20 mars 200520 mars | mardi 21 juin 200521 juin | vendredi 23 septembre 200523 sept. | mercredi 21 décembre 200521 déc. |
| 2006 | lundi 20 mars 200620 mars | mercredi 21 juin 200621 juin | samedi 23 septembre 200623 sept. | vendredi 22 décembre 200622 déc. |
| 2007 | mercredi 21 mars 200721 mars | jeudi 21 juin 200721 juin | dimanche 23 septembre 200723 sept. | samedi 22 décembre 200722 déc. |
| 2008 | jeudi 20 mars 200820 mars | samedi 21 juin 200821 juin | lundi 22 septembre 200822 sept. | dimanche 21 décembre 200821 déc. |
| 2009 | vendredi 20 mars 200920 mars | dimanche 21 juin 200921 juin | mardi 22 septembre 200922 sept. | lundi 21 décembre 200921 déc. |
2010-2019
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | samedi 20 mars 201020 mars | lundi 21 juin 201021 juin | jeudi 23 septembre 201023 sept. | mercredi 22 décembre 201022 déc. |
| 2011 | lundi 21 mars 201121 mars | mardi 21 juin 201121 juin | vendredi 23 septembre 201123 sept. | jeudi 22 décembre 201122 déc. |
| 2012 | mardi 20 mars 201220 mars | jeudi 21 juin 201221 juin | samedi 22 septembre 201222 sept. | vendredi 21 décembre 201221 déc. |
| 2013 | mercredi 20 mars 201320 mars | vendredi 21 juin 201321 juin | dimanche 22 septembre 201322 sept. | samedi 21 décembre 201321 déc. |
| 2014 | jeudi 20 mars 201420 mars | samedi 21 juin 201421 juin | mardi 23 septembre 201423 sept. | lundi 22 décembre 201422 déc. |
| 2015 | vendredi 20 mars 201520 mars | dimanche 21 juin 201521 juin | mercredi 23 septembre 201523 sept. | mardi 22 décembre 201522 déc. |
| 2016 | dimanche 20 mars 201620 mars | mardi 21 juin 201621 juin | jeudi 22 septembre 201622 sept. | mercredi 21 décembre 201621 déc. |
| 2017 | lundi 20 mars 201720 mars | mercredi 21 juin 201721 juin | vendredi 22 septembre 201722 sept. | jeudi 21 décembre 201721 déc. |
| 2018 | mardi 20 mars 201820 mars | jeudi 21 juin 201821 juin | dimanche 23 septembre 201823 sept. | vendredi 21 décembre 201821 déc. |
| 2019 | mercredi 20 mars 201920 mars | vendredi 21 juin 201921 juin | lundi 23 septembre 201923 sept. | dimanche 22 décembre 201922 déc. |
2020-2029
2030-2037
| Année | Date du printempsPrintemps | Date de l'étéÉté | Date de l'automneAutomne | Date de l'hiverHiver |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Printemps 2030, mercredi 20 mars 203020 mars | Été 2030, vendredi 21 juin 203021 juin | Automne 2030, lundi 23 septembre 203023 sept. | Hiver 2030, samedi 21 décembre 203021 déc. |
| 2031 | Printemps 2031, jeudi 20 mars 203120 mars | Été 2031, samedi 21 juin 203121 juin | Automne 2031, mardi 23 septembre 203123 sept. | Hiver 2031, lundi 22 décembre 203122 déc. |
| 2032 | samedi 20 mars 203220 mars | dimanche 20 juin 203220 juin | mercredi 22 septembre 203222 sept. | mardi 21 décembre 203221 déc. |
| 2033 | dimanche 20 mars 203320 mars | mardi 21 juin 203321 juin | jeudi 22 septembre 203322 sept. | mercredi 21 décembre 203321 déc. |
| 2034 | lundi 20 mars 203420 mars | mercredi 21 juin 203421 juin | samedi 23 septembre 203423 sept. | jeudi 21 décembre 203421 déc. |
| 2035 | mardi 20 mars 203520 mars | jeudi 21 juin 203521 juin | dimanche 23 septembre 203523 sept. | samedi 22 décembre 203522 déc. |
| 2036 | jeudi 20 mars 203620 mars | vendredi 20 juin 203620 juin | lundi 22 septembre 203622 sept. | dimanche 21 décembre 203621 déc. |
| 2037 | vendredi 20 mars 203720 mars | dimanche 21 juin 203721 juin | mardi 22 septembre 203722 sept. | lundi 21 décembre 203721 déc. |
Pour aller plus loin, consultez le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et sa page consacrée aux saisons. Vous pouvez aussi consulter le calendrier solaire avec les heures de lever et coucher du soleil.
