Calendrier 1997 PUBLICITE
janvier 1997 Les jours augmentent de 1 h 03 MER 01 001-364 JOUR DE L'AN JEU 02 002-363 Basile T VEN 03 003-362 Geneviève SAM 04 004-361 Odilon D 05 005-360 Epiphanie LUN 06 006-359 Mélaine MAR 07 007-358 02 Raymond MER 08 008-357 Lucien JEU 09 009-356 Alix * VEN 10 010-355 Guillaume SAM 11 011-354 Paulin D 12 012-353 Tatiana LUN 13 013-352 Yvette MAR 14 014-351 03 Nina MER 15 015-350 Rémi F JEU 16 016-349 Marcel VEN 17 017-348 Roseline SAM 18 018-347 Prisca D 19 019-346 Marius LUN 20 020-345 Sébastien MAR 21 021-344 04 Agnès MER 22 022-343 Vincent JEU 23 023-342 Barnard @ VEN 24 024-341 François SAM 25 025-340 Conv.de Paul D 26 026-339 Paule LUN 27 027-338 Angèle MAR 28 028-337 05 Th. d'Aquin MER 29 029-336 Gildas JEU 30 030-335 Martine VEN 31 031-334 Marcelle T 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
février 1997 Les jours augmentent de 1 h 30 SAM 01 032-333 Ella D 02 033-332 Prés. du Seigneur LUN 03 034-331 Blaise MAR 04 035-330 06 Véronique MER 05 036-329 Agathe JEU 06 037-328 Gaston VEN 07 038-327 Eugénie * SAM 08 039-326 Jacqueline D 09 040-325 Apolline LUN 10 041-324 Arnaud MAR 11 042-323 07 Mardi Gras MER 12 043-322 Cendres JEU 13 044-321 Béatrice VEN 14 045-320 Valentin F SAM 15 046-319 Claude D 16 047-318 Carême LUN 17 048-317 Alexis MAR 18 049-316 08 Bernadette MER 19 050-315 Gabin JEU 20 051-314 Aimée VEN 21 052-313 Damien SAM 22 053-312 Isabelle @ D 23 054-311 Lazare LUN 24 055-310 Modeste MAR 25 056-309 09 Roméo MER 26 057-308 Nestor JEU 27 058-307 Honorine VEN 28 059-306 Romain 20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables Comput 1997: Épacte 21 Lettre dominicale E - Cycle solaire 18 Nombre d'or 3 - Indiction Romaine 5
mars 1997 Les jours augmentent de 1 h 48 SAM 01 060-305 Aubin D 02 061-304 Ch.le Bon T LUN 03 062-303 Guénolé MAR 04 063-302 10 Casimir MER 05 064-301 Olive JEU 06 065-300 Mi-Carême VEN 07 066-299 Félicité SAM 08 067-298 Jean de Dieu D 09 068-297 Françoise * LUN 10 069-296 Vivien MAR 11 070-295 11 Rosine MER 12 071-294 Justine JEU 13 072-293 Rodrigue VEN 14 073-292 Mathilde SAM 15 074-291 Louise D 16 075-290 Bénédicte F LUN 17 076-289 Patrice MAR 18 077-288 12 Cyrille MER 19 078-287 Joseph JEU 20 079-286 PRINTEMPS VEN 21 080-285 Clémence SAM 22 081-284 Léa D 23 082-283 RAMEAUX LUN 24 083-282 Cath. de Suède @ MAR 25 084-281 13 Humbert MER 26 085-280 Larissa JEU 27 086-279 Habib VEN 28 087-278 Gontran SAM 29 088-277 Gwladys D 30 089-276 PÂQUES +1h LUN 31 090-275 L. DE PÂQUES T 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
avril 1997 Les jours augmentent de 1 h 39 MAR 01 091-274 14 Hugues MER 02 092-273 Sandrine JEU 03 093-272 Richard VEN 04 094-271 Isidore SAM 05 095-270 Irène D 06 096-269 Marcellin LUN 07 097-268 Annonciation * MAR 08 098-267 15 Julie MER 09 099-266 Gautier JEU 10 100-265 Fulbert VEN 11 101-264 Stanislas SAM 12 102-263 Jules D 13 103-262 Ida LUN 14 104-261 Maxime F MAR 15 105-260 16 Paterne MER 16 106-259 Benoît-Joseph JEU 17 107-258 Anicet VEN 18 108-257 Parfait SAM 19 109-256 Emma D 20 110-255 Odette LUN 21 111-254 Anselme MAR 22 112-253 17 Alexandre @ MER 23 113-252 Georges JEU 24 114-251 Fidèle VEN 25 115-250 Marc SAM 26 116-249 Alida D 27 117-248 Zita LUN 28 118-247 Valérie MAR 29 119-246 18 Cath. de Sienne MER 30 120-245 Robert T 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
mai 1997 Les jours augmentent de 1 h 16 JEU 01 121-244 FÊTE DU TRAVAIL VEN 02 122-243 Boris SAM 03 123-242 Phil.,Jacq. D 04 124-241 Sylvain LUN 05 125-240 Judith MAR 06 126-239 19 Prudence * MER 07 127-238 Gisèle JEU 08 128-237 ASCENSION VEN 09 129-236 Pacôme SAM 10 130-235 Solange D 11 131-234 Estelle LUN 12 132-233 Achille MAR 13 133-232 20 Rolande MER 14 134-231 Matthias F JEU 15 135-230 Denise VEN 16 136-229 Honoré SAM 17 137-228 Pascal D 18 138-227 PENTECÔTE LUN 19 139-226 L. PENTECÔTE MAR 20 140-225 21 Bernardin MER 21 141-224 Constantin JEU 22 142-223 Emile @ VEN 23 143-222 Didier SAM 24 144-221 Donatien D 25 145-220 Fête des Mères LUN 26 146-219 Bérenger MAR 27 147-218 22 Augustin MER 28 148-217 Germain JEU 29 149-216 Aymar T VEN 30 150-215 Ferdinand SAM 31 151-214 Visitation 19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables
juin 1997 Les jours augmentent de 13 mn D 01 152-213 Fête-Dieu LUN 02 153-212 Blandine MAR 03 154-211 23 Kévin MER 04 155-210 Clotilde JEU 05 156-209 Igor * VEN 06 157-208 Norbert SAM 07 158-207 Gilbert D 08 159-206 Médard LUN 09 160-205 Diane MAR 10 161-204 24 Landry MER 11 162-203 Barnabé JEU 12 163-202 Guy VEN 13 164-201 Antoine de P. F SAM 14 165-200 Elisée D 15 166-199 Fête des Pères LUN 16 167-198 J. F. Régis MAR 17 168-197 25 Hervé MER 18 169-196 Léonce JEU 19 170-195 Romuald VEN 20 171-194 Silvère @ SAM 21 172-193 ETE D 22 173-192 Alban LUN 23 174-191 Audrey MAR 24 175-190 26 Jean-Baptiste MER 25 176-189 Prosper JEU 26 177-188 Anthelme VEN 27 178-187 Fernand T SAM 28 179-186 Irénée D 29 180-185 Pierre-Paul LUN 30 181-184 Martial 21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
juillet 1997 Les jours diminuent de 58 mn MAR 01 182-183 27 Thierry MER 02 183-182 Martinien JEU 03 184-181 Thomas VEN 04 185-180 Florent * SAM 05 186-179 Antoine D 06 187-178 Mariette LUN 07 188-177 Raoul MAR 08 189-176 28 Thibault MER 09 190-175 Amandine JEU 10 191-174 Ulrich VEN 11 192-173 Benoît SAM 12 193-172 Olivier F D 13 194-171 Henri et Joël LUN 14 195-170 FÊTE NATIONALE MAR 15 196-169 29 Donald MER 16 197-168 ND Mt Carmel JEU 17 198-167 Charlotte VEN 18 199-166 Frédéric SAM 19 200-165 Arsène D 20 201-164 Marina @ LUN 21 202-163 Victor MAR 22 203-162 30 Marie Madeleine MER 23 204-161 Brigitte JEU 24 205-160 Christine VEN 25 206-159 Jacques SAM 26 207-158 Anne,Joachim T D 27 208-157 Nathalie LUN 28 209-156 Samson MAR 29 210-155 31 Marthe MER 30 211-154 Juliette JEU 31 212-153 Ignace de L. 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
août 1997 Les jours diminuent de 1 h 36 VEN 01 213-152 Alphonse SAM 02 214-151 Julien Eymard D 03 215-150 Lydie * LUN 04 216-149 Jean-M. Vianney MAR 05 217-148 32 Abel MER 06 218-147 Transfiguration JEU 07 219-146 Gaétan VEN 08 220-145 Dominique SAM 09 221-144 Amour D 10 222-143 Laurent LUN 11 223-142 Claire F MAR 12 224-141 33 Clarisse MER 13 225-140 Hippolyte JEU 14 226-139 Evrard VEN 15 227-138 ASSOMPTION SAM 16 228-137 Armel D 17 229-136 Hyacinthe LUN 18 230-135 Hélène @ MAR 19 231-134 34 Jean Eudes MER 20 232-133 Bernard JEU 21 233-132 Christophe VEN 22 234-131 Fabrice SAM 23 235-130 Rose de Lima D 24 236-129 Barthélémy LUN 25 237-128 Louis T MAR 26 238-127 35 Natacha MER 27 239-126 Monique JEU 28 240-125 Augustin VEN 29 241-124 Sabine SAM 30 242-123 Fiacre D 31 243-122 Aristide 20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables
septembre 1997 Les jours diminuent de 1 h 42 LUN 01 244-121 Gilles MAR 02 245-120 36 Ingrid * MER 03 246-119 Grégoire JEU 04 247-118 Rosalie VEN 05 248-117 Raïssa SAM 06 249-116 Bertrand D 07 250-115 Reine LUN 08 251-114 Nativité MAR 09 252-113 37 Alain MER 10 253-112 Inès F JEU 11 254-111 Adelphe VEN 12 255-110 Apollinaire SAM 13 256-109 Aimé D 14 257-108 Croix Glorieuse LUN 15 258-107 Roland MAR 16 259-106 38 Edith @ MER 17 260-105 Renaud JEU 18 261-104 Nadège VEN 19 262-103 Emilie SAM 20 263-102 Davy D 21 264-101 Matthieu LUN 22 265-100 Maurice MAR 23 266-99 39 AUTOMNE T MER 24 267-98 Thècle JEU 25 268-97 Hermann VEN 26 269-96 Côme et Damien SAM 27 270-95 Vinc. de Paul D 28 271-94 Venceslas LUN 29 272-93 Michel MAR 30 273-92 40 Jérôme 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
octobre 1997 Les jours diminuent de 1 h 43 MER 01 274-91 Thé. de l'E. Jésus * JEU 02 275-90 Léger VEN 03 276-89 Gérard SAM 04 277-88 Fr. d'Assise D 05 278-87 Fleur LUN 06 279-86 Bruno MAR 07 280-85 41 Serge MER 08 281-84 Pélagie JEU 09 282-83 Denis F VEN 10 283-82 Ghislain SAM 11 284-81 Firmin D 12 285-80 Wilfried LUN 13 286-79 Géraud MAR 14 287-78 42 Juste MER 15 288-77 Thérèse d'Avila JEU 16 289-76 Edwige @ VEN 17 290-75 Baudoin SAM 18 291-74 Luc D 19 292-73 René LUN 20 293-72 Adeline MAR 21 294-71 43 Céline MER 22 295-70 Elodie JEU 23 296-69 Jean de Capistran T VEN 24 297-68 Florentin SAM 25 298-67 Crépin D 26 299-66 Dimitri -1h LUN 27 300-65 Emeline MAR 28 301-64 44 Jude MER 29 302-63 Narcisse JEU 30 303-62 Bienvenue VEN 31 304-61 Quentin * 23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables
novembre 1997 Les jours diminuent de 1 h 16 SAM 01 305-60 TOUSSAINT D 02 306-59 Défunts LUN 03 307-58 Hubert MAR 04 308-57 45 Charles MER 05 309-56 Sylvie JEU 06 310-55 Bertille VEN 07 311-54 Carine F SAM 08 312-53 Geoffroy D 09 313-52 Théodore LUN 10 314-51 Léon MAR 11 315-50 46 ARMISTICE 1918 MER 12 316-49 Christian JEU 13 317-48 Brice VEN 14 318-47 Sidoine @ SAM 15 319-46 Albert D 16 320-45 Marguerite LUN 17 321-44 Elisabeth MAR 18 322-43 47 Aude MER 19 323-42 Tanguy JEU 20 324-41 Edmond VEN 21 325-40 Prés. de Marie SAM 22 326-39 Cécile T D 23 327-38 Christ Roi LUN 24 328-37 Flora MAR 25 329-36 48 Catherine MER 26 330-35 Delphine JEU 27 331-34 Sévrin VEN 28 332-33 Jacq. de la M. SAM 29 333-32 Saturnin D 30 334-31 Avent * 19 jours ouvrés | 23 jours ouvrables
décembre 1997 Les jours diminuent de 14 mn LUN 01 335-30 Florence MAR 02 336-29 49 Viviane MER 03 337-28 François Xavier JEU 04 338-27 Barbara VEN 05 339-26 Gérald SAM 06 340-25 Nicolas D 07 341-24 Ambroise F LUN 08 342-23 Imm. Conception MAR 09 343-22 50 Pierre Fourier MER 10 344-21 Romaric JEU 11 345-20 Daniel VEN 12 346-19 Jeanne F.C. SAM 13 347-18 Lucie D 14 348-17 Odile @ LUN 15 349-16 Ninon MAR 16 350-15 51 Alice MER 17 351-14 Gaël JEU 18 352-13 Gatien VEN 19 353-12 Urbain SAM 20 354-11 Théophile D 21 355-10 HIVER T LUN 22 356-9 Françoise Xavière MAR 23 357-8 52 Armand MER 24 358-7 Adèle JEU 25 359-6 NOËL VEN 26 360-5 Etienne SAM 27 361-4 Jean D 28 362-3 Sainte-Famille LUN 29 363-2 David * MAR 30 364-1 01 Roger MER 31 365-0 Sylvestre 22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables
En 1997, il y a 303 jours ouvrables et 252 jours ouvrés.
C'est une année commune, elle comporte 365 jours.
Zone A: Académies: Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B: Académies: Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C: Académies: Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Jours fériés 1997 Phases de la lune 1997:
* nouvelle lune
F premier quartier
@ pleine lune
T dernier quartier
Calendrier 1997 à imprimer Merci de venir faire un tour sur notre page de téléchargement et d'impression de calendrier. Vous trouverez sur cette page des calendriers annuels 1997 à télécharger et imprimer gratuitement. Nous proposons des calendriers excel, pdf et au format image.
Calendrier 1997 excel Le calendrier 1997 excel est destiné à être modifié sur votre ordinateur pour ensuite être éventuellement imprimé. Il comprend les informations utiles nécessaires (fêtes, numéros de semaine, jours fériés français, saisons, etc.). Vous pouvez évidemment le modifier à loisir, changer les couleurs, les polices de caractères. Si vous souhaitez le mettre à disposition sur votre site internet, un lien vers la source serait apprécié.
Calendrier 1997 pdf Le calendrier 1997 pdf peut être rapidement imprimé ou envoyé par email. Il est disponible en couleur avec une mise en page A4 (1 par semestre). Il comprend les informations utiles nécessaires (fêtes, saints, quantièmes, numéros de semaine, jours fériés français, saisons, phases de la lune etc.). Vous pouvez entièrement le personnaliser si vous le désirez vierge ou sans certaines infos et récupérer l'ancienne version sur la page des calendriers annuels . Le format pdf vous permet de l'imprimer et/ou de l'envoyer facilement. Si vous souhaitez le mettre à disposition sur votre site internet, merci de faire un lien vers la source.
Nouvelle version Calendrier 1997 pdf Calendrier 1997 vierge Nouvelle version 12 mois paysageCalendrier 1997 pdf 1 page format paysage Ancienne version Calendrier 1997 pdf Calendrier 1997 vierge Calendrier 1997 pdf 1 page Calendrier 1997 vierge 1 page Calendrier 1997 jpg Vous pouvez intégrer les images de notre calendrier 1997 dans n'importe quel document. En effet, vous pouvez les télécharger ci-dessous en faisant un clic droit puis enregistrer sous. Merci de ne pas supprimer le copyright sur les images et si vous pouviez faire un lien vers cette page, vous seriez super sympa.
Paysage :
calendrier 1997 12 mois calendrier 1997 1er semestre calendrier 1997 2ème semestre Paysage ancienne version :
calendrier 1997 1er semestre calendrier 1997 2ème semestre Portrait ancienne version :
calendrier 1997 progression année 1997
100% écoulé