Printemps 2016 : date et heure de l'équinoxe
Le printemps 2016 a débuté le dimanche 20 mars 2016 à 05:30. Le printemps 2016 a duré 93 jours.
Date et heure exacte de l'équinoxe de printemps 2016
- Date astronomique : dimanche 20 mars 2016, 05:30
- Date météorologique : 1er mars
- Durée : 93 jours (jusqu'au mardi 21 juin 2016)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2011 | lundi 21 mars 2011 | 00:20 | 92 |
| 2012 | mardi 20 mars 2012 | 06:14 | 93 |
| 2013 | mercredi 20 mars 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | jeudi 20 mars 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | vendredi 20 mars 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | dimanche 20 mars 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | lundi 20 mars 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | mardi 20 mars 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | mercredi 20 mars 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | vendredi 20 mars 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | samedi 20 mars 2021 | 10:37 | 93 |
Le printemps 2016
Le printemps 2016 est marqué par le passage à l'heure d'été le dimanche 27 mars 2016 et les fêtes de Pâques le dimanche 27 mars 2016. C'est aussi le moment du grand retour au jardin, où les premiers semis en pleine terre deviennent possibles et où les marchés se remplissent à nouveau de légumes de saison.