Aller au contenu principal
AccueilCalendrier lunaire 2022

Calendrier lunaire 2022

Nous vous proposons tout d'abord les différentes phases de la lune 2022 pour rapidement identifier les moments clefs lunaires de 2022, ainsi que les dates de périgée et apogée de la lune. Puis un calendrier lunaire 2022 détaillé avec notamment les heures de lever et de coucher de la lune pour chaque jour.

Consultez aussi la liste de toutes les pleines lunes 2022 et nouvelles lunes 2022.

Phases de la lune 2022

Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2022.
Phases lunaire JANVIER 2022
🌑Nouvelle Lune02 janvier 2022
🌓Premier Quartier09 janvier 2022
🌕Pleine Lune18 janvier 2022
🌗Dernier Quartier25 janvier 2022
Phases lunaire FÉVRIER 2022
🌑Nouvelle Lune01 février 2022
🌓Premier Quartier08 février 2022
🌕Pleine Lune16 février 2022
🌗Dernier Quartier23 février 2022
Phases lunaire MARS 2022
🌑Nouvelle Lune02 mars 2022
🌓Premier Quartier10 mars 2022
🌕Pleine Lune18 mars 2022
🌗Dernier Quartier25 mars 2022
Phases lunaire AVRIL 2022
🌑Nouvelle Lune01 avril 2022
🌓Premier Quartier09 avril 2022
🌕Pleine Lune16 avril 2022
🌗Dernier Quartier23 avril 2022
🌑Nouvelle Lune30 avril 2022
Phases lunaire MAI 2022
🌓Premier Quartier09 mai 2022
🌕Pleine Lune16 mai 2022
🌗Dernier Quartier22 mai 2022
🌑Nouvelle Lune30 mai 2022
Phases lunaire JUIN 2022
🌓Premier Quartier07 juin 2022
🌕Pleine Lune14 juin 2022
🌗Dernier Quartier21 juin 2022
🌑Nouvelle Lune29 juin 2022
Phases lunaire JUILLET 2022
🌓Premier Quartier07 juillet 2022
🌕Pleine Lune13 juillet 2022
🌗Dernier Quartier20 juillet 2022
🌑Nouvelle Lune28 juillet 2022
Phases lunaire AOÛT 2022
🌓Premier Quartier05 août 2022
🌕Pleine Lune12 août 2022
🌗Dernier Quartier19 août 2022
🌑Nouvelle Lune27 août 2022
Phases lunaire SEPTEMBRE 2022
🌓Premier Quartier03 septembre 2022
🌕Pleine Lune10 septembre 2022
🌗Dernier Quartier17 septembre 2022
🌑Nouvelle Lune25 septembre 2022
Phases lunaire OCTOBRE 2022
🌓Premier Quartier03 octobre 2022
🌕Pleine Lune09 octobre 2022
🌗Dernier Quartier17 octobre 2022
🌑Nouvelle Lune25 octobre 2022
Phases lunaire NOVEMBRE 2022
🌓Premier Quartier01 novembre 2022
🌕Pleine Lune08 novembre 2022
🌗Dernier Quartier16 novembre 2022
🌑Nouvelle Lune23 novembre 2022
🌓Premier Quartier30 novembre 2022
Phases lunaire DÉCEMBRE 2022
🌕Pleine Lune08 décembre 2022
🌗Dernier Quartier16 décembre 2022
🌑Nouvelle Lune23 décembre 2022
🌓Premier Quartier30 décembre 2022

Périgée et apogée de la Lune 2022

Le périgée est le point de l'orbite lunaire le plus proche de la Terre, tandis que l'apogée est le point le plus éloigné. Ces variations de distance influencent notamment les marées et la taille apparente de la Lune.

Périgées 2022 (point le plus proche)
Date Heure Distance
samedi 01 janvier 2022 23:55 358 036 km
dimanche 30 janvier 2022 08:10 362 259 km
samedi 26 février 2022 23:35 367 798 km
jeudi 24 mars 2022 00:40 369 763 km
mardi 19 avril 2022 17:20 365 139 km
mardi 17 mai 2022 17:30 360 295 km
mercredi 15 juin 2022 01:20 357 432 km
mercredi 13 juillet 2022 11:05 357 269 km
mercredi 10 août 2022 19:10 359 837 km
mercredi 07 septembre 2022 20:20 364 491 km
mardi 04 octobre 2022 18:40 369 313 km
samedi 29 octobre 2022 16:35 368 281 km
samedi 26 novembre 2022 02:35 362 808 km
samedi 24 décembre 2022 09:30 358 264 km
Apogées 2022 (point le plus éloigné)
Date Heure Distance
vendredi 14 janvier 2022 10:25 405 805 km
vendredi 11 février 2022 03:40 404 898 km
vendredi 11 mars 2022 00:10 404 270 km
jeudi 07 avril 2022 21:15 404 440 km
jeudi 05 mai 2022 14:45 405 298 km
jeudi 02 juin 2022 03:15 406 204 km
mercredi 29 juin 2022 08:05 406 574 km
mardi 26 juillet 2022 12:15 406 270 km
lundi 22 août 2022 23:55 405 414 km
lundi 19 septembre 2022 16:45 404 551 km
lundi 17 octobre 2022 12:15 404 336 km
lundi 14 novembre 2022 07:35 404 935 km
lundi 12 décembre 2022 01:25 405 868 km

Calendrier lunaire 2022

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2022 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.

calendrier lunaire JANVIER 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 Z 07 h 2915 h 29P
D2 * 08 h 4616 h 29NOUVELLE LUNE
LUN3 A 09 h 4817 h 44
MAR4 B 10 h 3419 h 06
MER5 C 11 h 0820 h 29
JEU6 D 11 h 3321 h 50
VEN7 E 11 h 5323 h 06
SAM8 F 12 h 10__h__
D9 G 12 h 2600 h 18PREMIER QUARTIER
LUN10 H 12 h 4201 h 28
MAR11 I 13 h 0002 h 36
MER12 J 13 h 2003 h 44
JEU13 K 13 h 4404 h 51
VEN14 L 14 h 1305 h 58A
SAM15 M 14 h 5107 h 01
D16 M 15 h 4007 h 57
LUN17 N 16 h 3708 h 45
MAR18 @ 17 h 4309 h 24PLEINE LUNE
MER19 N 18 h 5209 h 55
JEU20 O 20 h 0410 h 19
VEN21 P 21 h 1710 h 40
SAM22 Q 22 h 2910 h 58
D23 R 23 h 4311 h 15
LUN24 S __h__11 h 32
MAR25 T 00 h 5911 h 50DERNIER QUARTIER
MER26 U 02 h 1712 h 12
JEU27 V 03 h 4012 h 40
VEN28 W 05 h 0313 h 18
SAM29 X 06 h 2214 h 08
D30 Z 07 h 3115 h 15P
LUN31 Z 08 h 2316 h 33
calendrier lunaire FÉVRIER 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 * 09 h 0317 h 58NOUVELLE LUNE
MER2 A 09 h 3219 h 22
JEU3 B 09 h 5420 h 41
VEN4 C 10 h 1321 h 57
SAM5 E 10 h 3023 h 10
D6 E 10 h 46__h__
LUN7 F 11 h 0300 h 21
MAR8 G 11 h 2201 h 31PREMIER QUARTIER
MER9 H 11 h 4502 h 39
JEU10 I 12 h 1203 h 47
VEN11 J 12 h 4704 h 51A
SAM12 K 13 h 3205 h 50
D13 L 14 h 2606 h 41
LUN14 M 15 h 2907 h 23
MAR15 M 16 h 3807 h 56
MER16 @ 17 h 5108 h 23PLEINE LUNE
JEU17 N 19 h 0508 h 45
VEN18 O 20 h 1909 h 04
SAM19 P 21 h 3409 h 21
D20 Q 22 h 4909 h 38
LUN21 R __h__09 h 56
MAR22 S 00 h 0710 h 16
MER23 T 01 h 2810 h 41DERNIER QUARTIER
JEU24 U 02 h 4911 h 14
VEN25 V 04 h 0811 h 58
SAM26 W 05 h 1912 h 57P
D27 X 06 h 1514 h 09
LUN28 Y 06 h 5915 h 30
calendrier lunaire MARS 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 Z 07 h 3116 h 53
MER2 * 07 h 5518 h 14NOUVELLE LUNE
JEU3 A 08 h 1519 h 33
VEN4 B 08 h 3320 h 48
SAM5 C 08 h 4922 h 01
D6 D 09 h 0623 h 13
LUN7 E 09 h 24__h__
MAR8 F 09 h 4500 h 23
MER9 F 10 h 1001 h 33
JEU10 G 10 h 4202 h 39PREMIER QUARTIER
VEN11 H 11 h 2303 h 41A
SAM12 I 12 h 1304 h 35
D13 J 13 h 1305 h 21
LUN14 K 14 h 2005 h 57
MAR15 L 15 h 3206 h 25
MER16 M 16 h 4606 h 49
JEU17 M 18 h 0107 h 09
VEN18 @ 19 h 1707 h 26PLEINE LUNE
SAM19 N 20 h 3407 h 43
D20 O 21 h 5408 h 01
LUN21 P 23 h 1608 h 20
MAR22 Q __h__08 h 44
MER23 R 00 h 3909 h 14
JEU24 S 02 h 0009 h 55P
VEN25 T 03 h 1310 h 48DERNIER QUARTIER
SAM26 U 04 h 1311 h 56
D27 W 05 h 5914 h 13
LUN28 X 06 h 3315 h 34
MAR29 Y 06 h 5916 h 54
MER30 Z 07 h 2018 h 12
JEU31 Z 07 h 3819 h 28
calendrier lunaire AVRIL 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 * 07 h 5420 h 41NOUVELLE LUNE
SAM2 A 08 h 1021 h 54
D3 B 08 h 2723 h 05
LUN4 C 08 h 46__h__
MAR5 D 09 h 1000 h 16
MER6 E 09 h 3901 h 25
JEU7 F 10 h 1502 h 30A
VEN8 F 11 h 0203 h 28
SAM9 G 11 h 5804 h 16PREMIER QUARTIER
D10 I 13 h 0204 h 56
LUN11 I 14 h 1105 h 27
MAR12 J 15 h 2405 h 52
MER13 K 16 h 3806 h 12
JEU14 L 17 h 5406 h 30
VEN15 M 19 h 1106 h 47
SAM16 @ 20 h 3107 h 05PLEINE LUNE
D17 N 21 h 5407 h 23
LUN18 O 23 h 2007 h 46
MAR19 P __h__08 h 13P
MER20 Q 00 h 4508 h 51
JEU21 R 02 h 0409 h 41
VEN22 S 03 h 1010 h 45
SAM23 T 04 h 0112 h 01DERNIER QUARTIER
D24 U 04 h 3813 h 21
LUN25 V 05 h 0514 h 41
MAR26 W 05 h 2715 h 59
MER27 X 05 h 4517 h 14
JEU28 Y 06 h 0118 h 26
VEN29 Z 06 h 1619 h 38
SAM30 * 06 h 3220 h 50NOUVELLE LUNE
calendrier lunaire MAI 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 A 06 h 5022 h 01
LUN2 B 07 h 1223 h 11
MAR3 B 07 h 39__h__
MER4 C 08 h 1200 h 18
JEU5 D 08 h 5401 h 19A
VEN6 E 09 h 4702 h 11
SAM7 F 10 h 4702 h 54
D8 F 11 h 5403 h 28
LUN9 G 13 h 0403 h 55PREMIER QUARTIER
MAR10 I 14 h 1604 h 16
MER11 J 15 h 3004 h 35
JEU12 K 16 h 4504 h 52
VEN13 L 18 h 0205 h 08
SAM14 M 19 h 2405 h 26
D15 M 20 h 5005 h 46
LUN16 @ 22 h 1806 h 11PLEINE LUNE
MAR17 N 23 h 4306 h 44P
MER18 O __h__07 h 30
JEU19 P 00 h 5808 h 31
VEN20 R 01 h 5709 h 46
SAM21 S 02 h 3911 h 07
D22 T 03 h 1012 h 29DERNIER QUARTIER
LUN23 U 03 h 3413 h 48
MAR24 V 03 h 5315 h 04
MER25 W 04 h 0916 h 16
JEU26 X 04 h 2417 h 28
VEN27 Y 04 h 4018 h 38
SAM28 Z 04 h 5719 h 49
D29 Z 05 h 1720 h 59
LUN30 * 05 h 4122 h 07NOUVELLE LUNE
MAR31 A 06 h 1123 h 11
calendrier lunaire JUIN 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 B 06 h 51__h__
JEU2 C 07 h 4000 h 06A
VEN3 D 08 h 3700 h 52
SAM4 E 09 h 4201 h 29
D5 E 10 h 5001 h 58
LUN6 F 12 h 0102 h 20
MAR7 G 13 h 1202 h 39PREMIER QUARTIER
MER8 H 14 h 2302 h 56
JEU9 I 15 h 3803 h 12
VEN10 J 16 h 5603 h 29
SAM11 K 18 h 1703 h 47
D12 L 19 h 4404 h 09
LUN13 M 21 h 1204 h 37
MAR14 @ 22 h 3405 h 17PLEINE LUNE
MER15 N 23 h 4306 h 11P
JEU16 O __h__07 h 22
VEN17 P 00 h 3308 h 44
SAM18 Q 01 h 1010 h 09
D19 R 01 h 3711 h 33
LUN20 S 01 h 5812 h 52
MAR21 T 02 h 1514 h 06DERNIER QUARTIER
MER22 U 02 h 3115 h 19
JEU23 V 02 h 4716 h 29
VEN24 W 03 h 0417 h 40
SAM25 X 03 h 2218 h 50
D26 Y 03 h 4519 h 58
LUN27 Z 04 h 1321 h 03
MAR28 Z 04 h 4922 h 01
MER29 * 05 h 3622 h 50NOUVELLE LUNE A
JEU30 A 06 h 3023 h 30
calendrier lunaire JUILLET 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 B 07 h 34__h__
SAM2 C 08 h 4100 h 01
D3 D 09 h 5100 h 25
LUN4 E 11 h 0000 h 45
MAR5 F 12 h 1101 h 02
MER6 F 13 h 2201 h 18
JEU7 G 14 h 3601 h 34PREMIER QUARTIER
VEN8 I 15 h 5301 h 50
SAM9 J 17 h 1502 h 09
D10 K 18 h 4002 h 34
LUN11 L 20 h 0503 h 07
MAR12 M 21 h 2103 h 52
MER13 @ 22 h 2004 h 55PLEINE LUNE P
JEU14 N 23 h 0506 h 13
VEN15 O 23 h 3707 h 40
SAM16 P __h__09 h 07
D17 Q 00 h 0010 h 31
LUN18 R 00 h 1911 h 50
MAR19 S 00 h 3613 h 05
MER20 T 00 h 5214 h 18DERNIER QUARTIER
JEU21 U 01 h 0915 h 30
VEN22 V 01 h 2716 h 40
SAM23 W 01 h 4917 h 50
D24 X 02 h 1518 h 56
LUN25 Y 02 h 4919 h 56
MAR26 Z 03 h 3220 h 48A
MER27 Z 04 h 2421 h 31
JEU28 * 05 h 2522 h 04NOUVELLE LUNE
VEN29 A 06 h 3222 h 30
SAM30 B 07 h 4222 h 51
D31 C 08 h 5223 h 09
calendrier lunaire AOÛT 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 C 10 h 0223 h 25
MAR2 D 11 h 1323 h 40
MER3 E 12 h 2523 h 55
JEU4 F 13 h 39__h__
VEN5 G 14 h 5700 h 13PREMIER QUARTIER
SAM6 H 16 h 1800 h 34
D7 I 17 h 4201 h 02
LUN8 K 18 h 5901 h 41
MAR9 L 20 h 0502 h 33
MER10 M 20 h 5603 h 44P
JEU11 M 21 h 3305 h 07
VEN12 @ 22 h 0006 h 34PLEINE LUNE
SAM13 N 22 h 2108 h 02
D14 O 22 h 4009 h 25
LUN15 P 22 h 5610 h 44
MAR16 R 23 h 1312 h 00
MER17 S 23 h 3113 h 15
JEU18 S 23 h 5114 h 27
VEN19 T __h__15 h 39DERNIER QUARTIER
SAM20 U 00 h 1516 h 47
D21 V 00 h 4717 h 50
LUN22 W 01 h 2718 h 45A
MAR23 X 02 h 1619 h 31
MER24 Y 03 h 1520 h 06
JEU25 Z 04 h 2020 h 34
VEN26 Z 05 h 3120 h 57
SAM27 * 06 h 4121 h 15NOUVELLE LUNE
D28 A 07 h 5321 h 32
LUN29 B 09 h 0421 h 47
MAR30 C 10 h 1622 h 02
MER31 D 11 h 3022 h 18
calendrier lunaire SEPTEMBRE 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 E 12 h 4722 h 38
VEN2 F 14 h 0623 h 03
SAM3 G 15 h 2823 h 37PREMIER QUARTIER
D4 H 16 h 45__h__
LUN5 I 17 h 5400 h 22
MAR6 J 18 h 4901 h 24
MER7 K 19 h 3002 h 40P
JEU8 M 20 h 0004 h 04
VEN9 M 20 h 2305 h 32
SAM10 @ 20 h 4206 h 56PLEINE LUNE
D11 N 20 h 5908 h 18
LUN12 O 21 h 1609 h 37
MAR13 P 21 h 3310 h 53
MER14 Q 21 h 5212 h 08
JEU15 R 22 h 1513 h 22
VEN16 S 22 h 4414 h 33
SAM17 T 23 h 2115 h 40DERNIER QUARTIER
D18 U __h__16 h 38
LUN19 V 00 h 0617 h 28A
MAR20 V 01 h 0218 h 07
MER21 W 02 h 0618 h 37
JEU22 X 03 h 1519 h 02
VEN23 Y 04 h 2619 h 21
SAM24 Z 05 h 3819 h 38
D25 * 06 h 5019 h 54NOUVELLE LUNE
LUN26 Z 08 h 0320 h 08
MAR27 B 09 h 1820 h 25
MER28 C 10 h 3520 h 43
JEU29 D 11 h 5521 h 07
VEN30 E 13 h 1721 h 37
calendrier lunaire OCTOBRE 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 F 14 h 3722 h 18
D2 F 15 h 4923 h 14
LUN3 G 16 h 46__h__PREMIER QUARTIER
MAR4 I 17 h 3100 h 24P
MER5 J 18 h 0301 h 45
JEU6 K 18 h 2703 h 09
VEN7 L 18 h 4704 h 32
SAM8 M 19 h 0405 h 54
D9 @ 19 h 2007 h 12PLEINE LUNE
LUN10 N 19 h 3708 h 29
MAR11 N 19 h 5509 h 46
MER12 O 20 h 1511 h 01
JEU13 P 20 h 4212 h 15
VEN14 Q 21 h 1513 h 25
SAM15 R 21 h 5714 h 28
D16 S 22 h 4915 h 22
LUN17 T 23 h 5116 h 05DERNIER QUARTIER A
MAR18 U __h__16 h 39
MER19 V 00 h 5717 h 05
JEU20 W 02 h 0717 h 26
VEN21 X 03 h 1817 h 44
SAM22 Y 04 h 3017 h 59
D23 Y 05 h 4318 h 14
LUN24 Z 06 h 5718 h 30
MAR25 * 08 h 1518 h 47NOUVELLE LUNE
MER26 A 09 h 3619 h 09
JEU27 B 11 h 0019 h 37
VEN28 C 12 h 2320 h 15
SAM29 D 13 h 4121 h 07P
D30 E 13 h 4421 h 14
LUN31 F 14 h 3222 h 32
calendrier lunaire NOVEMBRE 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 G 15 h 0723 h 55PREMIER QUARTIER
MER2 I 15 h 33__h__
JEU3 J 15 h 5301 h 17
VEN4 K 16 h 1002 h 37
SAM5 L 16 h 2603 h 55
D6 M 16 h 4205 h 11
LUN7 M 16 h 5906 h 26
MAR8 @ 17 h 1807 h 42PLEINE LUNE
MER9 N 17 h 4208 h 56
JEU10 O 18 h 1210 h 08
VEN11 P 18 h 5011 h 16
SAM12 Q 19 h 3912 h 14
D13 Q 20 h 3713 h 01
LUN14 R 21 h 4213 h 39A
MAR15 S 22 h 5014 h 07
MER16 T 23 h 5914 h 30DERNIER QUARTIER
JEU17 U __h__14 h 48
VEN18 V 01 h 1015 h 04
SAM19 W 02 h 2015 h 19
D20 X 03 h 3315 h 34
LUN21 Y 04 h 4815 h 51
MAR22 Z 06 h 0816 h 10
MER23 * 07 h 3216 h 35NOUVELLE LUNE
JEU24 A 08 h 5817 h 09
VEN25 B 10 h 2117 h 56
SAM26 C 11 h 3318 h 59P
D27 D 12 h 2920 h 17
LUN28 E 13 h 0921 h 41
MAR29 F 13 h 3823 h 06
MER30 G 14 h 00__h__PREMIER QUARTIER
calendrier lunaire DÉCEMBRE 2022
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 H 14 h 1800 h 26
VEN2 I 14 h 3401 h 45
SAM3 J 14 h 4903 h 00
D4 K 15 h 0504 h 13
LUN5 L 15 h 2305 h 28
MAR6 M 15 h 4506 h 41
MER7 M 16 h 1207 h 54
JEU8 @ 16 h 4709 h 03PLEINE LUNE
VEN9 N 17 h 3210 h 04
SAM10 O 18 h 2610 h 56
D11 P 19 h 2911 h 37
LUN12 Q 20 h 3612 h 09A
MAR13 R 21 h 4512 h 33
MER14 S 22 h 5412 h 53
JEU15 S __h__13 h 09
VEN16 T 00 h 0313 h 24DERNIER QUARTIER
SAM17 U 01 h 1313 h 39
D18 V 02 h 2413 h 54
LUN19 W 03 h 4014 h 11
MAR20 X 05 h 0014 h 32
MER21 Y 06 h 2415 h 01
JEU22 Z 07 h 5015 h 41
VEN23 * 09 h 1016 h 37NOUVELLE LUNE
SAM24 A 10 h 1517 h 51P
D25 B 11 h 0419 h 16
LUN26 C 11 h 3820 h 45
MAR27 E 12 h 0422 h 10
MER28 F 12 h 2323 h 32
JEU29 F 12 h 40__h__
VEN30 G 12 h 5600 h 49PREMIER QUARTIER
SAM31 I 13 h 1202 h 04

Imprimer le calendrier lunaire 2022

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2022 en PDF ou au format image jpg

calendrier lunaire 2022

Vous pouvez aussi consulter notre calendrier solaire.

Consultez aussi notre page sur les éclipses solaires et lunaires de 2025 à 2037, avec les dates et la visibilité depuis l'Europe.

Découvrez aussi les 12 signes astrologiques et leurs dates, et dans quel signe du zodiaque se trouve la Lune.

Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site :