Calendrier solaire Paris (75) 2026
Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Paris pour l'année 2026.
Voir le calendrier solaire pour toute la France
| Soleil aujourd'hui à Paris(75) (Heure Locale) | |
|---|---|
| Date: | 27/07/2026 00:00 |
| Lever: | 06h15 (58.6° Est-Nord-Est) |
| Zenith: | 13h57 |
| Coucher: | 21h38 (301.31°Ouest-Nord-Ouest) |
| Durée du jour: | 15 h 22 mn |
| Altitude du soleil: | -17.07149° |
| Azimut du soleil: | 331.2° Nord-Nord-Ouest |
| Distance Terre→Soleil: | 151 991 436,94 km |
| Mise à jour toutes les 5mn.Mise à jour en cours… | |
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Lever et coucher du soleil 2026 à Paris (75)
A Paris aujourd'hui 27 juillet 2026, le soleil se lève à 06h15 et se couche à 21h38. La durée d'ensoleillement est de 15 h 22 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h57. Le jour perd 2 mn 36 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 05h39 et le crépuscule civil se termine à 22h14. Depuis le solstice d'été (21 juin), Paris a perdu 52 mn de jour.
Paris est située dans le département Paris (75) en région Île-de-France, à une latitude de 48.86°N et une longitude de 2.3445°E. La durée du jour à Paris varie de 8 h 18 mn (vers le 21 décembre) à 16 h 14 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 56 mn.
| JANVIER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 1 h 03 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| JEU | 1 | 08 h 07 | 08 h 42 | 17 h 06 | 17 h 41 | 08 h 24 (+58s) |
| VEN | 2 | 08 h 07 | 08 h 41 | 17 h 07 | 17 h 42 | 08 h 25 (+1mn 04s) |
| SAM | 3 | 08 h 07 | 08 h 41 | 17 h 08 | 17 h 43 | 08 h 26 (+1mn 09s) |
| D | 4 | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 09 | 17 h 44 | 08 h 28 (+1mn 13s) |
| LUN | 5 | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 10 | 17 h 45 | 08 h 29 (+1mn 20s) |
| MAR | 6 | 08 h 06 | 08 h 41 | 17 h 11 | 17 h 46 | 08 h 30 (+1mn 24s) |
| MER | 7 | 08 h 06 | 08 h 40 | 17 h 12 | 17 h 47 | 08 h 32 (+1mn 29s) |
| JEU | 8 | 08 h 06 | 08 h 40 | 17 h 14 | 17 h 48 | 08 h 33 (+1mn 34s) |
| VEN | 9 | 08 h 05 | 08 h 40 | 17 h 15 | 17 h 49 | 08 h 35 (+1mn 39s) |
| SAM | 10 | 08 h 05 | 08 h 39 | 17 h 16 | 17 h 50 | 08 h 37 (+1mn 44s) |
| D | 11 | 08 h 04 | 08 h 39 | 17 h 17 | 17 h 52 | 08 h 39 (+1mn 48s) |
| LUN | 12 | 08 h 04 | 08 h 38 | 17 h 19 | 17 h 53 | 08 h 41 (+1mn 52s) |
| MAR | 13 | 08 h 03 | 08 h 38 | 17 h 20 | 17 h 54 | 08 h 42 (+1mn 57s) |
| MER | 14 | 08 h 03 | 08 h 37 | 17 h 21 | 17 h 55 | 08 h 45 (+2mn 01s) |
| JEU | 15 | 08 h 02 | 08 h 36 | 17 h 23 | 17 h 57 | 08 h 47 (+2mn 06s) |
| VEN | 16 | 08 h 02 | 08 h 35 | 17 h 24 | 17 h 58 | 08 h 49 (+2mn 09s) |
| SAM | 17 | 08 h 01 | 08 h 35 | 17 h 26 | 17 h 59 | 08 h 51 (+2mn 13s) |
| D | 18 | 08 h 00 | 08 h 34 | 17 h 27 | 18 h 01 | 08 h 53 (+2mn 18s) |
| LUN | 19 | 08 h 00 | 08 h 33 | 17 h 29 | 18 h 02 | 08 h 56 (+2mn 20s) |
| MAR | 20 | 07 h 59 | 08 h 32 | 17 h 30 | 18 h 04 | 08 h 58 (+2mn 25s) |
| MER | 21 | 07 h 58 | 08 h 31 | 17 h 32 | 18 h 05 | 09 h 00 (+2mn 27s) |
| JEU | 22 | 07 h 57 | 08 h 30 | 17 h 33 | 18 h 06 | 09 h 03 (+2mn 31s) |
| VEN | 23 | 07 h 56 | 08 h 29 | 17 h 35 | 18 h 08 | 09 h 06 (+2mn 35s) |
| SAM | 24 | 07 h 55 | 08 h 28 | 17 h 36 | 18 h 09 | 09 h 08 (+2mn 38s) |
| D | 25 | 07 h 54 | 08 h 27 | 17 h 38 | 18 h 11 | 09 h 11 (+2mn 40s) |
| LUN | 26 | 07 h 53 | 08 h 26 | 17 h 39 | 18 h 12 | 09 h 14 (+2mn 44s) |
| MAR | 27 | 07 h 52 | 08 h 25 | 17 h 41 | 18 h 14 | 09 h 16 (+2mn 45s) |
| MER | 28 | 07 h 51 | 08 h 23 | 17 h 43 | 18 h 15 | 09 h 19 (+2mn 49s) |
| JEU | 29 | 07 h 50 | 08 h 22 | 17 h 44 | 18 h 17 | 09 h 22 (+2mn 52s) |
| VEN | 30 | 07 h 49 | 08 h 21 | 17 h 46 | 18 h 18 | 09 h 25 (+2mn 54s) |
| SAM | 31 | 07 h 47 | 08 h 20 | 17 h 47 | 18 h 20 | 09 h 28 (+2mn 57s) |
| FÉVRIER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 1 h 30 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| D | 1 | 07 h 46 | 08 h 18 | 17 h 49 | 18 h 21 | 09 h 31 (+2mn 59s) |
| LUN | 2 | 07 h 45 | 08 h 17 | 17 h 51 | 18 h 23 | 09 h 34 (+3mn 01s) |
| MAR | 3 | 07 h 44 | 08 h 15 | 17 h 52 | 18 h 24 | 09 h 37 (+3mn 03s) |
| MER | 4 | 07 h 42 | 08 h 14 | 17 h 54 | 18 h 26 | 09 h 40 (+3mn 04s) |
| JEU | 5 | 07 h 41 | 08 h 13 | 17 h 56 | 18 h 27 | 09 h 43 (+3mn 08s) |
| VEN | 6 | 07 h 39 | 08 h 11 | 17 h 57 | 18 h 29 | 09 h 46 (+3mn 09s) |
| SAM | 7 | 07 h 38 | 08 h 09 | 17 h 59 | 18 h 30 | 09 h 49 (+3mn 11s) |
| D | 8 | 07 h 36 | 08 h 08 | 18 h 01 | 18 h 32 | 09 h 53 (+3mn 12s) |
| LUN | 9 | 07 h 35 | 08 h 06 | 18 h 02 | 18 h 34 | 09 h 56 (+3mn 14s) |
| MAR | 10 | 07 h 33 | 08 h 05 | 18 h 04 | 18 h 35 | 09 h 59 (+3mn 16s) |
| MER | 11 | 07 h 32 | 08 h 03 | 18 h 06 | 18 h 37 | 10 h 02 (+3mn 17s) |
| JEU | 12 | 07 h 30 | 08 h 01 | 18 h 07 | 18 h 38 | 10 h 06 (+3mn 19s) |
| VEN | 13 | 07 h 29 | 08 h 00 | 18 h 09 | 18 h 40 | 10 h 09 (+3mn 19s) |
| SAM | 14 | 07 h 27 | 07 h 58 | 18 h 10 | 18 h 41 | 10 h 12 (+3mn 21s) |
| D | 15 | 07 h 25 | 07 h 56 | 18 h 12 | 18 h 43 | 10 h 16 (+3mn 22s) |
| LUN | 16 | 07 h 24 | 07 h 55 | 18 h 14 | 18 h 45 | 10 h 19 (+3mn 24s) |
| MAR | 17 | 07 h 22 | 07 h 53 | 18 h 15 | 18 h 46 | 10 h 23 (+3mn 24s) |
| MER | 18 | 07 h 20 | 07 h 51 | 18 h 17 | 18 h 48 | 10 h 26 (+3mn 25s) |
| JEU | 19 | 07 h 19 | 07 h 49 | 18 h 19 | 18 h 49 | 10 h 29 (+3mn 26s) |
| VEN | 20 | 07 h 17 | 07 h 47 | 18 h 20 | 18 h 51 | 10 h 33 (+3mn 28s) |
| SAM | 21 | 07 h 15 | 07 h 46 | 18 h 22 | 18 h 52 | 10 h 36 (+3mn 28s) |
| D | 22 | 07 h 13 | 07 h 44 | 18 h 24 | 18 h 54 | 10 h 40 (+3mn 29s) |
| LUN | 23 | 07 h 11 | 07 h 42 | 18 h 25 | 18 h 55 | 10 h 43 (+3mn 30s) |
| MAR | 24 | 07 h 10 | 07 h 40 | 18 h 27 | 18 h 57 | 10 h 47 (+3mn 30s) |
| MER | 25 | 07 h 08 | 07 h 38 | 18 h 28 | 18 h 59 | 10 h 50 (+3mn 31s) |
| JEU | 26 | 07 h 06 | 07 h 36 | 18 h 30 | 19 h 00 | 10 h 54 (+3mn 31s) |
| VEN | 27 | 07 h 04 | 07 h 34 | 18 h 32 | 19 h 02 | 10 h 57 (+3mn 33s) |
| SAM | 28 | 07 h 02 | 07 h 32 | 18 h 33 | 19 h 03 | 11 h 01 (+3mn 32s) |
| MARS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 1 h 48 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| D | 1 | 07 h 00 | 07 h 30 | 18 h 35 | 19 h 05 | 11 h 05 (+3mn 34s) |
| LUN | 2 | 06 h 58 | 07 h 28 | 18 h 36 | 19 h 06 | 11 h 08 (+3mn 34s) |
| MAR | 3 | 06 h 56 | 07 h 26 | 18 h 38 | 19 h 08 | 11 h 12 (+3mn 33s) |
| MER | 4 | 06 h 54 | 07 h 24 | 18 h 39 | 19 h 09 | 11 h 15 (+3mn 36s) |
| JEU | 5 | 06 h 52 | 07 h 22 | 18 h 41 | 19 h 11 | 11 h 19 (+3mn 34s) |
| VEN | 6 | 06 h 50 | 07 h 20 | 18 h 43 | 19 h 12 | 11 h 22 (+3mn 35s) |
| SAM | 7 | 06 h 48 | 07 h 18 | 18 h 44 | 19 h 14 | 11 h 26 (+3mn 36s) |
| D | 8 | 06 h 46 | 07 h 16 | 18 h 46 | 19 h 16 | 11 h 30 (+3mn 35s) |
| LUN | 9 | 06 h 44 | 07 h 14 | 18 h 47 | 19 h 17 | 11 h 33 (+3mn 37s) |
| MAR | 10 | 06 h 42 | 07 h 12 | 18 h 49 | 19 h 19 | 11 h 37 (+3mn 36s) |
| MER | 11 | 06 h 40 | 07 h 10 | 18 h 50 | 19 h 20 | 11 h 40 (+3mn 36s) |
| JEU | 12 | 06 h 38 | 07 h 08 | 18 h 52 | 19 h 22 | 11 h 44 (+3mn 37s) |
| VEN | 13 | 06 h 36 | 07 h 06 | 18 h 53 | 19 h 23 | 11 h 48 (+3mn 37s) |
| SAM | 14 | 06 h 34 | 07 h 04 | 18 h 55 | 19 h 25 | 11 h 51 (+3mn 37s) |
| D | 15 | 06 h 32 | 07 h 02 | 18 h 56 | 19 h 26 | 11 h 55 (+3mn 37s) |
| LUN | 16 | 06 h 30 | 06 h 59 | 18 h 58 | 19 h 28 | 11 h 59 (+3mn 37s) |
| MAR | 17 | 06 h 28 | 06 h 57 | 19 h 00 | 19 h 29 | 12 h 02 (+3mn 37s) |
| MER | 18 | 06 h 25 | 06 h 55 | 19 h 01 | 19 h 31 | 12 h 06 (+3mn 38s) |
| JEU | 19 | 06 h 23 | 06 h 53 | 19 h 03 | 19 h 32 | 12 h 09 (+3mn 37s) |
| VEN | 20 | 06 h 21 | 06 h 51 | 19 h 04 | 19 h 34 | 12 h 13 (+3mn 37s) |
| SAM | 21 | 06 h 19 | 06 h 49 | 19 h 06 | 19 h 35 | 12 h 17 (+3mn 38s) |
| D | 22 | 06 h 17 | 06 h 47 | 19 h 07 | 19 h 37 | 12 h 20 (+3mn 36s) |
| LUN | 23 | 06 h 15 | 06 h 45 | 19 h 09 | 19 h 39 | 12 h 24 (+3mn 37s) |
| MAR | 24 | 06 h 13 | 06 h 43 | 19 h 10 | 19 h 40 | 12 h 27 (+3mn 37s) |
| MER | 25 | 06 h 11 | 06 h 41 | 19 h 12 | 19 h 42 | 12 h 31 (+3mn 38s) |
| JEU | 26 | 06 h 08 | 06 h 38 | 19 h 13 | 19 h 43 | 12 h 35 (+3mn 36s) |
| VEN | 27 | 06 h 06 | 06 h 36 | 19 h 15 | 19 h 45 | 12 h 38 (+3mn 36s) |
| SAM | 28 | 06 h 04 | 06 h 34 | 19 h 16 | 19 h 46 | 12 h 42 (+3mn 37s) |
| D | 29 | 07 h 02 | 07 h 32 | 20 h 18 | 20 h 48 | 12 h 46 (+3mn 36s) |
| LUN | 30 | 07 h 00 | 07 h 30 | 20 h 19 | 20 h 49 | 12 h 49 (+3mn 36s) |
| MAR | 31 | 06 h 58 | 07 h 28 | 20 h 21 | 20 h 51 | 12 h 53 (+3mn 35s) |
| AVRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 1 h 39 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| MER | 1 | 06 h 55 | 07 h 26 | 20 h 22 | 20 h 53 | 12 h 56 (+3mn 36s) |
| JEU | 2 | 06 h 53 | 07 h 24 | 20 h 24 | 20 h 54 | 13 h 00 (+3mn 35s) |
| VEN | 3 | 06 h 51 | 07 h 22 | 20 h 25 | 20 h 56 | 13 h 03 (+3mn 34s) |
| SAM | 4 | 06 h 49 | 07 h 20 | 20 h 27 | 20 h 57 | 13 h 07 (+3mn 35s) |
| D | 5 | 06 h 47 | 07 h 18 | 20 h 28 | 20 h 59 | 13 h 11 (+3mn 34s) |
| LUN | 6 | 06 h 45 | 07 h 15 | 20 h 30 | 21 h 00 | 13 h 14 (+3mn 34s) |
| MAR | 7 | 06 h 43 | 07 h 13 | 20 h 31 | 21 h 02 | 13 h 18 (+3mn 33s) |
| MER | 8 | 06 h 40 | 07 h 11 | 20 h 33 | 21 h 04 | 13 h 21 (+3mn 33s) |
| JEU | 9 | 06 h 38 | 07 h 09 | 20 h 34 | 21 h 05 | 13 h 25 (+3mn 32s) |
| VEN | 10 | 06 h 36 | 07 h 07 | 20 h 36 | 21 h 07 | 13 h 28 (+3mn 32s) |
| SAM | 11 | 06 h 34 | 07 h 05 | 20 h 37 | 21 h 08 | 13 h 32 (+3mn 31s) |
| D | 12 | 06 h 32 | 07 h 03 | 20 h 39 | 21 h 10 | 13 h 35 (+3mn 31s) |
| LUN | 13 | 06 h 30 | 07 h 01 | 20 h 40 | 21 h 11 | 13 h 39 (+3mn 30s) |
| MAR | 14 | 06 h 28 | 06 h 59 | 20 h 42 | 21 h 13 | 13 h 42 (+3mn 29s) |
| MER | 15 | 06 h 26 | 06 h 57 | 20 h 43 | 21 h 15 | 13 h 46 (+3mn 28s) |
| JEU | 16 | 06 h 24 | 06 h 55 | 20 h 45 | 21 h 16 | 13 h 49 (+3mn 28s) |
| VEN | 17 | 06 h 21 | 06 h 53 | 20 h 46 | 21 h 18 | 13 h 53 (+3mn 28s) |
| SAM | 18 | 06 h 19 | 06 h 51 | 20 h 48 | 21 h 20 | 13 h 56 (+3mn 25s) |
| D | 19 | 06 h 17 | 06 h 49 | 20 h 49 | 21 h 21 | 14 h 00 (+3mn 26s) |
| LUN | 20 | 06 h 15 | 06 h 48 | 20 h 51 | 21 h 23 | 14 h 03 (+3mn 25s) |
| MAR | 21 | 06 h 13 | 06 h 46 | 20 h 52 | 21 h 24 | 14 h 06 (+3mn 23s) |
| MER | 22 | 06 h 11 | 06 h 44 | 20 h 54 | 21 h 26 | 14 h 10 (+3mn 23s) |
| JEU | 23 | 06 h 09 | 06 h 42 | 20 h 55 | 21 h 28 | 14 h 13 (+3mn 21s) |
| VEN | 24 | 06 h 07 | 06 h 40 | 20 h 56 | 21 h 29 | 14 h 16 (+3mn 20s) |
| SAM | 25 | 06 h 05 | 06 h 38 | 20 h 58 | 21 h 31 | 14 h 20 (+3mn 20s) |
| D | 26 | 06 h 03 | 06 h 36 | 20 h 59 | 21 h 32 | 14 h 23 (+3mn 18s) |
| LUN | 27 | 06 h 01 | 06 h 35 | 21 h 01 | 21 h 34 | 14 h 26 (+3mn 17s) |
| MAR | 28 | 05 h 59 | 06 h 33 | 21 h 02 | 21 h 36 | 14 h 30 (+3mn 15s) |
| MER | 29 | 05 h 58 | 06 h 31 | 21 h 04 | 21 h 37 | 14 h 33 (+3mn 14s) |
| JEU | 30 | 05 h 56 | 06 h 29 | 21 h 05 | 21 h 39 | 14 h 36 (+3mn 12s) |
| MAI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 1 h 16 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| VEN | 1 | 05 h 54 | 06 h 28 | 21 h 07 | 21 h 41 | 14 h 39 (+3mn 12s) |
| SAM | 2 | 05 h 52 | 06 h 26 | 21 h 08 | 21 h 42 | 14 h 42 (+3mn 09s) |
| D | 3 | 05 h 50 | 06 h 24 | 21 h 10 | 21 h 44 | 14 h 46 (+3mn 08s) |
| LUN | 4 | 05 h 48 | 06 h 23 | 21 h 11 | 21 h 46 | 14 h 49 (+3mn 06s) |
| MAR | 5 | 05 h 47 | 06 h 21 | 21 h 13 | 21 h 47 | 14 h 52 (+3mn 04s) |
| MER | 6 | 05 h 45 | 06 h 19 | 21 h 14 | 21 h 49 | 14 h 55 (+3mn 03s) |
| JEU | 7 | 05 h 43 | 06 h 18 | 21 h 16 | 21 h 50 | 14 h 58 (+3mn 00s) |
| VEN | 8 | 05 h 41 | 06 h 16 | 21 h 17 | 21 h 52 | 15 h 01 (+2mn 58s) |
| SAM | 9 | 05 h 40 | 06 h 15 | 21 h 18 | 21 h 54 | 15 h 04 (+2mn 56s) |
| D | 10 | 05 h 38 | 06 h 13 | 21 h 20 | 21 h 55 | 15 h 07 (+2mn 54s) |
| LUN | 11 | 05 h 36 | 06 h 12 | 21 h 21 | 21 h 57 | 15 h 09 (+2mn 51s) |
| MAR | 12 | 05 h 35 | 06 h 10 | 21 h 23 | 21 h 58 | 15 h 12 (+2mn 50s) |
| MER | 13 | 05 h 33 | 06 h 09 | 21 h 24 | 22 h 00 | 15 h 15 (+2mn 47s) |
| JEU | 14 | 05 h 32 | 06 h 08 | 21 h 25 | 22 h 01 | 15 h 18 (+2mn 44s) |
| VEN | 15 | 05 h 30 | 06 h 06 | 21 h 27 | 22 h 03 | 15 h 20 (+2mn 41s) |
| SAM | 16 | 05 h 29 | 06 h 05 | 21 h 28 | 22 h 04 | 15 h 23 (+2mn 40s) |
| D | 17 | 05 h 27 | 06 h 04 | 21 h 29 | 22 h 06 | 15 h 26 (+2mn 35s) |
| LUN | 18 | 05 h 26 | 06 h 02 | 21 h 31 | 22 h 07 | 15 h 28 (+2mn 33s) |
| MAR | 19 | 05 h 24 | 06 h 01 | 21 h 32 | 22 h 09 | 15 h 31 (+2mn 31s) |
| MER | 20 | 05 h 23 | 06 h 00 | 21 h 33 | 22 h 10 | 15 h 33 (+2mn 27s) |
| JEU | 21 | 05 h 22 | 05 h 59 | 21 h 35 | 22 h 12 | 15 h 36 (+2mn 23s) |
| VEN | 22 | 05 h 20 | 05 h 58 | 21 h 36 | 22 h 13 | 15 h 38 (+2mn 20s) |
| SAM | 23 | 05 h 19 | 05 h 57 | 21 h 37 | 22 h 15 | 15 h 40 (+2mn 17s) |
| D | 24 | 05 h 18 | 05 h 56 | 21 h 38 | 22 h 16 | 15 h 42 (+2mn 13s) |
| LUN | 25 | 05 h 17 | 05 h 55 | 21 h 39 | 22 h 17 | 15 h 45 (+2mn 10s) |
| MAR | 26 | 05 h 16 | 05 h 54 | 21 h 41 | 22 h 19 | 15 h 47 (+2mn 06s) |
| MER | 27 | 05 h 15 | 05 h 53 | 21 h 42 | 22 h 20 | 15 h 49 (+2mn 02s) |
| JEU | 28 | 05 h 14 | 05 h 52 | 21 h 43 | 22 h 21 | 15 h 51 (+1mn 59s) |
| VEN | 29 | 05 h 13 | 05 h 51 | 21 h 44 | 22 h 22 | 15 h 53 (+1mn 54s) |
| SAM | 30 | 05 h 12 | 05 h 50 | 21 h 45 | 22 h 24 | 15 h 54 (+1mn 50s) |
| D | 31 | 05 h 11 | 05 h 50 | 21 h 46 | 22 h 25 | 15 h 56 (+1mn 46s) |
| JUIN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours augmentent de 13 mn | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| LUN | 1 | 05 h 10 | 05 h 49 | 21 h 47 | 22 h 26 | 15 h 58 (+1mn 42s) |
| MAR | 2 | 05 h 09 | 05 h 48 | 21 h 48 | 22 h 27 | 16 h 00 (+1mn 37s) |
| MER | 3 | 05 h 08 | 05 h 48 | 21 h 49 | 22 h 28 | 16 h 01 (+1mn 33s) |
| JEU | 4 | 05 h 08 | 05 h 47 | 21 h 50 | 22 h 29 | 16 h 03 (+1mn 28s) |
| VEN | 5 | 05 h 07 | 05 h 47 | 21 h 51 | 22 h 30 | 16 h 04 (+1mn 24s) |
| SAM | 6 | 05 h 06 | 05 h 46 | 21 h 51 | 22 h 31 | 16 h 05 (+1mn 19s) |
| D | 7 | 05 h 06 | 05 h 46 | 21 h 52 | 22 h 32 | 16 h 06 (+1mn 14s) |
| LUN | 8 | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 53 | 22 h 33 | 16 h 08 (+1mn 09s) |
| MAR | 9 | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 54 | 22 h 34 | 16 h 09 (+1mn 05s) |
| MER | 10 | 05 h 05 | 05 h 45 | 21 h 54 | 22 h 35 | 16 h 10 (+59s) |
| JEU | 11 | 05 h 04 | 05 h 45 | 21 h 55 | 22 h 35 | 16 h 11 (+54s) |
| VEN | 12 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 56 | 22 h 36 | 16 h 11 (+50s) |
| SAM | 13 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 56 | 22 h 37 | 16 h 12 (+44s) |
| D | 14 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 57 | 22 h 37 | 16 h 13 (+39s) |
| LUN | 15 | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 57 | 22 h 38 | 16 h 13 (+34s) |
| MAR | 16 | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16 h 14 (+29s) |
| MER | 17 | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 58 | 22 h 39 | 16 h 14 (+22s) |
| JEU | 18 | 05 h 03 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16 h 15 (+18s) |
| VEN | 19 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16 h 15 (+13s) |
| SAM | 20 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16 h 15 (+8s) |
| D | 21 | 05 h 04 | 05 h 44 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16 h 15 (+2s) |
| LUN | 22 | 05 h 04 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 15 (-4s) |
| MAR | 23 | 05 h 04 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 15 (-10s) |
| MER | 24 | 05 h 05 | 05 h 45 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 14 (-14s) |
| JEU | 25 | 05 h 05 | 05 h 46 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 14 (-19s) |
| VEN | 26 | 05 h 06 | 05 h 46 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 14 (-24s) |
| SAM | 27 | 05 h 06 | 05 h 47 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 13 (-31s) |
| D | 28 | 05 h 07 | 05 h 47 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 13 (-35s) |
| LUN | 29 | 05 h 07 | 05 h 48 | 22 h 00 | 22 h 40 | 16 h 12 (-40s) |
| MAR | 30 | 05 h 08 | 05 h 48 | 21 h 59 | 22 h 40 | 16 h 11 (-46s) |
| JUILLET 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours diminuent de 58 mn | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| MER | 1 | 05 h 09 | 05 h 49 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16 h 10 (-51s) |
| JEU | 2 | 05 h 09 | 05 h 50 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16 h 09 (-55s) |
| VEN | 3 | 05 h 10 | 05 h 50 | 21 h 59 | 22 h 39 | 16 h 08 (-1mn 01s) |
| SAM | 4 | 05 h 11 | 05 h 51 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16 h 07 (-1mn 06s) |
| D | 5 | 05 h 12 | 05 h 52 | 21 h 58 | 22 h 38 | 16 h 06 (-1mn 10s) |
| LUN | 6 | 05 h 13 | 05 h 52 | 21 h 57 | 22 h 37 | 16 h 05 (-1mn 15s) |
| MAR | 7 | 05 h 14 | 05 h 53 | 21 h 57 | 22 h 36 | 16 h 04 (-1mn 20s) |
| MER | 8 | 05 h 15 | 05 h 54 | 21 h 56 | 22 h 36 | 16 h 02 (-1mn 25s) |
| JEU | 9 | 05 h 16 | 05 h 55 | 21 h 56 | 22 h 35 | 16 h 01 (-1mn 28s) |
| VEN | 10 | 05 h 17 | 05 h 56 | 21 h 55 | 22 h 34 | 15 h 59 (-1mn 35s) |
| SAM | 11 | 05 h 18 | 05 h 57 | 21 h 54 | 22 h 33 | 15 h 57 (-1mn 38s) |
| D | 12 | 05 h 19 | 05 h 58 | 21 h 54 | 22 h 33 | 15 h 56 (-1mn 42s) |
| LUN | 13 | 05 h 20 | 05 h 59 | 21 h 53 | 22 h 32 | 15 h 54 (-1mn 46s) |
| MAR | 14 | 05 h 21 | 06 h 00 | 21 h 52 | 22 h 31 | 15 h 52 (-1mn 50s) |
| MER | 15 | 05 h 23 | 06 h 01 | 21 h 51 | 22 h 30 | 15 h 50 (-1mn 55s) |
| JEU | 16 | 05 h 24 | 06 h 02 | 21 h 50 | 22 h 29 | 15 h 48 (-1mn 58s) |
| VEN | 17 | 05 h 25 | 06 h 03 | 21 h 49 | 22 h 28 | 15 h 46 (-2mn 03s) |
| SAM | 18 | 05 h 26 | 06 h 04 | 21 h 48 | 22 h 26 | 15 h 44 (-2mn 05s) |
| D | 19 | 05 h 28 | 06 h 05 | 21 h 47 | 22 h 25 | 15 h 42 (-2mn 10s) |
| LUN | 20 | 05 h 29 | 06 h 07 | 21 h 46 | 22 h 24 | 15 h 40 (-2mn 13s) |
| MAR | 21 | 05 h 30 | 06 h 08 | 21 h 45 | 22 h 23 | 15 h 37 (-2mn 17s) |
| MER | 22 | 05 h 32 | 06 h 09 | 21 h 44 | 22 h 21 | 15 h 35 (-2mn 20s) |
| JEU | 23 | 05 h 33 | 06 h 10 | 21 h 43 | 22 h 20 | 15 h 33 (-2mn 23s) |
| VEN | 24 | 05 h 35 | 06 h 12 | 21 h 42 | 22 h 19 | 15 h 30 (-2mn 26s) |
| SAM | 25 | 05 h 36 | 06 h 13 | 21 h 41 | 22 h 17 | 15 h 28 (-2mn 29s) |
| D | 26 | 05 h 37 | 06 h 14 | 21 h 39 | 22 h 16 | 15 h 25 (-2mn 32s) |
| LUN | 27 | 05 h 39 | 06 h 15 | 21 h 38 | 22 h 14 | 15 h 23 (-2mn 36s) |
| MAR | 28 | 05 h 40 | 06 h 17 | 21 h 37 | 22 h 13 | 15 h 20 (-2mn 37s) |
| MER | 29 | 05 h 42 | 06 h 18 | 21 h 35 | 22 h 11 | 15 h 17 (-2mn 41s) |
| JEU | 30 | 05 h 43 | 06 h 19 | 21 h 34 | 22 h 10 | 15 h 15 (-2mn 43s) |
| VEN | 31 | 05 h 45 | 06 h 21 | 21 h 33 | 22 h 08 | 15 h 12 (-2mn 45s) |
| AOÛT 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours diminuent de 1 h 36 | ||||||
| date | aube | lever | couch. | crépus. | durée | |
| SAM | 1 | 05 h 46 | 06 h 22 | 21 h 31 | 22 h 07 | 15 h 09 (-2mn 48s) |
| D | 2 | 05 h 48 | 06 h 23 | 21 h 30 | 22 h 05 | 15 h 06 (-2mn 50s) |
| LUN | 3 | 05 h 49 | 06 h 25 | 21 h 28 | 22 h 03 | 15 h 03 (-2mn 53s) |
| MAR | 4 | 05 h 51 | 06 h 26 | 21 h 27 | 22 h 01 | 15 h 01 (-2mn 54s) |
