Aujourd'hui |
Date: | 04/10/2023 05:22:12 |
Phase lunaire: | Dernier Quartier |
Illumination: |  73.7% |
Age de la lune: | 19.8 jour(s) |
Altitude de la lune: | 66.58° (lune visible) |
Azimut de la lune: | 168.88° Sud |
Lever de la lune: | 21h53 - 45.63° Nord-Est |
Coucher de la lune: | 14h23 - 313.41° Nord-Ouest |
Distance Terre→Lune: | 385296.95km |
La lune est montante* |
La lune est dans le signe Gémeaux |
Les informations ci-dessus sont déterminées pour Paris. * Ne pas confondre lune montante ou descendante (déclinaison lunaire) et lune croissante ou décroissante (phase lunaire). |
Phases de la lune 2024
Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2024.
Phases lunaire JANVIER 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 04 janvier 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 11 janvier 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 18 janvier 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 25 janvier 2024 |
Phases lunaire FEVRIER 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 03 février 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 10 février 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 16 février 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 24 février 2024 |
Phases lunaire MARS 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 03 mars 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 10 mars 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 17 mars 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 25 mars 2024 |
Phases lunaire AVRIL 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 02 avril 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 08 avril 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 15 avril 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 24 avril 2024 |
Phases lunaire MAI 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 01 mai 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 08 mai 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 15 mai 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 23 mai 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 30 mai 2024 |
Phases lunaire JUIN 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 06 juin 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 14 juin 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 22 juin 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 28 juin 2024 |
Phases lunaire JUILLET 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 06 juillet 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 14 juillet 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 21 juillet 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 28 juillet 2024 |
Phases lunaire AOUT 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 04 août 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 12 août 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 19 août 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 26 août 2024 |
Phases lunaire SEPTEMBRE 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 03 septembre 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 11 septembre 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 18 septembre 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 24 septembre 2024 |
Phases lunaire OCTOBRE 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 02 octobre 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 10 octobre 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 17 octobre 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 24 octobre 2024 |
Phases lunaire NOVEMBRE 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 01 novembre 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 09 novembre 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 15 novembre 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 23 novembre 2024 |
Phases lunaire DECEMBRE 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 01 décembre 2024 |
🌓 | Premier Quartier | 08 décembre 2024 |
🌕 | Pleine Lune | 15 décembre 2024 |
🌗 | Dernier Quartier | 22 décembre 2024 |
🌑 | Nouvelle Lune | 30 décembre 2024 |
Calendrier lunaire 2024
calendrier lunaire JANVIER 2024 |
LUN | 1 | R | Lever: 22h46 | Coucher: 11h52 |
MAR | 2 | S | Lever: 23h53 | Coucher: 12h05 |
MER | 3 | S | Lever: __h__ | Coucher: 12h17 |
JEU | 4 | T | Lever: 01h00 | Coucher: 12h30 |
DERNIER QUARTIER JANVIER 2024 |
VEN | 5 | U | Lever: 02h08 | Coucher: 12h44 |
SAM | 6 | V | Lever: 03h20 | Coucher: 13h01 |
D | 7 | W | Lever: 04h35 | Coucher: 13h23 |
LUN | 8 | X | Lever: 05h54 | Coucher: 13h53 |
MAR | 9 | Y | Lever: 07h12 | Coucher: 14h36 |
MER | 10 | Z | Lever: 08h21 | Coucher: 15h36 |
JEU | 11 | * | Lever: 09h17 | Coucher: 16h52 |
NOUVELLE LUNE JANVIER 2024 |
VEN | 12 | A | Lever: 09h58 | Coucher: 18h19 |
SAM | 13 | B | Lever: 10h27 | Coucher: 19h49 |
D | 14 | C | Lever: 10h50 | Coucher: 21h17 |
LUN | 15 | D | Lever: 11h08 | Coucher: 22h41 |
MAR | 16 | F | Lever: 11h24 | Coucher: __h__ |
MER | 17 | F | Lever: 11h40 | Coucher: 00h04 |
JEU | 18 | G | Lever: 11h57 | Coucher: 01h25 |
PREMIER QUARTIER JANVIER 2024 |
VEN | 19 | I | Lever: 12h16 | Coucher: 02h45 |
SAM | 20 | J | Lever: 12h41 | Coucher: 04h05 |
D | 21 | K | Lever: 13h13 | Coucher: 05h22 |
LUN | 22 | L | Lever: 13h55 | Coucher: 06h33 |
MAR | 23 | M | Lever: 14h49 | Coucher: 07h33 |
MER | 24 | M | Lever: 15h54 | Coucher: 08h20 |
JEU | 25 | @ | Lever: 17h04 | Coucher: 08h55 |
PLEINE LUNE JANVIER 2024 |
VEN | 26 | N | Lever: 18h15 | Coucher: 09h22 |
SAM | 27 | N | Lever: 19h26 | Coucher: 09h42 |
D | 28 | O | Lever: 20h34 | Coucher: 09h57 |
LUN | 29 | P | Lever: 21h41 | Coucher: 10h11 |
MAR | 30 | Q | Lever: 22h47 | Coucher: 10h23 |
MER | 31 | R | Lever: 23h54 | Coucher: 10h35 |
calendrier lunaire FEVRIER 2024 |
JEU | 1 | S | Lever: __h__ | Coucher: 10h48 |
VEN | 2 | S | Lever: 01h04 | Coucher: 11h04 |
SAM | 3 | T | Lever: 02h16 | Coucher: 11h23 |
DERNIER QUARTIER FéVRIER 2024 |
D | 4 | V | Lever: 03h31 | Coucher: 11h48 |
LUN | 5 | W | Lever: 04h48 | Coucher: 12h23 |
MAR | 6 | X | Lever: 06h00 | Coucher: 13h13 |
MER | 7 | Y | Lever: 07h02 | Coucher: 14h21 |
JEU | 8 | Z | Lever: 07h50 | Coucher: 15h44 |
VEN | 9 | Z | Lever: 08h25 | Coucher: 17h15 |
SAM | 10 | * | Lever: 08h50 | Coucher: 18h46 |
NOUVELLE LUNE FéVRIER 2024 |
D | 11 | B | Lever: 09h11 | Coucher: 20h15 |
LUN | 12 | C | Lever: 09h28 | Coucher: 21h42 |
MAR | 13 | D | Lever: 09h45 | Coucher: 23h07 |
MER | 14 | E | Lever: 10h01 | Coucher: __h__ |
JEU | 15 | F | Lever: 10h20 | Coucher: 00h30 |
VEN | 16 | G | Lever: 10h43 | Coucher: 01h53 |
PREMIER QUARTIER FéVRIER 2024 |
SAM | 17 | H | Lever: 11h13 | Coucher: 03h13 |
D | 18 | I | Lever: 11h52 | Coucher: 04h27 |
LUN | 19 | J | Lever: 12h43 | Coucher: 05h30 |
MAR | 20 | K | Lever: 13h44 | Coucher: 06h20 |
MER | 21 | L | Lever: 14h52 | Coucher: 06h58 |
JEU | 22 | M | Lever: 16h03 | Coucher: 07h27 |
VEN | 23 | M | Lever: 17h14 | Coucher: 07h48 |
SAM | 24 | @ | Lever: 18h23 | Coucher: 08h04 |
PLEINE LUNE FéVRIER 2024 |
D | 25 | N | Lever: 19h31 | Coucher: 08h18 |
LUN | 26 | O | Lever: 20h37 | Coucher: 08h31 |
MAR | 27 | O | Lever: 21h45 | Coucher: 08h43 |
MER | 28 | P | Lever: 22h52 | Coucher: 08h55 |
JEU | 29 | Q | Lever: __h__ | Coucher: 09h09 |
calendrier lunaire MARS 2024 |
VEN | 1 | R | Lever: 00h03 | Coucher: 09h26 |
SAM | 2 | S | Lever: 01h16 | Coucher: 09h48 |
D | 3 | T | Lever: 02h30 | Coucher: 10h17 |
DERNIER QUARTIER MARS 2024 |
LUN | 4 | U | Lever: 03h44 | Coucher: 10h59 |
MAR | 5 | V | Lever: 04h48 | Coucher: 11h57 |
MER | 6 | W | Lever: 05h41 | Coucher: 13h12 |
JEU | 7 | X | Lever: 06h20 | Coucher: 14h37 |
VEN | 8 | Y | Lever: 06h50 | Coucher: 16h08 |
SAM | 9 | Z | Lever: 07h12 | Coucher: 17h39 |
D | 10 | * | Lever: 07h31 | Coucher: 19h08 |
NOUVELLE LUNE MARS 2024 |
LUN | 11 | A | Lever: 07h48 | Coucher: 20h36 |
MAR | 12 | B | Lever: 08h04 | Coucher: 22h03 |
MER | 13 | D | Lever: 08h22 | Coucher: 23h30 |
JEU | 14 | E | Lever: 08h44 | Coucher: __h__ |
VEN | 15 | F | Lever: 09h12 | Coucher: 00h55 |
SAM | 16 | F | Lever: 09h48 | Coucher: 02h14 |
D | 17 | G | Lever: 10h36 | Coucher: 03h24 |
PREMIER QUARTIER MARS 2024 |
LUN | 18 | I | Lever: 11h35 | Coucher: 04h19 |
MAR | 19 | J | Lever: 12h42 | Coucher: 05h01 |
MER | 20 | K | Lever: 13h53 | Coucher: 05h32 |
JEU | 21 | K | Lever: 15h04 | Coucher: 05h55 |
VEN | 22 | L | Lever: 16h13 | Coucher: 06h12 |
SAM | 23 | M | Lever: 17h21 | Coucher: 06h27 |
D | 24 | M | Lever: 18h28 | Coucher: 06h39 |
LUN | 25 | @ | Lever: 19h35 | Coucher: 06h51 |
PLEINE LUNE MARS 2024 |
MAR | 26 | N | Lever: 20h43 | Coucher: 07h04 |
MER | 27 | O | Lever: 21h53 | Coucher: 07h17 |
JEU | 28 | P | Lever: 23h06 | Coucher: 07h33 |
VEN | 29 | Q | Lever: __h__ | Coucher: 07h52 |
SAM | 30 | R | Lever: 00h20 | Coucher: 08h19 |
D | 31 | S | Lever: 01h33 | Coucher: 09h56 |
calendrier lunaire AVRIL 2024 |
LUN | 1 | S | Lever: 03h40 | Coucher: 10h46 |
MAR | 2 | T | Lever: 04h35 | Coucher: 11h52 |
DERNIER QUARTIER AVRIL 2024 |
MER | 3 | V | Lever: 05h18 | Coucher: 13h11 |
JEU | 4 | W | Lever: 05h50 | Coucher: 14h37 |
VEN | 5 | X | Lever: 06h14 | Coucher: 16h05 |
SAM | 6 | Y | Lever: 06h33 | Coucher: 17h33 |
D | 7 | Z | Lever: 06h50 | Coucher: 19h00 |
LUN | 8 | * | Lever: 07h07 | Coucher: 20h28 |
NOUVELLE LUNE AVRIL 2024 |
MAR | 9 | A | Lever: 07h24 | Coucher: 21h56 |
MER | 10 | B | Lever: 07h44 | Coucher: 23h25 |
JEU | 11 | C | Lever: 08h09 | Coucher: __h__ |
VEN | 12 | D | Lever: 08h42 | Coucher: 00h50 |
SAM | 13 | E | Lever: 09h26 | Coucher: 02h07 |
D | 14 | F | Lever: 10h22 | Coucher: 03h11 |
LUN | 15 | G | Lever: 11h29 | Coucher: 03h59 |
PREMIER QUARTIER AVRIL 2024 |
MAR | 16 | H | Lever: 12h39 | Coucher: 04h34 |
MER | 17 | I | Lever: 13h52 | Coucher: 05h00 |
JEU | 18 | J | Lever: 15h02 | Coucher: 05h19 |
VEN | 19 | K | Lever: 16h10 | Coucher: 05h35 |
SAM | 20 | L | Lever: 17h18 | Coucher: 05h48 |
D | 21 | M | Lever: 18h24 | Coucher: 06h00 |
LUN | 22 | M | Lever: 19h32 | Coucher: 06h12 |
MAR | 23 | 13.8 | Lever: 20h41 | Coucher: 06h24 |
MER | 24 | @ | Lever: 21h54 | Coucher: 06h39 |
PLEINE LUNE AVRIL 2024 |
JEU | 25 | N | Lever: 23h09 | Coucher: 06h58 |
VEN | 26 | O | Lever: __h__ | Coucher: 07h23 |
SAM | 27 | P | Lever: 00h23 | Coucher: 07h56 |
D | 28 | Q | Lever: 01h33 | Coucher: 08h42 |
LUN | 29 | R | Lever: 02h31 | Coucher: 09h43 |
MAR | 30 | S | Lever: 03h18 | Coucher: 10h57 |
calendrier lunaire MAI 2024 |
MER | 1 | T | Lever: 03h52 | Coucher: 12h18 |
DERNIER QUARTIER MAI 2024 |
JEU | 2 | U | Lever: 04h17 | Coucher: 13h44 |
VEN | 3 | V | Lever: 04h38 | Coucher: 15h08 |
SAM | 4 | W | Lever: 04h55 | Coucher: 16h32 |
D | 5 | X | Lever: 05h11 | Coucher: 17h58 |
LUN | 6 | Z | Lever: 05h27 | Coucher: 19h24 |
MAR | 7 | Z | Lever: 05h45 | Coucher: 20h51 |
MER | 8 | * | Lever: 06h07 | Coucher: 22h19 |
NOUVELLE LUNE MAI 2024 |
JEU | 9 | A | Lever: 06h36 | Coucher: 23h42 |
VEN | 10 | C | Lever: 07h16 | Coucher: __h__ |
SAM | 11 | D | Lever: 08h07 | Coucher: 00h54 |
D | 12 | E | Lever: 09h11 | Coucher: 01h51 |
LUN | 13 | F | Lever: 10h22 | Coucher: 02h32 |
MAR | 14 | F | Lever: 11h36 | Coucher: 03h02 |
MER | 15 | G | Lever: 12h48 | Coucher: 03h24 |
PREMIER QUARTIER MAI 2024 |
JEU | 16 | H | Lever: 13h57 | Coucher: 03h41 |
VEN | 17 | I | Lever: 15h05 | Coucher: 03h55 |
SAM | 18 | J | Lever: 16h11 | Coucher: 04h07 |
D | 19 | K | Lever: 17h19 | Coucher: 04h19 |
LUN | 20 | L | Lever: 18h27 | Coucher: 04h31 |
MAR | 21 | M | Lever: 19h39 | Coucher: 04h46 |
MER | 22 | M | Lever: 20h54 | Coucher: 05h03 |
JEU | 23 | @ | Lever: 22h09 | Coucher: 05h26 |
PLEINE LUNE MAI 2024 |
VEN | 24 | N | Lever: 23h22 | Coucher: 05h56 |
SAM | 25 | O | Lever: __h__ | Coucher: 06h38 |
D | 26 | P | Lever: 00h26 | Coucher: 07h36 |
LUN | 27 | Q | Lever: 01h17 | Coucher: 08h47 |
MAR | 28 | R | Lever: 01h54 | Coucher: 10h07 |
MER | 29 | S | Lever: 02h22 | Coucher: 11h31 |
JEU | 30 | T | Lever: 02h43 | Coucher: 12h54 |
DERNIER QUARTIER MAI 2024 |
VEN | 31 | U | Lever: 03h01 | Coucher: 14h17 |
calendrier lunaire JUIN 2024 |
SAM | 1 | V | Lever: 03h17 | Coucher: 15h39 |
D | 2 | W | Lever: 03h32 | Coucher: 17h01 |
LUN | 3 | X | Lever: 03h49 | Coucher: 18h26 |
MAR | 4 | Y | Lever: 04h09 | Coucher: 19h52 |
MER | 5 | Z | Lever: 04h34 | Coucher: 21h17 |
JEU | 6 | * | Lever: 05h08 | Coucher: 22h33 |
NOUVELLE LUNE JUIN 2024 |
VEN | 7 | A | Lever: 05h54 | Coucher: 23h38 |
SAM | 8 | B | Lever: 06h53 | Coucher: __h__ |
D | 9 | C | Lever: 08h03 | Coucher: 00h26 |
LUN | 10 | D | Lever: 09h17 | Coucher: 01h01 |
MAR | 11 | E | Lever: 10h30 | Coucher: 01h26 |
MER | 12 | F | Lever: 11h42 | Coucher: 01h45 |
JEU | 13 | F | Lever: 12h51 | Coucher: 02h00 |
VEN | 14 | G | Lever: 13h58 | Coucher: 02h13 |
PREMIER QUARTIER JUIN 2024 |
SAM | 15 | I | Lever: 15h04 | Coucher: 02h25 |
D | 16 | I | Lever: 16h12 | Coucher: 02h37 |
LUN | 17 | J | Lever: 17h22 | Coucher: 02h51 |
MAR | 18 | K | Lever: 18h35 | Coucher: 03h07 |
MER | 19 | L | Lever: 19h51 | Coucher: 03h27 |
JEU | 20 | M | Lever: 21h06 | Coucher: 03h54 |
VEN | 21 | M | Lever: 22h14 | Coucher: 04h32 |
SAM | 22 | @ | Lever: 23h11 | Coucher: 05h25 |
PLEINE LUNE JUIN 2024 |
D | 23 | N | Lever: 23h54 | Coucher: 06h32 |
LUN | 24 | O | Lever: __h__ | Coucher: 07h52 |
MAR | 25 | P | Lever: 00h25 | Coucher: 09h18 |
MER | 26 | Q | Lever: 00h48 | Coucher: 10h42 |
JEU | 27 | S | Lever: 01h07 | Coucher: 12h06 |
VEN | 28 | T | Lever: 01h24 | Coucher: 13h28 |
DERNIER QUARTIER JUIN 2024 |
SAM | 29 | U | Lever: 01h39 | Coucher: 14h49 |
D | 30 | V | Lever: 01h55 | Coucher: 16h11 |
calendrier lunaire JUILLET 2024 |
LUN | 1 | W | Lever: 02h13 | Coucher: 17h35 |
MAR | 2 | X | Lever: 02h35 | Coucher: 18h58 |
MER | 3 | Y | Lever: 03h05 | Coucher: 20h16 |
JEU | 4 | Z | Lever: 03h46 | Coucher: 21h25 |
VEN | 5 | Z | Lever: 04h39 | Coucher: 22h19 |
SAM | 6 | * | Lever: 05h45 | Coucher: 22h59 |
NOUVELLE LUNE JUILLET 2024 |
D | 7 | A | Lever: 06h58 | Coucher: 23h28 |
LUN | 8 | B | Lever: 08h12 | Coucher: 23h49 |
MAR | 9 | C | Lever: 09h26 | Coucher: __h__ |
MER | 10 | D | Lever: 10h36 | Coucher: 00h05 |
JEU | 11 | E | Lever: 11h44 | Coucher: 00h19 |
VEN | 12 | F | Lever: 12h50 | Coucher: 00h31 |
SAM | 13 | 6.5 | Lever: 13h57 | Coucher: 00h43 |
D | 14 | G | Lever: 15h06 | Coucher: 00h56 |
PREMIER QUARTIER JUILLET 2024 |
LUN | 15 | I | Lever: 16h16 | Coucher: 01h11 |
MAR | 16 | J | Lever: 17h31 | Coucher: 01h29 |
MER | 17 | K | Lever: 18h45 | Coucher: 01h52 |
JEU | 18 | L | Lever: 19h57 | Coucher: 02h24 |
VEN | 19 | M | Lever: 20h59 | Coucher: 03h10 |
SAM | 20 | M | Lever: 21h49 | Coucher: 04h12 |
D | 21 | @ | Lever: 22h24 | Coucher: 05h29 |
PLEINE LUNE JUILLET 2024 |
LUN | 22 | N | Lever: 22h51 | Coucher: 06h55 |
MAR | 23 | O | Lever: 23h12 | Coucher: 08h22 |
MER | 24 | P | Lever: 23h29 | Coucher: 09h50 |
JEU | 25 | Q | Lever: 23h45 | Coucher: 11h14 |
VEN | 26 | R | Lever: __h__ | Coucher: 12h37 |
SAM | 27 | S | Lever: 00h01 | Coucher: 14h00 |
D | 28 | T | Lever: 00h18 | Coucher: 15h23 |
DERNIER QUARTIER JUILLET 2024 |
LUN | 29 | V | Lever: 00h39 | Coucher: 16h46 |
MAR | 30 | W | Lever: 01h06 | Coucher: 18h06 |
MER | 31 | X | Lever: 01h43 | Coucher: 19h17 |
calendrier lunaire AOUT 2024 |
JEU | 1 | Y | Lever: 02h31 | Coucher: 20h15 |
VEN | 2 | Z | Lever: 03h32 | Coucher: 20h58 |
SAM | 3 | Z | Lever: 04h42 | Coucher: 21h30 |
D | 4 | * | Lever: 05h57 | Coucher: 21h53 |
NOUVELLE LUNE AOûT 2024 |
LUN | 5 | A | Lever: 07h11 | Coucher: 22h11 |
MAR | 6 | B | Lever: 08h22 | Coucher: 22h25 |
MER | 7 | C | Lever: 09h31 | Coucher: 22h38 |
JEU | 8 | D | Lever: 10h37 | Coucher: 22h50 |
VEN | 9 | E | Lever: 11h44 | Coucher: 23h02 |
SAM | 10 | E | Lever: 12h51 | Coucher: 23h15 |
D | 11 | F | Lever: 14h01 | Coucher: 23h32 |
LUN | 12 | G | Lever: 15h13 | Coucher: 23h52 |
PREMIER QUARTIER AOûT 2024 |
MAR | 13 | H | Lever: 16h26 | Coucher: __h__ |
MER | 14 | I | Lever: 17h39 | Coucher: 00h19 |
JEU | 15 | J | Lever: 18h44 | Coucher: 00h58 |
VEN | 16 | K | Lever: 19h39 | Coucher: 01h51 |
SAM | 17 | L | Lever: 20h20 | Coucher: 03h01 |
D | 18 | M | Lever: 20h51 | Coucher: 04h23 |
LUN | 19 | @ | Lever: 21h15 | Coucher: 05h52 |
PLEINE LUNE AOûT 2024 |
MAR | 20 | N | Lever: 21h34 | Coucher: 07h22 |
MER | 21 | O | Lever: 21h50 | Coucher: 08h49 |
JEU | 22 | P | Lever: 22h06 | Coucher: 10h16 |
VEN | 23 | Q | Lever: 22h23 | Coucher: 11h42 |
SAM | 24 | R | Lever: 22h43 | Coucher: 13h08 |
D | 25 | S | Lever: 23h08 | Coucher: 14h34 |
LUN | 26 | T | Lever: 23h42 | Coucher: 15h56 |
DERNIER QUARTIER AOûT 2024 |
MAR | 27 | U | Lever: __h__ | Coucher: 17h11 |
MER | 28 | V | Lever: 00h26 | Coucher: 18h12 |
JEU | 29 | W | Lever: 01h24 | Coucher: 19h00 |
VEN | 30 | X | Lever: 02h31 | Coucher: 19h34 |
SAM | 31 | Y | Lever: 03h45 | Coucher: 19h59 |
calendrier lunaire SEPTEMBRE 2024 |
D | 1 | Z | Lever: 04h58 | Coucher: 20h17 |
LUN | 2 | Z | Lever: 06h10 | Coucher: 20h33 |
MAR | 3 | * | Lever: 07h19 | Coucher: 20h46 |
NOUVELLE LUNE SEPTEMBRE 2024 |
MER | 4 | A | Lever: 08h26 | Coucher: 20h58 |
JEU | 5 | B | Lever: 09h34 | Coucher: 21h10 |
VEN | 6 | C | Lever: 10h40 | Coucher: 21h22 |
SAM | 7 | D | Lever: 11h49 | Coucher: 21h37 |
D | 8 | E | Lever: 12h59 | Coucher: 21h55 |
LUN | 9 | F | Lever: 14h11 | Coucher: 22h18 |
MAR | 10 | F | Lever: 15h23 | Coucher: 22h51 |
MER | 11 | G | Lever: 16h30 | Coucher: 23h37 |
PREMIER QUARTIER SEPTEMBRE 2024 |
JEU | 12 | I | Lever: 17h29 | Coucher: __h__ |
VEN | 13 | J | Lever: 18h15 | Coucher: 00h38 |
SAM | 14 | K | Lever: 18h49 | Coucher: 01h53 |
D | 15 | L | Lever: 19h15 | Coucher: 03h18 |
LUN | 16 | M | Lever: 19h36 | Coucher: 04h47 |
MAR | 17 | M | Lever: 19h53 | Coucher: 06h15 |
MER | 18 | @ | Lever: 20h09 | Coucher: 07h44 |
PLEINE LUNE SEPTEMBRE 2024 |
JEU | 19 | N | Lever: 20h26 | Coucher: 09h12 |
VEN | 20 | O | Lever: 20h45 | Coucher: 10h41 |
SAM | 21 | Q | Lever: 21h09 | Coucher: 12h11 |
D | 22 | R | Lever: 21h40 | Coucher: 13h39 |
LUN | 23 | S | Lever: 22h21 | Coucher: 14h59 |
MAR | 24 | T | Lever: 23h16 | Coucher: 16h07 |
DERNIER QUARTIER SEPTEMBRE 2024 |
MER | 25 | U | Lever: __h__ | Coucher: 17h00 |
JEU | 26 | V | Lever: 00h21 | Coucher: 17h38 |
VEN | 27 | W | Lever: 01h34 | Coucher: 18h05 |
SAM | 28 | X | Lever: 02h47 | Coucher: 18h25 |
D | 29 | Y | Lever: 04h00 | Coucher: 18h41 |
LUN | 30 | Z | Lever: 05h10 | Coucher: 18h54 |
calendrier lunaire OCTOBRE 2024 |
MAR | 1 | Z | Lever: 06h17 | Coucher: 19h06 |
MER | 2 | * | Lever: 07h24 | Coucher: 19h18 |
NOUVELLE LUNE OCTOBRE 2024 |
JEU | 3 | A | Lever: 08h30 | Coucher: 19h30 |
VEN | 4 | B | Lever: 09h39 | Coucher: 19h44 |
SAM | 5 | B | Lever: 10h48 | Coucher: 20h01 |
D | 6 | C | Lever: 12h00 | Coucher: 20h22 |
LUN | 7 | D | Lever: 13h12 | Coucher: 20h51 |
MAR | 8 | E | Lever: 14h20 | Coucher: 21h32 |
MER | 9 | F | Lever: 15h21 | Coucher: 22h25 |
JEU | 10 | G | Lever: 16h10 | Coucher: 23h33 |
PREMIER QUARTIER OCTOBRE 2024 |
VEN | 11 | H | Lever: 16h48 | Coucher: __h__ |
SAM | 12 | I | Lever: 17h16 | Coucher: 00h52 |
D | 13 | J | Lever: 17h38 | Coucher: 02h16 |
LUN | 14 | K | Lever: 17h56 | Coucher: 03h43 |
MAR | 15 | L | Lever: 18h12 | Coucher: 05h09 |
MER | 16 | M | Lever: 18h29 | Coucher: 06h36 |
JEU | 17 | @ | Lever: 18h47 | Coucher: 08h05 |
PLEINE LUNE OCTOBRE 2024 |
VEN | 18 | N | Lever: 19h08 | Coucher: 09h36 |
SAM | 19 | O | Lever: 19h36 | Coucher: 11h07 |
D | 20 | P | Lever: 20h13 | Coucher: 12h35 |
LUN | 21 | Q | Lever: 21h05 | Coucher: 13h52 |
MAR | 22 | R | Lever: 22h08 | Coucher: 14h53 |
MER | 23 | S | Lever: 23h21 | Coucher: 15h37 |
JEU | 24 | T | Lever: __h__ | Coucher: 16h08 |
DERNIER QUARTIER OCTOBRE 2024 |
VEN | 25 | U | Lever: 00h35 | Coucher: 16h31 |
SAM | 26 | V | Lever: 01h49 | Coucher: 16h48 |
D | 27 | W | Lever: 02h59 | Coucher: 16h02 |
LUN | 28 | X | Lever: 03h08 | Coucher: 16h15 |
MAR | 29 | Y | Lever: 04h14 | Coucher: 16h26 |
MER | 30 | Z | Lever: 05h21 | Coucher: 16h38 |
JEU | 31 | Z | Lever: 06h28 | Coucher: 16h52 |
calendrier lunaire NOVEMBRE 2024 |
VEN | 1 | * | Lever: 07h38 | Coucher: 17h08 |
NOUVELLE LUNE NOVEMBRE 2024 |
SAM | 2 | A | Lever: 08h49 | Coucher: 17h28 |
D | 3 | B | Lever: 10h02 | Coucher: 17h55 |
LUN | 4 | C | Lever: 11h12 | Coucher: 18h31 |
MAR | 5 | D | Lever: 12h15 | Coucher: 19h21 |
MER | 6 | E | Lever: 13h08 | Coucher: 20h23 |
JEU | 7 | F | Lever: 13h48 | Coucher: 21h38 |
VEN | 8 | F | Lever: 14h18 | Coucher: 22h57 |
SAM | 9 | G | Lever: 14h41 | Coucher: __h__ |
PREMIER QUARTIER NOVEMBRE 2024 |
D | 10 | I | Lever: 15h00 | Coucher: 00h20 |
LUN | 11 | J | Lever: 15h17 | Coucher: 01h43 |
MAR | 12 | K | Lever: 15h32 | Coucher: 03h07 |
MER | 13 | L | Lever: 15h49 | Coucher: 04h31 |
JEU | 14 | M | Lever: 16h08 | Coucher: 05h59 |
VEN | 15 | @ | Lever: 16h32 | Coucher: 07h30 |
PLEINE LUNE NOVEMBRE 2024 |
SAM | 16 | N | Lever: 17h05 | Coucher: 09h01 |
D | 17 | O | Lever: 17h50 | Coucher: 10h25 |
LUN | 18 | P | Lever: 18h49 | Coucher: 11h36 |
MAR | 19 | Q | Lever: 20h00 | Coucher: 12h29 |
MER | 20 | R | Lever: 21h17 | Coucher: 13h07 |
JEU | 21 | S | Lever: 22h33 | Coucher: 13h34 |
VEN | 22 | S | Lever: 23h46 | Coucher: 13h54 |
SAM | 23 | T | Lever: __h__ | Coucher: 14h09 |
DERNIER QUARTIER NOVEMBRE 2024 |
D | 24 | U | Lever: 00h56 | Coucher: 14h22 |
LUN | 25 | V | Lever: 02h03 | Coucher: 14h34 |
MAR | 26 | W | Lever: 03h10 | Coucher: 14h46 |
MER | 27 | X | Lever: 04h16 | Coucher: 14h59 |
JEU | 28 | Y | Lever: 05h25 | Coucher: 15h14 |
VEN | 29 | Z | Lever: 06h36 | Coucher: 15h33 |
SAM | 30 | Z | Lever: 07h49 | Coucher: 15h57 |
calendrier lunaire DECEMBRE 2024 |
D | 1 | * | Lever: 09h01 | Coucher: 16h31 |
NOUVELLE LUNE DéCEMBRE 2024 |
LUN | 2 | A | Lever: 10h07 | Coucher: 17h17 |
MAR | 3 | B | Lever: 11h04 | Coucher: 18h16 |
MER | 4 | C | Lever: 11h49 | Coucher: 19h29 |
JEU | 5 | D | Lever: 12h21 | Coucher: 20h47 |
VEN | 6 | E | Lever: 12h46 | Coucher: 22h08 |
SAM | 7 | F | Lever: 13h06 | Coucher: 23h29 |
D | 8 | G | Lever: 13h22 | Coucher: __h__ |
