Lever et coucher du soleil à Aubusson (23)
Aujourd'hui, mercredi 4 novembre · heure locale
- Lever
- 07h36
- Coucher
- 17h33
Durée du jour : 9 h 57, 2 min 50 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h37, coucher 17h32.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Aubusson
A Aubusson aujourd'hui 4 novembre 2026, le soleil se lève à 07h36 et se couche à 17h33. Demain, il se lèvera à 07h37 et se couchera à 17h32. La durée d'ensoleillement est de 9 h 57 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h34. Le jour perd 2 mn 50 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h04 et le crépuscule civil se termine à 18h05. Depuis le solstice d'été (21 juin), Aubusson a perdu 5 h 47 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (112°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (248°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Aubusson (23)
Aubusson est située dans le département Creuse (23) en région Nouvelle-Aquitaine, à une latitude de 45.95°N et une longitude de 2.1667°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 6 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Aubusson varie de 8 h 38 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 44 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 05 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 56 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 07h58 | 08h32 | 17h16 | 17h51 | 08 h 44 (+52 s) |
| VEN | 2 | 07h58 | 08h32 | 17h17 | 17h51 | 08 h 45 (+56 s) |
| SAM | 3 | 07h58 | 08h32 | 17h18 | 17h52 | 08 h 46 (+1 min 01 s) |
| D | 4 | 07h58 | 08h32 | 17h19 | 17h53 | 08 h 47 (+1 min 05 s) |
| LUN | 5 | 07h58 | 08h32 | 17h20 | 17h54 | 08 h 48 (+1 min 10 s) |
| MAR | 6 | 07h58 | 08h32 | 17h21 | 17h55 | 08 h 49 (+1 min 15 s) |
| MER | 7 | 07h58 | 08h32 | 17h22 | 17h56 | 08 h 51 (+1 min 20 s) |
| JEU | 8 | 07h58 | 08h32 | 17h24 | 17h57 | 08 h 52 (+1 min 23 s) |
| VEN | 9 | 07h57 | 08h31 | 17h25 | 17h58 | 08 h 54 (+1 min 28 s) |
| SAM | 10 | 07h57 | 08h31 | 17h26 | 18h00 | 08 h 55 (+1 min 32 s) |
| D | 11 | 07h57 | 08h30 | 17h27 | 18h01 | 08 h 57 (+1 min 36 s) |
| LUN | 12 | 07h56 | 08h30 | 17h28 | 18h02 | 08 h 58 (+1 min 40 s) |
| MAR | 13 | 07h56 | 08h29 | 17h30 | 18h03 | 09 h 00 (+1 min 44 s) |
| MER | 14 | 07h56 | 08h29 | 17h31 | 18h04 | 09 h 02 (+1 min 48 s) |
| JEU | 15 | 07h55 | 08h28 | 17h32 | 18h05 | 09 h 04 (+1 min 51 s) |
| VEN | 16 | 07h55 | 08h28 | 17h33 | 18h07 | 09 h 06 (+1 min 55 s) |
| SAM | 17 | 07h54 | 08h27 | 17h35 | 18h08 | 09 h 08 (+2 min 00 s) |
| D | 18 | 07h53 | 08h26 | 17h36 | 18h09 | 09 h 10 (+2 min 02 s) |
| LUN | 19 | 07h53 | 08h26 | 17h37 | 18h10 | 09 h 12 (+2 min 05 s) |
| MAR | 20 | 07h52 | 08h25 | 17h39 | 18h12 | 09 h 14 (+2 min 08 s) |
| MER | 21 | 07h51 | 08h24 | 17h40 | 18h13 | 09 h 16 (+2 min 12 s) |
| JEU | 22 | 07h51 | 08h23 | 17h42 | 18h14 | 09 h 18 (+2 min 15 s) |
| VEN | 23 | 07h50 | 08h22 | 17h43 | 18h16 | 09 h 21 (+2 min 19 s) |
| SAM | 24 | 07h49 | 08h21 | 17h44 | 18h17 | 09 h 23 (+2 min 20 s) |
| D | 25 | 07h48 | 08h20 | 17h46 | 18h18 | 09 h 25 (+2 min 23 s) |
| LUN | 26 | 07h47 | 08h19 | 17h47 | 18h20 | 09 h 28 (+2 min 27 s) |
| MAR | 27 | 07h46 | 08h18 | 17h49 | 18h21 | 09 h 30 (+2 min 28 s) |
| MER | 28 | 07h45 | 08h17 | 17h50 | 18h22 | 09 h 33 (+2 min 32 s) |
| JEU | 29 | 07h44 | 08h16 | 17h52 | 18h24 | 09 h 35 (+2 min 33 s) |
| VEN | 30 | 07h43 | 08h15 | 17h53 | 18h25 | 09 h 38 (+2 min 36 s) |
| SAM | 31 | 07h42 | 08h14 | 17h55 | 18h26 | 09 h 41 (+2 min 38 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 21 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h41 | 08h13 | 17h56 | 18h28 | 09 h 43 (+2 min 41 s) |
| LUN | 2 | 07h40 | 08h12 | 17h57 | 18h29 | 09 h 46 (+2 min 42 s) |
| MAR | 3 | 07h39 | 08h10 | 17h59 | 18h31 | 09 h 49 (+2 min 44 s) |
| MER | 4 | 07h37 | 08h09 | 18h00 | 18h32 | 09 h 51 (+2 min 47 s) |
| JEU | 5 | 07h36 | 08h08 | 18h02 | 18h33 | 09 h 54 (+2 min 48 s) |
| VEN | 6 | 07h35 | 08h06 | 18h03 | 18h35 | 09 h 57 (+2 min 49 s) |
| SAM | 7 | 07h34 | 08h05 | 18h05 | 18h36 | 10 h 00 (+2 min 51 s) |
| D | 8 | 07h32 | 08h04 | 18h06 | 18h38 | 10 h 03 (+2 min 53 s) |
| LUN | 9 | 07h31 | 08h02 | 18h08 | 18h39 | 10 h 06 (+2 min 55 s) |
| MAR | 10 | 07h30 | 08h01 | 18h09 | 18h40 | 10 h 09 (+2 min 55 s) |
| MER | 11 | 07h28 | 07h59 | 18h11 | 18h42 | 10 h 12 (+2 min 58 s) |
| JEU | 12 | 07h27 | 07h58 | 18h12 | 18h43 | 10 h 15 (+2 min 59 s) |
| VEN | 13 | 07h25 | 07h56 | 18h14 | 18h45 | 10 h 18 (+3 min 00 s) |
| SAM | 14 | 07h24 | 07h55 | 18h15 | 18h46 | 10 h 21 (+3 min 00 s) |
| D | 15 | 07h22 | 07h53 | 18h17 | 18h47 | 10 h 24 (+3 min 02 s) |
| LUN | 16 | 07h21 | 07h52 | 18h18 | 18h49 | 10 h 27 (+3 min 04 s) |
| MAR | 17 | 07h19 | 07h50 | 18h20 | 18h50 | 10 h 30 (+3 min 04 s) |
| MER | 18 | 07h18 | 07h48 | 18h21 | 18h52 | 10 h 33 (+3 min 04 s) |
| JEU | 19 | 07h16 | 07h47 | 18h23 | 18h53 | 10 h 36 (+3 min 07 s) |
| VEN | 20 | 07h15 | 07h45 | 18h24 | 18h54 | 10 h 39 (+3 min 06 s) |
| SAM | 21 | 07h13 | 07h43 | 18h26 | 18h56 | 10 h 42 (+3 min 08 s) |
| D | 22 | 07h11 | 07h42 | 18h27 | 18h57 | 10 h 45 (+3 min 09 s) |
| LUN | 23 | 07h10 | 07h40 | 18h28 | 18h59 | 10 h 48 (+3 min 08 s) |
| MAR | 24 | 07h08 | 07h38 | 18h30 | 19h00 | 10 h 52 (+3 min 10 s) |
| MER | 25 | 07h06 | 07h36 | 18h31 | 19h01 | 10 h 55 (+3 min 10 s) |
| JEU | 26 | 07h05 | 07h35 | 18h33 | 19h03 | 10 h 58 (+3 min 12 s) |
| VEN | 27 | 07h03 | 07h33 | 18h34 | 19h04 | 11 h 01 (+3 min 11 s) |
| SAM | 28 | 07h01 | 07h31 | 18h36 | 19h05 | 11 h 04 (+3 min 13 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 37 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h59 | 07h29 | 18h37 | 19h07 | 11 h 08 (+3 min 11 s) |
| LUN | 2 | 06h58 | 07h28 | 18h38 | 19h08 | 11 h 11 (+3 min 14 s) |
| MAR | 3 | 06h56 | 07h26 | 18h40 | 19h10 | 11 h 14 (+3 min 13 s) |
| MER | 4 | 06h54 | 07h24 | 18h41 | 19h11 | 11 h 17 (+3 min 14 s) |
| JEU | 5 | 06h52 | 07h22 | 18h43 | 19h12 | 11 h 21 (+3 min 14 s) |
| VEN | 6 | 06h50 | 07h20 | 18h44 | 19h14 | 11 h 24 (+3 min 14 s) |
| SAM | 7 | 06h49 | 07h18 | 18h45 | 19h15 | 11 h 27 (+3 min 15 s) |
| D | 8 | 06h47 | 07h16 | 18h47 | 19h16 | 11 h 30 (+3 min 15 s) |
| LUN | 9 | 06h45 | 07h15 | 18h48 | 19h18 | 11 h 34 (+3 min 15 s) |
| MAR | 10 | 06h43 | 07h13 | 18h49 | 19h19 | 11 h 37 (+3 min 15 s) |
| MER | 11 | 06h41 | 07h11 | 18h51 | 19h20 | 11 h 40 (+3 min 17 s) |
| JEU | 12 | 06h39 | 07h09 | 18h52 | 19h22 | 11 h 43 (+3 min 15 s) |
| VEN | 13 | 06h37 | 07h07 | 18h54 | 19h23 | 11 h 47 (+3 min 16 s) |
| SAM | 14 | 06h35 | 07h05 | 18h55 | 19h25 | 11 h 50 (+3 min 16 s) |
| D | 15 | 06h34 | 07h03 | 18h56 | 19h26 | 11 h 53 (+3 min 16 s) |
| LUN | 16 | 06h32 | 07h01 | 18h58 | 19h27 | 11 h 56 (+3 min 16 s) |
| MAR | 17 | 06h30 | 06h59 | 18h59 | 19h29 | 12 h 00 (+3 min 16 s) |
| MER | 18 | 06h28 | 06h57 | 19h00 | 19h30 | 12 h 03 (+3 min 17 s) |
| JEU | 19 | 06h26 | 06h56 | 19h02 | 19h31 | 12 h 06 (+3 min 15 s) |
| VEN | 20 | 06h24 | 06h54 | 19h03 | 19h33 | 12 h 09 (+3 min 17 s) |
| SAM | 21 | 06h22 | 06h52 | 19h04 | 19h34 | 12 h 13 (+3 min 16 s) |
| D | 22 | 06h20 | 06h50 | 19h06 | 19h35 | 12 h 16 (+3 min 16 s) |
| LUN | 23 | 06h18 | 06h48 | 19h07 | 19h37 | 12 h 19 (+3 min 15 s) |
| MAR | 24 | 06h16 | 06h46 | 19h08 | 19h38 | 12 h 22 (+3 min 16 s) |
| MER | 25 | 06h14 | 06h44 | 19h10 | 19h39 | 12 h 26 (+3 min 16 s) |
| JEU | 26 | 06h12 | 06h42 | 19h11 | 19h41 | 12 h 29 (+3 min 15 s) |
| VEN | 27 | 06h10 | 06h40 | 19h12 | 19h42 | 12 h 32 (+3 min 16 s) |
| SAM | 28 | 06h08 | 06h38 | 19h14 | 19h44 | 12 h 36 (+3 min 15 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h06 | 07h36 | 20h15 | 20h45 | 12 h 39 (+3 min 15 s) |
| LUN | 30 | 07h04 | 07h34 | 20h16 | 20h46 | 12 h 42 (+3 min 14 s) |
| MAR | 31 | 07h02 | 07h32 | 20h18 | 20h48 | 12 h 45 (+3 min 15 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 29 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 07h00 | 07h30 | 20h19 | 20h49 | 12 h 48 (+3 min 14 s) |
| JEU | 2 | 06h58 | 07h29 | 20h20 | 20h50 | 12 h 52 (+3 min 14 s) |
| VEN | 3 | 06h56 | 07h27 | 20h22 | 20h52 | 12 h 55 (+3 min 13 s) |
| SAM | 4 | 06h54 | 07h25 | 20h23 | 20h53 | 12 h 58 (+3 min 13 s) |
| D | 5 | 06h52 | 07h23 | 20h24 | 20h55 | 13 h 01 (+3 min 13 s) |
| LUN | 6 | 06h51 | 07h21 | 20h26 | 20h56 | 13 h 05 (+3 min 12 s) |
| MAR | 7 | 06h49 | 07h19 | 20h27 | 20h57 | 13 h 08 (+3 min 12 s) |
| MER | 8 | 06h47 | 07h17 | 20h28 | 20h59 | 13 h 11 (+3 min 11 s) |
| JEU | 9 | 06h45 | 07h15 | 20h29 | 21h00 | 13 h 14 (+3 min 11 s) |
| VEN | 10 | 06h43 | 07h13 | 20h31 | 21h02 | 13 h 17 (+3 min 10 s) |
| SAM | 11 | 06h41 | 07h12 | 20h32 | 21h03 | 13 h 20 (+3 min 10 s) |
| D | 12 | 06h39 | 07h10 | 20h33 | 21h04 | 13 h 24 (+3 min 09 s) |
| LUN | 13 | 06h37 | 07h08 | 20h35 | 21h06 | 13 h 27 (+3 min 09 s) |
| MAR | 14 | 06h35 | 07h06 | 20h36 | 21h07 | 13 h 30 (+3 min 07 s) |
| MER | 15 | 06h33 | 07h04 | 20h37 | 21h09 | 13 h 33 (+3 min 08 s) |
| JEU | 16 | 06h31 | 07h03 | 20h39 | 21h10 | 13 h 36 (+3 min 06 s) |
| VEN | 17 | 06h29 | 07h01 | 20h40 | 21h11 | 13 h 39 (+3 min 06 s) |
| SAM | 18 | 06h28 | 06h59 | 20h41 | 21h13 | 13 h 42 (+3 min 05 s) |
| D | 19 | 06h26 | 06h57 | 20h43 | 21h14 | 13 h 45 (+3 min 04 s) |
| LUN | 20 | 06h24 | 06h56 | 20h44 | 21h16 | 13 h 48 (+3 min 03 s) |
| MAR | 21 | 06h22 | 06h54 | 20h45 | 21h17 | 13 h 51 (+3 min 01 s) |
| MER | 22 | 06h20 | 06h52 | 20h47 | 21h18 | 13 h 54 (+3 min 01 s) |
| JEU | 23 | 06h18 | 06h50 | 20h48 | 21h20 | 13 h 57 (+3 min 01 s) |
| VEN | 24 | 06h17 | 06h49 | 20h49 | 21h21 | 14 h 00 (+2 min 58 s) |
| SAM | 25 | 06h15 | 06h47 | 20h51 | 21h23 | 14 h 03 (+2 min 59 s) |
| D | 26 | 06h13 | 06h45 | 20h52 | 21h24 | 14 h 06 (+2 min 56 s) |
| LUN | 27 | 06h11 | 06h44 | 20h53 | 21h26 | 14 h 09 (+2 min 56 s) |
| MAR | 28 | 06h10 | 06h42 | 20h54 | 21h27 | 14 h 12 (+2 min 54 s) |
| MER | 29 | 06h08 | 06h41 | 20h56 | 21h28 | 14 h 15 (+2 min 53 s) |
| JEU | 30 | 06h06 | 06h39 | 20h57 | 21h30 | 14 h 18 (+2 min 51 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 07 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h05 | 06h38 | 20h58 | 21h31 | 14 h 21 (+2 min 50 s) |
| SAM | 2 | 06h03 | 06h36 | 21h00 | 21h33 | 14 h 24 (+2 min 49 s) |
| D | 3 | 06h01 | 06h35 | 21h01 | 21h34 | 14 h 26 (+2 min 46 s) |
| LUN | 4 | 06h00 | 06h33 | 21h02 | 21h36 | 14 h 29 (+2 min 46 s) |
| MAR | 5 | 05h58 | 06h32 | 21h03 | 21h37 | 14 h 32 (+2 min 43 s) |
| MER | 6 | 05h57 | 06h30 | 21h05 | 21h38 | 14 h 35 (+2 min 42 s) |
| JEU | 7 | 05h55 | 06h29 | 21h06 | 21h40 | 14 h 37 (+2 min 40 s) |
| VEN | 8 | 05h53 | 06h27 | 21h07 | 21h41 | 14 h 40 (+2 min 38 s) |
| SAM | 9 | 05h52 | 06h26 | 21h08 | 21h43 | 14 h 42 (+2 min 35 s) |
| D | 10 | 05h50 | 06h25 | 21h10 | 21h44 | 14 h 45 (+2 min 35 s) |
| LUN | 11 | 05h49 | 06h23 | 21h11 | 21h45 | 14 h 48 (+2 min 31 s) |
| MAR | 12 | 05h48 | 06h22 | 21h12 | 21h47 | 14 h 50 (+2 min 30 s) |
| MER | 13 | 05h46 | 06h21 | 21h13 | 21h48 | 14 h 52 (+2 min 28 s) |
| JEU | 14 | 05h45 | 06h20 | 21h15 | 21h49 | 14 h 55 (+2 min 24 s) |
| VEN | 15 | 05h44 | 06h19 | 21h16 | 21h51 | 14 h 57 (+2 min 23 s) |
| SAM | 16 | 05h42 | 06h17 | 21h17 | 21h52 | 15 h 00 (+2 min 20 s) |
| D | 17 | 05h41 | 06h16 | 21h18 | 21h53 | 15 h 02 (+2 min 17 s) |
| LUN | 18 | 05h40 | 06h15 | 21h19 | 21h55 | 15 h 04 (+2 min 15 s) |
| MAR | 19 | 05h39 | 06h14 | 21h20 | 21h56 | 15 h 06 (+2 min 12 s) |
| MER | 20 | 05h37 | 06h13 | 21h22 | 21h57 | 15 h 08 (+2 min 10 s) |
| JEU | 21 | 05h36 | 06h12 | 21h23 | 21h59 | 15 h 11 (+2 min 06 s) |
| VEN | 22 | 05h35 | 06h11 | 21h24 | 22h00 | 15 h 13 (+2 min 03 s) |
| SAM | 23 | 05h34 | 06h10 | 21h25 | 22h01 | 15 h 15 (+2 min 00 s) |
| D | 24 | 05h33 | 06h09 | 21h26 | 22h02 | 15 h 17 (+1 min 57 s) |
| LUN | 25 | 05h32 | 06h09 | 21h27 | 22h03 | 15 h 18 (+1 min 53 s) |
| MAR | 26 | 05h31 | 06h08 | 21h28 | 22h05 | 15 h 20 (+1 min 51 s) |
| MER | 27 | 05h30 | 06h07 | 21h29 | 22h06 | 15 h 22 (+1 min 47 s) |
| JEU | 28 | 05h29 | 06h06 | 21h30 | 22h07 | 15 h 24 (+1 min 43 s) |
| VEN | 29 | 05h29 | 06h06 | 21h31 | 22h08 | 15 h 25 (+1 min 40 s) |
| SAM | 30 | 05h28 | 06h05 | 21h32 | 22h09 | 15 h 27 (+1 min 37 s) |
| D | 31 | 05h27 | 06h04 | 21h33 | 22h10 | 15 h 29 (+1 min 32 s) |
| Les jours augmentent de 11 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h26 | 06h04 | 21h34 | 22h11 | 15 h 30 (+1 min 29 s) |
| MAR | 2 | 05h26 | 06h03 | 21h35 | 22h12 | 15 h 32 (+1 min 25 s) |
| MER | 3 | 05h25 | 06h03 | 21h35 | 22h13 | 15 h 33 (+1 min 21 s) |
| JEU | 4 | 05h25 | 06h02 | 21h36 | 22h14 | 15 h 34 (+1 min 17 s) |
| VEN | 5 | 05h24 | 06h02 | 21h37 | 22h15 | 15 h 35 (+1 min 13 s) |
| SAM | 6 | 05h24 | 06h01 | 21h38 | 22h16 | 15 h 37 (+1 min 08 s) |
| D | 7 | 05h23 | 06h01 | 21h39 | 22h16 | 15 h 38 (+1 min 06 s) |
| LUN | 8 | 05h23 | 06h01 | 21h39 | 22h17 | 15 h 39 (+59 s) |
| MAR | 9 | 05h22 | 06h00 | 21h40 | 22h18 | 15 h 40 (+57 s) |
| MER | 10 | 05h22 | 06h00 | 21h41 | 22h19 | 15 h 40 (+52 s) |
| JEU | 11 | 05h22 | 06h00 | 21h41 | 22h19 | 15 h 41 (+46 s) |
| VEN | 12 | 05h22 | 06h00 | 21h42 | 22h20 | 15 h 42 (+43 s) |
| SAM | 13 | 05h21 | 06h00 | 21h42 | 22h20 | 15 h 43 (+39 s) |
| D | 14 | 05h21 | 06h00 | 21h43 | 22h21 | 15 h 43 (+33 s) |
| LUN | 15 | 05h21 | 06h00 | 21h43 | 22h22 | 15 h 44 (+30 s) |
| MAR | 16 | 05h21 | 06h00 | 21h44 | 22h22 | 15 h 44 (+24 s) |
| MER | 17 | 05h21 | 06h00 | 21h44 | 22h22 | 15 h 44 (+20 s) |
| JEU | 18 | 05h21 | 06h00 | 21h44 | 22h23 | 15 h 45 (+16 s) |
| VEN | 19 | 05h21 | 06h00 | 21h45 | 22h23 | 15 h 45 (+12 s) |
| SAM | 20 | 05h22 | 06h00 | 21h45 | 22h23 | 15 h 45 (+6 s) |
| D | 21 | 05h22 | 06h00 | 21h45 | 22h24 | 15 h 45 (+1 s) |
| LUN | 22 | 05h22 | 06h00 | 21h45 | 22h24 | 15 h 45 (-3 s) |
| MAR | 23 | 05h22 | 06h01 | 21h45 | 22h24 | 15 h 45 (-8 s) |
| MER | 24 | 05h23 | 06h01 | 21h46 | 22h24 | 15 h 45 (-12 s) |
| JEU | 25 | 05h23 | 06h01 | 21h46 | 22h24 | 15 h 44 (-17 s) |
| VEN | 26 | 05h23 | 06h02 | 21h46 | 22h24 | 15 h 44 (-22 s) |
| SAM | 27 | 05h24 | 06h02 | 21h46 | 22h24 | 15 h 43 (-25 s) |
| D | 28 | 05h24 | 06h03 | 21h46 | 22h24 | 15 h 43 (-31 s) |
| LUN | 29 | 05h25 | 06h03 | 21h46 | 22h24 | 15 h 42 (-36 s) |
| MAR | 30 | 05h26 | 06h04 | 21h45 | 22h24 | 15 h 42 (-39 s) |
| Les jours diminuent de 51 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h26 | 06h04 | 21h45 | 22h23 | 15 h 41 (-44 s) |
| JEU | 2 | 05h27 | 06h05 | 21h45 | 22h23 | 15 h 40 (-49 s) |
| VEN | 3 | 05h27 | 06h05 | 21h45 | 22h23 | 15 h 39 (-52 s) |
| SAM | 4 | 05h28 | 06h06 | 21h44 | 22h22 | 15 h 38 (-57 s) |
| D | 5 | 05h29 | 06h07 | 21h44 | 22h22 | 15 h 37 (-1 min 02 s) |
| LUN | 6 | 05h30 | 06h08 | 21h44 | 22h21 | 15 h 36 (-1 min 05 s) |
| MAR | 7 | 05h31 | 06h08 | 21h43 | 22h21 | 15 h 35 (-1 min 10 s) |
| MER | 8 | 05h31 | 06h09 | 21h43 | 22h20 | 15 h 34 (-1 min 13 s) |
| JEU | 9 | 05h32 | 06h10 | 21h42 | 22h20 | 15 h 33 (-1 min 18 s) |
| VEN | 10 | 05h33 | 06h11 | 21h42 | 22h19 | 15 h 31 (-1 min 21 s) |
| SAM | 11 | 05h34 | 06h12 | 21h41 | 22h19 | 15 h 30 (-1 min 26 s) |
| D | 12 | 05h35 | 06h12 | 21h41 | 22h18 | 15 h 28 (-1 min 30 s) |
| LUN | 13 | 05h36 | 06h13 | 21h40 | 22h17 | 15 h 27 (-1 min 32 s) |
| MAR | 14 | 05h37 | 06h14 | 21h39 | 22h16 | 15 h 25 (-1 min 37 s) |
| MER | 15 | 05h38 | 06h15 | 21h39 | 22h15 | 15 h 23 (-1 min 40 s) |
| JEU | 16 | 05h39 | 06h16 | 21h38 | 22h14 | 15 h 22 (-1 min 44 s) |
| VEN | 17 | 05h41 | 06h17 | 21h37 | 22h14 | 15 h 20 (-1 min 47 s) |
| SAM | 18 | 05h42 | 06h18 | 21h36 | 22h13 | 15 h 18 (-1 min 50 s) |
| D | 19 | 05h43 | 06h19 | 21h35 | 22h12 | 15 h 16 (-1 min 54 s) |
| LUN | 20 | 05h44 | 06h20 | 21h34 | 22h10 | 15 h 14 (-1 min 57 s) |
| MAR | 21 | 05h45 | 06h21 | 21h33 | 22h09 | 15 h 12 (-2 min 00 s) |
| MER | 22 | 05h46 | 06h22 | 21h32 | 22h08 | 15 h 10 (-2 min 03 s) |
| JEU | 23 | 05h48 | 06h23 | 21h31 | 22h07 | 15 h 08 (-2 min 05 s) |
| VEN | 24 | 05h49 | 06h24 | 21h30 | 22h06 | 15 h 06 (-2 min 09 s) |
| SAM | 25 | 05h50 | 06h26 | 21h29 | 22h05 | 15 h 04 (-2 min 11 s) |
| D | 26 | 05h51 | 06h27 | 21h28 | 22h03 | 15 h 02 (-2 min 14 s) |
| LUN | 27 | 05h53 | 06h28 | 21h27 | 22h02 | 14 h 59 (-2 min 16 s) |
| MAR | 28 | 05h54 | 06h29 | 21h26 | 22h01 | 14 h 57 (-2 min 20 s) |
| MER | 29 | 05h55 | 06h30 | 21h25 | 21h59 | 14 h 55 (-2 min 22 s) |
| JEU | 30 | 05h57 | 06h31 | 21h23 | 21h58 | 14 h 52 (-2 min 23 s) |
| VEN | 31 | 05h58 | 06h32 | 21h22 | 21h57 | 14 h 50 (-2 min 27 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 25 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h59 | 06h34 | 21h21 | 21h55 | 14 h 47 (-2 min 28 s) |
| D | 2 | 06h00 | 06h35 | 21h20 | 21h54 | 14 h 45 (-2 min 30 s) |
| LUN | 3 | 06h02 | 06h36 | 21h18 | 21h52 | 14 h 42 (-2 min 33 s) |
| MAR | 4 | 06h03 | 06h37 | 21h17 | 21h51 | 14 h 40 (-2 min 35 s) |
| MER | 5 | 06h05 | 06h38 | 21h15 | 21h49 | 14 h 37 (-2 min 36 s) |
| JEU | 6 | 06h06 | 06h40 | 21h14 | 21h48 | 14 h 34 (-2 min 38 s) |
| VEN | 7 | 06h07 | 06h41 | 21h12 | 21h46 | 14 h 32 (-2 min 40 s) |
| SAM | 8 | 06h09 | 06h42 | 21h11 | 21h44 | 14 h 29 (-2 min 42 s) |
| D | 9 | 06h10 | 06h43 | 21h10 | 21h43 | 14 h 26 (-2 min 43 s) |
| LUN | 10 | 06h11 | 06h44 | 21h08 | 21h41 | 14 h 24 (-2 min 46 s) |
| MAR | 11 | 06h13 | 06h46 | 21h06 | 21h39 | 14 h 21 (-2 min 45 s) |
| MER | 12 | 06h14 | 06h47 | 21h05 | 21h38 | 14 h 18 (-2 min 48 s) |
| JEU | 13 | 06h15 | 06h48 | 21h03 | 21h36 | 14 h 15 (-2 min 50 s) |
| VEN | 14 | 06h17 | 06h49 | 21h02 | 21h34 | 14 h 12 (-2 min 51 s) |
| SAM | 15 | 06h18 | 06h51 | 21h00 | 21h33 | 14 h 09 (-2 min 52 s) |
| D | 16 | 06h19 | 06h52 | 20h58 | 21h31 | 14 h 07 (-2 min 52 s) |
| LUN | 17 | 06h21 | 06h53 | 20h57 | 21h29 | 14 h 04 (-2 min 55 s) |
| MAR | 18 | 06h22 | 06h54 | 20h55 | 21h27 | 14 h 01 (-2 min 55 s) |
| MER | 19 | 06h24 | 06h56 | 20h53 | 21h25 | 13 h 58 (-2 min 57 s) |
| JEU | 20 | 06h25 | 06h57 | 20h52 | 21h24 | 13 h 55 (-2 min 57 s) |
| VEN | 21 | 06h26 | 06h58 | 20h50 | 21h22 | 13 h 52 (-2 min 59 s) |
| SAM | 22 | 06h28 | 06h59 | 20h48 | 21h20 | 13 h 49 (-3 min 00 s) |
| D | 23 | 06h29 | 07h01 | 20h46 | 21h18 | 13 h 46 (-3 min 00 s) |
| LUN | 24 | 06h30 | 07h02 | 20h45 | 21h16 | 13 h 43 (-3 min 02 s) |
| MAR | 25 | 06h32 | 07h03 | 20h43 | 21h14 | 13 h 40 (-3 min 01 s) |
| MER | 26 | 06h33 | 07h04 | 20h41 | 21h12 | 13 h 37 (-3 min 04 s) |
| JEU | 27 | 06h34 | 07h06 | 20h39 | 21h10 | 13 h 34 (-3 min 04 s) |
| VEN | 28 | 06h36 | 07h07 | 20h37 | 21h08 | 13 h 31 (-3 min 03 s) |
| SAM | 29 | 06h37 | 07h08 | 20h36 | 21h07 | 13 h 28 (-3 min 06 s) |
| D | 30 | 06h38 | 07h09 | 20h34 | 21h05 | 13 h 24 (-3 min 05 s) |
| LUN | 31 | 06h40 | 07h10 | 20h32 | 21h03 | 13 h 21 (-3 min 07 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 32 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h41 | 07h12 | 20h30 | 21h01 | 13 h 18 (-3 min 06 s) |
| MER | 2 | 06h42 | 07h13 | 20h28 | 20h59 | 13 h 15 (-3 min 08 s) |
