AccueilCalendrier Solaire Ă  Basse-Terre en 2024

Calendrier solaire Basse-Terre 2024

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Basse-Terre pour l'année 2024.

Soleil aujourd'hui Ă  Basse-Terre (Heure Locale)
Date: 26/04/2024
Lever: 05 h 45 (74.9° Est)
Zenith: 12 h 08
Coucher: 18 h 31 (285.26°Ouest-Nord-Ouest)
Durée du jour: 12 h 45 mn
PUBLICITE

L'heure du lever et du coucher du soleil est utile pour les gens qui travaillent en extĂ©rieur afin de s'organiser au mieux. Suivant l'endroit oĂč vous vous situez, elle varie de quelques minutes. Par exemple, le lever du soleil est plus tĂŽt pour la ville de Lyon que pour Brest.

Ces horaires du soleil sont Ă©galement utiles pour les gens pratiquant des activitĂ©s en extĂ©rieur comme la pĂȘche, la chasse, le jardinage, le vtt etc. Par rapport Ă  la pĂȘche par exemple, vous ne pouvez commencer Ă  pĂȘcher certaines espĂšces qu'Ă  compter d'une demi-heure avant ou aprĂšs l'heure lĂ©gale qui est en fait l'heure de lever ou de coucher de soleil du chef-lieu de votre dĂ©partement.

A droite du calendrier solaire, vous trouverez toutes les préfectures de France afin que chacun puisse consulter des données relativement fiable par rapport à sa position géographique.

Lever et coucher du soleil 2024 Ă  Basse-Terre

JANVIER 2024
Les jours augmentent de 15 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 06 h 39 17 h 48 11:09 (+0mn)
MAR2 06 h 39 17 h 49 11:10 (+1mn)
MER3 06 h 40 17 h 50 11:10 (+0mn)
JEU4 06 h 40 17 h 50 11:10 (+0mn)
VEN5 06 h 40 17 h 51 11:11 (+1mn)
SAM6 06 h 41 17 h 51 11:10 (-1mn)
D7 06 h 41 17 h 52 11:11 (+1mn)
LUN8 06 h 41 17 h 53 11:12 (+1mn)
MAR9 06 h 41 17 h 53 11:12 (+0mn)
MER10 06 h 42 17 h 54 11:12 (+0mn)
JEU11 06 h 42 17 h 55 11:13 (+1mn)
VEN12 06 h 42 17 h 55 11:13 (+0mn)
SAM13 06 h 42 17 h 56 11:14 (+1mn)
D14 06 h 42 17 h 56 11:14 (+0mn)
LUN15 06 h 42 17 h 57 11:15 (+1mn)
MAR16 06 h 42 17 h 58 11:16 (+1mn)
MER17 06 h 42 17 h 58 11:16 (+0mn)
JEU18 06 h 43 17 h 59 11:16 (+0mn)
VEN19 06 h 43 17 h 59 11:16 (+0mn)
SAM20 06 h 43 18 h 00 11:17 (+1mn)
D21 06 h 43 18 h 01 11:18 (+1mn)
LUN22 06 h 43 18 h 01 11:18 (+0mn)
MAR23 06 h 42 18 h 02 11:20 (+2mn)
MER24 06 h 42 18 h 02 11:20 (+0mn)
JEU25 06 h 42 18 h 03 11:21 (+1mn)
VEN26 06 h 42 18 h 03 11:21 (+0mn)
SAM27 06 h 42 18 h 04 11:22 (+1mn)
D28 06 h 42 18 h 05 11:23 (+1mn)
LUN29 06 h 42 18 h 05 11:23 (+0mn)
MAR30 06 h 41 18 h 06 11:25 (+2mn)
MER31 06 h 41 18 h 06 11:25 (+0mn)
FÉVRIER 2024
Les jours augmentent de 24 mn
datelevercoucherdurée
JEU1 06 h 41 18 h 07 11:26 (+1mn)
VEN2 06 h 41 18 h 07 11:26 (+0mn)
SAM3 06 h 41 18 h 08 11:27 (+1mn)
D4 06 h 40 18 h 08 11:28 (+1mn)
LUN5 06 h 40 18 h 09 11:29 (+1mn)
MAR6 06 h 40 18 h 09 11:29 (+0mn)
MER7 06 h 39 18 h 10 11:31 (+2mn)
JEU8 06 h 39 18 h 10 11:31 (+0mn)
VEN9 06 h 38 18 h 11 11:33 (+2mn)
SAM10 06 h 38 18 h 11 11:33 (+0mn)
D11 06 h 38 18 h 11 11:33 (+0mn)
LUN12 06 h 37 18 h 12 11:35 (+2mn)
MAR13 06 h 37 18 h 12 11:35 (+0mn)
MER14 06 h 36 18 h 13 11:37 (+2mn)
JEU15 06 h 36 18 h 13 11:37 (+0mn)
VEN16 06 h 35 18 h 14 11:39 (+2mn)
SAM17 06 h 35 18 h 14 11:39 (+0mn)
D18 06 h 34 18 h 14 11:40 (+1mn)
LUN19 06 h 34 18 h 15 11:41 (+1mn)
MAR20 06 h 33 18 h 15 11:42 (+1mn)
MER21 06 h 33 18 h 15 11:42 (+0mn)
JEU22 06 h 32 18 h 16 11:44 (+2mn)
VEN23 06 h 31 18 h 16 11:45 (+1mn)
SAM24 06 h 31 18 h 16 11:45 (+0mn)
D25 06 h 30 18 h 17 11:47 (+2mn)
LUN26 06 h 30 18 h 17 11:47 (+0mn)
MAR27 06 h 29 18 h 17 11:48 (+1mn)
MER28 06 h 28 18 h 18 11:50 (+2mn)
JEU29 06 h 28 18 h 18 11:50 (+0mn)
MARS 2024
Les jours augmentent de 29 mn
datelevercoucherdurée
VEN1 06 h 27 18 h 18 11:51 (+1mn)
SAM2 06 h 26 18 h 18 11:52 (+1mn)
D3 06 h 26 18 h 19 11:53 (+1mn)
LUN4 06 h 25 18 h 19 11:54 (+1mn)
MAR5 06 h 24 18 h 19 11:55 (+1mn)
MER6 06 h 23 18 h 19 11:56 (+1mn)
JEU7 06 h 23 18 h 20 11:57 (+1mn)
VEN8 06 h 22 18 h 20 11:58 (+1mn)
SAM9 06 h 21 18 h 20 11:59 (+1mn)
D10 06 h 20 18 h 20 12:00 (+1mn)
LUN11 06 h 20 18 h 21 12:01 (+1mn)
MAR12 06 h 19 18 h 21 12:02 (+1mn)
MER13 06 h 18 18 h 21 12:03 (+1mn)
JEU14 06 h 17 18 h 21 12:04 (+1mn)
VEN15 06 h 17 18 h 22 12:05 (+1mn)
SAM16 06 h 16 18 h 22 12:06 (+1mn)
D17 06 h 15 18 h 22 12:07 (+1mn)
LUN18 06 h 14 18 h 22 12:08 (+1mn)
MAR19 06 h 14 18 h 22 12:08 (+0mn)
MER20 06 h 13 18 h 23 12:10 (+2mn)
JEU21 06 h 12 18 h 23 12:11 (+1mn)
VEN22 06 h 11 18 h 23 12:12 (+1mn)
SAM23 06 h 10 18 h 23 12:13 (+1mn)
D24 06 h 10 18 h 23 12:13 (+0mn)
LUN25 06 h 09 18 h 23 12:14 (+1mn)
MAR26 06 h 08 18 h 24 12:16 (+2mn)
MER27 06 h 07 18 h 24 12:17 (+1mn)
JEU28 06 h 06 18 h 24 12:18 (+1mn)
VEN29 06 h 06 18 h 24 12:18 (+0mn)
SAM30 06 h 05 18 h 24 12:19 (+1mn)
D31 06 h 04 18 h 25 12:21 (+2mn)
AVRIL 2024
Les jours augmentent de 26 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 06 h 03 18 h 25 12:22 (+1mn)
MAR2 06 h 02 18 h 25 12:23 (+1mn)
MER3 06 h 02 18 h 25 12:23 (+0mn)
JEU4 06 h 01 18 h 25 12:24 (+1mn)
VEN5 06 h 00 18 h 26 12:26 (+2mn)
SAM6 05 h 59 18 h 26 12:27 (+1mn)
D7 05 h 59 18 h 26 12:27 (+0mn)
LUN8 05 h 58 18 h 26 12:28 (+1mn)
MAR9 05 h 57 18 h 26 12:29 (+1mn)
MER10 05 h 56 18 h 27 12:31 (+2mn)
JEU11 05 h 56 18 h 27 12:31 (+0mn)
VEN12 05 h 55 18 h 27 12:32 (+1mn)
SAM13 05 h 54 18 h 27 12:33 (+1mn)
D14 05 h 54 18 h 27 12:33 (+0mn)
LUN15 05 h 53 18 h 28 12:35 (+2mn)
MAR16 05 h 52 18 h 28 12:36 (+1mn)
MER17 05 h 51 18 h 28 12:37 (+1mn)
JEU18 05 h 51 18 h 28 12:37 (+0mn)
VEN19 05 h 50 18 h 29 12:39 (+2mn)
SAM20 05 h 49 18 h 29 12:40 (+1mn)
D21 05 h 49 18 h 29 12:40 (+0mn)
LUN22 05 h 48 18 h 29 12:41 (+1mn)
MAR23 05 h 48 18 h 30 12:42 (+1mn)
MER24 05 h 47 18 h 30 12:43 (+1mn)
JEU25 05 h 46 18 h 30 12:44 (+1mn)
VEN26 05 h 46 18 h 30 12:44 (+0mn)
SAM27 05 h 45 18 h 31 12:46 (+2mn)
D28 05 h 45 18 h 31 12:46 (+0mn)
LUN29 05 h 44 18 h 31 12:47 (+1mn)
MAR30 05 h 43 18 h 32 12:49 (+2mn)
MAI 2024
Les jours augmentent de 19 mn
datelevercoucherdurée
MER1 05 h 43 18 h 32 12:49 (+0mn)
JEU2 05 h 42 18 h 32 12:50 (+1mn)
VEN3 05 h 42 18 h 32 12:50 (+0mn)
SAM4 05 h 41 18 h 33 12:52 (+2mn)
D5 05 h 41 18 h 33 12:52 (+0mn)
LUN6 05 h 41 18 h 33 12:52 (+0mn)
MAR7 05 h 40 18 h 34 12:54 (+2mn)
MER8 05 h 40 18 h 34 12:54 (+0mn)
JEU9 05 h 39 18 h 34 12:55 (+1mn)
VEN10 05 h 39 18 h 35 12:56 (+1mn)
SAM11 05 h 38 18 h 35 12:57 (+1mn)
D12 05 h 38 18 h 35 12:57 (+0mn)
LUN13 05 h 38 18 h 36 12:58 (+1mn)
MAR14 05 h 37 18 h 36 12:59 (+1mn)
MER15 05 h 37 18 h 36 12:59 (+0mn)
JEU16 05 h 37 18 h 37 13:00 (+1mn)
VEN17 05 h 36 18 h 37 13:01 (+1mn)
SAM18 05 h 36 18 h 37 13:01 (+0mn)
D19 05 h 36 18 h 38 13:02 (+1mn)
LUN20 05 h 36 18 h 38 13:02 (+0mn)
MAR21 05 h 36 18 h 39 13:03 (+1mn)
MER22 05 h 35 18 h 39 13:04 (+1mn)
JEU23 05 h 35 18 h 39 13:04 (+0mn)
VEN24 05 h 35 18 h 40 13:05 (+1mn)
SAM25 05 h 35 18 h 40 13:05 (+0mn)
D26 05 h 35 18 h 40 13:05 (+0mn)
LUN27 05 h 35 18 h 41 13:06 (+1mn)
MAR28 05 h 34 18 h 41 13:07 (+1mn)
MER29 05 h 34 18 h 41 13:07 (+0mn)
JEU30 05 h 34 18 h 42 13:08 (+1mn)
VEN31 05 h 34 18 h 42 13:08 (+0mn)
JUIN 2024
Les jours augmentent de 02 mn
datelevercoucherdurée
SAM1 05 h 34 18 h 43 13:09 (+1mn)
D2 05 h 34 18 h 43 13:09 (+0mn)
LUN3 05 h 34 18 h 43 13:09 (+0mn)
MAR4 05 h 34 18 h 44 13:10 (+1mn)
MER5 05 h 34 18 h 44 13:10 (+0mn)
JEU6 05 h 34 18 h 44 13:10 (+0mn)
VEN7 05 h 34 18 h 45 13:11 (+1mn)
SAM8 05 h 34 18 h 45 13:11 (+0mn)
D9 05 h 34 18 h 45 13:11 (+0mn)
LUN10 05 h 34 18 h 46 13:12 (+1mn)
MAR11 05 h 35 18 h 46 13:11 (-1mn)
MER12 05 h 35 18 h 46 13:11 (+0mn)
JEU13 05 h 35 18 h 46 13:11 (+0mn)
VEN14 05 h 35 18 h 47 13:12 (+1mn)
SAM15 05 h 35 18 h 47 13:12 (+0mn)
D16 05 h 35 18 h 47 13:12 (+0mn)
LUN17 05 h 35 18 h 48 13:13 (+1mn)
MAR18 05 h 36 18 h 48 13:12 (-1mn)
MER19 05 h 36 18 h 48 13:12 (+0mn)
JEU20 05 h 36 18 h 48 13:12 (+0mn)
VEN21 05 h 36 18 h 48 13:12 (+0mn)
SAM22 05 h 36 18 h 49 13:13 (+1mn)
D23 05 h 37 18 h 49 13:12 (-1mn)
LUN24 05 h 37 18 h 49 13:12 (+0mn)
MAR25 05 h 37 18 h 49 13:12 (+0mn)
MER26 05 h 37 18 h 49 13:12 (+0mn)
JEU27 05 h 38 18 h 49 13:11 (-1mn)
VEN28 05 h 38 18 h 50 13:12 (+1mn)
SAM29 05 h 38 18 h 50 13:12 (+0mn)
D30 05 h 39 18 h 50 13:11 (-1mn)
JUILLET 2024
Les jours diminuent de 14 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 05 h 39 18 h 50 13:11 (+0mn)
MAR2 05 h 39 18 h 50 13:11 (+0mn)
MER3 05 h 40 18 h 50 13:10 (-1mn)
JEU4 05 h 40 18 h 50 13:10 (+0mn)
VEN5 05 h 40 18 h 50 13:10 (+0mn)
SAM6 05 h 40 18 h 50 13:10 (+0mn)
D7 05 h 41 18 h 50 13:09 (-1mn)
LUN8 05 h 41 18 h 50 13:09 (+0mn)
MAR9 05 h 41 18 h 50 13:09 (+0mn)
MER10 05 h 42 18 h 50 13:08 (-1mn)
JEU11 05 h 42 18 h 50 13:08 (+0mn)
VEN12 05 h 42 18 h 50 13:08 (+0mn)
SAM13 05 h 43 18 h 50 13:07 (-1mn)
D14 05 h 43 18 h 50 13:07 (+0mn)
LUN15 05 h 43 18 h 49 13:06 (-1mn)
MAR16 05 h 44 18 h 49 13:05 (-1mn)
MER17 05 h 44 18 h 49 13:05 (+0mn)
JEU18 05 h 44 18 h 49 13:05 (+0mn)
VEN19 05 h 45 18 h 49 13:04 (-1mn)
SAM20 05 h 45 18 h 48 13:03 (-1mn)
D21 05 h 45 18 h 48 13:03 (+0mn)
LUN22 05 h 46 18 h 48 13:02 (-1mn)
MAR23 05 h 46 18 h 48 13:02 (+0mn)
MER24 05 h 46 18 h 47 13:01 (-1mn)
JEU25 05 h 47 18 h 47 13:00 (-1mn)
VEN26 05 h 47 18 h 47 13:00 (+0mn)
SAM27 05 h 47 18 h 46 12:59 (-1mn)
D28 05 h 48 18 h 46 12:58 (-1mn)
LUN29 05 h 48 18 h 46 12:58 (+0mn)
MAR30 05 h 48 18 h 45 12:57 (-1mn)
MER31 05 h 49 18 h 45 12:56 (-1mn)
AOÛT 2024
Les jours diminuent de 25 mn
datelevercoucherdurée
JEU1 05 h 49 18 h 44 12:55 (-1mn)
VEN2 05 h 49 18 h 44 12:55 (+0mn)
SAM3 05 h 49 18 h 44 12:55 (+0mn)
D4 05 h 50 18 h 43 12:53 (-2mn)
LUN5 05 h 50 18 h 43 12:53 (+0mn)
MAR6 05 h 50 18 h 42 12:52 (-1mn)
MER7 05 h 51 18 h 42 12:51 (-1mn)
JEU8 05 h 51 18 h 41 12:50 (-1mn)
VEN9 05 h 51 18 h 41 12:50 (+0mn)
SAM10 05 h 51 18 h 40 12:49 (-1mn)
D11 05 h 52 18 h 39 12:47 (-2mn)
LUN12 05 h 52 18 h 39 12:47 (+0mn)
MAR13 05 h 52 18 h 38 12:46 (-1mn)
MER14 05 h 52 18 h 38 12:46 (+0mn)
JEU15 05 h 53 18 h 37 12:44 (-2mn)
VEN16 05 h 53 18 h 36 12:43 (-1mn)
SAM17 05 h 53 18 h 36 12:43 (+0mn)
D18 05 h 53 18 h 35 12:42 (-1mn)
LUN19 05 h 53 18 h 34 12:41 (-1mn)
MAR20 05 h 54 18 h 34 12:40 (-1mn)
MER21 05 h 54 18 h 33 12:39 (-1mn)
JEU22 05 h 54 18 h 32 12:38 (-1mn)
VEN23 05 h 54 18 h 32 12:38 (+0mn)
SAM24 05 h 54 18 h 31 12:37 (-1mn)
D25 05 h 54 18 h 30 12:36 (-1mn)
LUN26 05 h 55 18 h 29 12:34 (-2mn)
MAR27 05 h 55 18 h 29 12:34 (+0mn)
MER28 05 h 55 18 h 28 12:33 (-1mn)
JEU29 05 h 55 18 h 27 12:32 (-1mn)
VEN30 05 h 55 18 h 26 12:31 (-1mn)
SAM31 05 h 55 18 h 26 12:31 (+0mn)
SEPTEMBRE 2024
Les jours diminuent de 27 mn
datelevercoucherdurée
D1 05 h 56 18 h 25 12:29 (-2mn)
LUN2 05 h 56 18 h 24 12:28 (-1mn)
MAR3 05 h 56 18 h 23 12:27 (-1mn)
MER4 05 h 56 18 h 22 12:26 (-1mn)
JEU5 05 h 56 18 h 22 12:26 (+0mn)
VEN6 05 h 56 18 h 21 12:25 (-1mn)
SAM7 05 h 56 18 h 20 12:24 (-1mn)
D8 05 h 57 18 h 19 12:22 (-2mn)
LUN9 05 h 57 18 h 18 12:21 (-1mn)
MAR10 05 h 57 18 h 17 12:20 (-1mn)
MER11 05 h 57 18 h 17 12:20 (+0mn)
JEU12 05 h 57 18 h 16 12:19 (-1mn)
VEN13 05 h 57 18 h 15 12:18 (-1mn)
SAM14 05 h 57 18 h 14 12:17 (-1mn)
D15 05 h 57 18 h 13 12:16 (-1mn)
LUN16 05 h 58 18 h 12 12:14 (-2mn)
MAR17 05 h 58 18 h 12 12:14 (+0mn)
MER18 05 h 58 18 h 11 12:13 (-1mn)
JEU19 05 h 58 18 h 10 12:12 (-1mn)
VEN20 05 h 58 18 h 09 12:11 (-1mn)
SAM21 05 h 58 18 h 08 12:10 (-1mn)
D22 05 h 58 18 h 07 12:09 (-1mn)
LUN23 05 h 58 18 h 07 12:09 (+0mn)
MAR24 05 h 59 18 h 06 12:07 (-2mn)
MER25 05 h 59 18 h 05 12:06 (-1mn)
JEU26 05 h 59 18 h 04 12:05 (-1mn)
VEN27 05 h 59 18 h 03 12:04 (-1mn)
SAM28 05 h 59 18 h 02 12:03 (-1mn)
D29 05 h 59 18 h 02 12:03 (+0mn)
LUN30 05 h 59 18 h 01 12:02 (-1mn)
OCTOBRE 2024
Les jours diminuent de 27 mn
datelevercoucherdurée
MAR1 06 h 00 18 h 00 12:00 (-2mn)
MER2 06 h 00 17 h 59 11:59 (-1mn)
JEU3 06 h 00 17 h 58 11:58 (-1mn)
VEN4 06 h 00 17 h 58 11:58 (+0mn)
SAM5 06 h 00 17 h 57 11:57 (-1mn)
D6 06 h 01 17 h 56 11:55 (-2mn)
LUN7 06 h 01 17 h 55 11:54 (-1mn)
MAR8 06 h 01 17 h 55 11:54 (+0mn)
MER9 06 h 01 17 h 54 11:53 (-1mn)
JEU10 06 h 01 17 h 53 11:52 (-1mn)
VEN11 06 h 02 17 h 52 11:50 (-2mn)
SAM12 06 h 02 17 h 52 11:50 (+0mn)
D13 06 h 02 17 h 51 11:49 (-1mn)
LUN14 06 h 02 17 h 50 11:48 (-1mn)
MAR15 06 h 02 17 h 50 11:48 (+0mn)
MER16 06 h 03 17 h 49 11:46 (-2mn)
JEU17 06 h 03 17 h 48 11:45 (-1mn)
VEN18 06 h 03 17 h 48 11:45 (+0mn)
SAM19 06 h 04 17 h 47 11:43 (-2mn)
D20 06 h 04 17 h 46 11:42 (-1mn)
LUN21 06 h 04 17 h 46 11:42 (+0mn)
MAR22 06 h 04 17 h 45 11:41 (-1mn)
MER23 06 h 05 17 h 44 11:39 (-2mn)
JEU24 06 h 05 17 h 44 11:39 (+0mn)
VEN25 06 h 05 17 h 43 11:38 (-1mn)
SAM26 06 h 06 17 h 43 11:37 (-1mn)
D27 06 h 06 17 h 42 11:36 (-1mn)
LUN28 06 h 06 17 h 42 11:36 (+0mn)
MAR29 06 h 07 17 h 41 11:34 (-2mn)
MER30 06 h 07 17 h 41 11:34 (+0mn)
JEU31 06 h 08 17 h 40 11:32 (-2mn)
NOVEMBRE 2024
Les jours diminuent de 19 mn
datelevercoucherdurée
VEN1 06 h 08 17 h 40 11:32 (+0mn)
SAM2 06 h 08 17 h 40 11:32 (+0mn)
D3 06 h 09 17 h 39 11:30 (-2mn)
LUN4 06 h 09 17 h 39 11:30 (+0mn)
MAR5 06 h 10 17 h 38 11:28 (-2mn)
MER6 06 h 10 17 h 38 11:28 (+0mn)
JEU7 06 h 11 17 h 38 11:27 (-1mn)
VEN8 06 h 11 17 h 37 11:26 (-1mn)
SAM9 06 h 11 17 h 37 11:26 (+0mn)
D10 06 h 12 17 h 37 11:25 (-1mn)
LUN11 06 h 12 17 h 37 11:25 (+0mn)
MAR12 06 h 13 17 h 36 11:23 (-2mn)
MER13 06 h 13 17 h 36 11:23 (+0mn)
JEU14 06 h 14 17 h 36 11:22 (-1mn)
VEN15 06 h 14 17 h 36 11:22 (+0mn)
SAM16 06 h 15 17 h 36 11:21 (-1mn)
D17 06 h 15 17 h 35 11:20 (-1mn)
LUN18 06 h 16 17 h 35 11:19 (-1mn)
MAR19 06 h 17 17 h 35 11:18 (-1mn)
MER20 06 h 17 17 h 35 11:18 (+0mn)
JEU21 06 h 18 17 h 35 11:17 (-1mn)
VEN22 06 h 18 17 h 35 11:17 (+0mn)
SAM23 06 h 19 17 h 35 11:16 (-1mn)
D24 06 h 19 17 h 35 11:16 (+0mn)
LUN25 06 h 20 17 h 35 11:15 (-1mn)
MAR26 06 h 21 17 h 35 11:14 (-1mn)
MER27 06 h 21 17 h 35 11:14 (+0mn)
JEU28 06 h 22 17 h 35 11:13 (-1mn)
VEN29 06 h 22 17 h 36 11:14 (+1mn)
SAM30 06 h 23 17 h 36 11:13 (-1mn)
DÉCEMBRE 2024
Les jours diminuent de 03 mn
datelevercoucherdurée
D1 06 h 23 17 h 36 11:13 (+0mn)
LUN2 06 h 24 17 h 36 11:12 (-1mn)
MAR3 06 h 25 17 h 36 11:11 (-1mn)
MER4 06 h 25 17 h 36 11:11 (+0mn)
JEU5 06 h 26 17 h 37 11:11 (+0mn)
VEN6 06 h 26 17 h 37 11:11 (+0mn)
SAM7 06 h 27 17 h 37 11:10 (-1mn)
D8 06 h 28 17 h 37 11:09 (-1mn)
LUN9 06 h 28 17 h 38 11:10 (+1mn)
MAR10 06 h 29 17 h 38 11:09 (-1mn)
MER11 06 h 29 17 h 38 11:09 (+0mn)
JEU12 06 h 30 17 h 39 11:09 (+0mn)
VEN13 06 h 30 17 h 39 11:09 (+0mn)
SAM14 06 h 31 17 h 40 11:09 (+0mn)
D15 06 h 32 17 h 40 11:08 (-1mn)
LUN16 06 h 32 17 h 40 11:08 (+0mn)
MAR17 06 h 33 17 h 41 11:08 (+0mn)
MER18 06 h 33 17 h 41 11:08 (+0mn)
JEU19 06 h 34 17 h 42 11:08 (+0mn)
VEN20 06 h 34 17 h 42 11:08 (+0mn)
SAM21 06 h 35 17 h 43 11:08 (+0mn)
D22 06 h 35 17 h 43 11:08 (+0mn)
LUN23 06 h 36 17 h 44 11:08 (+0mn)
MAR24 06 h 36 17 h 44 11:08 (+0mn)
MER25 06 h 37 17 h 45 11:08 (+0mn)
JEU26 06 h 37 17 h 45 11:08 (+0mn)
VEN27 06 h 37 17 h 46 11:09 (+1mn)
SAM28 06 h 38 17 h 47 11:09 (+0mn)
D29 06 h 38 17 h 47 11:09 (+0mn)
LUN30 06 h 39 17 h 48 11:09 (+0mn)
MAR31 06 h 39 17 h 48 11:09 (+0mn)

Une erreur? Une suggestion? .

Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site :
PUBLICITE