AccueilCalendrier Solaire Ă  Bastia en 2024

Calendrier solaire Bastia 2024

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Bastia pour l'année 2024.

Soleil aujourd'hui Ă  Bastia (Heure Locale)
Date: 25/04/2024
Lever: 06 h 22 (70.55° Est)
Zenith: 13 h 20
Coucher: 20 h 17 (289.58°Ouest-Nord-Ouest)
Durée du jour: 13 h 54 mn
PUBLICITE

L'heure du lever et du coucher du soleil est utile pour les gens qui travaillent en extĂ©rieur afin de s'organiser au mieux. Suivant l'endroit oĂč vous vous situez, elle varie de quelques minutes. Par exemple, le lever du soleil est plus tĂŽt pour la ville de Lyon que pour Brest.

Ces horaires du soleil sont Ă©galement utiles pour les gens pratiquant des activitĂ©s en extĂ©rieur comme la pĂȘche, la chasse, le jardinage, le vtt etc. Par rapport Ă  la pĂȘche par exemple, vous ne pouvez commencer Ă  pĂȘcher certaines espĂšces qu'Ă  compter d'une demi-heure avant ou aprĂšs l'heure lĂ©gale qui est en fait l'heure de lever ou de coucher de soleil du chef-lieu de votre dĂ©partement.

A droite du calendrier solaire, vous trouverez toutes les préfectures de France afin que chacun puisse consulter des données relativement fiable par rapport à sa position géographique.

Lever et coucher du soleil 2024 Ă  Bastia

JANVIER 2024
Les jours augmentent de 48 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 07 h 50 17 h 00 09:10 (+1mn)
MAR2 07 h 50 17 h 01 09:11 (+1mn)
MER3 07 h 50 17 h 01 09:11 (+0mn)
JEU4 07 h 50 17 h 02 09:12 (+1mn)
VEN5 07 h 50 17 h 03 09:13 (+1mn)
SAM6 07 h 50 17 h 04 09:14 (+1mn)
D7 07 h 50 17 h 05 09:15 (+1mn)
LUN8 07 h 50 17 h 06 09:16 (+1mn)
MAR9 07 h 50 17 h 07 09:17 (+1mn)
MER10 07 h 50 17 h 08 09:18 (+1mn)
JEU11 07 h 49 17 h 10 09:21 (+3mn)
VEN12 07 h 49 17 h 11 09:22 (+1mn)
SAM13 07 h 49 17 h 12 09:23 (+1mn)
D14 07 h 48 17 h 13 09:25 (+2mn)
LUN15 07 h 48 17 h 14 09:26 (+1mn)
MAR16 07 h 47 17 h 15 09:28 (+2mn)
MER17 07 h 47 17 h 16 09:29 (+1mn)
JEU18 07 h 46 17 h 18 09:32 (+3mn)
VEN19 07 h 46 17 h 19 09:33 (+1mn)
SAM20 07 h 45 17 h 20 09:35 (+2mn)
D21 07 h 44 17 h 21 09:37 (+2mn)
LUN22 07 h 44 17 h 23 09:39 (+2mn)
MAR23 07 h 43 17 h 24 09:41 (+2mn)
MER24 07 h 42 17 h 25 09:43 (+2mn)
JEU25 07 h 41 17 h 26 09:45 (+2mn)
VEN26 07 h 41 17 h 28 09:47 (+2mn)
SAM27 07 h 40 17 h 29 09:49 (+2mn)
D28 07 h 39 17 h 30 09:51 (+2mn)
LUN29 07 h 38 17 h 32 09:54 (+3mn)
MAR30 07 h 37 17 h 33 09:56 (+2mn)
MER31 07 h 36 17 h 34 09:58 (+2mn)
FÉVRIER 2024
Les jours augmentent de 1 h 14
datelevercoucherdurée
JEU1 07 h 35 17 h 35 10:00 (+2mn)
VEN2 07 h 34 17 h 37 10:03 (+3mn)
SAM3 07 h 33 17 h 38 10:05 (+2mn)
D4 07 h 32 17 h 39 10:07 (+2mn)
LUN5 07 h 31 17 h 41 10:10 (+3mn)
MAR6 07 h 29 17 h 42 10:13 (+3mn)
MER7 07 h 28 17 h 43 10:15 (+2mn)
JEU8 07 h 27 17 h 45 10:18 (+3mn)
VEN9 07 h 26 17 h 46 10:20 (+2mn)
SAM10 07 h 24 17 h 47 10:23 (+3mn)
D11 07 h 23 17 h 49 10:26 (+3mn)
LUN12 07 h 22 17 h 50 10:28 (+2mn)
MAR13 07 h 21 17 h 51 10:30 (+2mn)
MER14 07 h 19 17 h 53 10:34 (+4mn)
JEU15 07 h 18 17 h 54 10:36 (+2mn)
VEN16 07 h 16 17 h 55 10:39 (+3mn)
SAM17 07 h 15 17 h 56 10:41 (+2mn)
D18 07 h 14 17 h 58 10:44 (+3mn)
LUN19 07 h 12 17 h 59 10:47 (+3mn)
MAR20 07 h 11 18 h 00 10:49 (+2mn)
MER21 07 h 09 18 h 02 10:53 (+4mn)
JEU22 07 h 08 18 h 03 10:55 (+2mn)
VEN23 07 h 06 18 h 04 10:58 (+3mn)
SAM24 07 h 05 18 h 05 11:00 (+2mn)
D25 07 h 03 18 h 07 11:04 (+4mn)
LUN26 07 h 01 18 h 08 11:07 (+3mn)
MAR27 07 h 00 18 h 09 11:09 (+2mn)
MER28 06 h 58 18 h 10 11:12 (+3mn)
JEU29 06 h 57 18 h 12 11:15 (+3mn)
MARS 2024
Les jours augmentent de 1 h 27
datelevercoucherdurée
VEN1 06 h 55 18 h 13 11:18 (+3mn)
SAM2 06 h 53 18 h 14 11:21 (+3mn)
D3 06 h 52 18 h 15 11:23 (+2mn)
LUN4 06 h 50 18 h 17 11:27 (+4mn)
MAR5 06 h 48 18 h 18 11:30 (+3mn)
MER6 06 h 47 18 h 19 11:32 (+2mn)
JEU7 06 h 45 18 h 20 11:35 (+3mn)
VEN8 06 h 43 18 h 21 11:38 (+3mn)
SAM9 06 h 42 18 h 23 11:41 (+3mn)
D10 06 h 40 18 h 24 11:44 (+3mn)
LUN11 06 h 38 18 h 25 11:47 (+3mn)
MAR12 06 h 36 18 h 26 11:50 (+3mn)
MER13 06 h 35 18 h 27 11:52 (+2mn)
JEU14 06 h 33 18 h 29 11:56 (+4mn)
VEN15 06 h 31 18 h 30 11:59 (+3mn)
SAM16 06 h 30 18 h 31 12:01 (+2mn)
D17 06 h 28 18 h 32 12:04 (+3mn)
LUN18 06 h 26 18 h 33 12:07 (+3mn)
MAR19 06 h 24 18 h 34 12:10 (+3mn)
MER20 06 h 23 18 h 36 12:13 (+3mn)
JEU21 06 h 21 18 h 37 12:16 (+3mn)
VEN22 06 h 19 18 h 38 12:19 (+3mn)
SAM23 06 h 17 18 h 39 12:22 (+3mn)
D24 06 h 15 18 h 40 12:25 (+3mn)
LUN25 06 h 14 18 h 41 12:27 (+2mn)
MAR26 06 h 12 18 h 42 12:30 (+3mn)
MER27 06 h 10 18 h 44 12:34 (+4mn)
JEU28 06 h 08 18 h 45 12:37 (+3mn)
VEN29 06 h 07 18 h 46 12:39 (+2mn)
SAM30 06 h 05 18 h 47 12:42 (+3mn)
D31 07 h 03 19 h 48 12:45 (+3mn)
AVRIL 2024
Les jours augmentent de 1 h 19
datelevercoucherdurée
LUN1 07 h 01 19 h 49 12:48 (+3mn)
MAR2 07 h 00 19 h 51 12:51 (+3mn)
MER3 06 h 58 19 h 52 12:54 (+3mn)
JEU4 06 h 56 19 h 53 12:57 (+3mn)
VEN5 06 h 55 19 h 54 12:59 (+2mn)
SAM6 06 h 53 19 h 55 13:02 (+3mn)
D7 06 h 51 19 h 56 13:05 (+3mn)
LUN8 06 h 49 19 h 57 13:08 (+3mn)
MAR9 06 h 48 19 h 59 13:11 (+3mn)
MER10 06 h 46 20 h 00 13:14 (+3mn)
JEU11 06 h 44 20 h 01 13:17 (+3mn)
VEN12 06 h 43 20 h 02 13:19 (+2mn)
SAM13 06 h 41 20 h 03 13:22 (+3mn)
D14 06 h 39 20 h 04 13:25 (+3mn)
LUN15 06 h 38 20 h 05 13:27 (+2mn)
MAR16 06 h 36 20 h 07 13:31 (+4mn)
MER17 06 h 35 20 h 08 13:33 (+2mn)
JEU18 06 h 33 20 h 09 13:36 (+3mn)
VEN19 06 h 31 20 h 10 13:39 (+3mn)
SAM20 06 h 30 20 h 11 13:41 (+2mn)
D21 06 h 28 20 h 12 13:44 (+3mn)
LUN22 06 h 27 20 h 13 13:46 (+2mn)
MAR23 06 h 25 20 h 15 13:50 (+4mn)
MER24 06 h 24 20 h 16 13:52 (+2mn)
JEU25 06 h 22 20 h 17 13:55 (+3mn)
VEN26 06 h 21 20 h 18 13:57 (+2mn)
SAM27 06 h 19 20 h 19 14:00 (+3mn)
D28 06 h 18 20 h 20 14:02 (+2mn)
LUN29 06 h 17 20 h 21 14:04 (+2mn)
MAR30 06 h 15 20 h 23 14:08 (+4mn)
MAI 2024
Les jours augmentent de 59 mn
datelevercoucherdurée
MER1 06 h 14 20 h 24 14:10 (+2mn)
JEU2 06 h 12 20 h 25 14:13 (+3mn)
VEN3 06 h 11 20 h 26 14:15 (+2mn)
SAM4 06 h 10 20 h 27 14:17 (+2mn)
D5 06 h 09 20 h 28 14:19 (+2mn)
LUN6 06 h 07 20 h 29 14:22 (+3mn)
MAR7 06 h 06 20 h 30 14:24 (+2mn)
MER8 06 h 05 20 h 32 14:27 (+3mn)
JEU9 06 h 04 20 h 33 14:29 (+2mn)
VEN10 06 h 02 20 h 34 14:32 (+3mn)
SAM11 06 h 01 20 h 35 14:34 (+2mn)
D12 06 h 00 20 h 36 14:36 (+2mn)
LUN13 05 h 59 20 h 37 14:38 (+2mn)
MAR14 05 h 58 20 h 38 14:40 (+2mn)
MER15 05 h 57 20 h 39 14:42 (+2mn)
JEU16 05 h 56 20 h 40 14:44 (+2mn)
VEN17 05 h 55 20 h 41 14:46 (+2mn)
SAM18 05 h 54 20 h 42 14:48 (+2mn)
D19 05 h 53 20 h 43 14:50 (+2mn)
LUN20 05 h 52 20 h 44 14:52 (+2mn)
MAR21 05 h 52 20 h 45 14:53 (+1mn)
MER22 05 h 51 20 h 46 14:55 (+2mn)
JEU23 05 h 50 20 h 47 14:57 (+2mn)
VEN24 05 h 49 20 h 48 14:59 (+2mn)
SAM25 05 h 48 20 h 49 15:01 (+2mn)
D26 05 h 48 20 h 50 15:02 (+1mn)
LUN27 05 h 47 20 h 51 15:04 (+2mn)
MAR28 05 h 47 20 h 52 15:05 (+1mn)
MER29 05 h 46 20 h 52 15:06 (+1mn)
JEU30 05 h 45 20 h 53 15:08 (+2mn)
VEN31 05 h 45 20 h 54 15:09 (+1mn)
JUIN 2024
Les jours augmentent de 09 mn
datelevercoucherdurée
SAM1 05 h 44 20 h 55 15:11 (+2mn)
D2 05 h 44 20 h 56 15:12 (+1mn)
LUN3 05 h 44 20 h 56 15:12 (+0mn)
MAR4 05 h 43 20 h 57 15:14 (+2mn)
MER5 05 h 43 20 h 58 15:15 (+1mn)
JEU6 05 h 42 20 h 59 15:17 (+2mn)
VEN7 05 h 42 20 h 59 15:17 (+0mn)
SAM8 05 h 42 21 h 00 15:18 (+1mn)
D9 05 h 42 21 h 00 15:18 (+0mn)
LUN10 05 h 42 21 h 01 15:19 (+1mn)
MAR11 05 h 42 21 h 01 15:19 (+0mn)
MER12 05 h 41 21 h 02 15:21 (+2mn)
JEU13 05 h 41 21 h 02 15:21 (+0mn)
VEN14 05 h 41 21 h 03 15:22 (+1mn)
SAM15 05 h 41 21 h 03 15:22 (+0mn)
D16 05 h 41 21 h 04 15:23 (+1mn)
LUN17 05 h 41 21 h 04 15:23 (+0mn)
MAR18 05 h 42 21 h 04 15:22 (-1mn)
MER19 05 h 42 21 h 05 15:23 (+1mn)
JEU20 05 h 42 21 h 05 15:23 (+0mn)
VEN21 05 h 42 21 h 05 15:23 (+0mn)
SAM22 05 h 42 21 h 05 15:23 (+0mn)
D23 05 h 43 21 h 05 15:22 (-1mn)
LUN24 05 h 43 21 h 06 15:23 (+1mn)
MAR25 05 h 43 21 h 06 15:23 (+0mn)
MER26 05 h 44 21 h 06 15:22 (-1mn)
JEU27 05 h 44 21 h 06 15:22 (+0mn)
VEN28 05 h 45 21 h 06 15:21 (-1mn)
SAM29 05 h 45 21 h 06 15:21 (+0mn)
D30 05 h 46 21 h 05 15:19 (-2mn)
JUILLET 2024
Les jours diminuent de 45 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 05 h 46 21 h 05 15:19 (+0mn)
MAR2 05 h 47 21 h 05 15:18 (-1mn)
MER3 05 h 47 21 h 05 15:18 (+0mn)
JEU4 05 h 48 21 h 05 15:17 (-1mn)
VEN5 05 h 49 21 h 04 15:15 (-2mn)
SAM6 05 h 49 21 h 04 15:15 (+0mn)
D7 05 h 50 21 h 04 15:14 (-1mn)
LUN8 05 h 51 21 h 03 15:12 (-2mn)
MAR9 05 h 51 21 h 03 15:12 (+0mn)
MER10 05 h 52 21 h 02 15:10 (-2mn)
JEU11 05 h 53 21 h 02 15:09 (-1mn)
VEN12 05 h 54 21 h 01 15:07 (-2mn)
SAM13 05 h 54 21 h 01 15:07 (+0mn)
D14 05 h 55 21 h 00 15:05 (-2mn)
LUN15 05 h 56 20 h 59 15:03 (-2mn)
MAR16 05 h 57 20 h 59 15:02 (-1mn)
MER17 05 h 58 20 h 58 15:00 (-2mn)
JEU18 05 h 59 20 h 57 14:58 (-2mn)
VEN19 06 h 00 20 h 57 14:57 (-1mn)
SAM20 06 h 01 20 h 56 14:55 (-2mn)
D21 06 h 01 20 h 55 14:54 (-1mn)
LUN22 06 h 02 20 h 54 14:52 (-2mn)
MAR23 06 h 03 20 h 53 14:50 (-2mn)
MER24 06 h 04 20 h 52 14:48 (-2mn)
JEU25 06 h 05 20 h 51 14:46 (-2mn)
VEN26 06 h 06 20 h 50 14:44 (-2mn)
SAM27 06 h 07 20 h 49 14:42 (-2mn)
D28 06 h 08 20 h 48 14:40 (-2mn)
LUN29 06 h 09 20 h 47 14:38 (-2mn)
MAR30 06 h 10 20 h 46 14:36 (-2mn)
MER31 06 h 11 20 h 45 14:34 (-2mn)
AOÛT 2024
Les jours diminuent de 1 h 16
datelevercoucherdurée
JEU1 06 h 12 20 h 44 14:32 (-2mn)
VEN2 06 h 13 20 h 42 14:29 (-3mn)
SAM3 06 h 15 20 h 41 14:26 (-3mn)
D4 06 h 16 20 h 40 14:24 (-2mn)
LUN5 06 h 17 20 h 39 14:22 (-2mn)
MAR6 06 h 18 20 h 37 14:19 (-3mn)
MER7 06 h 19 20 h 36 14:17 (-2mn)
JEU8 06 h 20 20 h 35 14:15 (-2mn)
VEN9 06 h 21 20 h 33 14:12 (-3mn)
SAM10 06 h 22 20 h 32 14:10 (-2mn)
D11 06 h 23 20 h 31 14:08 (-2mn)
LUN12 06 h 24 20 h 29 14:05 (-3mn)
MAR13 06 h 25 20 h 28 14:03 (-2mn)
MER14 06 h 26 20 h 26 14:00 (-3mn)
JEU15 06 h 27 20 h 25 13:58 (-2mn)
VEN16 06 h 28 20 h 23 13:55 (-3mn)
SAM17 06 h 30 20 h 22 13:52 (-3mn)
D18 06 h 31 20 h 20 13:49 (-3mn)
LUN19 06 h 32 20 h 19 13:47 (-2mn)
MAR20 06 h 33 20 h 17 13:44 (-3mn)
MER21 06 h 34 20 h 16 13:42 (-2mn)
JEU22 06 h 35 20 h 14 13:39 (-3mn)
VEN23 06 h 36 20 h 12 13:36 (-3mn)
SAM24 06 h 37 20 h 11 13:34 (-2mn)
D25 06 h 38 20 h 09 13:31 (-3mn)
LUN26 06 h 39 20 h 08 13:29 (-2mn)
MAR27 06 h 40 20 h 06 13:26 (-3mn)
MER28 06 h 41 20 h 04 13:23 (-3mn)
JEU29 06 h 42 20 h 03 13:21 (-2mn)
VEN30 06 h 44 20 h 01 13:17 (-4mn)
SAM31 06 h 45 19 h 59 13:14 (-3mn)
SEPTEMBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 22
datelevercoucherdurée
D1 06 h 46 19 h 57 13:11 (-3mn)
LUN2 06 h 47 19 h 56 13:09 (-2mn)
MAR3 06 h 48 19 h 54 13:06 (-3mn)
MER4 06 h 49 19 h 52 13:03 (-3mn)
JEU5 06 h 50 19 h 51 13:01 (-2mn)
VEN6 06 h 51 19 h 49 12:58 (-3mn)
SAM7 06 h 52 19 h 47 12:55 (-3mn)
D8 06 h 53 19 h 45 12:52 (-3mn)
LUN9 06 h 54 19 h 44 12:50 (-2mn)
MAR10 06 h 55 19 h 42 12:47 (-3mn)
MER11 06 h 56 19 h 40 12:44 (-3mn)
JEU12 06 h 57 19 h 38 12:41 (-3mn)
VEN13 06 h 59 19 h 36 12:37 (-4mn)
SAM14 07 h 00 19 h 35 12:35 (-2mn)
D15 07 h 01 19 h 33 12:32 (-3mn)
LUN16 07 h 02 19 h 31 12:29 (-3mn)
MAR17 07 h 03 19 h 29 12:26 (-3mn)
MER18 07 h 04 19 h 27 12:23 (-3mn)
JEU19 07 h 05 19 h 26 12:21 (-2mn)
VEN20 07 h 06 19 h 24 12:18 (-3mn)
SAM21 07 h 07 19 h 22 12:15 (-3mn)
D22 07 h 08 19 h 20 12:12 (-3mn)
LUN23 07 h 09 19 h 19 12:10 (-2mn)
MAR24 07 h 10 19 h 17 12:07 (-3mn)
MER25 07 h 11 19 h 15 12:04 (-3mn)
JEU26 07 h 13 19 h 13 12:00 (-4mn)
VEN27 07 h 14 19 h 11 11:57 (-3mn)
SAM28 07 h 15 19 h 10 11:55 (-2mn)
D29 07 h 16 19 h 08 11:52 (-3mn)
LUN30 07 h 17 19 h 06 11:49 (-3mn)
OCTOBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 22
datelevercoucherdurée
MAR1 07 h 18 19 h 04 11:46 (-3mn)
MER2 07 h 19 19 h 03 11:44 (-2mn)
JEU3 07 h 20 19 h 01 11:41 (-3mn)
VEN4 07 h 21 18 h 59 11:38 (-3mn)
SAM5 07 h 23 18 h 57 11:34 (-4mn)
D6 07 h 24 18 h 56 11:32 (-2mn)
LUN7 07 h 25 18 h 54 11:29 (-3mn)
MAR8 07 h 26 18 h 52 11:26 (-3mn)
MER9 07 h 27 18 h 51 11:24 (-2mn)
JEU10 07 h 28 18 h 49 11:21 (-3mn)
VEN11 07 h 29 18 h 47 11:18 (-3mn)
SAM12 07 h 31 18 h 46 11:15 (-3mn)
D13 07 h 32 18 h 44 11:12 (-3mn)
LUN14 07 h 33 18 h 42 11:09 (-3mn)
MAR15 07 h 34 18 h 41 11:07 (-2mn)
MER16 07 h 35 18 h 39 11:04 (-3mn)
JEU17 07 h 36 18 h 37 11:01 (-3mn)
VEN18 07 h 38 18 h 36 10:58 (-3mn)
SAM19 07 h 39 18 h 34 10:55 (-3mn)
D20 07 h 40 18 h 33 10:53 (-2mn)
LUN21 07 h 41 18 h 31 10:50 (-3mn)
MAR22 07 h 42 18 h 30 10:48 (-2mn)
MER23 07 h 44 18 h 28 10:44 (-4mn)
JEU24 07 h 45 18 h 27 10:42 (-2mn)
VEN25 07 h 46 18 h 25 10:39 (-3mn)
SAM26 07 h 47 18 h 24 10:37 (-2mn)
D27 06 h 49 17 h 22 10:33 (-4mn)
LUN28 06 h 50 17 h 21 10:31 (-2mn)
MAR29 06 h 51 17 h 20 10:29 (-2mn)
MER30 06 h 52 17 h 18 10:26 (-3mn)
JEU31 06 h 54 17 h 17 10:23 (-3mn)
NOVEMBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 00
datelevercoucherdurée
VEN1 06 h 55 17 h 16 10:21 (-2mn)
SAM2 06 h 56 17 h 14 10:18 (-3mn)
D3 06 h 57 17 h 13 10:16 (-2mn)
LUN4 06 h 59 17 h 12 10:13 (-3mn)
MAR5 07 h 00 17 h 11 10:11 (-2mn)
MER6 07 h 01 17 h 10 10:09 (-2mn)
JEU7 07 h 02 17 h 08 10:06 (-3mn)
VEN8 07 h 04 17 h 07 10:03 (-3mn)
SAM9 07 h 05 17 h 06 10:01 (-2mn)
D10 07 h 06 17 h 05 09:59 (-2mn)
LUN11 07 h 07 17 h 04 09:57 (-2mn)
MAR12 07 h 09 17 h 03 09:54 (-3mn)
MER13 07 h 10 17 h 02 09:52 (-2mn)
JEU14 07 h 11 17 h 01 09:50 (-2mn)
VEN15 07 h 12 17 h 00 09:48 (-2mn)
SAM16 07 h 14 16 h 59 09:45 (-3mn)
D17 07 h 15 16 h 59 09:44 (-1mn)
LUN18 07 h 16 16 h 58 09:42 (-2mn)
MAR19 07 h 17 16 h 57 09:40 (-2mn)
MER20 07 h 19 16 h 56 09:37 (-3mn)
JEU21 07 h 20 16 h 56 09:36 (-1mn)
VEN22 07 h 21 16 h 55 09:34 (-2mn)
SAM23 07 h 22 16 h 54 09:32 (-2mn)
D24 07 h 23 16 h 54 09:31 (-1mn)
LUN25 07 h 24 16 h 53 09:29 (-2mn)
MAR26 07 h 26 16 h 53 09:27 (-2mn)
MER27 07 h 27 16 h 52 09:25 (-2mn)
JEU28 07 h 28 16 h 52 09:24 (-1mn)
VEN29 07 h 29 16 h 51 09:22 (-2mn)
SAM30 07 h 30 16 h 51 09:21 (-1mn)
DÉCEMBRE 2024
Les jours diminuent de 10 mn
datelevercoucherdurée
D1 07 h 31 16 h 51 09:20 (-1mn)
LUN2 07 h 32 16 h 50 09:18 (-2mn)
MAR3 07 h 33 16 h 50 09:17 (-1mn)
MER4 07 h 34 16 h 50 09:16 (-1mn)
JEU5 07 h 35 16 h 50 09:15 (-1mn)
VEN6 07 h 36 16 h 50 09:14 (-1mn)
SAM7 07 h 37 16 h 50 09:13 (-1mn)
D8 07 h 38 16 h 50 09:12 (-1mn)
LUN9 07 h 39 16 h 50 09:11 (-1mn)
MAR10 07 h 40 16 h 50 09:10 (-1mn)
MER11 07 h 41 16 h 50 09:09 (-1mn)
JEU12 07 h 41 16 h 50 09:09 (+0mn)
VEN13 07 h 42 16 h 50 09:08 (-1mn)
SAM14 07 h 43 16 h 50 09:07 (-1mn)
D15 07 h 44 16 h 50 09:06 (-1mn)
LUN16 07 h 44 16 h 51 09:07 (+1mn)
MAR17 07 h 45 16 h 51 09:06 (-1mn)
MER18 07 h 46 16 h 51 09:05 (-1mn)
JEU19 07 h 46 16 h 52 09:06 (+1mn)
VEN20 07 h 47 16 h 52 09:05 (-1mn)
SAM21 07 h 47 16 h 53 09:06 (+1mn)
D22 07 h 48 16 h 53 09:05 (-1mn)
LUN23 07 h 48 16 h 54 09:06 (+1mn)
MAR24 07 h 49 16 h 54 09:05 (-1mn)
MER25 07 h 49 16 h 55 09:06 (+1mn)
JEU26 07 h 49 16 h 56 09:07 (+1mn)
VEN27 07 h 50 16 h 56 09:06 (-1mn)
SAM28 07 h 50 16 h 57 09:07 (+1mn)
D29 07 h 50 16 h 58 09:08 (+1mn)
LUN30 07 h 50 16 h 59 09:09 (+1mn)
MAR31 07 h 50 17 h 00 09:10 (+1mn)

Une erreur? Une suggestion? .

Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site :
PUBLICITE