Lever et coucher du soleil à Blois (41)
Aujourd'hui, mercredi 4 novembre · heure locale
- Lever
- 07h43
- Coucher
- 17h33
Durée du jour : 9 h 50, 3 min 01 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h44, coucher 17h31.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Blois
A Blois aujourd'hui 4 novembre 2026, le soleil se lève à 07h43 et se couche à 17h33. Demain, il se lèvera à 07h44 et se couchera à 17h31. La durée d'ensoleillement est de 9 h 50 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h38. Le jour perd 3 mn 1 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h10 et le crépuscule civil se termine à 18h05. Depuis le solstice d'été (21 juin), Blois a perdu 6 h 9 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (112°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (248°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Blois (41)
Blois est située dans le département Loir-et-Cher (41) en région Centre-Val de Loire, à une latitude de 47.5833°N et une longitude de 1.3333°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 1 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Blois varie de 8 h 25 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 59 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 33 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 00 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 08h07 | 08h42 | 17h13 | 17h49 | 08 h 31 (+56 s) |
| VEN | 2 | 08h07 | 08h42 | 17h14 | 17h50 | 08 h 32 (+1 min 00 s) |
| SAM | 3 | 08h07 | 08h42 | 17h15 | 17h51 | 08 h 33 (+1 min 06 s) |
| D | 4 | 08h06 | 08h42 | 17h16 | 17h52 | 08 h 34 (+1 min 10 s) |
| LUN | 5 | 08h06 | 08h42 | 17h17 | 17h53 | 08 h 36 (+1 min 16 s) |
| MAR | 6 | 08h06 | 08h41 | 17h19 | 17h54 | 08 h 37 (+1 min 19 s) |
| MER | 7 | 08h06 | 08h41 | 17h20 | 17h55 | 08 h 38 (+1 min 26 s) |
| JEU | 8 | 08h06 | 08h41 | 17h21 | 17h56 | 08 h 40 (+1 min 29 s) |
| VEN | 9 | 08h05 | 08h41 | 17h22 | 17h57 | 08 h 42 (+1 min 34 s) |
| SAM | 10 | 08h05 | 08h40 | 17h23 | 17h58 | 08 h 43 (+1 min 39 s) |
| D | 11 | 08h05 | 08h40 | 17h25 | 17h59 | 08 h 45 (+1 min 43 s) |
| LUN | 12 | 08h04 | 08h39 | 17h26 | 18h01 | 08 h 47 (+1 min 47 s) |
| MAR | 13 | 08h04 | 08h39 | 17h27 | 18h02 | 08 h 49 (+1 min 51 s) |
| MER | 14 | 08h03 | 08h38 | 17h28 | 18h03 | 08 h 50 (+1 min 56 s) |
| JEU | 15 | 08h03 | 08h37 | 17h30 | 18h04 | 08 h 52 (+1 min 59 s) |
| VEN | 16 | 08h02 | 08h37 | 17h31 | 18h06 | 08 h 54 (+2 min 03 s) |
| SAM | 17 | 08h02 | 08h36 | 17h33 | 18h07 | 08 h 57 (+2 min 06 s) |
| D | 18 | 08h01 | 08h35 | 17h34 | 18h08 | 08 h 59 (+2 min 12 s) |
| LUN | 19 | 08h00 | 08h34 | 17h35 | 18h10 | 09 h 01 (+2 min 14 s) |
| MAR | 20 | 07h59 | 08h34 | 17h37 | 18h11 | 09 h 03 (+2 min 17 s) |
| MER | 21 | 07h59 | 08h33 | 17h38 | 18h12 | 09 h 06 (+2 min 21 s) |
| JEU | 22 | 07h58 | 08h32 | 17h40 | 18h14 | 09 h 08 (+2 min 24 s) |
| VEN | 23 | 07h57 | 08h31 | 17h41 | 18h15 | 09 h 11 (+2 min 27 s) |
| SAM | 24 | 07h56 | 08h30 | 17h43 | 18h16 | 09 h 13 (+2 min 31 s) |
| D | 25 | 07h55 | 08h29 | 17h44 | 18h18 | 09 h 16 (+2 min 33 s) |
| LUN | 26 | 07h54 | 08h28 | 17h46 | 18h19 | 09 h 18 (+2 min 36 s) |
| MAR | 27 | 07h53 | 08h26 | 17h47 | 18h21 | 09 h 21 (+2 min 39 s) |
| MER | 28 | 07h52 | 08h25 | 17h49 | 18h22 | 09 h 24 (+2 min 41 s) |
| JEU | 29 | 07h51 | 08h24 | 17h50 | 18h24 | 09 h 26 (+2 min 44 s) |
| VEN | 30 | 07h50 | 08h23 | 17h52 | 18h25 | 09 h 29 (+2 min 46 s) |
| SAM | 31 | 07h49 | 08h22 | 17h53 | 18h26 | 09 h 32 (+2 min 49 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 26 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h48 | 08h20 | 17h55 | 18h28 | 09 h 35 (+2 min 50 s) |
| LUN | 2 | 07h46 | 08h19 | 17h57 | 18h29 | 09 h 38 (+2 min 53 s) |
| MAR | 3 | 07h45 | 08h18 | 17h58 | 18h31 | 09 h 40 (+2 min 55 s) |
| MER | 4 | 07h44 | 08h16 | 18h00 | 18h32 | 09 h 43 (+2 min 57 s) |
| JEU | 5 | 07h42 | 08h15 | 18h01 | 18h34 | 09 h 46 (+2 min 59 s) |
| VEN | 6 | 07h41 | 08h14 | 18h03 | 18h35 | 09 h 49 (+3 min 01 s) |
| SAM | 7 | 07h40 | 08h12 | 18h04 | 18h37 | 09 h 52 (+3 min 02 s) |
| D | 8 | 07h38 | 08h11 | 18h06 | 18h38 | 09 h 56 (+3 min 04 s) |
| LUN | 9 | 07h37 | 08h09 | 18h08 | 18h40 | 09 h 59 (+3 min 05 s) |
| MAR | 10 | 07h35 | 08h08 | 18h09 | 18h41 | 10 h 02 (+3 min 07 s) |
| MER | 11 | 07h34 | 08h06 | 18h11 | 18h43 | 10 h 05 (+3 min 09 s) |
| JEU | 12 | 07h33 | 08h04 | 18h12 | 18h44 | 10 h 08 (+3 min 09 s) |
| VEN | 13 | 07h31 | 08h03 | 18h14 | 18h46 | 10 h 11 (+3 min 11 s) |
| SAM | 14 | 07h29 | 08h01 | 18h15 | 18h47 | 10 h 14 (+3 min 12 s) |
| D | 15 | 07h28 | 07h59 | 18h17 | 18h49 | 10 h 18 (+3 min 14 s) |
| LUN | 16 | 07h26 | 07h58 | 18h19 | 18h50 | 10 h 21 (+3 min 14 s) |
| MAR | 17 | 07h25 | 07h56 | 18h20 | 18h52 | 10 h 24 (+3 min 16 s) |
| MER | 18 | 07h23 | 07h54 | 18h22 | 18h53 | 10 h 27 (+3 min 16 s) |
| JEU | 19 | 07h21 | 07h53 | 18h23 | 18h55 | 10 h 31 (+3 min 17 s) |
| VEN | 20 | 07h20 | 07h51 | 18h25 | 18h56 | 10 h 34 (+3 min 19 s) |
| SAM | 21 | 07h18 | 07h49 | 18h26 | 18h58 | 10 h 37 (+3 min 19 s) |
| D | 22 | 07h16 | 07h47 | 18h28 | 18h59 | 10 h 41 (+3 min 20 s) |
| LUN | 23 | 07h14 | 07h45 | 18h29 | 19h01 | 10 h 44 (+3 min 21 s) |
| MAR | 24 | 07h13 | 07h44 | 18h31 | 19h02 | 10 h 47 (+3 min 21 s) |
| MER | 25 | 07h11 | 07h42 | 18h33 | 19h04 | 10 h 51 (+3 min 21 s) |
| JEU | 26 | 07h09 | 07h40 | 18h34 | 19h05 | 10 h 54 (+3 min 23 s) |
| VEN | 27 | 07h07 | 07h38 | 18h36 | 19h06 | 10 h 57 (+3 min 23 s) |
| SAM | 28 | 07h05 | 07h36 | 18h37 | 19h08 | 11 h 01 (+3 min 24 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 43 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h04 | 07h34 | 18h39 | 19h09 | 11 h 04 (+3 min 24 s) |
| LUN | 2 | 07h02 | 07h32 | 18h40 | 19h11 | 11 h 08 (+3 min 25 s) |
| MAR | 3 | 07h00 | 07h31 | 18h42 | 19h12 | 11 h 11 (+3 min 25 s) |
| MER | 4 | 06h58 | 07h29 | 18h43 | 19h14 | 11 h 14 (+3 min 24 s) |
| JEU | 5 | 06h56 | 07h27 | 18h45 | 19h15 | 11 h 18 (+3 min 26 s) |
| VEN | 6 | 06h54 | 07h25 | 18h46 | 19h17 | 11 h 21 (+3 min 26 s) |
| SAM | 7 | 06h52 | 07h23 | 18h48 | 19h18 | 11 h 25 (+3 min 26 s) |
| D | 8 | 06h50 | 07h21 | 18h49 | 19h20 | 11 h 28 (+3 min 27 s) |
| LUN | 9 | 06h48 | 07h19 | 18h51 | 19h21 | 11 h 32 (+3 min 27 s) |
| MAR | 10 | 06h46 | 07h17 | 18h52 | 19h23 | 11 h 35 (+3 min 26 s) |
| MER | 11 | 06h44 | 07h15 | 18h53 | 19h24 | 11 h 39 (+3 min 27 s) |
| JEU | 12 | 06h42 | 07h13 | 18h55 | 19h25 | 11 h 42 (+3 min 28 s) |
| VEN | 13 | 06h40 | 07h11 | 18h56 | 19h27 | 11 h 45 (+3 min 27 s) |
| SAM | 14 | 06h38 | 07h09 | 18h58 | 19h28 | 11 h 49 (+3 min 28 s) |
| D | 15 | 06h36 | 07h07 | 18h59 | 19h30 | 11 h 52 (+3 min 28 s) |
| LUN | 16 | 06h34 | 07h05 | 19h01 | 19h31 | 11 h 56 (+3 min 27 s) |
| MAR | 17 | 06h32 | 07h03 | 19h02 | 19h33 | 11 h 59 (+3 min 27 s) |
| MER | 18 | 06h30 | 07h01 | 19h04 | 19h34 | 12 h 03 (+3 min 29 s) |
| JEU | 19 | 06h28 | 06h59 | 19h05 | 19h36 | 12 h 06 (+3 min 27 s) |
| VEN | 20 | 06h26 | 06h57 | 19h06 | 19h37 | 12 h 10 (+3 min 28 s) |
| SAM | 21 | 06h24 | 06h55 | 19h08 | 19h39 | 12 h 13 (+3 min 27 s) |
| D | 22 | 06h22 | 06h53 | 19h09 | 19h40 | 12 h 17 (+3 min 28 s) |
| LUN | 23 | 06h20 | 06h51 | 19h11 | 19h41 | 12 h 20 (+3 min 27 s) |
| MAR | 24 | 06h18 | 06h49 | 19h12 | 19h43 | 12 h 24 (+3 min 28 s) |
| MER | 25 | 06h16 | 06h47 | 19h14 | 19h44 | 12 h 27 (+3 min 27 s) |
| JEU | 26 | 06h14 | 06h45 | 19h15 | 19h46 | 12 h 30 (+3 min 26 s) |
| VEN | 27 | 06h12 | 06h43 | 19h16 | 19h47 | 12 h 34 (+3 min 28 s) |
| SAM | 28 | 06h10 | 06h41 | 19h18 | 19h49 | 12 h 37 (+3 min 26 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h08 | 07h39 | 20h19 | 20h50 | 12 h 41 (+3 min 27 s) |
| LUN | 30 | 07h06 | 07h37 | 20h21 | 20h52 | 12 h 44 (+3 min 26 s) |
| MAR | 31 | 07h03 | 07h34 | 20h22 | 20h53 | 12 h 48 (+3 min 26 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 34 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 07h01 | 07h32 | 20h24 | 20h55 | 12 h 51 (+3 min 25 s) |
| JEU | 2 | 06h59 | 07h30 | 20h25 | 20h56 | 12 h 55 (+3 min 26 s) |
| VEN | 3 | 06h57 | 07h28 | 20h26 | 20h58 | 12 h 58 (+3 min 25 s) |
| SAM | 4 | 06h55 | 07h26 | 20h28 | 20h59 | 13 h 01 (+3 min 24 s) |
| D | 5 | 06h53 | 07h24 | 20h29 | 21h01 | 13 h 05 (+3 min 25 s) |
| LUN | 6 | 06h51 | 07h23 | 20h31 | 21h02 | 13 h 08 (+3 min 24 s) |
| MAR | 7 | 06h49 | 07h21 | 20h32 | 21h04 | 13 h 12 (+3 min 22 s) |
| MER | 8 | 06h47 | 07h19 | 20h33 | 21h05 | 13 h 15 (+3 min 23 s) |
| JEU | 9 | 06h45 | 07h17 | 20h35 | 21h07 | 13 h 18 (+3 min 23 s) |
| VEN | 10 | 06h43 | 07h15 | 20h36 | 21h08 | 13 h 22 (+3 min 22 s) |
| SAM | 11 | 06h41 | 07h13 | 20h38 | 21h10 | 13 h 25 (+3 min 20 s) |
| D | 12 | 06h39 | 07h11 | 20h39 | 21h11 | 13 h 28 (+3 min 21 s) |
| LUN | 13 | 06h37 | 07h09 | 20h41 | 21h13 | 13 h 32 (+3 min 20 s) |
| MAR | 14 | 06h35 | 07h07 | 20h42 | 21h14 | 13 h 35 (+3 min 20 s) |
| MER | 15 | 06h33 | 07h05 | 20h43 | 21h16 | 13 h 38 (+3 min 18 s) |
| JEU | 16 | 06h31 | 07h03 | 20h45 | 21h17 | 13 h 42 (+3 min 18 s) |
| VEN | 17 | 06h29 | 07h01 | 20h46 | 21h19 | 13 h 45 (+3 min 17 s) |
| SAM | 18 | 06h27 | 06h59 | 20h48 | 21h20 | 13 h 48 (+3 min 16 s) |
| D | 19 | 06h25 | 06h58 | 20h49 | 21h22 | 13 h 51 (+3 min 16 s) |
| LUN | 20 | 06h23 | 06h56 | 20h50 | 21h23 | 13 h 55 (+3 min 14 s) |
| MAR | 21 | 06h21 | 06h54 | 20h52 | 21h25 | 13 h 58 (+3 min 14 s) |
| MER | 22 | 06h19 | 06h52 | 20h53 | 21h26 | 14 h 01 (+3 min 12 s) |
| JEU | 23 | 06h17 | 06h50 | 20h55 | 21h28 | 14 h 04 (+3 min 12 s) |
| VEN | 24 | 06h15 | 06h49 | 20h56 | 21h29 | 14 h 07 (+3 min 10 s) |
| SAM | 25 | 06h13 | 06h47 | 20h57 | 21h31 | 14 h 11 (+3 min 09 s) |
| D | 26 | 06h12 | 06h45 | 20h59 | 21h32 | 14 h 14 (+3 min 07 s) |
| LUN | 27 | 06h10 | 06h43 | 21h00 | 21h34 | 14 h 17 (+3 min 07 s) |
| MAR | 28 | 06h08 | 06h42 | 21h02 | 21h36 | 14 h 20 (+3 min 06 s) |
| MER | 29 | 06h06 | 06h40 | 21h03 | 21h37 | 14 h 23 (+3 min 03 s) |
| JEU | 30 | 06h04 | 06h38 | 21h04 | 21h39 | 14 h 26 (+3 min 03 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 12 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h02 | 06h37 | 21h06 | 21h40 | 14 h 29 (+3 min 01 s) |
| SAM | 2 | 06h01 | 06h35 | 21h07 | 21h42 | 14 h 32 (+3 min 00 s) |
| D | 3 | 05h59 | 06h34 | 21h09 | 21h43 | 14 h 35 (+2 min 57 s) |
| LUN | 4 | 05h57 | 06h32 | 21h10 | 21h45 | 14 h 38 (+2 min 56 s) |
| MAR | 5 | 05h56 | 06h30 | 21h11 | 21h46 | 14 h 41 (+2 min 55 s) |
| MER | 6 | 05h54 | 06h29 | 21h13 | 21h48 | 14 h 44 (+2 min 52 s) |
| JEU | 7 | 05h52 | 06h27 | 21h14 | 21h49 | 14 h 47 (+2 min 50 s) |
| VEN | 8 | 05h51 | 06h26 | 21h15 | 21h51 | 14 h 49 (+2 min 49 s) |
| SAM | 9 | 05h49 | 06h25 | 21h17 | 21h52 | 14 h 52 (+2 min 47 s) |
| D | 10 | 05h47 | 06h23 | 21h18 | 21h54 | 14 h 55 (+2 min 43 s) |
| LUN | 11 | 05h46 | 06h22 | 21h19 | 21h55 | 14 h 58 (+2 min 43 s) |
| MAR | 12 | 05h44 | 06h20 | 21h21 | 21h57 | 15 h 00 (+2 min 39 s) |
| MER | 13 | 05h43 | 06h19 | 21h22 | 21h58 | 15 h 03 (+2 min 37 s) |
| JEU | 14 | 05h41 | 06h18 | 21h23 | 22h00 | 15 h 05 (+2 min 36 s) |
| VEN | 15 | 05h40 | 06h17 | 21h25 | 22h01 | 15 h 08 (+2 min 32 s) |
| SAM | 16 | 05h39 | 06h15 | 21h26 | 22h03 | 15 h 10 (+2 min 30 s) |
| D | 17 | 05h37 | 06h14 | 21h27 | 22h04 | 15 h 13 (+2 min 27 s) |
| LUN | 18 | 05h36 | 06h13 | 21h28 | 22h05 | 15 h 15 (+2 min 24 s) |
| MAR | 19 | 05h35 | 06h12 | 21h29 | 22h07 | 15 h 18 (+2 min 21 s) |
| MER | 20 | 05h33 | 06h11 | 21h31 | 22h08 | 15 h 20 (+2 min 19 s) |
| JEU | 21 | 05h32 | 06h10 | 21h32 | 22h09 | 15 h 22 (+2 min 14 s) |
| VEN | 22 | 05h31 | 06h09 | 21h33 | 22h11 | 15 h 24 (+2 min 13 s) |
| SAM | 23 | 05h30 | 06h08 | 21h34 | 22h12 | 15 h 27 (+2 min 08 s) |
| D | 24 | 05h29 | 06h07 | 21h35 | 22h13 | 15 h 29 (+2 min 06 s) |
| LUN | 25 | 05h28 | 06h06 | 21h36 | 22h15 | 15 h 31 (+2 min 02 s) |
| MAR | 26 | 05h27 | 06h05 | 21h38 | 22h16 | 15 h 33 (+1 min 57 s) |
| MER | 27 | 05h26 | 06h04 | 21h39 | 22h17 | 15 h 35 (+1 min 56 s) |
| JEU | 28 | 05h25 | 06h03 | 21h40 | 22h18 | 15 h 36 (+1 min 51 s) |
| VEN | 29 | 05h24 | 06h02 | 21h41 | 22h20 | 15 h 38 (+1 min 47 s) |
| SAM | 30 | 05h23 | 06h02 | 21h42 | 22h21 | 15 h 40 (+1 min 43 s) |
| D | 31 | 05h22 | 06h01 | 21h43 | 22h22 | 15 h 42 (+1 min 39 s) |
| Les jours augmentent de 12 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h21 | 06h00 | 21h44 | 22h23 | 15 h 43 (+1 min 36 s) |
| MAR | 2 | 05h21 | 06h00 | 21h45 | 22h24 | 15 h 45 (+1 min 31 s) |
| MER | 3 | 05h20 | 05h59 | 21h45 | 22h25 | 15 h 46 (+1 min 27 s) |
| JEU | 4 | 05h19 | 05h59 | 21h46 | 22h26 | 15 h 48 (+1 min 23 s) |
| VEN | 5 | 05h19 | 05h58 | 21h47 | 22h27 | 15 h 49 (+1 min 19 s) |
| SAM | 6 | 05h18 | 05h58 | 21h48 | 22h28 | 15 h 50 (+1 min 13 s) |
| D | 7 | 05h18 | 05h57 | 21h49 | 22h29 | 15 h 51 (+1 min 09 s) |
| LUN | 8 | 05h17 | 05h57 | 21h49 | 22h29 | 15 h 52 (+1 min 05 s) |
| MAR | 9 | 05h17 | 05h57 | 21h50 | 22h30 | 15 h 53 (+1 min 01 s) |
| MER | 10 | 05h16 | 05h57 | 21h51 | 22h31 | 15 h 54 (+56 s) |
| JEU | 11 | 05h16 | 05h56 | 21h51 | 22h32 | 15 h 55 (+50 s) |
| VEN | 12 | 05h16 | 05h56 | 21h52 | 22h32 | 15 h 56 (+47 s) |
| SAM | 13 | 05h16 | 05h56 | 21h53 | 22h33 | 15 h 57 (+41 s) |
| D | 14 | 05h15 | 05h56 | 21h53 | 22h33 | 15 h 57 (+36 s) |
| LUN | 15 | 05h15 | 05h56 | 21h54 | 22h34 | 15 h 58 (+31 s) |
| MAR | 16 | 05h15 | 05h56 | 21h54 | 22h34 | 15 h 58 (+28 s) |
| MER | 17 | 05h15 | 05h56 | 21h54 | 22h35 | 15 h 58 (+21 s) |
| JEU | 18 | 05h15 | 05h56 | 21h55 | 22h35 | 15 h 59 (+17 s) |
| VEN | 19 | 05h15 | 05h56 | 21h55 | 22h36 | 15 h 59 (+12 s) |
| SAM | 20 | 05h16 | 05h56 | 21h55 | 22h36 | 15 h 59 (+6 s) |
| D | 21 | 05h16 | 05h56 | 21h56 | 22h36 | 15 h 59 (+2 s) |
| LUN | 22 | 05h16 | 05h57 | 21h56 | 22h36 | 15 h 59 (-4 s) |
| MAR | 23 | 05h16 | 05h57 | 21h56 | 22h36 | 15 h 59 (-8 s) |
| MER | 24 | 05h17 | 05h57 | 21h56 | 22h37 | 15 h 59 (-13 s) |
| JEU | 25 | 05h17 | 05h58 | 21h56 | 22h37 | 15 h 58 (-18 s) |
| VEN | 26 | 05h18 | 05h58 | 21h56 | 22h37 | 15 h 58 (-24 s) |
| SAM | 27 | 05h18 | 05h59 | 21h56 | 22h37 | 15 h 58 (-27 s) |
| D | 28 | 05h19 | 05h59 | 21h56 | 22h36 | 15 h 57 (-33 s) |
| LUN | 29 | 05h19 | 06h00 | 21h56 | 22h36 | 15 h 56 (-38 s) |
| MAR | 30 | 05h20 | 06h00 | 21h56 | 22h36 | 15 h 56 (-43 s) |
| Les jours diminuent de 54 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h20 | 06h01 | 21h55 | 22h36 | 15 h 55 (-48 s) |
| JEU | 2 | 05h21 | 06h01 | 21h55 | 22h35 | 15 h 54 (-51 s) |
| VEN | 3 | 05h22 | 06h02 | 21h55 | 22h35 | 15 h 53 (-58 s) |
| SAM | 4 | 05h23 | 06h03 | 21h55 | 22h35 | 15 h 52 (-1 min 00 s) |
| D | 5 | 05h23 | 06h03 | 21h54 | 22h34 | 15 h 51 (-1 min 07 s) |
| LUN | 6 | 05h24 | 06h04 | 21h54 | 22h34 | 15 h 50 (-1 min 10 s) |
| MAR | 7 | 05h25 | 06h05 | 21h53 | 22h33 | 15 h 48 (-1 min 15 s) |
| MER | 8 | 05h26 | 06h06 | 21h53 | 22h32 | 15 h 47 (-1 min 19 s) |
| JEU | 9 | 05h27 | 06h07 | 21h52 | 22h32 | 15 h 46 (-1 min 24 s) |
| VEN | 10 | 05h28 | 06h07 | 21h52 | 22h31 | 15 h 44 (-1 min 27 s) |
| SAM | 11 | 05h29 | 06h08 | 21h51 | 22h30 | 15 h 43 (-1 min 32 s) |
| D | 12 | 05h30 | 06h09 | 21h50 | 22h29 | 15 h 41 (-1 min 36 s) |
| LUN | 13 | 05h31 | 06h10 | 21h50 | 22h29 | 15 h 40 (-1 min 40 s) |
| MAR | 14 | 05h32 | 06h11 | 21h49 | 22h28 | 15 h 38 (-1 min 44 s) |
| MER | 15 | 05h34 | 06h12 | 21h48 | 22h27 | 15 h 36 (-1 min 47 s) |
| JEU | 16 | 05h35 | 06h13 | 21h47 | 22h26 | 15 h 34 (-1 min 51 s) |
| VEN | 17 | 05h36 | 06h14 | 21h46 | 22h25 | 15 h 32 (-1 min 55 s) |
| SAM | 18 | 05h37 | 06h15 | 21h46 | 22h24 | 15 h 30 (-1 min 58 s) |
| D | 19 | 05h38 | 06h16 | 21h45 | 22h23 | 15 h 28 (-2 min 03 s) |
| LUN | 20 | 05h40 | 06h18 | 21h44 | 22h22 | 15 h 26 (-2 min 05 s) |
| MAR | 21 | 05h41 | 06h19 | 21h43 | 22h20 | 15 h 24 (-2 min 08 s) |
| MER | 22 | 05h42 | 06h20 | 21h42 | 22h19 | 15 h 22 (-2 min 11 s) |
| JEU | 23 | 05h44 | 06h21 | 21h40 | 22h18 | 15 h 20 (-2 min 15 s) |
| VEN | 24 | 05h45 | 06h22 | 21h39 | 22h17 | 15 h 17 (-2 min 17 s) |
| SAM | 25 | 05h46 | 06h23 | 21h38 | 22h15 | 15 h 15 (-2 min 21 s) |
| D | 26 | 05h48 | 06h24 | 21h37 | 22h14 | 15 h 13 (-2 min 23 s) |
| LUN | 27 | 05h49 | 06h26 | 21h36 | 22h12 | 15 h 10 (-2 min 27 s) |
| MAR | 28 | 05h50 | 06h27 | 21h35 | 22h11 | 15 h 08 (-2 min 28 s) |
| MER | 29 | 05h52 | 06h28 | 21h33 | 22h10 | 15 h 05 (-2 min 32 s) |
| JEU | 30 | 05h53 | 06h29 | 21h32 | 22h08 | 15 h 03 (-2 min 34 s) |
| VEN | 31 | 05h55 | 06h31 | 21h31 | 22h07 | 15 h 00 (-2 min 36 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 31 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h56 | 06h32 | 21h29 | 22h05 | 14 h 57 (-2 min 38 s) |
| D | 2 | 05h57 | 06h33 | 21h28 | 22h04 | 14 h 55 (-2 min 41 s) |
| LUN | 3 | 05h59 | 06h34 | 21h26 | 22h02 | 14 h 52 (-2 min 42 s) |
| MAR | 4 | 06h00 | 06h36 | 21h25 | 22h00 | 14 h 49 (-2 min 45 s) |
| MER | 5 | 06h02 | 06h37 | 21h23 | 21h59 | 14 h 46 (-2 min 48 s) |
| JEU | 6 | 06h03 | 06h38 | 21h22 | 21h57 | 14 h 44 (-2 min 49 s) |
| VEN | 7 | 06h05 | 06h40 | 21h20 | 21h55 | 14 h 41 (-2 min 50 s) |
| SAM | 8 | 06h06 | 06h41 | 21h19 | 21h54 | 14 h 38 (-2 min 52 s) |
| D | 9 | 06h08 | 06h42 | 21h17 | 21h52 | 14 h 35 (-2 min 54 s) |
| LUN | 10 | 06h09 | 06h44 | 21h16 | 21h50 | 14 h 32 (-2 min 56 s) |
| MAR | 11 | 06h11 | 06h45 | 21h14 | 21h48 | 14 h 29 (-2 min 57 s) |
| MER | 12 | 06h12 | 06h46 | 21h12 | 21h46 | 14 h 26 (-3 min 00 s) |
| JEU | 13 | 06h13 | 06h48 | 21h11 | 21h45 | 14 h 23 (-2 min 59 s) |
| VEN | 14 | 06h15 | 06h49 | 21h09 | 21h43 | 14 h 20 (-3 min 02 s) |
| SAM | 15 | 06h16 | 06h50 | 21h07 | 21h41 | 14 h 17 (-3 min 04 s) |
| D | 16 | 06h18 | 06h52 | 21h05 | 21h39 | 14 h 14 (-3 min 04 s) |
| LUN | 17 | 06h19 | 06h53 | 21h04 | 21h37 | 14 h 11 (-3 min 05 s) |
| MAR | 18 | 06h21 | 06h54 | 21h02 | 21h35 | 14 h 08 (-3 min 07 s) |
| MER | 19 | 06h22 | 06h56 | 21h00 | 21h33 | 14 h 05 (-3 min 07 s) |
| JEU | 20 | 06h24 | 06h57 | 20h58 | 21h31 | 14 h 01 (-3 min 09 s) |
| VEN | 21 | 06h25 | 06h58 | 20h56 | 21h29 | 13 h 58 (-3 min 10 s) |
| SAM | 22 | 06h27 | 07h00 | 20h55 | 21h27 | 13 h 55 (-3 min 10 s) |
| D | 23 | 06h28 | 07h01 | 20h53 | 21h26 | 13 h 52 (-3 min 13 s) |
| LUN | 24 | 06h30 | 07h02 | 20h51 | 21h24 | 13 h 49 (-3 min 12 s) |
| MAR | 25 | 06h31 | 07h04 | 20h49 | 21h22 | 13 h 45 (-3 min 13 s) |
| MER | 26 | 06h32 | 07h05 | 20h47 | 21h20 | 13 h 42 (-3 min 14 s) |
| JEU | 27 | 06h34 | 07h06 | 20h45 | 21h17 | 13 h 39 (-3 min 15 s) |
| VEN | 28 | 06h35 | 07h08 | 20h43 | 21h15 | 13 h 36 (-3 min 16 s) |
| SAM | 29 | 06h37 | 07h09 | 20h41 | 21h13 | 13 h 32 (-3 min 16 s) |
| D | 30 | 06h38 | 07h10 | 20h39 | 21h11 | 13 h 29 (-3 min 17 s) |
| LUN | 31 | 06h40 | 07h12 | 20h37 | 21h09 | 13 h 26 (-3 min 17 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 38 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h41 | 07h13 | 20h35 | 21h07 | 13 h 23 (-3 min 18 s) |
| MER | 2 | 06h42 | 07h14 | 20h33 | 21h05 | 13 h 19 (-3 min 19 s) |
