Lever et coucher du soleil à Bobigny (93)
Aujourd'hui, mardi 3 novembre · heure locale
- Lever
- 07h40
- Coucher
- 17h27
Durée du jour : 9 h 46, 3 min 11 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h42, coucher 17h25.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Bobigny
A Bobigny aujourd'hui 3 novembre 2026, le soleil se lève à 07h40 et se couche à 17h27. Demain, il se lèvera à 07h42 et se couchera à 17h25. La durée d'ensoleillement est de 9 h 46 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h33. Le jour perd 3 mn 11 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h07 et le crépuscule civil se termine à 18h00. Depuis le solstice d'été (21 juin), Bobigny a perdu 6 h 24 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (112°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (248°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Bobigny (93)
Bobigny est située dans le département Seine-Saint-Denis (93) en région Île-de-France, à une latitude de 48.9°N et une longitude de 2.45°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 0 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Bobigny varie de 8 h 14 mn (vers le 21 décembre) à 16 h 11 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 56 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 04 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 08h06 | 08h43 | 17h03 | 17h40 | 08 h 20 (+59 s) |
| VEN | 2 | 08h06 | 08h43 | 17h04 | 17h41 | 08 h 21 (+1 min 04 s) |
| SAM | 3 | 08h06 | 08h43 | 17h05 | 17h42 | 08 h 22 (+1 min 09 s) |
| D | 4 | 08h06 | 08h43 | 17h06 | 17h43 | 08 h 24 (+1 min 15 s) |
| LUN | 5 | 08h06 | 08h43 | 17h08 | 17h44 | 08 h 25 (+1 min 20 s) |
| MAR | 6 | 08h06 | 08h42 | 17h09 | 17h45 | 08 h 26 (+1 min 25 s) |
| MER | 7 | 08h06 | 08h42 | 17h10 | 17h46 | 08 h 28 (+1 min 30 s) |
| JEU | 8 | 08h05 | 08h42 | 17h11 | 17h48 | 08 h 30 (+1 min 35 s) |
| VEN | 9 | 08h05 | 08h41 | 17h12 | 17h49 | 08 h 31 (+1 min 39 s) |
| SAM | 10 | 08h05 | 08h41 | 17h14 | 17h50 | 08 h 33 (+1 min 44 s) |
| D | 11 | 08h04 | 08h40 | 17h15 | 17h51 | 08 h 35 (+1 min 49 s) |
| LUN | 12 | 08h04 | 08h40 | 17h16 | 17h52 | 08 h 37 (+1 min 54 s) |
| MAR | 13 | 08h03 | 08h39 | 17h18 | 17h54 | 08 h 39 (+1 min 58 s) |
| MER | 14 | 08h03 | 08h38 | 17h19 | 17h55 | 08 h 41 (+2 min 02 s) |
| JEU | 15 | 08h02 | 08h38 | 17h20 | 17h56 | 08 h 43 (+2 min 06 s) |
| VEN | 16 | 08h01 | 08h37 | 17h22 | 17h57 | 08 h 45 (+2 min 10 s) |
| SAM | 17 | 08h01 | 08h36 | 17h23 | 17h59 | 08 h 47 (+2 min 14 s) |
| D | 18 | 08h00 | 08h35 | 17h25 | 18h00 | 08 h 49 (+2 min 18 s) |
| LUN | 19 | 07h59 | 08h35 | 17h26 | 18h02 | 08 h 52 (+2 min 22 s) |
| MAR | 20 | 07h58 | 08h34 | 17h28 | 18h03 | 08 h 54 (+2 min 25 s) |
| MER | 21 | 07h58 | 08h33 | 17h29 | 18h04 | 08 h 57 (+2 min 29 s) |
| JEU | 22 | 07h57 | 08h32 | 17h31 | 18h06 | 08 h 59 (+2 min 32 s) |
| VEN | 23 | 07h56 | 08h31 | 17h32 | 18h07 | 09 h 02 (+2 min 35 s) |
| SAM | 24 | 07h55 | 08h30 | 17h34 | 18h09 | 09 h 04 (+2 min 39 s) |
| D | 25 | 07h54 | 08h28 | 17h36 | 18h10 | 09 h 07 (+2 min 42 s) |
| LUN | 26 | 07h53 | 08h27 | 17h37 | 18h12 | 09 h 10 (+2 min 44 s) |
| MAR | 27 | 07h52 | 08h26 | 17h39 | 18h13 | 09 h 13 (+2 min 48 s) |
| MER | 28 | 07h51 | 08h25 | 17h40 | 18h15 | 09 h 16 (+2 min 50 s) |
| JEU | 29 | 07h49 | 08h24 | 17h42 | 18h16 | 09 h 18 (+2 min 52 s) |
| VEN | 30 | 07h48 | 08h22 | 17h44 | 18h18 | 09 h 21 (+2 min 56 s) |
| SAM | 31 | 07h47 | 08h21 | 17h45 | 18h19 | 09 h 24 (+2 min 58 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 30 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h46 | 08h20 | 17h47 | 18h21 | 09 h 27 (+2 min 59 s) |
| LUN | 2 | 07h44 | 08h18 | 17h49 | 18h22 | 09 h 30 (+3 min 02 s) |
| MAR | 3 | 07h43 | 08h17 | 17h50 | 18h24 | 09 h 33 (+3 min 04 s) |
| MER | 4 | 07h42 | 08h15 | 17h52 | 18h25 | 09 h 36 (+3 min 07 s) |
| JEU | 5 | 07h40 | 08h14 | 17h53 | 18h27 | 09 h 40 (+3 min 08 s) |
| VEN | 6 | 07h39 | 08h12 | 17h55 | 18h28 | 09 h 43 (+3 min 09 s) |
| SAM | 7 | 07h38 | 08h11 | 17h57 | 18h30 | 09 h 46 (+3 min 13 s) |
| D | 8 | 07h36 | 08h09 | 17h58 | 18h32 | 09 h 49 (+3 min 13 s) |
| LUN | 9 | 07h35 | 08h08 | 18h00 | 18h33 | 09 h 52 (+3 min 15 s) |
| MAR | 10 | 07h33 | 08h06 | 18h02 | 18h35 | 09 h 56 (+3 min 17 s) |
| MER | 11 | 07h32 | 08h04 | 18h03 | 18h36 | 09 h 59 (+3 min 18 s) |
| JEU | 12 | 07h30 | 08h03 | 18h05 | 18h38 | 10 h 02 (+3 min 19 s) |
| VEN | 13 | 07h28 | 08h01 | 18h07 | 18h39 | 10 h 06 (+3 min 20 s) |
| SAM | 14 | 07h27 | 07h59 | 18h08 | 18h41 | 10 h 09 (+3 min 22 s) |
| D | 15 | 07h25 | 07h58 | 18h10 | 18h42 | 10 h 12 (+3 min 23 s) |
| LUN | 16 | 07h23 | 07h56 | 18h12 | 18h44 | 10 h 16 (+3 min 25 s) |
| MAR | 17 | 07h22 | 07h54 | 18h13 | 18h46 | 10 h 19 (+3 min 25 s) |
| MER | 18 | 07h20 | 07h52 | 18h15 | 18h47 | 10 h 23 (+3 min 27 s) |
| JEU | 19 | 07h18 | 07h50 | 18h17 | 18h49 | 10 h 26 (+3 min 27 s) |
| VEN | 20 | 07h16 | 07h49 | 18h18 | 18h50 | 10 h 30 (+3 min 28 s) |
| SAM | 21 | 07h15 | 07h47 | 18h20 | 18h52 | 10 h 33 (+3 min 28 s) |
| D | 22 | 07h13 | 07h45 | 18h21 | 18h53 | 10 h 37 (+3 min 30 s) |
| LUN | 23 | 07h11 | 07h43 | 18h23 | 18h55 | 10 h 40 (+3 min 31 s) |
| MAR | 24 | 07h09 | 07h41 | 18h25 | 18h57 | 10 h 44 (+3 min 31 s) |
| MER | 25 | 07h07 | 07h39 | 18h26 | 18h58 | 10 h 47 (+3 min 31 s) |
| JEU | 26 | 07h05 | 07h37 | 18h28 | 19h00 | 10 h 51 (+3 min 33 s) |
| VEN | 27 | 07h04 | 07h35 | 18h30 | 19h01 | 10 h 54 (+3 min 33 s) |
| SAM | 28 | 07h02 | 07h33 | 18h31 | 19h03 | 10 h 58 (+3 min 33 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 48 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h00 | 07h31 | 18h33 | 19h04 | 11 h 01 (+3 min 34 s) |
| LUN | 2 | 06h58 | 07h29 | 18h34 | 19h06 | 11 h 05 (+3 min 34 s) |
| MAR | 3 | 06h56 | 07h27 | 18h36 | 19h07 | 11 h 09 (+3 min 35 s) |
| MER | 4 | 06h54 | 07h25 | 18h37 | 19h09 | 11 h 12 (+3 min 35 s) |
| JEU | 5 | 06h52 | 07h23 | 18h39 | 19h10 | 11 h 16 (+3 min 35 s) |
| VEN | 6 | 06h50 | 07h21 | 18h41 | 19h12 | 11 h 19 (+3 min 36 s) |
| SAM | 7 | 06h48 | 07h19 | 18h42 | 19h14 | 11 h 23 (+3 min 36 s) |
| D | 8 | 06h46 | 07h17 | 18h44 | 19h15 | 11 h 27 (+3 min 37 s) |
| LUN | 9 | 06h44 | 07h15 | 18h45 | 19h17 | 11 h 30 (+3 min 36 s) |
| MAR | 10 | 06h42 | 07h13 | 18h47 | 19h18 | 11 h 34 (+3 min 37 s) |
| MER | 11 | 06h40 | 07h11 | 18h48 | 19h20 | 11 h 37 (+3 min 37 s) |
| JEU | 12 | 06h38 | 07h09 | 18h50 | 19h21 | 11 h 41 (+3 min 38 s) |
| VEN | 13 | 06h36 | 07h07 | 18h51 | 19h23 | 11 h 45 (+3 min 36 s) |
| SAM | 14 | 06h33 | 07h05 | 18h53 | 19h24 | 11 h 48 (+3 min 38 s) |
| D | 15 | 06h31 | 07h03 | 18h55 | 19h26 | 11 h 52 (+3 min 37 s) |
| LUN | 16 | 06h29 | 07h01 | 18h56 | 19h27 | 11 h 55 (+3 min 38 s) |
| MAR | 17 | 06h27 | 06h58 | 18h58 | 19h29 | 11 h 59 (+3 min 38 s) |
| MER | 18 | 06h25 | 06h56 | 18h59 | 19h30 | 12 h 03 (+3 min 37 s) |
| JEU | 19 | 06h23 | 06h54 | 19h01 | 19h32 | 12 h 06 (+3 min 37 s) |
| VEN | 20 | 06h21 | 06h52 | 19h02 | 19h34 | 12 h 10 (+3 min 37 s) |
| SAM | 21 | 06h19 | 06h50 | 19h04 | 19h35 | 12 h 14 (+3 min 38 s) |
| D | 22 | 06h16 | 06h48 | 19h05 | 19h37 | 12 h 17 (+3 min 38 s) |
| LUN | 23 | 06h14 | 06h46 | 19h07 | 19h38 | 12 h 21 (+3 min 37 s) |
| MAR | 24 | 06h12 | 06h44 | 19h08 | 19h40 | 12 h 24 (+3 min 37 s) |
| MER | 25 | 06h10 | 06h42 | 19h10 | 19h41 | 12 h 28 (+3 min 37 s) |
| JEU | 26 | 06h08 | 06h40 | 19h11 | 19h43 | 12 h 32 (+3 min 37 s) |
| VEN | 27 | 06h06 | 06h37 | 19h13 | 19h44 | 12 h 35 (+3 min 36 s) |
| SAM | 28 | 06h04 | 06h35 | 19h14 | 19h46 | 12 h 39 (+3 min 37 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h01 | 07h33 | 20h16 | 20h47 | 12 h 43 (+3 min 37 s) |
| LUN | 30 | 06h59 | 07h31 | 20h17 | 20h49 | 12 h 46 (+3 min 36 s) |
| MAR | 31 | 06h57 | 07h29 | 20h19 | 20h51 | 12 h 50 (+3 min 35 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 39 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h55 | 07h27 | 20h20 | 20h52 | 12 h 53 (+3 min 35 s) |
| JEU | 2 | 06h53 | 07h25 | 20h22 | 20h54 | 12 h 57 (+3 min 36 s) |
| VEN | 3 | 06h51 | 07h23 | 20h23 | 20h55 | 13 h 00 (+3 min 35 s) |
| SAM | 4 | 06h49 | 07h21 | 20h25 | 20h57 | 13 h 04 (+3 min 34 s) |
| D | 5 | 06h46 | 07h19 | 20h26 | 20h58 | 13 h 08 (+3 min 34 s) |
| LUN | 6 | 06h44 | 07h17 | 20h28 | 21h00 | 13 h 11 (+3 min 33 s) |
| MAR | 7 | 06h42 | 07h14 | 20h29 | 21h02 | 13 h 15 (+3 min 34 s) |
| MER | 8 | 06h40 | 07h12 | 20h31 | 21h03 | 13 h 18 (+3 min 33 s) |
| JEU | 9 | 06h38 | 07h10 | 20h32 | 21h05 | 13 h 22 (+3 min 31 s) |
| VEN | 10 | 06h36 | 07h08 | 20h34 | 21h06 | 13 h 25 (+3 min 32 s) |
| SAM | 11 | 06h34 | 07h06 | 20h35 | 21h08 | 13 h 29 (+3 min 32 s) |
| D | 12 | 06h31 | 07h04 | 20h37 | 21h10 | 13 h 32 (+3 min 29 s) |
| LUN | 13 | 06h29 | 07h02 | 20h38 | 21h11 | 13 h 36 (+3 min 30 s) |
| MAR | 14 | 06h27 | 07h00 | 20h40 | 21h13 | 13 h 39 (+3 min 30 s) |
| MER | 15 | 06h25 | 06h58 | 20h41 | 21h14 | 13 h 43 (+3 min 28 s) |
| JEU | 16 | 06h23 | 06h56 | 20h43 | 21h16 | 13 h 46 (+3 min 28 s) |
| VEN | 17 | 06h21 | 06h54 | 20h44 | 21h18 | 13 h 50 (+3 min 26 s) |
| SAM | 18 | 06h19 | 06h52 | 20h46 | 21h19 | 13 h 53 (+3 min 27 s) |
| D | 19 | 06h17 | 06h51 | 20h47 | 21h21 | 13 h 57 (+3 min 24 s) |
| LUN | 20 | 06h15 | 06h49 | 20h49 | 21h22 | 14 h 00 (+3 min 25 s) |
| MAR | 21 | 06h13 | 06h47 | 20h50 | 21h24 | 14 h 03 (+3 min 23 s) |
| MER | 22 | 06h11 | 06h45 | 20h52 | 21h26 | 14 h 07 (+3 min 22 s) |
| JEU | 23 | 06h09 | 06h43 | 20h53 | 21h27 | 14 h 10 (+3 min 22 s) |
| VEN | 24 | 06h07 | 06h41 | 20h55 | 21h29 | 14 h 13 (+3 min 20 s) |
| SAM | 25 | 06h05 | 06h39 | 20h56 | 21h31 | 14 h 17 (+3 min 18 s) |
| D | 26 | 06h03 | 06h38 | 20h58 | 21h32 | 14 h 20 (+3 min 18 s) |
| LUN | 27 | 06h01 | 06h36 | 20h59 | 21h34 | 14 h 23 (+3 min 16 s) |
| MAR | 28 | 05h59 | 06h34 | 21h00 | 21h35 | 14 h 27 (+3 min 15 s) |
| MER | 29 | 05h57 | 06h32 | 21h02 | 21h37 | 14 h 30 (+3 min 13 s) |
| JEU | 30 | 05h55 | 06h30 | 21h03 | 21h39 | 14 h 33 (+3 min 13 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 16 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h53 | 06h29 | 21h05 | 21h40 | 14 h 36 (+3 min 10 s) |
| SAM | 2 | 05h51 | 06h27 | 21h06 | 21h42 | 14 h 39 (+3 min 09 s) |
| D | 3 | 05h50 | 06h25 | 21h08 | 21h44 | 14 h 42 (+3 min 07 s) |
| LUN | 4 | 05h48 | 06h24 | 21h09 | 21h45 | 14 h 45 (+3 min 05 s) |
| MAR | 5 | 05h46 | 06h22 | 21h11 | 21h47 | 14 h 49 (+3 min 04 s) |
| MER | 6 | 05h44 | 06h21 | 21h12 | 21h48 | 14 h 52 (+3 min 02 s) |
| JEU | 7 | 05h42 | 06h19 | 21h14 | 21h50 | 14 h 55 (+3 min 00 s) |
| VEN | 8 | 05h41 | 06h17 | 21h15 | 21h52 | 14 h 58 (+2 min 58 s) |
| SAM | 9 | 05h39 | 06h16 | 21h16 | 21h53 | 15 h 00 (+2 min 56 s) |
| D | 10 | 05h37 | 06h14 | 21h18 | 21h55 | 15 h 03 (+2 min 53 s) |
| LUN | 11 | 05h36 | 06h13 | 21h19 | 21h56 | 15 h 06 (+2 min 51 s) |
| MAR | 12 | 05h34 | 06h12 | 21h21 | 21h58 | 15 h 09 (+2 min 49 s) |
| MER | 13 | 05h33 | 06h10 | 21h22 | 22h00 | 15 h 12 (+2 min 45 s) |
| JEU | 14 | 05h31 | 06h09 | 21h23 | 22h01 | 15 h 15 (+2 min 44 s) |
| VEN | 15 | 05h29 | 06h07 | 21h25 | 22h03 | 15 h 17 (+2 min 41 s) |
| SAM | 16 | 05h28 | 06h06 | 21h26 | 22h04 | 15 h 20 (+2 min 38 s) |
| D | 17 | 05h27 | 06h05 | 21h27 | 22h06 | 15 h 22 (+2 min 36 s) |
| LUN | 18 | 05h25 | 06h04 | 21h29 | 22h07 | 15 h 25 (+2 min 32 s) |
| MAR | 19 | 05h24 | 06h02 | 21h30 | 22h09 | 15 h 27 (+2 min 30 s) |
| MER | 20 | 05h22 | 06h01 | 21h31 | 22h10 | 15 h 30 (+2 min 26 s) |
| JEU | 21 | 05h21 | 06h00 | 21h32 | 22h12 | 15 h 32 (+2 min 23 s) |
| VEN | 22 | 05h20 | 05h59 | 21h34 | 22h13 | 15 h 35 (+2 min 20 s) |
| SAM | 23 | 05h19 | 05h58 | 21h35 | 22h14 | 15 h 37 (+2 min 16 s) |
| D | 24 | 05h17 | 05h57 | 21h36 | 22h16 | 15 h 39 (+2 min 13 s) |
| LUN | 25 | 05h16 | 05h56 | 21h37 | 22h17 | 15 h 41 (+2 min 09 s) |
| MAR | 26 | 05h15 | 05h55 | 21h38 | 22h18 | 15 h 43 (+2 min 05 s) |
| MER | 27 | 05h14 | 05h54 | 21h40 | 22h20 | 15 h 45 (+2 min 02 s) |
| JEU | 28 | 05h13 | 05h53 | 21h41 | 22h21 | 15 h 47 (+1 min 58 s) |
| VEN | 29 | 05h12 | 05h53 | 21h42 | 22h22 | 15 h 49 (+1 min 54 s) |
| SAM | 30 | 05h11 | 05h52 | 21h43 | 22h23 | 15 h 51 (+1 min 49 s) |
| D | 31 | 05h10 | 05h51 | 21h44 | 22h25 | 15 h 53 (+1 min 46 s) |
| Les jours augmentent de 13 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h09 | 05h50 | 21h45 | 22h26 | 15 h 54 (+1 min 41 s) |
| MAR | 2 | 05h09 | 05h50 | 21h46 | 22h27 | 15 h 56 (+1 min 37 s) |
| MER | 3 | 05h08 | 05h49 | 21h47 | 22h28 | 15 h 58 (+1 min 32 s) |
| JEU | 4 | 05h07 | 05h49 | 21h48 | 22h29 | 15 h 59 (+1 min 28 s) |
| VEN | 5 | 05h06 | 05h48 | 21h48 | 22h30 | 16 h 00 (+1 min 23 s) |
| SAM | 6 | 05h06 | 05h48 | 21h49 | 22h31 | 16 h 02 (+1 min 19 s) |
| D | 7 | 05h05 | 05h47 | 21h50 | 22h32 | 16 h 03 (+1 min 13 s) |
| LUN | 8 | 05h05 | 05h47 | 21h51 | 22h33 | 16 h 04 (+1 min 09 s) |
| MAR | 9 | 05h04 | 05h46 | 21h52 | 22h34 | 16 h 05 (+1 min 05 s) |
| MER | 10 | 05h04 | 05h46 | 21h52 | 22h34 | 16 h 06 (+58 s) |
| JEU | 11 | 05h04 | 05h46 | 21h53 | 22h35 | 16 h 07 (+55 s) |
| VEN | 12 | 05h03 | 05h46 | 21h54 | 22h36 | 16 h 08 (+49 s) |
| SAM | 13 | 05h03 | 05h45 | 21h54 | 22h37 | 16 h 09 (+44 s) |
| D | 14 | 05h03 | 05h45 | 21h55 | 22h37 | 16 h 09 (+39 s) |
| LUN | 15 | 05h03 | 05h45 | 21h55 | 22h38 | 16 h 10 (+34 s) |
| MAR | 16 | 05h03 | 05h45 | 21h56 | 22h38 | 16 h 10 (+28 s) |
| MER | 17 | 05h03 | 05h45 | 21h56 | 22h39 | 16 h 11 (+22 s) |
| JEU | 18 | 05h03 | 05h45 | 21h56 | 22h39 | 16 h 11 (+18 s) |
| VEN | 19 | 05h03 | 05h45 | 21h57 | 22h39 | 16 h 11 (+12 s) |
| SAM | 20 | 05h03 | 05h46 | 21h57 | 22h40 | 16 h 11 (+8 s) |
| D | 21 | 05h03 | 05h46 | 21h57 | 22h40 | 16 h 11 (+2 s) |
| LUN | 22 | 05h03 | 05h46 | 21h57 | 22h40 | 16 h 11 (-4 s) |
| MAR | 23 | 05h04 | 05h46 | 21h58 | 22h40 | 16 h 11 (-8 s) |
| MER | 24 | 05h04 | 05h47 | 21h58 | 22h40 | 16 h 11 (-14 s) |
| JEU | 25 | 05h05 | 05h47 | 21h58 | 22h40 | 16 h 11 (-20 s) |
| VEN | 26 | 05h05 | 05h47 | 21h58 | 22h40 | 16 h 10 (-25 s) |
| SAM | 27 | 05h05 | 05h48 | 21h58 | 22h40 | 16 h 10 (-29 s) |
| D | 28 | 05h06 | 05h48 | 21h58 | 22h40 | 16 h 09 (-35 s) |
| LUN | 29 | 05h07 | 05h49 | 21h57 | 22h40 | 16 h 08 (-40 s) |
| MAR | 30 | 05h07 | 05h50 | 21h57 | 22h40 | 16 h 08 (-46 s) |
| Les jours diminuent de 58 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h08 | 05h50 | 21h57 | 22h39 | 16 h 07 (-51 s) |
| JEU | 2 | 05h09 | 05h51 | 21h57 | 22h39 | 16 h 06 (-55 s) |
| VEN | 3 | 05h10 | 05h52 | 21h56 | 22h38 | 16 h 05 (-1 min 00 s) |
| SAM | 4 | 05h10 | 05h52 | 21h56 | 22h38 | 16 h 04 (-1 min 05 s) |
| D | 5 | 05h11 | 05h53 | 21h56 | 22h37 | 16 h 03 (-1 min 10 s) |
| LUN | 6 | 05h12 | 05h54 | 21h55 | 22h37 | 16 h 01 (-1 min 16 s) |
| MAR | 7 | 05h13 | 05h55 | 21h55 | 22h36 | 16 h 00 (-1 min 19 s) |
| MER | 8 | 05h14 | 05h55 | 21h54 | 22h36 | 15 h 59 (-1 min 24 s) |
| JEU | 9 | 05h15 | 05h56 | 21h54 | 22h35 | 15 h 57 (-1 min 29 s) |
| VEN | 10 | 05h16 | 05h57 | 21h53 | 22h34 | 15 h 56 (-1 min 33 s) |
| SAM | 11 | 05h17 | 05h58 | 21h52 | 22h33 | 15 h 54 (-1 min 37 s) |
| D | 12 | 05h18 | 05h59 | 21h52 | 22h32 | 15 h 52 (-1 min 41 s) |
| LUN | 13 | 05h20 | 06h00 | 21h51 | 22h31 | 15 h 51 (-1 min 47 s) |
| MAR | 14 | 05h21 | 06h01 | 21h50 | 22h31 | 15 h 49 (-1 min 49 s) |
| MER | 15 | 05h22 | 06h02 | 21h49 | 22h29 | 15 h 47 (-1 min 54 s) |
| JEU | 16 | 05h23 | 06h03 | 21h48 | 22h28 | 15 h 45 (-1 min 58 s) |
| VEN | 17 | 05h24 | 06h04 | 21h47 | 22h27 | 15 h 43 (-2 min 02 s) |
| SAM | 18 | 05h26 | 06h06 | 21h46 | 22h26 | 15 h 41 (-2 min 06 s) |
| D | 19 | 05h27 | 06h07 | 21h45 | 22h25 | 15 h 39 (-2 min 08 s) |
| LUN | 20 | 05h28 | 06h08 | 21h44 | 22h24 | 15 h 36 (-2 min 13 s) |
| MAR | 21 | 05h30 | 06h09 | 21h43 | 22h23 | 15 h 34 (-2 min 16 s) |
| MER | 22 | 05h31 | 06h10 | 21h42 | 22h21 | 15 h 32 (-2 min 19 s) |
| JEU | 23 | 05h33 | 06h11 | 21h41 | 22h20 | 15 h 29 (-2 min 23 s) |
| VEN | 24 | 05h34 | 06h13 | 21h40 | 22h19 | 15 h 27 (-2 min 25 s) |
| SAM | 25 | 05h35 | 06h14 | 21h39 | 22h17 | 15 h 25 (-2 min 29 s) |
| D | 26 | 05h37 | 06h15 | 21h37 | 22h16 | 15 h 22 (-2 min 32 s) |
| LUN | 27 | 05h38 | 06h17 | 21h36 | 22h14 | 15 h 19 (-2 min 34 s) |
| MAR | 28 | 05h40 | 06h18 | 21h35 | 22h13 | 15 h 17 (-2 min 37 s) |
| MER | 29 | 05h41 | 06h19 | 21h33 | 22h11 | 15 h 14 (-2 min 41 s) |
| JEU | 30 | 05h43 | 06h20 | 21h32 | 22h10 | 15 h 11 (-2 min 42 s) |
| VEN | 31 | 05h44 | 06h22 | 21h30 | 22h08 | 15 h 09 (-2 min 44 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 36 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h46 | 06h23 | 21h29 | 22h06 | 15 h 06 (-2 min 48 s) |
| D | 2 | 05h47 | 06h24 | 21h28 | 22h05 | 15 h 03 (-2 min 49 s) |
| LUN | 3 | 05h49 | 06h26 | 21h26 | 22h03 | 15 h 00 (-2 min 52 s) |
| MAR | 4 | 05h50 | 06h27 | 21h25 | 22h01 | 14 h 57 (-2 min 54 s) |
| MER | 5 | 05h52 | 06h29 | 21h23 | 21h59 | 14 h 54 (-2 min 56 s) |
| JEU | 6 | 05h54 | 06h30 | 21h21 | 21h58 | 14 h 51 (-2 min 58 s) |
| VEN | 7 | 05h55 | 06h31 | 21h20 | 21h56 | 14 h 48 (-3 min 00 s) |
| SAM | 8 | 05h57 | 06h33 | 21h18 | 21h54 | 14 h 45 (-3 min 02 s) |
| D | 9 | 05h58 | 06h34 | 21h16 | 21h52 | 14 h 42 (-3 min 03 s) |
| LUN | 10 | 06h00 | 06h35 | 21h15 | 21h50 | 14 h 39 (-3 min 05 s) |
| MAR | 11 | 06h01 | 06h37 | 21h13 | 21h49 | 14 h 36 (-3 min 07 s) |
| MER | 12 | 06h03 | 06h38 | 21h11 | 21h47 | 14 h 33 (-3 min 08 s) |
| JEU | 13 | 06h04 | 06h40 | 21h10 | 21h45 | 14 h 30 (-3 min 09 s) |
| VEN | 14 | 06h06 | 06h41 | 21h08 | 21h43 | 14 h 27 (-3 min 12 s) |
| SAM | 15 | 06h08 | 06h42 | 21h06 | 21h41 | 14 h 23 (-3 min 12 s) |
| D | 16 | 06h09 | 06h44 | 21h04 | 21h39 | 14 h 20 (-3 min 14 s) |
| LUN | 17 | 06h11 | 06h45 | 21h02 | 21h37 | 14 h 17 (-3 min 15 s) |
| MAR | 18 | 06h12 | 06h47 | 21h00 | 21h35 | 14 h 14 (-3 min 17 s) |
| MER | 19 | 06h14 | 06h48 | 20h59 | 21h33 | 14 h 10 (-3 min 16 s) |
| JEU | 20 | 06h15 | 06h50 | 20h57 | 21h31 | 14 h 07 (-3 min 19 s) |
| VEN | 21 | 06h17 | 06h51 | 20h55 | 21h29 | 14 h 04 (-3 min 19 s) |
| SAM | 22 | 06h18 | 06h52 | 20h53 | 21h27 | 14 h 00 (-3 min 21 s) |
| D | 23 | 06h20 | 06h54 | 20h51 | 21h25 | 13 h 57 (-3 min 22 s) |
| LUN | 24 | 06h22 | 06h55 | 20h49 | 21h23 | 13 h 54 (-3 min 22 s) |
| MAR | 25 | 06h23 | 06h57 | 20h47 | 21h20 | 13 h 50 (-3 min 23 s) |
| MER | 26 | 06h25 | 06h58 | 20h45 | 21h18 | 13 h 47 (-3 min 23 s) |
| JEU | 27 | 06h26 | 06h59 | 20h43 | 21h16 | 13 h 44 (-3 min 25 s) |
| VEN | 28 | 06h28 | 07h01 | 20h41 | 21h14 | 13 h 40 (-3 min 25 s) |
| SAM | 29 | 06h29 | 07h02 | 20h39 | 21h12 | 13 h 37 (-3 min 26 s) |
| D | 30 | 06h31 | 07h04 | 20h37 | 21h10 | 13 h 33 (-3 min 27 s) |
| LUN | 31 | 06h32 | 07h05 | 20h35 | 21h08 | 13 h 30 (-3 min 27 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 42 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h34 | 07h07 | 20h33 | 21h06 | 13 h 26 (-3 min 28 s) |
