Accueil Calendrier Solaire Ă  Bourg-en-Bresse en 2024

Calendrier solaire Bourg-en-Bresse 2024

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Bourg-en-Bresse pour l'année 2024.

Soleil aujourd'hui Ă  Bourg-en-Bresse (Heure Locale)
Date: 29/03/2024
Lever: 06h21 (83.59° Est)
Zenith: 12h43
Coucher: 19h05 (276.56°Ouest)
Durée du jour: 12h43mn
PUBLICITE

L'heure du lever et du coucher du soleil est utile pour les gens qui travaillent en extĂ©rieur afin de s'organiser au mieux. Suivant l'endroit oĂč vous vous situez, elle varie de quelques minutes. Par exemple, le lever du soleil est plus tĂŽt pour la ville de Lyon que pour Brest.

Ces horaires du soleil sont Ă©galement utiles pour les gens pratiquant des activitĂ©s en extĂ©rieur comme la pĂȘche, la chasse, le jardinage, le vtt etc. Par rapport Ă  la pĂȘche par exemple, vous ne pouvez commencer Ă  pĂȘcher certaines espĂšces qu'Ă  compter d'une demi-heure avant ou aprĂšs l'heure lĂ©gale qui est en fait l'heure de lever ou de coucher de soleil du chef-lieu de votre dĂ©partement.

A droite du calendrier solaire, vous trouverez toutes les préfectures de France afin que chacun puisse consulter des données relativement fiable par rapport à sa position géographique.

Lever et coucher du soleil 2024 Ă  Bourg-en-Bresse

JANVIER 2024
Les jours augmentent de 56 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 08h19 17h04 08:45 (+0mn)
MAR2 08h19 17h05 08:46 (+1mn)
MER3 08h19 17h06 08:47 (+1mn)
JEU4 08h19 17h07 08:48 (+1mn)
VEN5 08h19 17h08 08:49 (+1mn)
SAM6 08h19 17h09 08:50 (+1mn)
D7 08h19 17h10 08:51 (+1mn)
LUN8 08h19 17h12 08:53 (+2mn)
MAR9 08h18 17h13 08:55 (+2mn)
MER10 08h18 17h14 08:56 (+1mn)
JEU11 08h18 17h15 08:57 (+1mn)
VEN12 08h17 17h16 08:59 (+2mn)
SAM13 08h17 17h18 09:01 (+2mn)
D14 08h16 17h19 09:03 (+2mn)
LUN15 08h16 17h20 09:04 (+1mn)
MAR16 08h15 17h21 09:06 (+2mn)
MER17 08h14 17h23 09:09 (+3mn)
JEU18 08h14 17h24 09:10 (+1mn)
VEN19 08h13 17h25 09:12 (+2mn)
SAM20 08h12 17h27 09:15 (+3mn)
D21 08h11 17h28 09:17 (+2mn)
LUN22 08h11 17h29 09:18 (+1mn)
MAR23 08h10 17h31 09:21 (+3mn)
MER24 08h09 17h32 09:23 (+2mn)
JEU25 08h08 17h34 09:26 (+3mn)
VEN26 08h07 17h35 09:28 (+2mn)
SAM27 08h06 17h37 09:31 (+3mn)
D28 08h05 17h38 09:33 (+2mn)
LUN29 08h04 17h40 09:36 (+3mn)
MAR30 08h03 17h41 09:38 (+2mn)
MER31 08h01 17h43 09:42 (+4mn)
FÉVRIER 2024
Les jours augmentent de 1 h 24
datelevercoucherdurée
JEU1 08h00 17h44 09:44 (+2mn)
VEN2 07h59 17h45 09:46 (+2mn)
SAM3 07h58 17h47 09:49 (+3mn)
D4 07h57 17h48 09:51 (+2mn)
LUN5 07h55 17h50 09:55 (+4mn)
MAR6 07h54 17h51 09:57 (+2mn)
MER7 07h52 17h53 10:01 (+4mn)
JEU8 07h51 17h54 10:03 (+2mn)
VEN9 07h50 17h56 10:06 (+3mn)
SAM10 07h48 17h57 10:09 (+3mn)
D11 07h47 17h59 10:12 (+3mn)
LUN12 07h45 18h00 10:15 (+3mn)
MAR13 07h44 18h02 10:18 (+3mn)
MER14 07h42 18h03 10:21 (+3mn)
JEU15 07h41 18h05 10:24 (+3mn)
VEN16 07h39 18h06 10:27 (+3mn)
SAM17 07h37 18h08 10:31 (+4mn)
D18 07h36 18h09 10:33 (+2mn)
LUN19 07h34 18h11 10:37 (+4mn)
MAR20 07h33 18h12 10:39 (+2mn)
MER21 07h31 18h14 10:43 (+4mn)
JEU22 07h29 18h15 10:46 (+3mn)
VEN23 07h27 18h17 10:50 (+4mn)
SAM24 07h26 18h18 10:52 (+2mn)
D25 07h24 18h19 10:55 (+3mn)
LUN26 07h22 18h21 10:59 (+4mn)
MAR27 07h20 18h22 11:02 (+3mn)
MER28 07h19 18h24 11:05 (+3mn)
JEU29 07h17 18h25 11:08 (+3mn)
MARS 2024
Les jours augmentent de 1 h 38
datelevercoucherdurée
VEN1 07h15 18h27 11:12 (+4mn)
SAM2 07h13 18h28 11:15 (+3mn)
D3 07h11 18h29 11:18 (+3mn)
LUN4 07h10 18h31 11:21 (+3mn)
MAR5 07h08 18h32 11:24 (+3mn)
MER6 07h06 18h34 11:28 (+4mn)
JEU7 07h04 18h35 11:31 (+3mn)
VEN8 07h02 18h36 11:34 (+3mn)
SAM9 07h00 18h38 11:38 (+4mn)
D10 06h58 18h39 11:41 (+3mn)
LUN11 06h56 18h41 11:45 (+4mn)
MAR12 06h54 18h42 11:48 (+3mn)
MER13 06h53 18h43 11:50 (+2mn)
JEU14 06h51 18h45 11:54 (+4mn)
VEN15 06h49 18h46 11:57 (+3mn)
SAM16 06h47 18h47 12:00 (+3mn)
D17 06h45 18h49 12:04 (+4mn)
LUN18 06h43 18h50 12:07 (+3mn)
MAR19 06h41 18h52 12:11 (+4mn)
MER20 06h39 18h53 12:14 (+3mn)
JEU21 06h37 18h54 12:17 (+3mn)
VEN22 06h35 18h56 12:21 (+4mn)
SAM23 06h33 18h57 12:24 (+3mn)
D24 06h31 18h58 12:27 (+3mn)
LUN25 06h29 19h00 12:31 (+4mn)
MAR26 06h27 19h01 12:34 (+3mn)
MER27 06h25 19h02 12:37 (+3mn)
JEU28 06h23 19h04 12:41 (+4mn)
VEN29 06h21 19h05 12:44 (+3mn)
SAM30 06h20 19h06 12:46 (+2mn)
D31 07h18 20h08 12:50 (+4mn)
AVRIL 2024
Les jours augmentent de 1 h 30
datelevercoucherdurée
LUN1 07h16 20h09 12:53 (+3mn)
MAR2 07h14 20h10 12:56 (+3mn)
MER3 07h12 20h12 13:00 (+4mn)
JEU4 07h10 20h13 13:03 (+3mn)
VEN5 07h08 20h14 13:06 (+3mn)
SAM6 07h06 20h16 13:10 (+4mn)
D7 07h04 20h17 13:13 (+3mn)
LUN8 07h02 20h18 13:16 (+3mn)
MAR9 07h00 20h20 13:20 (+4mn)
MER10 06h59 20h21 13:22 (+2mn)
JEU11 06h57 20h22 13:25 (+3mn)
VEN12 06h55 20h24 13:29 (+4mn)
SAM13 06h53 20h25 13:32 (+3mn)
D14 06h51 20h26 13:35 (+3mn)
LUN15 06h49 20h28 13:39 (+4mn)
MAR16 06h48 20h29 13:41 (+2mn)
MER17 06h46 20h30 13:44 (+3mn)
JEU18 06h44 20h32 13:48 (+4mn)
VEN19 06h42 20h33 13:51 (+3mn)
SAM20 06h41 20h34 13:53 (+2mn)
D21 06h39 20h36 13:57 (+4mn)
LUN22 06h37 20h37 14:00 (+3mn)
MAR23 06h35 20h38 14:03 (+3mn)
MER24 06h34 20h40 14:06 (+3mn)
JEU25 06h32 20h41 14:09 (+3mn)
VEN26 06h30 20h42 14:12 (+3mn)
SAM27 06h29 20h44 14:15 (+3mn)
D28 06h27 20h45 14:18 (+3mn)
LUN29 06h26 20h46 14:20 (+2mn)
MAR30 06h24 20h48 14:24 (+4mn)
MAI 2024
Les jours augmentent de 1 h 08
datelevercoucherdurée
MER1 06h22 20h49 14:27 (+3mn)
JEU2 06h21 20h50 14:29 (+2mn)
VEN3 06h19 20h52 14:33 (+4mn)
SAM4 06h18 20h53 14:35 (+2mn)
D5 06h16 20h54 14:38 (+3mn)
LUN6 06h15 20h55 14:40 (+2mn)
MAR7 06h14 20h57 14:43 (+3mn)
MER8 06h12 20h58 14:46 (+3mn)
JEU9 06h11 20h59 14:48 (+2mn)
VEN10 06h10 21h00 14:50 (+2mn)
SAM11 06h08 21h02 14:54 (+4mn)
D12 06h07 21h03 14:56 (+2mn)
LUN13 06h06 21h04 14:58 (+2mn)
MAR14 06h05 21h05 15:00 (+2mn)
MER15 06h03 21h07 15:04 (+4mn)
JEU16 06h02 21h08 15:06 (+2mn)
VEN17 06h01 21h09 15:08 (+2mn)
SAM18 06h00 21h10 15:10 (+2mn)
D19 05h59 21h11 15:12 (+2mn)
LUN20 05h58 21h12 15:14 (+2mn)
MAR21 05h57 21h14 15:17 (+3mn)
MER22 05h56 21h15 15:19 (+2mn)
JEU23 05h55 21h16 15:21 (+2mn)
VEN24 05h54 21h17 15:23 (+2mn)
SAM25 05h53 21h18 15:25 (+2mn)
D26 05h53 21h19 15:26 (+1mn)
LUN27 05h52 21h20 15:28 (+2mn)
MAR28 05h51 21h21 15:30 (+2mn)
MER29 05h50 21h22 15:32 (+2mn)
JEU30 05h50 21h23 15:33 (+1mn)
VEN31 05h49 21h24 15:35 (+2mn)
JUIN 2024
Les jours augmentent de 10 mn
datelevercoucherdurée
SAM1 05h48 21h25 15:37 (+2mn)
D2 05h48 21h26 15:38 (+1mn)
LUN3 05h47 21h26 15:39 (+1mn)
MAR4 05h47 21h27 15:40 (+1mn)
MER5 05h47 21h28 15:41 (+1mn)
JEU6 05h46 21h29 15:43 (+2mn)
VEN7 05h46 21h29 15:43 (+0mn)
SAM8 05h45 21h30 15:45 (+2mn)
D9 05h45 21h31 15:46 (+1mn)
LUN10 05h45 21h31 15:46 (+0mn)
MAR11 05h45 21h32 15:47 (+1mn)
MER12 05h45 21h33 15:48 (+1mn)
JEU13 05h45 21h33 15:48 (+0mn)
VEN14 05h45 21h34 15:49 (+1mn)
SAM15 05h45 21h34 15:49 (+0mn)
D16 05h45 21h34 15:49 (+0mn)
LUN17 05h45 21h35 15:50 (+1mn)
MAR18 05h45 21h35 15:50 (+0mn)
MER19 05h45 21h35 15:50 (+0mn)
JEU20 05h45 21h36 15:51 (+1mn)
VEN21 05h45 21h36 15:51 (+0mn)
SAM22 05h46 21h36 15:50 (-1mn)
D23 05h46 21h36 15:50 (+0mn)
LUN24 05h46 21h36 15:50 (+0mn)
MAR25 05h47 21h36 15:49 (-1mn)
MER26 05h47 21h36 15:49 (+0mn)
JEU27 05h47 21h36 15:49 (+0mn)
VEN28 05h48 21h36 15:48 (-1mn)
SAM29 05h48 21h36 15:48 (+0mn)
D30 05h49 21h36 15:47 (-1mn)
JUILLET 2024
Les jours diminuent de 52 mn
datelevercoucherdurée
LUN1 05h50 21h36 15:46 (-1mn)
MAR2 05h50 21h35 15:45 (-1mn)
MER3 05h51 21h35 15:44 (-1mn)
JEU4 05h51 21h35 15:44 (+0mn)
VEN5 05h52 21h35 15:43 (-1mn)
SAM6 05h53 21h34 15:41 (-2mn)
D7 05h54 21h34 15:40 (-1mn)
LUN8 05h54 21h33 15:39 (-1mn)
MAR9 05h55 21h33 15:38 (-1mn)
MER10 05h56 21h32 15:36 (-2mn)
JEU11 05h57 21h31 15:34 (-2mn)
VEN12 05h58 21h31 15:33 (-1mn)
SAM13 05h59 21h30 15:31 (-2mn)
D14 06h00 21h29 15:29 (-2mn)
LUN15 06h01 21h29 15:28 (-1mn)
MAR16 06h02 21h28 15:26 (-2mn)
MER17 06h03 21h27 15:24 (-2mn)
JEU18 06h04 21h26 15:22 (-2mn)
VEN19 06h05 21h25 15:20 (-2mn)
SAM20 06h06 21h24 15:18 (-2mn)
D21 06h07 21h23 15:16 (-2mn)
LUN22 06h08 21h22 15:14 (-2mn)
MAR23 06h09 21h21 15:12 (-2mn)
MER24 06h10 21h20 15:10 (-2mn)
JEU25 06h11 21h19 15:08 (-2mn)
VEN26 06h12 21h18 15:06 (-2mn)
SAM27 06h14 21h17 15:03 (-3mn)
D28 06h15 21h16 15:01 (-2mn)
LUN29 06h16 21h14 14:58 (-3mn)
MAR30 06h17 21h13 14:56 (-2mn)
MER31 06h18 21h12 14:54 (-2mn)
AOÛT 2024
Les jours diminuent de 1 h 27
datelevercoucherdurée
JEU1 06h20 21h10 14:50 (-4mn)
VEN2 06h21 21h09 14:48 (-2mn)
SAM3 06h22 21h08 14:46 (-2mn)
D4 06h23 21h06 14:43 (-3mn)
LUN5 06h24 21h05 14:41 (-2mn)
MAR6 06h26 21h03 14:37 (-4mn)
MER7 06h27 21h02 14:35 (-2mn)
JEU8 06h28 21h00 14:32 (-3mn)
VEN9 06h29 20h59 14:30 (-2mn)
SAM10 06h31 20h57 14:26 (-4mn)
D11 06h32 20h56 14:24 (-2mn)
LUN12 06h33 20h54 14:21 (-3mn)
MAR13 06h34 20h52 14:18 (-3mn)
MER14 06h36 20h51 14:15 (-3mn)
JEU15 06h37 20h49 14:12 (-3mn)
VEN16 06h38 20h48 14:10 (-2mn)
SAM17 06h39 20h46 14:07 (-3mn)
D18 06h41 20h44 14:03 (-4mn)
LUN19 06h42 20h42 14:00 (-3mn)
MAR20 06h43 20h41 13:58 (-2mn)
MER21 06h44 20h39 13:55 (-3mn)
JEU22 06h46 20h37 13:51 (-4mn)
VEN23 06h47 20h35 13:48 (-3mn)
SAM24 06h48 20h34 13:46 (-2mn)
D25 06h49 20h32 13:43 (-3mn)
LUN26 06h51 20h30 13:39 (-4mn)
MAR27 06h52 20h28 13:36 (-3mn)
MER28 06h53 20h26 13:33 (-3mn)
JEU29 06h55 20h24 13:29 (-4mn)
VEN30 06h56 20h22 13:26 (-3mn)
SAM31 06h57 20h21 13:24 (-2mn)
SEPTEMBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 33
datelevercoucherdurée
D1 06h58 20h19 13:21 (-3mn)
LUN2 07h00 20h17 13:17 (-4mn)
MAR3 07h01 20h15 13:14 (-3mn)
MER4 07h02 20h13 13:11 (-3mn)
JEU5 07h03 20h11 13:08 (-3mn)
VEN6 07h05 20h09 13:04 (-4mn)
SAM7 07h06 20h07 13:01 (-3mn)
D8 07h07 20h05 12:58 (-3mn)
LUN9 07h08 20h03 12:55 (-3mn)
MAR10 07h10 20h01 12:51 (-4mn)
MER11 07h11 19h59 12:48 (-3mn)
JEU12 07h12 19h57 12:45 (-3mn)
VEN13 07h13 19h55 12:42 (-3mn)
SAM14 07h15 19h53 12:38 (-4mn)
D15 07h16 19h51 12:35 (-3mn)
LUN16 07h17 19h49 12:32 (-3mn)
MAR17 07h18 19h47 12:29 (-3mn)
MER18 07h20 19h45 12:25 (-4mn)
JEU19 07h21 19h44 12:23 (-2mn)
VEN20 07h22 19h42 12:20 (-3mn)
SAM21 07h23 19h40 12:17 (-3mn)
D22 07h25 19h38 12:13 (-4mn)
LUN23 07h26 19h36 12:10 (-3mn)
MAR24 07h27 19h34 12:07 (-3mn)
MER25 07h29 19h32 12:03 (-4mn)
JEU26 07h30 19h30 12:00 (-3mn)
VEN27 07h31 19h28 11:57 (-3mn)
SAM28 07h32 19h26 11:54 (-3mn)
D29 07h34 19h24 11:50 (-4mn)
LUN30 07h35 19h22 11:47 (-3mn)
OCTOBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 33
datelevercoucherdurée
MAR1 07h36 19h20 11:44 (-3mn)
MER2 07h38 19h18 11:40 (-4mn)
JEU3 07h39 19h16 11:37 (-3mn)
VEN4 07h40 19h14 11:34 (-3mn)
SAM5 07h42 19h12 11:30 (-4mn)
D6 07h43 19h10 11:27 (-3mn)
LUN7 07h44 19h08 11:24 (-3mn)
MAR8 07h46 19h07 11:21 (-3mn)
MER9 07h47 19h05 11:18 (-3mn)
JEU10 07h48 19h03 11:15 (-3mn)
VEN11 07h50 19h01 11:11 (-4mn)
SAM12 07h51 18h59 11:08 (-3mn)
D13 07h52 18h57 11:05 (-3mn)
LUN14 07h54 18h55 11:01 (-4mn)
MAR15 07h55 18h54 10:59 (-2mn)
MER16 07h56 18h52 10:56 (-3mn)
JEU17 07h58 18h50 10:52 (-4mn)
VEN18 07h59 18h48 10:49 (-3mn)
SAM19 08h00 18h47 10:47 (-2mn)
D20 08h02 18h45 10:43 (-4mn)
LUN21 08h03 18h43 10:40 (-3mn)
MAR22 08h05 18h41 10:36 (-4mn)
MER23 08h06 18h40 10:34 (-2mn)
JEU24 08h07 18h38 10:31 (-3mn)
VEN25 08h09 18h36 10:27 (-4mn)
SAM26 08h10 18h35 10:25 (-2mn)
D27 07h12 17h33 10:21 (-4mn)
LUN28 07h13 17h32 10:19 (-2mn)
MAR29 07h14 17h30 10:16 (-3mn)
MER30 07h16 17h29 10:13 (-3mn)
JEU31 07h17 17h27 10:10 (-3mn)
NOVEMBRE 2024
Les jours diminuent de 1 h 08
datelevercoucherdurée
VEN1 07h19 17h26 10:07 (-3mn)
SAM2 07h20 17h24 10:04 (-3mn)
D3 07h22 17h23 10:01 (-3mn)
LUN4 07h23 17h21 09:58 (-3mn)
MAR5 07h24 17h20 09:56 (-2mn)
MER6 07h26 17h19 09:53 (-3mn)
JEU7 07h27 17h17 09:50 (-3mn)
VEN8 07h29 17h16 09:47 (-3mn)
SAM9 07h30 17h15 09:45 (-2mn)
D10 07h32 17h14 09:42 (-3mn)
LUN11 07h33 17h12 09:39 (-3mn)
MAR12 07h34 17h11 09:37 (-2mn)
MER13 07h36 17h10 09:34 (-3mn)
JEU14 07h37 17h09 09:32 (-2mn)
VEN15 07h39 17h08 09:29 (-3mn)
SAM16 07h40 17h07 09:27 (-2mn)
D17 07h41 17h06 09:25 (-2mn)
LUN18 07h43 17h05 09:22 (-3mn)
MAR19 07h44 17h04 09:20 (-2mn)
MER20 07h46 17h03 09:17 (-3mn)
JEU21 07h47 17h02 09:15 (-2mn)
VEN22 07h48 17h02 09:14 (-1mn)
SAM23 07h50 17h01 09:11 (-3mn)
D24 07h51 17h00 09:09 (-2mn)
LUN25 07h52 16h59 09:07 (-2mn)
MAR26 07h53 16h59 09:06 (-1mn)
MER27 07h55 16h58 09:03 (-3mn)
JEU28 07h56 16h58 09:02 (-1mn)
VEN29 07h57 16h57 09:00 (-2mn)
SAM30 07h58 16h57 08:59 (-1mn)
DÉCEMBRE 2024
Les jours diminuent de 11 mn
datelevercoucherdurée
D1 08h00 16h56 08:56 (-3mn)
LUN2 08h01 16h56 08:55 (-1mn)
MAR3 08h02 16h55 08:53 (-2mn)
MER4 08h03 16h55 08:52 (-1mn)
JEU5 08h04 16h55 08:51 (-1mn)
VEN6 08h05 16h55 08:50 (-1mn)
SAM7 08h06 16h55 08:49 (-1mn)
D8 08h07 16h54 08:47 (-2mn)
LUN9 08h08 16h54 08:46 (-1mn)
MAR10 08h09 16h54 08:45 (-1mn)
MER11 08h10 16h54 08:44 (-1mn)
JEU12 08h11 16h54 08:43 (-1mn)
VEN13 08h11 16h55 08:44 (+1mn)
SAM14 08h12 16h55 08:43 (-1mn)
D15 08h13 16h55 08:42 (-1mn)
LUN16 08h14 16h55 08:41 (-1mn)
MAR17 08h14 16h56 08:42 (+1mn)
MER18 08h15 16h56 08:41 (-1mn)
JEU19 08h16 16h56 08:40 (-1mn)
VEN20 08h16 16h57 08:41 (+1mn)
SAM21 08h17 16h57 08:40 (-1mn)
D22 08h17 16h58 08:41 (+1mn)
LUN23 08h18 16h58 08:40 (-1mn)
MAR24 08h18 16h59 08:41 (+1mn)
MER25 08h18 17h00 08:42 (+1mn)
JEU26 08h19 17h00 08:41 (-1mn)
VEN27 08h19 17h01 08:42 (+1mn)
SAM28 08h19 17h02 08:43 (+1mn)
D29 08h19 17h03 08:44 (+1mn)
LUN30 08h19 17h03 08:44 (+0mn)
MAR31 08h19 17h04 08:45 (+1mn)

Une erreur? Une suggestion? .

PUBLICITE
Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site pour nous aider :