Aller au contenu principal

Calendrier solaire Koungou (976) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Koungou pour l'année 2026.

Voir le calendrier solaire pour toute la France

Soleil aujourd'hui à Koungou(976) (Heure Locale)
Date: 10/08/2026 02:05
Lever: 06h15 (74.22° Est-Nord-Est)
Zenith: 12h04
Coucher: 17h53 (285.64°Ouest-Nord-Ouest)
Durée du jour: 11 h 38 mn
Altitude du soleil:-60.63904°
Azimut du soleil:80.7° Est
Distance Terre→Soleil:151 692 241,19 km
Mise à jour toutes les 5mn.
06h15
12h04
17h53
Durée du jour 11 h 38 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Koungou (976)

A Koungou aujourd'hui 10 août 2026, le soleil se lève à 06h15 et se couche à 17h53. La durée d'ensoleillement est de 11 h 38 mn . Le soleil sera à son zénith à 12h04. Le jour gagne 0 mn 32 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 05h53 et le crépuscule civil se termine à 18h15. Depuis le solstice d'hiver (21 juin), Koungou a regagné 15 mn de jour.

Koungou est située dans le département Mayotte (976) en région Mayotte, à une latitude de 12.7333°S et une longitude de 45.2167°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 81 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Koungou varie de 11 h 24 mn (vers le 21 juin) à 12 h 54 mn (vers le 21 décembre), soit une amplitude de 1 h 30 mn.

JANVIER 2026
Les jours diminuent de 11 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 05 h 13 05 h 36 18 h 28 18 h 51 12 h 52 (-11s)
VEN2 05 h 14 05 h 37 18 h 28 18 h 52 12 h 51 (-11s)
SAM3 05 h 14 05 h 37 18 h 29 18 h 52 12 h 51 (-12s)
D4 05 h 15 05 h 38 18 h 29 18 h 52 12 h 51 (-15s)
LUN5 05 h 15 05 h 39 18 h 29 18 h 52 12 h 51 (-14s)
MAR6 05 h 16 05 h 39 18 h 30 18 h 53 12 h 51 (-15s)
MER7 05 h 17 05 h 40 18 h 30 18 h 53 12 h 50 (-17s)
JEU8 05 h 17 05 h 40 18 h 30 18 h 53 12 h 50 (-17s)
VEN9 05 h 18 05 h 41 18 h 31 18 h 54 12 h 50 (-18s)
SAM10 05 h 18 05 h 41 18 h 31 18 h 54 12 h 49 (-20s)
D11 05 h 19 05 h 42 18 h 31 18 h 54 12 h 49 (-19s)
LUN12 05 h 20 05 h 43 18 h 31 18 h 54 12 h 49 (-21s)
MAR13 05 h 20 05 h 43 18 h 31 18 h 54 12 h 48 (-22s)
MER14 05 h 21 05 h 44 18 h 32 18 h 54 12 h 48 (-22s)
JEU15 05 h 21 05 h 44 18 h 32 18 h 55 12 h 48 (-24s)
VEN16 05 h 22 05 h 45 18 h 32 18 h 55 12 h 47 (-24s)
SAM17 05 h 23 05 h 45 18 h 32 18 h 55 12 h 47 (-24s)
D18 05 h 23 05 h 46 18 h 32 18 h 55 12 h 46 (-27s)
LUN19 05 h 24 05 h 46 18 h 32 18 h 55 12 h 46 (-26s)
MAR20 05 h 24 05 h 47 18 h 32 18 h 55 12 h 45 (-27s)
MER21 05 h 25 05 h 47 18 h 32 18 h 55 12 h 45 (-28s)
JEU22 05 h 25 05 h 48 18 h 32 18 h 55 12 h 44 (-29s)
VEN23 05 h 26 05 h 48 18 h 32 18 h 55 12 h 44 (-29s)
SAM24 05 h 26 05 h 49 18 h 32 18 h 55 12 h 43 (-30s)
D25 05 h 27 05 h 49 18 h 32 18 h 55 12 h 43 (-30s)
LUN26 05 h 27 05 h 50 18 h 32 18 h 55 12 h 42 (-31s)
MAR27 05 h 28 05 h 50 18 h 32 18 h 55 12 h 42 (-32s)
MER28 05 h 28 05 h 51 18 h 32 18 h 55 12 h 41 (-32s)
JEU29 05 h 29 05 h 51 18 h 32 18 h 54 12 h 41 (-33s)
VEN30 05 h 29 05 h 52 18 h 32 18 h 54 12 h 40 (-34s)
SAM31 05 h 30 05 h 52 18 h 32 18 h 54 12 h 40 (-33s)
FÉVRIER 2026
Les jours diminuent de 17 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 05 h 30 05 h 53 18 h 32 18 h 54 12 h 39 (-35s)
LUN2 05 h 31 05 h 53 18 h 32 18 h 54 12 h 39 (-35s)
MAR3 05 h 31 05 h 53 18 h 31 18 h 54 12 h 38 (-35s)
MER4 05 h 32 05 h 54 18 h 31 18 h 53 12 h 37 (-36s)
JEU5 05 h 32 05 h 54 18 h 31 18 h 53 12 h 37 (-36s)
VEN6 05 h 33 05 h 55 18 h 31 18 h 53 12 h 36 (-37s)
SAM7 05 h 33 05 h 55 18 h 30 18 h 53 12 h 36 (-37s)
D8 05 h 33 05 h 55 18 h 30 18 h 52 12 h 35 (-37s)
LUN9 05 h 34 05 h 56 18 h 30 18 h 52 12 h 34 (-38s)
MAR10 05 h 34 05 h 56 18 h 30 18 h 52 12 h 34 (-39s)
MER11 05 h 34 05 h 56 18 h 29 18 h 51 12 h 33 (-38s)
JEU12 05 h 35 05 h 57 18 h 29 18 h 51 12 h 32 (-39s)
VEN13 05 h 35 05 h 57 18 h 29 18 h 50 12 h 32 (-39s)
SAM14 05 h 35 05 h 57 18 h 28 18 h 50 12 h 31 (-40s)
D15 05 h 36 05 h 58 18 h 28 18 h 50 12 h 30 (-40s)
LUN16 05 h 36 05 h 58 18 h 28 18 h 49 12 h 30 (-40s)
MAR17 05 h 36 05 h 58 18 h 27 18 h 49 12 h 29 (-40s)
MER18 05 h 37 05 h 58 18 h 27 18 h 48 12 h 28 (-40s)
JEU19 05 h 37 05 h 59 18 h 26 18 h 48 12 h 28 (-41s)
VEN20 05 h 37 05 h 59 18 h 26 18 h 47 12 h 27 (-41s)
SAM21 05 h 38 05 h 59 18 h 25 18 h 47 12 h 26 (-41s)
D22 05 h 38 05 h 59 18 h 25 18 h 46 12 h 26 (-42s)
LUN23 05 h 38 05 h 59 18 h 24 18 h 46 12 h 25 (-40s)
MAR24 05 h 38 06 h 00 18 h 24 18 h 45 12 h 24 (-43s)
MER25 05 h 38 06 h 00 18 h 23 18 h 45 12 h 24 (-41s)
JEU26 05 h 39 06 h 00 18 h 23 18 h 44 12 h 23 (-43s)
VEN27 05 h 39 06 h 00 18 h 22 18 h 44 12 h 22 (-41s)
SAM28 05 h 39 06 h 00 18 h 22 18 h 43 12 h 21 (-43s)
MARS 2026
Les jours diminuent de 21 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 05 h 39 06 h 01 18 h 21 18 h 43 12 h 21 (-42s)
LUN2 05 h 39 06 h 01 18 h 21 18 h 42 12 h 20 (-43s)
MAR3 05 h 40 06 h 01 18 h 20 18 h 42 12 h 19 (-43s)
MER4 05 h 40 06 h 01 18 h 20 18 h 41 12 h 19 (-42s)
JEU5 05 h 40 06 h 01 18 h 19 18 h 40 12 h 18 (-42s)
VEN6 05 h 40 06 h 01 18 h 18 18 h 40 12 h 17 (-43s)
SAM7 05 h 40 06 h 01 18 h 18 18 h 39 12 h 16 (-43s)
D8 05 h 40 06 h 02 18 h 17 18 h 39 12 h 16 (-43s)
LUN9 05 h 40 06 h 02 18 h 17 18 h 38 12 h 15 (-43s)
MAR10 05 h 41 06 h 02 18 h 16 18 h 37 12 h 14 (-43s)
MER11 05 h 41 06 h 02 18 h 15 18 h 37 12 h 14 (-43s)
JEU12 05 h 41 06 h 02 18 h 15 18 h 36 12 h 13 (-43s)
VEN13 05 h 41 06 h 02 18 h 14 18 h 35 12 h 12 (-43s)
SAM14 05 h 41 06 h 02 18 h 14 18 h 35 12 h 11 (-43s)
D15 05 h 41 06 h 02 18 h 13 18 h 34 12 h 11 (-44s)
LUN16 05 h 41 06 h 02 18 h 12 18 h 33 12 h 10 (-42s)
MAR17 05 h 41 06 h 02 18 h 12 18 h 33 12 h 09 (-44s)
MER18 05 h 41 06 h 02 18 h 11 18 h 32 12 h 09 (-42s)
JEU19 05 h 41 06 h 02 18 h 10 18 h 31 12 h 08 (-43s)
VEN20 05 h 41 06 h 03 18 h 10 18 h 31 12 h 07 (-44s)
SAM21 05 h 41 06 h 03 18 h 09 18 h 30 12 h 06 (-42s)
D22 05 h 42 06 h 03 18 h 08 18 h 30 12 h 06 (-43s)
LUN23 05 h 42 06 h 03 18 h 08 18 h 29 12 h 05 (-42s)
MAR24 05 h 42 06 h 03 18 h 07 18 h 28 12 h 04 (-44s)
MER25 05 h 42 06 h 03 18 h 06 18 h 28 12 h 04 (-42s)
JEU26 05 h 42 06 h 03 18 h 06 18 h 27 12 h 03 (-43s)
VEN27 05 h 42 06 h 03 18 h 05 18 h 26 12 h 02 (-42s)
SAM28 05 h 42 06 h 03 18 h 04 18 h 26 12 h 01 (-42s)
D29 05 h 42 06 h 03 18 h 04 18 h 25 12 h 01 (-43s)
LUN30 05 h 42 06 h 03 18 h 03 18 h 24 12 h 00 (-43s)
MAR31 05 h 42 06 h 03 18 h 02 18 h 24 11 h 59 (-42s)
AVRIL 2026
Les jours diminuent de 18 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 05 h 42 06 h 03 18 h 02 18 h 23 11 h 59 (-41s)
JEU2 05 h 42 06 h 03 18 h 01 18 h 22 11 h 58 (-42s)
VEN3 05 h 42 06 h 03 18 h 01 18 h 22 11 h 57 (-42s)
SAM4 05 h 42 06 h 03 18 h 00 18 h 21 11 h 57 (-42s)
D5 05 h 42 06 h 03 17 h 59 18 h 21 11 h 56 (-41s)
LUN6 05 h 42 06 h 03 17 h 59 18 h 20 11 h 55 (-42s)
MAR7 05 h 42 06 h 04 17 h 58 18 h 19 11 h 55 (-40s)
MER8 05 h 42 06 h 04 17 h 57 18 h 19 11 h 54 (-41s)
JEU9 05 h 42 06 h 04 17 h 57 18 h 18 11 h 53 (-41s)
VEN10 05 h 42 06 h 04 17 h 56 18 h 18 11 h 52 (-41s)
SAM11 05 h 42 06 h 04 17 h 56 18 h 17 11 h 52 (-40s)
D12 05 h 43 06 h 04 17 h 55 18 h 16 11 h 51 (-40s)
LUN13 05 h 43 06 h 04 17 h 54 18 h 16 11 h 50 (-41s)
MAR14 05 h 43 06 h 04 17 h 54 18 h 15 11 h 50 (-40s)
MER15 05 h 43 06 h 04 17 h 53 18 h 15 11 h 49 (-39s)
JEU16 05 h 43 06 h 04 17 h 53 18 h 14 11 h 48 (-39s)
VEN17 05 h 43 06 h 04 17 h 52 18 h 14 11 h 48 (-39s)
SAM18 05 h 43 06 h 04 17 h 52 18 h 13 11 h 47 (-39s)
D19 05 h 43 06 h 05 17 h 51 18 h 13 11 h 47 (-39s)
LUN20 05 h 43 06 h 05 17 h 51 18 h 12 11 h 46 (-38s)
MAR21 05 h 43 06 h 05 17 h 50 18 h 12 11 h 45 (-38s)
MER22 05 h 43 06 h 05 17 h 49 18 h 11 11 h 45 (-38s)
JEU23 05 h 43 06 h 05 17 h 49 18 h 11 11 h 44 (-38s)
VEN24 05 h 43 06 h 05 17 h 48 18 h 10 11 h 43 (-36s)
SAM25 05 h 44 06 h 05 17 h 48 18 h 10 11 h 43 (-37s)
D26 05 h 44 06 h 05 17 h 48 18 h 09 11 h 42 (-37s)
LUN27 05 h 44 06 h 06 17 h 47 18 h 09 11 h 42 (-36s)
MAR28 05 h 44 06 h 06 17 h 47 18 h 08 11 h 41 (-36s)
MER29 05 h 44 06 h 06 17 h 46 18 h 08 11 h 40 (-35s)
JEU30 05 h 44 06 h 06 17 h 46 18 h 08 11 h 40 (-36s)
MAI 2026
Les jours diminuent de 13 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 44 06 h 06 17 h 45 18 h 07 11 h 39 (-35s)
SAM2 05 h 44 06 h 06 17 h 45 18 h 07 11 h 39 (-34s)
D3 05 h 45 06 h 07 17 h 45 18 h 06 11 h 38 (-34s)
LUN4 05 h 45 06 h 07 17 h 44 18 h 06 11 h 37 (-34s)
MAR5 05 h 45 06 h 07 17 h 44 18 h 06 11 h 37 (-32s)
MER6 05 h 45 06 h 07 17 h 43 18 h 05 11 h 36 (-33s)
JEU7 05 h 45 06 h 07 17 h 43 18 h 05 11 h 36 (-33s)
VEN8 05 h 45 06 h 07 17 h 43 18 h 05 11 h 35 (-31s)
SAM9 05 h 46 06 h 08 17 h 42 18 h 05 11 h 35 (-32s)
D10 05 h 46 06 h 08 17 h 42 18 h 04 11 h 34 (-31s)
LUN11 05 h 46 06 h 08 17 h 42 18 h 04 11 h 34 (-30s)
MAR12 05 h 46 06 h 08 17 h 42 18 h 04 11 h 33 (-30s)
MER13 05 h 46 06 h 09 17 h 41 18 h 04 11 h 33 (-29s)
JEU14 05 h 47 06 h 09 17 h 41 18 h 03 11 h 32 (-28s)
VEN15 05 h 47 06 h 09 17 h 41 18 h 03 11 h 32 (-29s)
SAM16 05 h 47 06 h 09 17 h 41 18 h 03 11 h 31 (-28s)
D17 05 h 47 06 h 10 17 h 41 18 h 03 11 h 31 (-27s)
LUN18 05 h 47 06 h 10 17 h 40 18 h 03 11 h 31 (-26s)
MAR19 05 h 48 06 h 10 17 h 40 18 h 03 11 h 30 (-26s)
MER20 05 h 48 06 h 10 17 h 40 18 h 02 11 h 30 (-26s)
JEU21 05 h 48 06 h 11 17 h 40 18 h 02 11 h 29 (-24s)
VEN22 05 h 48 06 h 11 17 h 40 18 h 02 11 h 29 (-24s)
SAM23 05 h 49 06 h 11 17 h 40 18 h 02 11 h 28 (-24s)
D24 05 h 49 06 h 11 17 h 40 18 h 02 11 h 28 (-23s)
LUN25 05 h 49 06 h 12 17 h 39 18 h 02 11 h 28 (-22s)
MAR26 05 h 49 06 h 12 17 h 39 18 h 02 11 h 27 (-21s)
MER27 05 h 50 06 h 12 17 h 39 18 h 02 11 h 27 (-21s)
JEU28 05 h 50 06 h 13 17 h 39 18 h 02 11 h 27 (-20s)
VEN29 05 h 50 06 h 13 17 h 39 18 h 02 11 h 26 (-18s)
SAM30 05 h 50 06 h 13 17 h 39 18 h 02 11 h 26 (-19s)
D31 05 h 51 06 h 13 17 h 39 18 h 02 11 h 26 (-18s)
JUIN 2026
Les jours diminuent de 02 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 05 h 51 06 h 14 17 h 39 18 h 02 11 h 25 (-17s)
MAR2 05 h 51 06 h 14 17 h 39 18 h 02 11 h 25 (-16s)
MER3 05 h 52 06 h 14 17 h 39 18 h 02 11 h 25 (-16s)
JEU4 05 h 52 06 h 15 17 h 39 18 h 02 11 h 25 (-14s)
VEN5 05 h 52 06 h 15 17 h 39 18 h 02 11 h 24 (-15s)
SAM6 05 h 52 06 h 15 17 h 39 18 h 02 11 h 24 (-12s)
D7 05 h 53 06 h 16 17 h 40 18 h 02 11 h 24 (-13s)
LUN8 05 h 53 06 h 16 17 h 40 18 h 03 11 h 24 (-12s)
MAR9 05 h 53 06 h 16 17 h 40 18 h 03 11 h 24 (-10s)
MER10 05 h 53 06 h 16 17 h 40 18 h 03 11 h 24 (-9s)
JEU11 05 h 54 06 h 17 17 h 40 18 h 03 11 h 23 (-10s)
VEN12 05 h 54 06 h 17 17 h 40 18 h 03 11 h 23 (-7s)
SAM13 05 h 54 06 h 17 17 h 40 18 h 03 11 h 23 (-9s)
D14 05 h 54 06 h 17 17 h 40 18 h 03 11 h 23 (-6s)
LUN15 05 h 55 06 h 18 17 h 41 18 h 04 11 h 23 (-5s)
MAR16 05 h 55 06 h 18 17 h 41 18 h 04 11 h 23 (-5s)
MER17 05 h 55 06 h 18 17 h 41 18 h 04 11 h 23 (-4s)
JEU18 05 h 55 06 h 18 17 h 41 18 h 04 11 h 23 (-3s)
VEN19 05 h 56 06 h 19 17 h 41 18 h 04 11 h 23 (-2s)
SAM20 05 h 56 06 h 19 17 h 42 18 h 05 11 h 23 (-2s)
D21 05 h 56 06 h 19 17 h 42 18 h 05 11 h 23 (+0s)
LUN22 05 h 56 06 h 19 17 h 42 18 h 05 11 h 23 (+0s)
MAR23 05 h 57 06 h 20 17 h 42 18 h 05 11 h 23 (+2s)
MER24 05 h 57 06 h 20 17 h 42 18 h 05 11 h 23 (+2s)
JEU25 05 h 57 06 h 20 17 h 43 18 h 06 11 h 23 (+3s)
VEN26 05 h 57 06 h 20 17 h 43 18 h 06 11 h 23 (+4s)
SAM27 05 h 57 06 h 20 17 h 43 18 h 06 11 h 23 (+5s)
D28 05 h 57 06 h 20 17 h 43 18 h 06 11 h 23 (+5s)
LUN29 05 h 58 06 h 21 17 h 44 18 h 07 11 h 23 (+6s)
MAR30 05 h 58 06 h 21 17 h 44 18 h 07 11 h 23 (+8s)
JUILLET 2026
Les jours augmentent de 09 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 05 h 58 06 h 21 17 h 44 18 h 07 11 h 23 (+9s)
JEU2 05 h 58 06 h 21 17 h 44 18 h 07 11 h 24 (+9s)
VEN3 05 h 58 06 h 21 17 h 45 18 h 08 11 h 24 (+9s)
SAM4 05 h 58 06 h 21 17 h 45 18 h 08 11 h 24 (+11s)
D5 05 h 58 06 h 21 17 h 45 18 h 08 11 h 24 (+11s)
LUN6 05 h 58 06 h 21 17 h 46 18 h 08 11 h 24 (+13s)
MAR7 05 h 59 06 h 21 17 h 46 18 h 09 11 h 24 (+13s)
MER8 05 h 59 06 h 21 17 h 46 18 h 09 11 h 25 (+13s)
JEU9 05 h 59 06 h 21 17 h 46 18 h 09 11 h 25 (+16s)
VEN10 05 h 59 06 h 21 17 h 47 18 h 09 11 h 25 (+15s)
SAM11 05 h 59 06 h 21 17 h 47 18 h 10 11 h 25 (+15s)
D12 05 h 59 06 h 21 17 h 47 18 h 10 11 h 26 (+17s)
LUN13 05 h 59 06 h 21 17 h 47 18 h 10 11 h 26 (+18s)
MAR14 05 h 59 06 h 21 17 h 48 18 h 10 11 h 26 (+18s)
MER15 05 h 59 06 h 21 17 h 48 18 h 11 11 h 27 (+19s)
JEU16 05 h 59 06 h 21 17 h 48 18 h 11 11 h 27 (+21s)
VEN17 05 h 59 06 h 21 17 h 48 18 h 11 11 h 27 (+20s)
SAM18 05 h 58 06 h 21 17 h 49 18 h 11 11 h 28 (+21s)
D19 05 h 58 06 h 21 17 h 49 18 h 12 11 h 28 (+22s)
LUN20 05 h 58 06 h 21 17 h 49 18 h 12 11 h 28 (+23s)
MAR21 05 h 58 06 h 21 17 h 49 18 h 12 11 h 29 (+23s)
MER22 05 h 58 06 h 21 17 h 50 18 h 12 11 h 29 (+24s)
JEU23 05 h 58 06 h 20 17 h 50 18 h 12 11 h 30 (+24s)
VEN24 05 h 58 06 h 20 17 h 50 18 h 13 11 h 30 (+25s)
SAM25 05 h 58 06 h 20 17 h 50 18 h 13 11 h 30 (+26s)
D26 05 h 57 06 h 20 17 h 51 18 h 13 11 h 31 (+26s)
LUN27 05 h 57 06 h 20 17 h 51 18 h 13 11 h 31 (+27s)
MAR28 05 h 57 06 h 19 17 h 51 18 h 13 11 h 32 (+27s)
MER29 05 h 57 06 h 19 17 h 51 18 h 14 11 h 32 (+28s)
JEU30 05 h 57 06 h 19 17 h 51 18 h 14 11 h 33 (+29s)
VEN31 05 h 56 06 h 18 17 h 52 18 h 14 11 h 33 (+28s)
AOÛT 2026
Les jours augmentent de 17 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 56 06 h 18 17 h 52 18 h 14 11 h 34 (+30s)
D2 05 h 56 06 h 18 17 h 52 18 h 14 11 h 34 (+30s)
LUN3 05 h 55 06 h 18 17 h 52 18 h 14 11 h 35 (+30s)
MAR4 05 h 55 06 h 17 17 h 52 18 h 14 11 h 35 (+31s)
MER5 05 h 55 06 h 17 17 h 53 18 h 15 11 h 36 (+31s)
JEU6 05 h 54 06 h 16 17 h 53 18 h 15 11 h 36 (+33s)
VEN7 05 h 54 06 h 16 17 h 53 18 h 15 11 h 37 (+32s)
SAM8 05 h 54 06 h 16 17 h 53 18 h 15 11 h 37 (+32s)
D9 05 h 53 06 h 15 17 h 53 18 h 15 11 h 38 (+34s)
LUN10 05 h 53 06 h 15 17 h 53 18 h 15 11 h 38 (+32s)
MAR11 05 h 53 06 h 14 17 h 53 18 h 15 11 h 39 (+35s)
MER12 05 h 52 06 h 14 17 h 54 18 h 15 11 h 40 (+34s)
JEU13 05 h 52 06 h 13 17 h 54 18 h 15 11 h 40 (+35s)
VEN14 05 h 51 06 h 13 17 h 54 18 h 16 11 h 41 (+34s)
SAM15 05 h 51 06 h 12 17 h 54 18 h 16 11 h 41 (+35s)
D16 05 h 50 06 h 12 17 h 54 18 h 16 11 h 42 (+36s)
LUN17 05 h 50 06 h 11 17 h 54 18 h 16 11 h 43 (+36s)
MAR18 05 h 49 06 h 11 17 h 54 18 h 16 11 h 43 (+36s)
MER19 05 h 49 06 h 10 17 h 54 18 h 16 11 h 44 (+37s)
JEU20 05 h 48 06 h 10 17 h 54 18 h 16 11 h 44 (+37s)
VEN21 05 h 48 06 h 09 17 h 54 18 h 16 11 h 45 (+37s)
SAM22 05 h 47 06 h 09 17 h 54 18 h 16 11 h 46 (+38s)
D23 05 h 47 06 h 08 17 h 54 18 h 16 11 h 46 (+37s)
LUN24 05 h 46 06 h 08 17 h 54 18 h 16 11 h 47 (+38s)
MAR25 05 h 46 06 h 07 17 h 55 18 h 16 11 h 48 (+39s)
MER26 05 h 45 06 h 06 17 h 55 18 h 16 11 h 48 (+38s)
JEU27 05 h 44 06 h 06 17 h 55 18 h 16 11 h 49 (+39s)
VEN28 05 h 44 06 h 05 17 h 55 18 h 16 11 h 49 (+39s)
SAM29 05 h 43 06 h 05 17 h 55 18 h 16 11 h 50 (+39s)
D30 05 h 43 06 h 04 17 h 55 18 h 16 11 h 51 (+39s)
LUN31 05 h 42 06 h 03 17 h 55 18 h 16 11 h 51 (+40s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours augmentent de 20 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 05 h 41 06 h 03 17 h 55 18 h 16 11 h 52 (+40s)
MER2 05 h 41 06 h 02 17 h 55 18 h 16 11 h 53 (+39s)
JEU3 05 h 40 06 h 01 17 h 55 18 h 16 11 h 53 (+41s)
VEN4 05 h 39 06 h 01 17 h 55 18 h 16 11 h 54 (+40s)
SAM5 05 h 39 06 h 00 17 h 55 18 h 16 11 h 55 (+40s)
D6 05 h 38 05 h 59 17 h 55 18 h 16 11 h 55 (+41s)
LUN7 05 h 37 05 h 59 17 h 55 18 h 16 11 h 56 (+40s)
MAR8 05 h 37 05 h 58 17 h 55 18 h 16 11 h 57 (+41s)
MER9 05 h 36 05 h 57 17 h 55 18 h 16 11 h 57 (+42s)
JEU10 05 h 35 05 h 57 17 h 55 18 h 16 11 h 58 (+41s)
VEN11 05 h 35 05 h 56 17 h 55 18 h 16 11 h 59 (+41s)
SAM12 05 h 34 05 h 55 17 h 55 18 h 16 12 h 00 (+42s)
D13 05 h 33 05 h 54 17 h 55 18 h 16 12 h 00 (+41s)
LUN14 05 h 33 05 h 54 17 h 55 18 h 16 12 h 01 (+42s)
MAR15 05 h 32 05 h 53 17 h 55 18 h 16 12 h 02 (+41s)
MER16 05 h 31 05 h 52 17 h 55 18 h 16 12 h 02 (+41s)
JEU17 05 h 31 05 h 52 17 h 55 18 h 16 12 h 03 (+43s)
VEN18 05 h 30 05 h 51 17 h 55 18 h 16 12 h 04 (+41s)
SAM19 05 h 29 05 h 50 17 h 55 18 h 16 12 h 04 (+43s)
D20 05 h 28 05 h 50 17 h 55 18 h 16 12 h 05 (+42s)
LUN21 05 h 28 05 h 49 17 h 55 18 h 16 12 h 06 (+41s)
MAR22 05 h 27 05 h 48 17 h 55 18 h 16 12 h 07 (+43s)
MER23 05 h 26 05 h 47 17 h 55 18 h 16 12 h 07 (+42s)
JEU24 05 h 26 05 h 47 17 h 55 18 h 16 12 h 08 (+43s)
VEN25 05 h 25 05 h 46 17 h 55 18 h 16 12 h 09 (+42s)
SAM26 05 h 24 05 h 45 17 h 55 18 h 16 12 h 09 (+42s)
D27 05 h 23 05 h 45 17 h 55 18 h 16 12 h 10 (+43s)
LUN28 05 h 23 05 h 44 17 h 55 18 h 16 12 h 11 (+42s)
MAR29 05 h 22 05 h 43 17 h 55 18 h 16 12 h 11 (+42s)
MER30 05 h 21 05 h 43 17 h 55 18 h 16 12 h 12 (+43s)
OCTOBRE 2026
Les jours augmentent de 20 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 05 h 21 05 h 42 17 h 55 18 h 16 12 h 13 (+42s)
VEN2 05 h 20 05 h 41 17 h 55 18 h 16 12 h 14 (+43s)
SAM3 05 h 19 05 h 41 17 h 55 18 h 16 12 h 14 (+42s)
D4 05 h 19 05 h 40 17 h 55 18 h 16 12 h 15 (+42s)
LUN5 05 h 18 05 h 39 17 h 55 18 h 16 12 h 16 (+43s)
MAR6 05 h 17 05 h 39 17 h 55 18 h 16 12 h 16 (+42s)
MER7 05 h 17 05 h 38 17 h 55 18 h 16 12 h 17 (+42s)
JEU8 05 h 16 05 h 37 17 h 55 18 h 16 12 h 18 (+43s)
VEN9 05 h 15 05 h 37 17 h 55 18 h 16 12 h 19 (+41s)
SAM10 05 h 15 05 h 36 17 h 55 18 h 17 12 h 19 (+42s)
D11 05 h 14 05 h 35 17 h 55 18 h 17 12 h 20 (+42s)
LUN12 05 h 13 05 h 35 17 h 55 18 h 17 12 h 21 (+42s)
MAR13 05 h 13 05 h 34 17 h 56 18 h 17 12 h 21 (+42s)
MER14 05 h 12 05 h 34 17 h 56 18 h 17 12 h 22 (+42s)
JEU15 05 h 12 05 h 33 17 h 56 18 h 17 12 h 23 (+41s)
VEN16 05 h 11 05 h 33 17 h 56 18 h 17 12 h 23 (+42s)
SAM17 05 h 11 05 h 32 17 h 56 18 h 18 12 h 24 (+41s)
D18 05 h 10 05 h 31 17 h 56 18 h 18 12 h 25 (+42s)
LUN19 05 h 09 05 h 31 17 h 56 18 h 18 12 h 25 (+41s)
MAR20 05 h 09 05 h 30 17 h 56 18 h 18 12 h 26 (+40s)
MER21 05 h 08 05 h 30 17 h 57 18 h 18 12 h 27 (+41s)
JEU22 05 h 08 05 h 29 17 h 57 18 h 18 12 h 27 (+41s)
VEN23 05 h 07 05 h 29 17 h 57 18 h 19 12 h 28 (+39s)
SAM24 05 h 07 05 h 28 17 h 57 18 h 19 12 h 29 (+40s)
D25 05 h 06 05 h 28 17 h 57 18 h 19 12 h 29 (+41s)
LUN26 05 h 06 05 h 28 17 h 58 18 h 19 12 h 30 (+39s)
MAR27 05 h 05 05 h 27 17 h 58 18 h 20 12 h 31 (+39s)
MER28 05 h 05 05 h 27 17 h 58 18 h 20 12 h 31 (+39s)
JEU29 05 h 04 05 h 26 17 h 58 18 h 20 12 h 32 (+39s)
VEN30 05 h 04 05 h 26 17 h 59 18 h 21 12 h 33 (+39s)
SAM31 05 h 04 05 h 26 17 h 59 18 h 21 12 h 33 (+38s)
NOVEMBRE 2026
Les jours augmentent de 14 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 05 h 03 05 h 25 17 h 59 18 h 21 12 h 34 (+37s)
LUN2 05 h 03 05 h 25 18 h 00 18 h 21 12 h 35 (+38s)
MAR3 05 h 03 05 h 25 18 h 00 18 h 22 12 h 35 (+37s)
MER4 05 h 02 05 h 24 18 h 00 18 h 22 12 h 36 (+37s)
JEU5 05 h 02 05 h 24 18 h 00 18 h 23 12 h 36 (+37s)
VEN6 05 h 02 05 h 24 18 h 01 18 h 23 12 h 37 (+36s)
SAM7 05 h 01 05 h 23 18 h 01 18 h 23 12 h 38 (+35s)
D8 05 h 01 05 h 23 18 h 01 18 h 24 12 h 38 (+36s)
