Aller au contenu principal

Lever et coucher du soleil à Marignane (13)

Aujourd'hui, mercredi 4 novembre · heure locale

Lever
07h18
Coucher
17h27

Durée du jour : 10 h 08, 2 min 35 s de moins qu'hier.

Demain : lever 07h19, coucher 17h25.

À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.

Voir le calendrier solaire pour toute la France

Publicité

La course du soleil aujourd'hui à Marignane

A Marignane aujourd'hui 4 novembre 2026, le soleil se lève à 07h18 et se couche à 17h27. Demain, il se lèvera à 07h19 et se couchera à 17h25. La durée d'ensoleillement est de 10 h 8 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h22. Le jour perd 2 mn 35 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 06h48 et le crépuscule civil se termine à 17h56. Depuis le solstice d'été (21 juin), Marignane a perdu 5 h 16 mn de jour.

Le soleil se lève à l'est-sud-est (111°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (249°).

Le soleil en ce moment

Hauteur sur l'horizon
—
Direction (azimut)
—
Distance Terre–Soleil
—

Chargement de la position du soleil…

Calendrier solaire 2026 à Marignane (13)

Marignane est située dans le département Bouches-du-Rhône (13) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à une latitude de 43.4167°N et une longitude de 5.2148°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 24 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Marignane varie de 8 h 57 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 24 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 6 h 27 mn.

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 51 min
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
JEU1 07h39 08h11 17h13 17h46 09 h 02 (+47 s)
VEN2 07h39 08h11 17h14 17h46 09 h 03 (+51 s)
SAM3 07h39 08h11 17h15 17h47 09 h 04 (+54 s)
D4 07h39 08h11 17h16 17h48 09 h 05 (+1 min 00 s)
LUN5 07h39 08h11 17h17 17h49 09 h 06 (+1 min 03 s)
MAR6 07h39 08h11 17h18 17h50 09 h 07 (+1 min 07 s)
MER7 07h39 08h11 17h19 17h51 09 h 08 (+1 min 11 s)
JEU8 07h39 08h11 17h20 17h52 09 h 09 (+1 min 15 s)
VEN9 07h39 08h10 17h21 17h53 09 h 11 (+1 min 20 s)
SAM10 07h38 08h10 17h22 17h54 09 h 12 (+1 min 23 s)
D11 07h38 08h10 17h23 17h55 09 h 13 (+1 min 26 s)
LUN12 07h38 08h09 17h24 17h56 09 h 15 (+1 min 30 s)
MAR13 07h37 08h09 17h26 17h57 09 h 16 (+1 min 34 s)
MER14 07h37 08h09 17h27 17h58 09 h 18 (+1 min 37 s)
JEU15 07h37 08h08 17h28 17h59 09 h 20 (+1 min 41 s)
VEN16 07h36 08h08 17h29 18h01 09 h 22 (+1 min 44 s)
SAM17 07h36 08h07 17h30 18h02 09 h 23 (+1 min 47 s)
D18 07h35 08h06 17h32 18h03 09 h 25 (+1 min 51 s)
LUN19 07h35 08h06 17h33 18h04 09 h 27 (+1 min 53 s)
MAR20 07h34 08h05 17h34 18h05 09 h 29 (+1 min 56 s)
MER21 07h33 08h04 17h35 18h07 09 h 31 (+2 min 00 s)
JEU22 07h33 08h04 17h37 18h08 09 h 33 (+2 min 02 s)
VEN23 07h32 08h03 17h38 18h09 09 h 35 (+2 min 04 s)
SAM24 07h31 08h02 17h39 18h10 09 h 37 (+2 min 07 s)
D25 07h30 08h01 17h41 18h11 09 h 39 (+2 min 10 s)
LUN26 07h30 08h00 17h42 18h13 09 h 42 (+2 min 13 s)
MAR27 07h29 07h59 17h43 18h14 09 h 44 (+2 min 14 s)
MER28 07h28 07h59 17h45 18h15 09 h 46 (+2 min 17 s)
JEU29 07h27 07h58 17h46 18h16 09 h 48 (+2 min 20 s)
VEN30 07h26 07h57 17h47 18h18 09 h 51 (+2 min 21 s)
SAM31 07h25 07h55 17h49 18h19 09 h 53 (+2 min 24 s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 13
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 07h24 07h54 17h50 18h20 09 h 56 (+2 min 25 s)
LUN2 07h23 07h53 17h51 18h21 09 h 58 (+2 min 28 s)
MAR3 07h22 07h52 17h53 18h23 10 h 01 (+2 min 29 s)
MER4 07h21 07h51 17h54 18h24 10 h 03 (+2 min 31 s)
JEU5 07h20 07h50 17h55 18h25 10 h 06 (+2 min 32 s)
VEN6 07h19 07h49 17h57 18h27 10 h 08 (+2 min 35 s)
SAM7 07h18 07h47 17h58 18h28 10 h 11 (+2 min 36 s)
D8 07h16 07h46 17h59 18h29 10 h 13 (+2 min 37 s)
LUN9 07h15 07h45 18h01 18h30 10 h 16 (+2 min 39 s)
MAR10 07h14 07h43 18h02 18h32 10 h 19 (+2 min 40 s)
MER11 07h13 07h42 18h04 18h33 10 h 21 (+2 min 41 s)
JEU12 07h11 07h41 18h05 18h34 10 h 24 (+2 min 43 s)
VEN13 07h10 07h39 18h06 18h36 10 h 27 (+2 min 43 s)
SAM14 07h09 07h38 18h08 18h37 10 h 30 (+2 min 46 s)
D15 07h07 07h37 18h09 18h38 10 h 32 (+2 min 45 s)
LUN16 07h06 07h35 18h10 18h39 10 h 35 (+2 min 47 s)
MAR17 07h05 07h34 18h12 18h41 10 h 38 (+2 min 48 s)
MER18 07h03 07h32 18h13 18h42 10 h 41 (+2 min 50 s)
JEU19 07h02 07h31 18h14 18h43 10 h 44 (+2 min 49 s)
VEN20 07h00 07h29 18h16 18h44 10 h 46 (+2 min 50 s)
SAM21 06h59 07h28 18h17 18h46 10 h 49 (+2 min 52 s)
D22 06h57 07h26 18h18 18h47 10 h 52 (+2 min 51 s)
LUN23 06h56 07h24 18h19 18h48 10 h 55 (+2 min 54 s)
MAR24 06h54 07h23 18h21 18h50 10 h 58 (+2 min 53 s)
MER25 06h53 07h21 18h22 18h51 11 h 01 (+2 min 53 s)
JEU26 06h51 07h20 18h23 18h52 11 h 04 (+2 min 55 s)
VEN27 06h49 07h18 18h25 18h53 11 h 07 (+2 min 55 s)
SAM28 06h48 07h16 18h26 18h55 11 h 10 (+2 min 56 s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 29
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 06h46 07h15 18h27 18h56 11 h 12 (+2 min 55 s)
LUN2 06h45 07h13 18h28 18h57 11 h 15 (+2 min 56 s)
MAR3 06h43 07h11 18h30 18h58 11 h 18 (+2 min 57 s)
MER4 06h41 07h10 18h31 18h59 11 h 21 (+2 min 58 s)
JEU5 06h40 07h08 18h32 19h01 11 h 24 (+2 min 58 s)
VEN6 06h38 07h06 18h33 19h02 11 h 27 (+2 min 58 s)
SAM7 06h36 07h05 18h35 19h03 11 h 30 (+2 min 58 s)
D8 06h34 07h03 18h36 19h04 11 h 33 (+2 min 57 s)
LUN9 06h33 07h01 18h37 19h06 11 h 36 (+3 min 00 s)
MAR10 06h31 06h59 18h38 19h07 11 h 39 (+2 min 58 s)
MER11 06h29 06h58 18h40 19h08 11 h 42 (+2 min 59 s)
JEU12 06h27 06h56 18h41 19h09 11 h 45 (+2 min 59 s)
VEN13 06h26 06h54 18h42 19h10 11 h 48 (+3 min 00 s)
SAM14 06h24 06h52 18h43 19h12 11 h 51 (+2 min 59 s)
D15 06h22 06h51 18h45 19h13 11 h 54 (+2 min 59 s)
LUN16 06h20 06h49 18h46 19h14 11 h 57 (+3 min 00 s)
MAR17 06h19 06h47 18h47 19h15 12 h 00 (+2 min 59 s)
MER18 06h17 06h45 18h48 19h17 12 h 03 (+3 min 00 s)
JEU19 06h15 06h43 18h49 19h18 12 h 06 (+2 min 59 s)
VEN20 06h13 06h42 18h51 19h19 12 h 09 (+3 min 00 s)
SAM21 06h11 06h40 18h52 19h20 12 h 12 (+2 min 59 s)
D22 06h10 06h38 18h53 19h21 12 h 15 (+3 min 00 s)
LUN23 06h08 06h36 18h54 19h23 12 h 18 (+2 min 59 s)
MAR24 06h06 06h34 18h55 19h24 12 h 21 (+2 min 59 s)
MER25 06h04 06h33 18h57 19h25 12 h 24 (+2 min 59 s)
JEU26 06h02 06h31 18h58 19h26 12 h 27 (+2 min 59 s)
VEN27 06h00 06h29 18h59 19h28 12 h 30 (+2 min 59 s)
SAM28 05h59 06h27 19h00 19h29 12 h 33 (+2 min 58 s)
D29, changement d’heure (+1 h) 06h57 07h25 20h01 20h30 12 h 36 (+2 min 58 s)
LUN30 06h55 07h24 20h03 20h31 12 h 39 (+2 min 58 s)
MAR31 06h53 07h22 20h04 20h32 12 h 42 (+2 min 58 s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 21
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MER1 06h51 07h20 20h05 20h34 12 h 45 (+2 min 58 s)
JEU2 06h50 07h18 20h06 20h35 12 h 48 (+2 min 57 s)
VEN3 06h48 07h17 20h07 20h36 12 h 51 (+2 min 57 s)
SAM4 06h46 07h15 20h08 20h37 12 h 54 (+2 min 57 s)
D5 06h44 07h13 20h10 20h39 12 h 57 (+2 min 56 s)
LUN6 06h42 07h11 20h11 20h40 12 h 59 (+2 min 55 s)
MAR7 06h40 07h10 20h12 20h41 13 h 02 (+2 min 56 s)
MER8 06h39 07h08 20h13 20h42 13 h 05 (+2 min 55 s)
JEU9 06h37 07h06 20h14 20h44 13 h 08 (+2 min 54 s)
VEN10 06h35 07h04 20h15 20h45 13 h 11 (+2 min 53 s)
SAM11 06h33 07h03 20h17 20h46 13 h 14 (+2 min 54 s)
D12 06h32 07h01 20h18 20h47 13 h 17 (+2 min 53 s)
LUN13 06h30 06h59 20h19 20h49 13 h 20 (+2 min 52 s)
MAR14 06h28 06h58 20h20 20h50 13 h 23 (+2 min 52 s)
MER15 06h26 06h56 20h21 20h51 13 h 25 (+2 min 50 s)
JEU16 06h25 06h54 20h23 20h52 13 h 28 (+2 min 50 s)
VEN17 06h23 06h53 20h24 20h54 13 h 31 (+2 min 50 s)
SAM18 06h21 06h51 20h25 20h55 13 h 34 (+2 min 48 s)
D19 06h19 06h49 20h26 20h56 13 h 37 (+2 min 48 s)
LUN20 06h18 06h48 20h27 20h57 13 h 39 (+2 min 46 s)
MAR21 06h16 06h46 20h28 20h59 13 h 42 (+2 min 47 s)
MER22 06h14 06h45 20h30 21h00 13 h 45 (+2 min 45 s)
JEU23 06h13 06h43 20h31 21h01 13 h 48 (+2 min 43 s)
VEN24 06h11 06h42 20h32 21h03 13 h 50 (+2 min 44 s)
SAM25 06h09 06h40 20h33 21h04 13 h 53 (+2 min 42 s)
D26 06h08 06h39 20h34 21h05 13 h 56 (+2 min 40 s)
LUN27 06h06 06h37 20h36 21h06 13 h 58 (+2 min 40 s)
MAR28 06h05 06h36 20h37 21h08 14 h 01 (+2 min 39 s)
MER29 06h03 06h34 20h38 21h09 14 h 04 (+2 min 37 s)
JEU30 06h02 06h33 20h39 21h10 14 h 06 (+2 min 36 s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 01
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
VEN1 06h00 06h31 20h40 21h11 14 h 09 (+2 min 34 s)
SAM2 05h59 06h30 20h41 21h13 14 h 11 (+2 min 32 s)
D3 05h57 06h29 20h43 21h14 14 h 14 (+2 min 32 s)
LUN4 05h56 06h27 20h44 21h15 14 h 16 (+2 min 30 s)
MAR5 05h54 06h26 20h45 21h17 14 h 19 (+2 min 28 s)
MER6 05h53 06h25 20h46 21h18 14 h 21 (+2 min 27 s)
JEU7 05h51 06h23 20h47 21h19 14 h 24 (+2 min 25 s)
VEN8 05h50 06h22 20h48 21h20 14 h 26 (+2 min 24 s)
SAM9 05h49 06h21 20h49 21h22 14 h 29 (+2 min 21 s)
D10 05h47 06h20 20h51 21h23 14 h 31 (+2 min 20 s)
LUN11 05h46 06h18 20h52 21h24 14 h 33 (+2 min 17 s)
MAR12 05h45 06h17 20h53 21h25 14 h 35 (+2 min 15 s)
MER13 05h44 06h16 20h54 21h26 14 h 38 (+2 min 13 s)
JEU14 05h42 06h15 20h55 21h28 14 h 40 (+2 min 12 s)
VEN15 05h41 06h14 20h56 21h29 14 h 42 (+2 min 09 s)
SAM16 05h40 06h13 20h57 21h30 14 h 44 (+2 min 06 s)
D17 05h39 06h12 20h58 21h31 14 h 46 (+2 min 04 s)
LUN18 05h38 06h11 20h59 21h32 14 h 48 (+2 min 02 s)
MAR19 05h37 06h10 21h00 21h34 14 h 50 (+1 min 59 s)
MER20 05h36 06h09 21h01 21h35 14 h 52 (+1 min 57 s)
JEU21 05h35 06h08 21h02 21h36 14 h 54 (+1 min 54 s)
VEN22 05h34 06h07 21h03 21h37 14 h 56 (+1 min 51 s)
SAM23 05h33 06h07 21h04 21h38 14 h 58 (+1 min 48 s)
D24 05h32 06h06 21h05 21h39 14 h 59 (+1 min 46 s)
LUN25 05h31 06h05 21h06 21h40 15 h 01 (+1 min 42 s)
MAR26 05h30 06h04 21h07 21h41 15 h 03 (+1 min 39 s)
MER27 05h29 06h04 21h08 21h42 15 h 04 (+1 min 37 s)
JEU28 05h29 06h03 21h09 21h43 15 h 06 (+1 min 33 s)
VEN29 05h28 06h02 21h10 21h44 15 h 07 (+1 min 30 s)
SAM30 05h27 06h02 21h11 21h45 15 h 09 (+1 min 26 s)
D31 05h27 06h01 21h12 21h46 15 h 10 (+1 min 24 s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 10 min
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
LUN1 05h26 06h01 21h12 21h47 15 h 12 (+1 min 20 s)
MAR2 05h25 06h00 21h13 21h48 15 h 13 (+1 min 16 s)
MER3 05h25 06h00 21h14 21h49 15 h 14 (+1 min 12 s)
JEU4 05h24 05h59 21h15 21h50 15 h 15 (+1 min 10 s)
VEN5 05h24 05h59 21h15 21h50 15 h 16 (+1 min 05 s)
SAM6 05h24 05h59 21h16 21h51 15 h 17 (+1 min 02 s)
D7 05h23 05h58 21h17 21h52 15 h 18 (+58 s)
LUN8 05h23 05h58 21h17 21h53 15 h 19 (+54 s)
MAR9 05h23 05h58 21h18 21h53 15 h 20 (+51 s)
MER10 05h22 05h58 21h19 21h54 15 h 21 (+46 s)
JEU11 05h22 05h58 21h19 21h55 15 h 22 (+42 s)
VEN12 05h22 05h57 21h20 21h55 15 h 22 (+39 s)
SAM13 05h22 05h57 21h20 21h56 15 h 23 (+34 s)
D14 05h22 05h57 21h21 21h56 15 h 23 (+30 s)
LUN15 05h22 05h57 21h21 21h57 15 h 24 (+27 s)
MAR16 05h22 05h57 21h21 21h57 15 h 24 (+22 s)
MER17 05h22 05h57 21h22 21h57 15 h 24 (+18 s)
JEU18 05h22 05h57 21h22 21h58 15 h 25 (+14 s)
VEN19 05h22 05h58 21h22 21h58 15 h 25 (+10 s)
SAM20 05h22 05h58 21h23 21h58 15 h 25 (+5 s)
D21 05h22 05h58 21h23 21h59 15 h 25 (+2 s)
LUN22 05h23 05h58 21h23 21h59 15 h 25 (-2 s)
MAR23 05h23 05h59 21h23 21h59 15 h 25 (-8 s)
MER24 05h23 05h59 21h23 21h59 15 h 25 (-10 s)
JEU25 05h24 05h59 21h23 21h59 15 h 24 (-16 s)
VEN26 05h24 06h00 21h24 21h59 15 h 24 (-19 s)
SAM27 05h24 06h00 21h24 21h59 15 h 24 (-23 s)
D28 05h25 06h00 21h24 21h59 15 h 23 (-28 s)
LUN29 05h25 06h01 21h23 21h59 15 h 23 (-31 s)
MAR30 05h26 06h01 21h23 21h59 15 h 22 (-36 s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 46 min
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MER1 05h26 06h02 21h23 21h59 15 h 21 (-39 s)
JEU2 05h27 06h02 21h23 21h58 15 h 21 (-43 s)
VEN3 05h28 06h03 21h23 21h58 15 h 20 (-48 s)
SAM4 05h28 06h04 21h23 21h58 15 h 19 (-51 s)
D5 05h29 06h04 21h22 21h58 15 h 18 (-55 s)
LUN6 05h30 06h05 21h22 21h57 15 h 17 (-59 s)
MAR7 05h31 06h06 21h22 21h57 15 h 16 (-1 min 02 s)
MER8 05h31 06h06 21h21 21h56 15 h 15 (-1 min 06 s)
JEU9 05h32 06h07 21h21 21h56 15 h 14 (-1 min 10 s)
VEN10 05h33 06h08 21h20 21h55 15 h 13 (-1 min 13 s)
SAM11 05h34 06h09 21h20 21h55 15 h 11 (-1 min 17 s)
D12 05h35 06h09 21h19 21h54 15 h 10 (-1 min 20 s)
LUN13 05h36 06h10 21h19 21h53 15 h 09 (-1 min 23 s)
MAR14 05h37 06h11 21h18 21h53 15 h 07 (-1 min 28 s)
MER15 05h37 06h12 21h17 21h52 15 h 06 (-1 min 30 s)
JEU16 05h38 06h13 21h17 21h51 15 h 04 (-1 min 33 s)
VEN17 05h39 06h14 21h16 21h50 15 h 02 (-1 min 37 s)
SAM18 05h40 06h15 21h15 21h49 15 h 01 (-1 min 39 s)
D19 05h42 06h15 21h15 21h48 14 h 59 (-1 min 42 s)
LUN20 05h43 06h16 21h14 21h48 14 h 57 (-1 min 45 s)
MAR21 05h44 06h17 21h13 21h47 14 h 56 (-1 min 49 s)
MER22 05h45 06h18 21h12 21h46 14 h 54 (-1 min 50 s)
JEU23 05h46 06h19 21h11 21h45 14 h 52 (-1 min 53 s)
VEN24 05h47 06h20 21h10 21h43 14 h 50 (-1 min 56 s)
SAM25 05h48 06h21 21h09 21h42 14 h 48 (-1 min 59 s)
D26 05h49 06h22 21h08 21h41 14 h 46 (-2 min 01 s)
LUN27 05h50 06h23 21h07 21h40 14 h 44 (-2 min 03 s)
MAR28 05h51 06h24 21h06 21h39 14 h 42 (-2 min 06 s)
MER29 05h53 06h25 21h05 21h38 14 h 40 (-2 min 08 s)
JEU30 05h54 06h26 21h04 21h36 14 h 37 (-2 min 10 s)
VEN31 05h55 06h27 21h03 21h35 14 h 35 (-2 min 12 s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 18
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
SAM1 05h56 06h29 21h02 21h34 14 h 33 (-2 min 15 s)
D2 05h57 06h30 21h00 21h33 14 h 31 (-2 min 16 s)
LUN3 05h58 06h31 20h59 21h31 14 h 28 (-2 min 18 s)
MAR4 06h00 06h32 20h58 21h30 14 h 26 (-2 min 20 s)
MER5 06h01 06h33 20h57 21h28 14 h 24 (-2 min 22 s)
JEU6 06h02 06h34 20h55 21h27 14 h 21 (-2 min 24 s)
VEN7 06h03 06h35 20h54 21h26 14 h 19 (-2 min 24 s)
SAM8 06h04 06h36 20h53 21h24 14 h 16 (-2 min 27 s)
D9 06h06 06h37 20h51 21h23 14 h 14 (-2 min 29 s)
LUN10 06h07 06h38 20h50 21h21 14 h 12 (-2 min 30 s)
MAR11 06h08 06h39 20h48 21h20 14 h 09 (-2 min 31 s)
MER12 06h09 06h40 20h47 21h18 14 h 06 (-2 min 32 s)
JEU13 06h11 06h42 20h45 21h17 14 h 04 (-2 min 34 s)
VEN14 06h12 06h43 20h44 21h15 14 h 01 (-2 min 35 s)
SAM15 06h13 06h44 20h42 21h13 13 h 59 (-2 min 36 s)
D16 06h14 06h45 20h41 21h12 13 h 56 (-2 min 38 s)
LUN17 06h15 06h46 20h39 21h10 13 h 53 (-2 min 39 s)
MAR18 06h17 06h47 20h38 21h08 13 h 51 (-2 min 39 s)
MER19 06h18 06h48 20h36 21h07 13 h 48 (-2 min 41 s)
JEU20 06h19 06h49 20h35 21h05 13 h 45 (-2 min 41 s)
VEN21 06h20 06h50 20h33 21h03 13 h 43 (-2 min 43 s)
SAM22 06h21 06h52 20h32 21h02 13 h 40 (-2 min 44 s)
D23 06h23 06h53 20h30 21h00 13 h 37 (-2 min 44 s)
LUN24 06h24 06h54 20h28 20h58 13 h 34 (-2 min 46 s)
MAR25 06h25 06h55 20h27 20h56 13 h 32 (-2 min 46 s)
MER26 06h26 06h56 20h25 20h55 13 h 29 (-2 min 47 s)
JEU27 06h27 06h57 20h23 20h53 13 h 26 (-2 min 48 s)
VEN28 06h29 06h58 20h22 20h51 13 h 23 (-2 min 47 s)
SAM29 06h30 06h59 20h20 20h49 13 h 20 (-2 min 50 s)
D30 06h31 07h00 20h18 20h48 13 h 18 (-2 min 49 s)
LUN31 06h32 07h02 20h16 20h46 13 h 15 (-2 min 51 s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 24
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MAR1 06h33 07h03 20h15 20h44 13 h 12 (-2 min 50 s)
MER2 06h34 07h04 20h13 20h42 13 h 09 (-2 min 51 s)
JEU3 06h36 07h05 20h11 20h40 13 h 06 (-2 min 51 s)
VEN4 06h37 07h06 20h09 20h39 13 h 03 (-2 min 53 s)
SAM5 06h38 07h07 20h08 20h37 13 h 01 (-2 min 52 s)
D6 06h39 07h08 20h06 20h35 12 h 58 (-2 min 53 s)
LUN7 06h40 07h09 20h04 20h33 12 h 55 (-2 min 54 s)
MAR8 06h41 07h10 20h02 20h31 12 h 52 (-2 min 53 s)
MER9 06h43 07h11 20h00 20h29 12 h 49 (-2 min 54 s)
JEU10 06h44 07h13 19h59 20h27 12 h 46 (-2 min 55 s)
VEN11 06h45 07h14 19h57 20h26 12 h 43 (-2 min 55 s)
SAM12 06h46 07h15 19h55 20h24 12 h 40 (-2 min 55 s)
D13 06h47 07h16 19h53 20h22 12 h 37 (-2 min 55 s)
LUN14 06h48 07h17 19h51 20h20 12 h 34 (-2 min 56 s)
MAR15 06h50 07h18 19h50 20h18 12 h 31 (-2 min 55 s)
MER16 06h51 07h19 19h48 20h16 12 h 29 (-2 min 56 s)
JEU17 06h52 07h20 19h46 20h14 12 h 26 (-2 min 56 s)
VEN18 06h53 07h21 19h44 20h13 12 h 23 (-2 min 56 s)
SAM19 06h54 07h23 19h42 20h11 12 h 20 (-2 min 57 s)
D20 06h55 07h24 19h40 20h09 12 h 17 (-2 min 56 s)
LUN21 06h56 07h25 19h39 20h07 12 h 14 (-2 min 56 s)
MAR22 06h57 07h26 19h37 20h05 12 h 11 (-2 min 58 s)
MER23 06h59 07h27 19h35 20h03 12 h 08 (-2 min 56 s)
JEU24 07h00 07h28 19h33 20h02 12 h 05 (-2 min 57 s)
VEN25 07h01 07h29 19h31 20h00 12 h 02 (-2 min 57 s)
SAM26 07h02 07h30 19h30 19h58 11 h 59 (-2 min 57 s)
D27 07h03 07h32 19h28 19h56 11 h 56 (-2 min 56 s)
LUN28 07h04 07h33 19h26 19h54 11 h 53 (-2 min 57 s)
MAR29 07h05 07h34 19h24 19h52 11 h 50 (-2 min 57 s)
MER30 07h07 07h35 19h22 19h51 11 h 47 (-2 min 56 s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 25
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
JEU1 07h08 07h36 19h20 19h49 11 h 44 (-2 min 56 s)
VEN2 07h09 07h37 19h19 19h47 11 h 41 (-2 min 57 s)
SAM3 07h10 07h38 19h17 19h45 11 h 39 (-2 min 56 s)
D4 07h11 07h40 19h15 19h44 11 h 36 (-2 min 56 s)
LUN5 07h12 07h41 19h13 19h42 11 h 33 (-2 min 57 s)
MAR6 07h13 07h42 19h12 19h40 11 h 30 (-2 min 55 s)
MER7 07h15 07h43 19h10 19h38 11 h 27 (-2 min 55 s)
JEU8 07h16 07h44 19h08 19h37 11 h 24 (-2 min 55 s)
VEN9 07h17 07h45 19h06 19h35 11 h 21 (-2 min 55 s)
SAM10 07h18 07h47 19h05 19h33 11 h 18 (-2 min 54 s)
D11 07h19 07h48 19h03 19h31 11 h 15 (-2 min 55 s)
LUN12 07h20 07h49 19h01 19h30 11 h 12 (-2 min 54 s)
MAR13 07h22 07h50 19h00 19h28 11 h 09 (-2 min 53 s)
MER14 07h23 07h51 18h58 19h27 11 h 06 (-2 min 53 s)
JEU15 07h24 07h53 18h56 19h25 11 h 04 (-2 min 53 s)
VEN16 07h25 07h54 18h55 19h23 11 h 01 (-2 min 52 s)
SAM17 07h26 07h55 18h53 19h22 10 h 58 (-2 min 51 s)
D18 07h27 07h56 18h51 19h20 10 h 55 (-2 min 51 s)
LUN19 07h29 07h58 18h50 19h19 10 h 52 (-2 min 51 s)
MAR20 07h30 07h59 18h48 19h17 10 h 49 (-2 min 49 s)
MER21 07h31 08h00 18h47 19h15 10 h 47 (-2 min 49 s)
JEU22 07h32 08h01 18h45 19h14 10 h 44 (-2 min 48 s)
VEN23 07h33 08h02 18h43 19h12 10 h 41 (-2 min 47 s)
SAM24 07h35 08h04 18h42 19h11 10 h 38 (-2 min 48 s)
D25, changement d’heure (−1 h) 06h36 07h05 17h40 18h10 10 h 35 (-2 min 45 s)
LUN26 06h37 07h06 17h39 18h08 10 h 33 (-2 min 45 s)
MAR27 06h38 07h08 17h37 18h07 10 h 30 (-2 min 44 s)
MER28 06h39 07h09 17h36 18h05 10 h 27 (-2 min 43 s)
JEU29 06h41 07h10 17h35 18h04 10 h 25 (-2 min 42 s)
VEN30 06h42 07h11 17h33 18h03 10 h 22 (-2 min 41 s)
SAM31 06h43 07h13 17h32 18h01 10 h 19 (-2 min 40 s)
NOVEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 02
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
D1 06h44 07h14 17h30 18h00 10 h 17 (-2 min 38 s)
LUN2 06h46 07h15 17h29 17h59 10 h 14 (-2 min 37 s)
MAR3 06h47 07h17 17h28 17h58 10 h 11 (-2 min 35 s)
MER4 (aujourd’hui) 06h48 07h18 17h27 17h56 10 h 09 (-2 min 35 s)
JEU5 06h49 07h19 17h25 17h55 10 h 06 (-2 min 33 s)
VEN6 06h50 07h20 17h24 17h54 10 h 04 (-2 min 31 s)
SAM7 06h52 07h22 17h23 17h53 10 h 01 (-2 min 30 s)
D8 06h53 07h23 17h22 17h52 09 h 59 (-2 min 28 s)
LUN9 06h54 07h24 17h21 17h51 09 h 56 (-2 min 26 s)
MAR10 06h55 07h26 17h19 17h50 09 h 54 (-2 min 25 s)
MER11 06h57 07h27 17h18 17h49 09 h 51 (-2 min 23 s)
JEU12 06h58 07h28 17h17 17h48 09 h 49 (-2 min 20 s)
VEN13 06h59 07h30 17h16 17h47 09 h 47 (-2 min 19 s)
SAM14 07h00 07h31 17h15 17h46 09 h 45 (-2 min 16 s)
D15 07h01 07h32 17h14 17h45 09 h 42 (-2 min 15 s)
LUN16 07h03 07h33 17h13 17h44 09 h 40 (-2 min 11 s)
MAR17 07h04 07h35 17h13 17h43 09 h 38 (-2 min 11 s)
MER18 07h05 07h36 17h12 17h43 09 h 36 (-2 min 07 s)
JEU19 07h06 07h37 17h11 17h42 09 h 34 (-2 min 04 s)
VEN20 07h07 07h38 17h10 17h41 09 h 32 (-2 min 02 s)
SAM21 07h08 07h40 17h09 17h41 09 h 30 (-2 min 00 s)
D22 07h10 07h41 17h09 17h40 09 h 28 (-1 min 56 s)
LUN23 07h11 07h42 17h08 17h39 09 h 26 (-1 min 54 s)
MAR24 07h12 07h43 17h07 17h39 09 h 24 (-1 min 51 s)
MER25 07h13 07h44 17h07 17h38 09 h 22 (-1 min 48 s)
JEU26 07h14 07h46 17h06 17h38 09 h 21 (-1 min 44 s)
VEN27 07h15 07h47 17h06 17h37 09 h 19 (-1 min 42 s)
SAM28 07h16 07h48 17h05 17h37 09 h 17 (-1 min 38 s)
D29 07h17 07h49 17h05 17h36 09 h 16 (-1 min 34 s)
LUN30 07h18 07h50 17h04 17h36 09 h 14 (-1 min 31 s)
DÉCEMBRE 2026
Les jours diminuent de 11 min
dateaubelevercouchercrépusculedurée du jour
MAR1 07h19 07h51 17h04 17h36 09 h 13 (-1 min 28 s)
MER2 07h20 07h52 17h04 17h36 09 h 11 (-1 min 24 s)
JEU3 07h21 07h53 17h03 17h35 09 h 10 (-1 min 21 s)
