Lever et coucher du soleil à Vannes (56)
Aujourd'hui, mercredi 4 novembre · heure locale
- Lever
- 07h59
- Coucher
- 17h49
Durée du jour : 9 h 49, 3 min 01 s de moins qu'hier.
Demain : lever 08h01, coucher 17h47.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Vannes
A Vannes aujourd'hui 4 novembre 2026, le soleil se lève à 07h59 et se couche à 17h49. Demain, il se lèvera à 08h01 et se couchera à 17h47. La durée d'ensoleillement est de 9 h 49 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h54. Le jour perd 3 mn 1 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h27 et le crépuscule civil se termine à 18h21. Depuis le solstice d'été (21 juin), Vannes a perdu 6 h 10 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (112°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (248°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Vannes (56)
Vannes est située dans le département Morbihan (56) en région Bretagne, à une latitude de 47.6667°N et une longitude de 2.75°O. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 17 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Vannes varie de 8 h 25 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 59 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 7 h 34 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 00 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 08h23 | 08h59 | 17h29 | 18h05 | 08 h 31 (+55 s) |
| VEN | 2 | 08h23 | 08h59 | 17h30 | 18h06 | 08 h 32 (+1 min 02 s) |
| SAM | 3 | 08h23 | 08h59 | 17h31 | 18h07 | 08 h 33 (+1 min 05 s) |
| D | 4 | 08h23 | 08h59 | 17h32 | 18h08 | 08 h 34 (+1 min 11 s) |
| LUN | 5 | 08h23 | 08h58 | 17h33 | 18h09 | 08 h 35 (+1 min 16 s) |
| MAR | 6 | 08h23 | 08h58 | 17h35 | 18h10 | 08 h 36 (+1 min 20 s) |
| MER | 7 | 08h23 | 08h58 | 17h36 | 18h11 | 08 h 38 (+1 min 26 s) |
| JEU | 8 | 08h22 | 08h58 | 17h37 | 18h12 | 08 h 39 (+1 min 29 s) |
| VEN | 9 | 08h22 | 08h57 | 17h38 | 18h13 | 08 h 41 (+1 min 35 s) |
| SAM | 10 | 08h22 | 08h57 | 17h39 | 18h14 | 08 h 43 (+1 min 39 s) |
| D | 11 | 08h21 | 08h56 | 17h41 | 18h16 | 08 h 44 (+1 min 43 s) |
| LUN | 12 | 08h21 | 08h56 | 17h42 | 18h17 | 08 h 46 (+1 min 48 s) |
| MAR | 13 | 08h20 | 08h55 | 17h43 | 18h18 | 08 h 48 (+1 min 52 s) |
| MER | 14 | 08h20 | 08h55 | 17h44 | 18h19 | 08 h 50 (+1 min 55 s) |
| JEU | 15 | 08h19 | 08h54 | 17h46 | 18h20 | 08 h 52 (+2 min 01 s) |
| VEN | 16 | 08h19 | 08h53 | 17h47 | 18h22 | 08 h 54 (+2 min 03 s) |
| SAM | 17 | 08h18 | 08h53 | 17h49 | 18h23 | 08 h 56 (+2 min 07 s) |
| D | 18 | 08h17 | 08h52 | 17h50 | 18h24 | 08 h 58 (+2 min 12 s) |
| LUN | 19 | 08h17 | 08h51 | 17h51 | 18h26 | 09 h 00 (+2 min 15 s) |
| MAR | 20 | 08h16 | 08h50 | 17h53 | 18h27 | 09 h 03 (+2 min 17 s) |
| MER | 21 | 08h15 | 08h49 | 17h54 | 18h28 | 09 h 05 (+2 min 22 s) |
| JEU | 22 | 08h14 | 08h48 | 17h56 | 18h30 | 09 h 08 (+2 min 25 s) |
| VEN | 23 | 08h13 | 08h47 | 17h57 | 18h31 | 09 h 10 (+2 min 27 s) |
| SAM | 24 | 08h13 | 08h46 | 17h59 | 18h33 | 09 h 13 (+2 min 31 s) |
| D | 25 | 08h12 | 08h45 | 18h00 | 18h34 | 09 h 15 (+2 min 34 s) |
| LUN | 26 | 08h11 | 08h44 | 18h02 | 18h35 | 09 h 18 (+2 min 37 s) |
| MAR | 27 | 08h10 | 08h43 | 18h03 | 18h37 | 09 h 20 (+2 min 39 s) |
| MER | 28 | 08h09 | 08h42 | 18h05 | 18h38 | 09 h 23 (+2 min 41 s) |
| JEU | 29 | 08h07 | 08h41 | 18h06 | 18h40 | 09 h 26 (+2 min 45 s) |
| VEN | 30 | 08h06 | 08h39 | 18h08 | 18h41 | 09 h 29 (+2 min 46 s) |
| SAM | 31 | 08h05 | 08h38 | 18h10 | 18h43 | 09 h 31 (+2 min 50 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 26 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 08h04 | 08h37 | 18h11 | 18h44 | 09 h 34 (+2 min 51 s) |
| LUN | 2 | 08h03 | 08h36 | 18h13 | 18h46 | 09 h 37 (+2 min 54 s) |
| MAR | 3 | 08h02 | 08h34 | 18h14 | 18h47 | 09 h 40 (+2 min 55 s) |
| MER | 4 | 08h00 | 08h33 | 18h16 | 18h49 | 09 h 43 (+2 min 58 s) |
| JEU | 5 | 07h59 | 08h31 | 18h17 | 18h50 | 09 h 46 (+2 min 59 s) |
| VEN | 6 | 07h58 | 08h30 | 18h19 | 18h51 | 09 h 49 (+3 min 02 s) |
| SAM | 7 | 07h56 | 08h29 | 18h21 | 18h53 | 09 h 52 (+3 min 02 s) |
| D | 8 | 07h55 | 08h27 | 18h22 | 18h54 | 09 h 55 (+3 min 04 s) |
| LUN | 9 | 07h53 | 08h26 | 18h24 | 18h56 | 09 h 58 (+3 min 06 s) |
| MAR | 10 | 07h52 | 08h24 | 18h25 | 18h57 | 10 h 01 (+3 min 08 s) |
| MER | 11 | 07h50 | 08h22 | 18h27 | 18h59 | 10 h 05 (+3 min 09 s) |
| JEU | 12 | 07h49 | 08h21 | 18h29 | 19h00 | 10 h 08 (+3 min 11 s) |
| VEN | 13 | 07h47 | 08h19 | 18h30 | 19h02 | 10 h 11 (+3 min 11 s) |
| SAM | 14 | 07h46 | 08h18 | 18h32 | 19h03 | 10 h 14 (+3 min 14 s) |
| D | 15 | 07h44 | 08h16 | 18h33 | 19h05 | 10 h 17 (+3 min 13 s) |
| LUN | 16 | 07h43 | 08h14 | 18h35 | 19h06 | 10 h 21 (+3 min 15 s) |
| MAR | 17 | 07h41 | 08h13 | 18h36 | 19h08 | 10 h 24 (+3 min 16 s) |
| MER | 18 | 07h39 | 08h11 | 18h38 | 19h09 | 10 h 27 (+3 min 18 s) |
| JEU | 19 | 07h38 | 08h09 | 18h40 | 19h11 | 10 h 30 (+3 min 17 s) |
| VEN | 20 | 07h36 | 08h07 | 18h41 | 19h12 | 10 h 34 (+3 min 19 s) |
| SAM | 21 | 07h34 | 08h06 | 18h43 | 19h14 | 10 h 37 (+3 min 19 s) |
| D | 22 | 07h33 | 08h04 | 18h44 | 19h15 | 10 h 40 (+3 min 21 s) |
| LUN | 23 | 07h31 | 08h02 | 18h46 | 19h17 | 10 h 44 (+3 min 22 s) |
| MAR | 24 | 07h29 | 08h00 | 18h47 | 19h18 | 10 h 47 (+3 min 21 s) |
| MER | 25 | 07h27 | 07h58 | 18h49 | 19h20 | 10 h 51 (+3 min 23 s) |
| JEU | 26 | 07h25 | 07h56 | 18h50 | 19h21 | 10 h 54 (+3 min 23 s) |
| VEN | 27 | 07h24 | 07h55 | 18h52 | 19h23 | 10 h 57 (+3 min 24 s) |
| SAM | 28 | 07h22 | 07h53 | 18h53 | 19h24 | 11 h 01 (+3 min 24 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 43 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h20 | 07h51 | 18h55 | 19h26 | 11 h 04 (+3 min 24 s) |
| LUN | 2 | 07h18 | 07h49 | 18h56 | 19h27 | 11 h 08 (+3 min 26 s) |
| MAR | 3 | 07h16 | 07h47 | 18h58 | 19h29 | 11 h 11 (+3 min 25 s) |
| MER | 4 | 07h14 | 07h45 | 18h59 | 19h30 | 11 h 14 (+3 min 26 s) |
| JEU | 5 | 07h12 | 07h43 | 19h01 | 19h32 | 11 h 18 (+3 min 27 s) |
| VEN | 6 | 07h10 | 07h41 | 19h02 | 19h33 | 11 h 21 (+3 min 26 s) |
| SAM | 7 | 07h08 | 07h39 | 19h04 | 19h35 | 11 h 25 (+3 min 27 s) |
| D | 8 | 07h07 | 07h37 | 19h05 | 19h36 | 11 h 28 (+3 min 27 s) |
| LUN | 9 | 07h05 | 07h35 | 19h07 | 19h37 | 11 h 32 (+3 min 27 s) |
| MAR | 10 | 07h03 | 07h33 | 19h08 | 19h39 | 11 h 35 (+3 min 28 s) |
| MER | 11 | 07h01 | 07h31 | 19h10 | 19h40 | 11 h 39 (+3 min 28 s) |
| JEU | 12 | 06h59 | 07h29 | 19h11 | 19h42 | 11 h 42 (+3 min 27 s) |
| VEN | 13 | 06h57 | 07h27 | 19h13 | 19h43 | 11 h 45 (+3 min 29 s) |
| SAM | 14 | 06h55 | 07h25 | 19h14 | 19h45 | 11 h 49 (+3 min 27 s) |
| D | 15 | 06h53 | 07h23 | 19h16 | 19h46 | 11 h 52 (+3 min 29 s) |
| LUN | 16 | 06h51 | 07h21 | 19h17 | 19h48 | 11 h 56 (+3 min 28 s) |
| MAR | 17 | 06h49 | 07h19 | 19h19 | 19h49 | 11 h 59 (+3 min 28 s) |
| MER | 18 | 06h47 | 07h17 | 19h20 | 19h51 | 12 h 03 (+3 min 29 s) |
| JEU | 19 | 06h44 | 07h15 | 19h21 | 19h52 | 12 h 06 (+3 min 28 s) |
| VEN | 20 | 06h42 | 07h13 | 19h23 | 19h53 | 12 h 10 (+3 min 28 s) |
| SAM | 21 | 06h40 | 07h11 | 19h24 | 19h55 | 12 h 13 (+3 min 28 s) |
| D | 22 | 06h38 | 07h09 | 19h26 | 19h56 | 12 h 17 (+3 min 28 s) |
| LUN | 23 | 06h36 | 07h07 | 19h27 | 19h58 | 12 h 20 (+3 min 28 s) |
| MAR | 24 | 06h34 | 07h05 | 19h29 | 19h59 | 12 h 24 (+3 min 28 s) |
| MER | 25 | 06h32 | 07h03 | 19h30 | 20h01 | 12 h 27 (+3 min 28 s) |
| JEU | 26 | 06h30 | 07h01 | 19h31 | 20h02 | 12 h 31 (+3 min 28 s) |
| VEN | 27 | 06h28 | 06h59 | 19h33 | 20h04 | 12 h 34 (+3 min 27 s) |
| SAM | 28 | 06h26 | 06h57 | 19h34 | 20h05 | 12 h 37 (+3 min 28 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h24 | 07h55 | 20h36 | 21h07 | 12 h 41 (+3 min 26 s) |
| LUN | 30 | 07h22 | 07h53 | 20h37 | 21h08 | 12 h 44 (+3 min 28 s) |
| MAR | 31 | 07h20 | 07h51 | 20h39 | 21h10 | 12 h 48 (+3 min 26 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 35 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 07h18 | 07h49 | 20h40 | 21h11 | 12 h 51 (+3 min 26 s) |
| JEU | 2 | 07h16 | 07h47 | 20h41 | 21h13 | 12 h 55 (+3 min 26 s) |
| VEN | 3 | 07h13 | 07h45 | 20h43 | 21h14 | 12 h 58 (+3 min 26 s) |
| SAM | 4 | 07h11 | 07h43 | 20h44 | 21h16 | 13 h 02 (+3 min 25 s) |
| D | 5 | 07h09 | 07h41 | 20h46 | 21h17 | 13 h 05 (+3 min 24 s) |
| LUN | 6 | 07h07 | 07h39 | 20h47 | 21h19 | 13 h 08 (+3 min 25 s) |
| MAR | 7 | 07h05 | 07h37 | 20h48 | 21h20 | 13 h 12 (+3 min 23 s) |
| MER | 8 | 07h03 | 07h35 | 20h50 | 21h22 | 13 h 15 (+3 min 24 s) |
| JEU | 9 | 07h01 | 07h33 | 20h51 | 21h23 | 13 h 19 (+3 min 23 s) |
| VEN | 10 | 06h59 | 07h31 | 20h53 | 21h25 | 13 h 22 (+3 min 22 s) |
| SAM | 11 | 06h57 | 07h29 | 20h54 | 21h26 | 13 h 25 (+3 min 22 s) |
| D | 12 | 06h55 | 07h27 | 20h56 | 21h28 | 13 h 29 (+3 min 22 s) |
| LUN | 13 | 06h53 | 07h25 | 20h57 | 21h29 | 13 h 32 (+3 min 20 s) |
| MAR | 14 | 06h51 | 07h23 | 20h58 | 21h31 | 13 h 35 (+3 min 20 s) |
| MER | 15 | 06h49 | 07h21 | 21h00 | 21h32 | 13 h 39 (+3 min 20 s) |
| JEU | 16 | 06h47 | 07h19 | 21h01 | 21h34 | 13 h 42 (+3 min 18 s) |
| VEN | 17 | 06h45 | 07h17 | 21h03 | 21h35 | 13 h 45 (+3 min 17 s) |
| SAM | 18 | 06h43 | 07h16 | 21h04 | 21h37 | 13 h 48 (+3 min 17 s) |
| D | 19 | 06h41 | 07h14 | 21h05 | 21h38 | 13 h 52 (+3 min 16 s) |
| LUN | 20 | 06h39 | 07h12 | 21h07 | 21h40 | 13 h 55 (+3 min 15 s) |
| MAR | 21 | 06h37 | 07h10 | 21h08 | 21h41 | 13 h 58 (+3 min 14 s) |
| MER | 22 | 06h35 | 07h08 | 21h10 | 21h43 | 14 h 01 (+3 min 13 s) |
| JEU | 23 | 06h33 | 07h06 | 21h11 | 21h44 | 14 h 05 (+3 min 12 s) |
| VEN | 24 | 06h31 | 07h05 | 21h13 | 21h46 | 14 h 08 (+3 min 11 s) |
| SAM | 25 | 06h29 | 07h03 | 21h14 | 21h48 | 14 h 11 (+3 min 09 s) |
| D | 26 | 06h28 | 07h01 | 21h15 | 21h49 | 14 h 14 (+3 min 09 s) |
| LUN | 27 | 06h26 | 07h00 | 21h17 | 21h51 | 14 h 17 (+3 min 07 s) |
| MAR | 28 | 06h24 | 06h58 | 21h18 | 21h52 | 14 h 20 (+3 min 06 s) |
| MER | 29 | 06h22 | 06h56 | 21h20 | 21h54 | 14 h 23 (+3 min 05 s) |
| JEU | 30 | 06h20 | 06h54 | 21h21 | 21h55 | 14 h 26 (+3 min 02 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 12 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h18 | 06h53 | 21h22 | 21h57 | 14 h 30 (+3 min 02 s) |
| SAM | 2 | 06h17 | 06h51 | 21h24 | 21h58 | 14 h 33 (+3 min 00 s) |
| D | 3 | 06h15 | 06h50 | 21h25 | 22h00 | 14 h 35 (+2 min 59 s) |
| LUN | 4 | 06h13 | 06h48 | 21h26 | 22h01 | 14 h 38 (+2 min 56 s) |
| MAR | 5 | 06h12 | 06h47 | 21h28 | 22h03 | 14 h 41 (+2 min 55 s) |
| MER | 6 | 06h10 | 06h45 | 21h29 | 22h04 | 14 h 44 (+2 min 53 s) |
| JEU | 7 | 06h08 | 06h44 | 21h31 | 22h06 | 14 h 47 (+2 min 51 s) |
| VEN | 8 | 06h07 | 06h42 | 21h32 | 22h07 | 14 h 50 (+2 min 49 s) |
| SAM | 9 | 06h05 | 06h41 | 21h33 | 22h09 | 14 h 53 (+2 min 47 s) |
| D | 10 | 06h03 | 06h39 | 21h35 | 22h10 | 14 h 55 (+2 min 45 s) |
| LUN | 11 | 06h02 | 06h38 | 21h36 | 22h12 | 14 h 58 (+2 min 43 s) |
| MAR | 12 | 06h00 | 06h36 | 21h37 | 22h13 | 15 h 01 (+2 min 39 s) |
| MER | 13 | 05h59 | 06h35 | 21h39 | 22h15 | 15 h 03 (+2 min 39 s) |
| JEU | 14 | 05h57 | 06h34 | 21h40 | 22h16 | 15 h 06 (+2 min 35 s) |
| VEN | 15 | 05h56 | 06h33 | 21h41 | 22h18 | 15 h 09 (+2 min 32 s) |
| SAM | 16 | 05h55 | 06h31 | 21h42 | 22h19 | 15 h 11 (+2 min 31 s) |
| D | 17 | 05h53 | 06h30 | 21h44 | 22h21 | 15 h 14 (+2 min 27 s) |
| LUN | 18 | 05h52 | 06h29 | 21h45 | 22h22 | 15 h 16 (+2 min 26 s) |
| MAR | 19 | 05h51 | 06h28 | 21h46 | 22h23 | 15 h 18 (+2 min 21 s) |
| MER | 20 | 05h49 | 06h27 | 21h47 | 22h25 | 15 h 21 (+2 min 19 s) |
| JEU | 21 | 05h48 | 06h26 | 21h49 | 22h26 | 15 h 23 (+2 min 16 s) |
| VEN | 22 | 05h47 | 06h25 | 21h50 | 22h28 | 15 h 25 (+2 min 11 s) |
| SAM | 23 | 05h46 | 06h24 | 21h51 | 22h29 | 15 h 27 (+2 min 10 s) |
| D | 24 | 05h45 | 06h23 | 21h52 | 22h30 | 15 h 29 (+2 min 06 s) |
| LUN | 25 | 05h43 | 06h22 | 21h53 | 22h31 | 15 h 31 (+2 min 02 s) |
| MAR | 26 | 05h42 | 06h21 | 21h54 | 22h33 | 15 h 33 (+1 min 59 s) |
| MER | 27 | 05h41 | 06h20 | 21h55 | 22h34 | 15 h 35 (+1 min 54 s) |
| JEU | 28 | 05h40 | 06h19 | 21h56 | 22h35 | 15 h 37 (+1 min 52 s) |
| VEN | 29 | 05h40 | 06h18 | 21h57 | 22h36 | 15 h 39 (+1 min 48 s) |
| SAM | 30 | 05h39 | 06h18 | 21h58 | 22h37 | 15 h 41 (+1 min 43 s) |
| D | 31 | 05h38 | 06h17 | 21h59 | 22h39 | 15 h 42 (+1 min 41 s) |
| Les jours augmentent de 12 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h37 | 06h16 | 22h00 | 22h40 | 15 h 44 (+1 min 34 s) |
| MAR | 2 | 05h36 | 06h16 | 22h01 | 22h41 | 15 h 45 (+1 min 33 s) |
| MER | 3 | 05h36 | 06h15 | 22h02 | 22h42 | 15 h 47 (+1 min 26 s) |
| JEU | 4 | 05h35 | 06h15 | 22h03 | 22h43 | 15 h 48 (+1 min 24 s) |
| VEN | 5 | 05h34 | 06h14 | 22h04 | 22h44 | 15 h 50 (+1 min 18 s) |
| SAM | 6 | 05h34 | 06h14 | 22h05 | 22h45 | 15 h 51 (+1 min 15 s) |
| D | 7 | 05h33 | 06h13 | 22h05 | 22h45 | 15 h 52 (+1 min 09 s) |
| LUN | 8 | 05h33 | 06h13 | 22h06 | 22h46 | 15 h 53 (+1 min 05 s) |
| MAR | 9 | 05h33 | 06h13 | 22h07 | 22h47 | 15 h 54 (+1 min 00 s) |
| MER | 10 | 05h32 | 06h12 | 22h07 | 22h48 | 15 h 55 (+56 s) |
| JEU | 11 | 05h32 | 06h12 | 22h08 | 22h48 | 15 h 56 (+51 s) |
| VEN | 12 | 05h32 | 06h12 | 22h09 | 22h49 | 15 h 57 (+46 s) |
| SAM | 13 | 05h31 | 06h12 | 22h09 | 22h50 | 15 h 57 (+42 s) |
| D | 14 | 05h31 | 06h12 | 22h10 | 22h50 | 15 h 58 (+37 s) |
| LUN | 15 | 05h31 | 06h12 | 22h10 | 22h51 | 15 h 58 (+31 s) |
| MAR | 16 | 05h31 | 06h12 | 22h11 | 22h51 | 15 h 59 (+26 s) |
| MER | 17 | 05h31 | 06h12 | 22h11 | 22h52 | 15 h 59 (+22 s) |
| JEU | 18 | 05h31 | 06h12 | 22h11 | 22h52 | 16 h 00 (+17 s) |
| VEN | 19 | 05h31 | 06h12 | 22h12 | 22h52 | 16 h 00 (+12 s) |
| SAM | 20 | 05h31 | 06h12 | 22h12 | 22h53 | 16 h 00 (+6 s) |
| D | 21 | 05h32 | 06h12 | 22h12 | 22h53 | 16 h 00 (+2 s) |
| LUN | 22 | 05h32 | 06h13 | 22h12 | 22h53 | 16 h 00 (-3 s) |
| MAR | 23 | 05h32 | 06h13 | 22h13 | 22h53 | 16 h 00 (-9 s) |
| MER | 24 | 05h33 | 06h13 | 22h13 | 22h53 | 15 h 59 (-13 s) |
| JEU | 25 | 05h33 | 06h14 | 22h13 | 22h53 | 15 h 59 (-18 s) |
| VEN | 26 | 05h33 | 06h14 | 22h13 | 22h53 | 15 h 59 (-23 s) |
| SAM | 27 | 05h34 | 06h14 | 22h13 | 22h53 | 15 h 58 (-29 s) |
| D | 28 | 05h34 | 06h15 | 22h13 | 22h53 | 15 h 58 (-33 s) |
| LUN | 29 | 05h35 | 06h15 | 22h13 | 22h53 | 15 h 57 (-38 s) |
| MAR | 30 | 05h36 | 06h16 | 22h12 | 22h53 | 15 h 56 (-42 s) |
| Les jours diminuent de 55 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h36 | 06h17 | 22h12 | 22h53 | 15 h 56 (-49 s) |
| JEU | 2 | 05h37 | 06h17 | 22h12 | 22h52 | 15 h 55 (-52 s) |
| VEN | 3 | 05h38 | 06h18 | 22h12 | 22h52 | 15 h 54 (-57 s) |
| SAM | 4 | 05h39 | 06h19 | 22h11 | 22h51 | 15 h 53 (-1 min 02 s) |
| D | 5 | 05h39 | 06h19 | 22h11 | 22h51 | 15 h 52 (-1 min 05 s) |
| LUN | 6 | 05h40 | 06h20 | 22h11 | 22h50 | 15 h 50 (-1 min 12 s) |
| MAR | 7 | 05h41 | 06h21 | 22h10 | 22h50 | 15 h 49 (-1 min 15 s) |
| MER | 8 | 05h42 | 06h22 | 22h10 | 22h49 | 15 h 48 (-1 min 19 s) |
| JEU | 9 | 05h43 | 06h23 | 22h09 | 22h49 | 15 h 46 (-1 min 24 s) |
| VEN | 10 | 05h44 | 06h23 | 22h08 | 22h48 | 15 h 45 (-1 min 28 s) |
| SAM | 11 | 05h45 | 06h24 | 22h08 | 22h47 | 15 h 43 (-1 min 32 s) |
| D | 12 | 05h46 | 06h25 | 22h07 | 22h46 | 15 h 42 (-1 min 37 s) |
| LUN | 13 | 05h47 | 06h26 | 22h06 | 22h45 | 15 h 40 (-1 min 40 s) |
| MAR | 14 | 05h48 | 06h27 | 22h06 | 22h45 | 15 h 38 (-1 min 44 s) |
| MER | 15 | 05h49 | 06h28 | 22h05 | 22h44 | 15 h 37 (-1 min 48 s) |
| JEU | 16 | 05h51 | 06h29 | 22h04 | 22h43 | 15 h 35 (-1 min 52 s) |
| VEN | 17 | 05h52 | 06h30 | 22h03 | 22h42 | 15 h 33 (-1 min 55 s) |
| SAM | 18 | 05h53 | 06h31 | 22h02 | 22h40 | 15 h 31 (-1 min 59 s) |
| D | 19 | 05h54 | 06h32 | 22h01 | 22h39 | 15 h 29 (-2 min 02 s) |
| LUN | 20 | 05h56 | 06h34 | 22h00 | 22h38 | 15 h 27 (-2 min 05 s) |
| MAR | 21 | 05h57 | 06h35 | 21h59 | 22h37 | 15 h 25 (-2 min 10 s) |
| MER | 22 | 05h58 | 06h36 | 21h58 | 22h36 | 15 h 22 (-2 min 12 s) |
| JEU | 23 | 05h59 | 06h37 | 21h57 | 22h35 | 15 h 20 (-2 min 15 s) |
| VEN | 24 | 06h01 | 06h38 | 21h56 | 22h33 | 15 h 18 (-2 min 18 s) |
| SAM | 25 | 06h02 | 06h39 | 21h55 | 22h32 | 15 h 16 (-2 min 21 s) |
| D | 26 | 06h04 | 06h41 | 21h54 | 22h31 | 15 h 13 (-2 min 25 s) |
| LUN | 27 | 06h05 | 06h42 | 21h52 | 22h29 | 15 h 11 (-2 min 26 s) |
| MAR | 28 | 06h06 | 06h43 | 21h51 | 22h28 | 15 h 08 (-2 min 29 s) |
| MER | 29 | 06h08 | 06h44 | 21h50 | 22h26 | 15 h 06 (-2 min 32 s) |
| JEU | 30 | 06h09 | 06h45 | 21h49 | 22h25 | 15 h 03 (-2 min 34 s) |
| VEN | 31 | 06h11 | 06h47 | 21h47 | 22h23 | 15 h 00 (-2 min 37 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 31 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 06h12 | 06h48 | 21h46 | 22h22 | 14 h 58 (-2 min 39 s) |
| D | 2 | 06h13 | 06h49 | 21h44 | 22h20 | 14 h 55 (-2 min 42 s) |
| LUN | 3 | 06h15 | 06h51 | 21h43 | 22h19 | 14 h 52 (-2 min 43 s) |
| MAR | 4 | 06h16 | 06h52 | 21h41 | 22h17 | 14 h 50 (-2 min 45 s) |
| MER | 5 | 06h18 | 06h53 | 21h40 | 22h15 | 14 h 47 (-2 min 48 s) |
| JEU | 6 | 06h19 | 06h54 | 21h38 | 22h14 | 14 h 44 (-2 min 49 s) |
| VEN | 7 | 06h21 | 06h56 | 21h37 | 22h12 | 14 h 41 (-2 min 51 s) |
| SAM | 8 | 06h22 | 06h57 | 21h35 | 22h10 | 14 h 38 (-2 min 53 s) |
| D | 9 | 06h24 | 06h58 | 21h34 | 22h08 | 14 h 35 (-2 min 55 s) |
| LUN | 10 | 06h25 | 07h00 | 21h32 | 22h07 | 14 h 32 (-2 min 57 s) |
| MAR | 11 | 06h27 | 07h01 | 21h30 | 22h05 | 14 h 29 (-2 min 57 s) |
| MER | 12 | 06h28 | 07h02 | 21h29 | 22h03 | 14 h 26 (-3 min 00 s) |
| JEU | 13 | 06h30 | 07h04 | 21h27 | 22h01 | 14 h 23 (-3 min 00 s) |
| VEN | 14 | 06h31 | 07h05 | 21h25 | 21h59 | 14 h 20 (-3 min 02 s) |
| SAM | 15 | 06h32 | 07h06 | 21h24 | 21h58 | 14 h 17 (-3 min 05 s) |
| D | 16 | 06h34 | 07h08 | 21h22 | 21h56 | 14 h 14 (-3 min 04 s) |
| LUN | 17 | 06h35 | 07h09 | 21h20 | 21h54 | 14 h 11 (-3 min 06 s) |
| MAR | 18 | 06h37 | 07h10 | 21h18 | 21h52 | 14 h 08 (-3 min 07 s) |
| MER | 19 | 06h38 | 07h12 | 21h17 | 21h50 | 14 h 05 (-3 min 09 s) |
| JEU | 20 | 06h40 | 07h13 | 21h15 | 21h48 | 14 h 02 (-3 min 09 s) |
| VEN | 21 | 06h41 | 07h14 | 21h13 | 21h46 | 13 h 59 (-3 min 11 s) |
| SAM | 22 | 06h43 | 07h16 | 21h11 | 21h44 | 13 h 55 (-3 min 11 s) |
| D | 23 | 06h44 | 07h17 | 21h09 | 21h42 | 13 h 52 (-3 min 12 s) |
| LUN | 24 | 06h46 | 07h18 | 21h07 | 21h40 | 13 h 49 (-3 min 13 s) |
| MAR | 25 | 06h47 | 07h20 | 21h05 | 21h38 | 13 h 46 (-3 min 14 s) |
| MER | 26 | 06h49 | 07h21 | 21h04 | 21h36 | 13 h 43 (-3 min 15 s) |
| JEU | 27 | 06h50 | 07h22 | 21h02 | 21h34 | 13 h 39 (-3 min 16 s) |
| VEN | 28 | 06h51 | 07h24 | 21h00 | 21h32 | 13 h 36 (-3 min 15 s) |
| SAM | 29 | 06h53 | 07h25 | 20h58 | 21h30 | 13 h 33 (-3 min 18 s) |
| D | 30 | 06h54 | 07h26 | 20h56 | 21h28 | 13 h 29 (-3 min 17 s) |
| LUN | 31 | 06h56 | 07h28 | 20h54 | 21h26 | 13 h 26 (-3 min 19 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 38 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h57 | 07h29 | 20h52 | 21h24 | 13 h 23 (-3 min 18 s) |
| MER | 2 | 06h59 | 07h30 | 20h50 | 21h22 | 13 h 19 (-3 min 20 s) |
