AccueilCalendrier Lunaire 2030

Calendrier lunaire 2030

Nous vous proposons tout d'abord les différentes phases de la lune 2030 pour rapidement identifier les moments clefs lunaires de 2030. Puis un calendrier lunaire 2030 détaillé avec notamment les heures de lever et de coucher de la lune pour chaque jour.

Phases de la lune 2030

Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2030.
Phases lunaire JANVIER 2030
🌑Nouvelle Lune04 janvier 2030
🌓Premier Quartier11 janvier 2030
🌕Pleine Lune19 janvier 2030
🌗Dernier Quartier26 janvier 2030
Phases lunaire FEVRIER 2030
🌑Nouvelle Lune02 février 2030
🌓Premier Quartier10 février 2030
🌕Pleine Lune18 février 2030
🌗Dernier Quartier25 février 2030
Phases lunaire MARS 2030
🌑Nouvelle Lune04 mars 2030
🌓Premier Quartier12 mars 2030
🌕Pleine Lune19 mars 2030
🌗Dernier Quartier26 mars 2030
Phases lunaire AVRIL 2030
🌑Nouvelle Lune03 avril 2030
🌓Premier Quartier11 avril 2030
🌕Pleine Lune18 avril 2030
🌗Dernier Quartier24 avril 2030
Phases lunaire MAI 2030
🌑Nouvelle Lune02 mai 2030
🌓Premier Quartier10 mai 2030
🌕Pleine Lune17 mai 2030
🌗Dernier Quartier24 mai 2030
Phases lunaire JUIN 2030
🌑Nouvelle Lune01 juin 2030
🌓Premier Quartier09 juin 2030
🌕Pleine Lune15 juin 2030
🌗Dernier Quartier22 juin 2030
🌑Nouvelle Lune30 juin 2030
Phases lunaire JUILLET 2030
🌓Premier Quartier08 juillet 2030
🌕Pleine Lune15 juillet 2030
🌗Dernier Quartier22 juillet 2030
🌑Nouvelle Lune30 juillet 2030
Phases lunaire AOUT 2030
🌓Premier Quartier06 août 2030
🌕Pleine Lune13 août 2030
🌗Dernier Quartier21 août 2030
🌑Nouvelle Lune29 août 2030
Phases lunaire SEPTEMBRE 2030
🌓Premier Quartier04 septembre 2030
🌕Pleine Lune11 septembre 2030
🌗Dernier Quartier19 septembre 2030
🌑Nouvelle Lune27 septembre 2030
Phases lunaire OCTOBRE 2030
🌓Premier Quartier04 octobre 2030
🌕Pleine Lune11 octobre 2030
🌗Dernier Quartier19 octobre 2030
🌑Nouvelle Lune26 octobre 2030
Phases lunaire NOVEMBRE 2030
🌓Premier Quartier02 novembre 2030
🌕Pleine Lune10 novembre 2030
🌗Dernier Quartier18 novembre 2030
🌑Nouvelle Lune25 novembre 2030
Phases lunaire DECEMBRE 2030
🌓Premier Quartier01 décembre 2030
🌕Pleine Lune09 décembre 2030
🌗Dernier Quartier18 décembre 2030
🌑Nouvelle Lune24 décembre 2030
🌓Premier Quartier31 décembre 2030

Calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.

calendrier lunaire
JANVIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 Y 05 h 5714 h 25
MER2 Z 07 h 0615 h 25
JEU3 Z 08 h 0316 h 35
VEN4 * 08 h 4817 h 52NOUVELLE LUNE
SAM5 A 09 h 2419 h 09
D6 C 09 h 5220 h 25
LUN7 D 10 h 1521 h 37
MAR8 E 10 h 3622 h 47
MER9 F 10 h 5623 h 54
JEU10 F 11 h 15__h__
VEN11 G 11 h 3601 h 00PREMIER QUARTIER
SAM12 H 11 h 5902 h 05
D13 I 12 h 2603 h 10
LUN14 J 12 h 5904 h 12
MAR15 K 13 h 3905 h 13
MER16 L 14 h 2706 h 07
JEU17 M 15 h 2406 h 55
VEN18 M 16 h 2807 h 37
SAM19 @ 17 h 3808 h 11PLEINE LUNE
D20 N 18 h 5008 h 40
LUN21 O 20 h 0409 h 05
MAR22 P 21 h 1909 h 28
MER23 Q 22 h 3409 h 50
JEU24 R 23 h 5010 h 11
VEN25 S __h__10 h 35
SAM26 T 01 h 0811 h 03DERNIER QUARTIER
D27 U 02 h 2611 h 37
LUN28 V 03 h 4212 h 19
MAR29 W 04 h 5213 h 13
MER30 X 05 h 5214 h 16
JEU31 Y 06 h 4115 h 29
calendrier lunaire
FEVRIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Z 07 h 2016 h 44
SAM2 * 07 h 5118 h 00NOUVELLE LUNE
D3 A 08 h 1719 h 15
LUN4 B 08 h 3920 h 26
MAR5 C 08 h 5921 h 36
MER6 D 09 h 1922 h 43
JEU7 E 09 h 4023 h 49
VEN8 F 10 h 02__h__
SAM9 F 10 h 2700 h 54
D10 G 10 h 5801 h 58PREMIER QUARTIER
LUN11 H 11 h 3402 h 59
MAR12 I 12 h 1803 h 56
MER13 J 13 h 1104 h 47
JEU14 K 14 h 1105 h 31
VEN15 L 15 h 1906 h 08
SAM16 M 16 h 3006 h 39
D17 M 17 h 4507 h 07
LUN18 @ 19 h 0007 h 31PLEINE LUNE
MAR19 N 20 h 1707 h 54
MER20 O 21 h 3608 h 16
JEU21 P 22 h 5508 h 41
VEN22 Q __h__09 h 08
SAM23 R 00 h 1409 h 41
D24 S 01 h 3210 h 20
LUN25 T 02 h 4311 h 10DERNIER QUARTIER
MAR26 V 03 h 4612 h 09
MER27 W 04 h 3713 h 17
JEU28 X 05 h 1914 h 29
calendrier lunaire
MARS 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Y 05 h 5215 h 44
SAM2 Z 06 h 1916 h 57
D3 Z 06 h 4218 h 08
LUN4 * 07 h 0319 h 18NOUVELLE LUNE
MAR5 A 07 h 2420 h 26
MER6 B 07 h 4421 h 33
JEU7 C 08 h 0622 h 39
VEN8 D 08 h 3023 h 44
SAM9 E 08 h 59__h__
D10 F 09 h 3300 h 45
LUN11 F 10 h 1301 h 44
MAR12 G 11 h 0102 h 36PREMIER QUARTIER
MER13 H 11 h 5803 h 23
JEU14 I 13 h 0104 h 02
VEN15 J 14 h 0904 h 36
SAM16 K 15 h 2105 h 05
D17 L 16 h 3505 h 31
LUN18 M 17 h 5205 h 55
MAR19 @ 19 h 1106 h 18PLEINE LUNE
MER20 N 20 h 3206 h 42
JEU21 O 21 h 5407 h 09
VEN22 P 23 h 1507 h 41
SAM23 Q __h__08 h 19
D24 R 00 h 3109 h 07
LUN25 S 01 h 3910 h 04
MAR26 T 02 h 3411 h 10DERNIER QUARTIER
MER27 U 03 h 1912 h 21
JEU28 V 03 h 5413 h 34
VEN29 W 04 h 2214 h 46
SAM30 X 04 h 4615 h 57
D31 Y 06 h 0818 h 06
calendrier lunaire
AVRIL 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 Z 06 h 2819 h 13
MAR2 Z 06 h 4920 h 20
MER3 * 07 h 1021 h 26NOUVELLE LUNE
JEU4 A 07 h 3422 h 31
VEN5 B 08 h 0123 h 34
SAM6 C 08 h 32__h__
D7 D 09 h 1100 h 33
LUN8 E 09 h 5601 h 28
MAR9 F 10 h 4802 h 16
MER10 F 11 h 4802 h 58
JEU11 G 12 h 5203 h 33PREMIER QUARTIER
VEN12 I 14 h 0004 h 03
SAM13 J 15 h 1204 h 30
D14 K 16 h 2604 h 54
LUN15 L 17 h 4305 h 17
MAR16 M 19 h 0205 h 41
MER17 M 20 h 2406 h 07
JEU18 @ 21 h 4806 h 36PLEINE LUNE
VEN19 N 23 h 0907 h 13
SAM20 O __h__07 h 58
D21 Q 00 h 2308 h 53
LUN22 R 01 h 2609 h 59
MAR23 S 02 h 1511 h 11
MER24 T 02 h 5512 h 25DERNIER QUARTIER
JEU25 U 03 h 2613 h 38
VEN26 V 03 h 5114 h 49
SAM27 W 04 h 1315 h 58
D28 X 04 h 3417 h 05
LUN29 Y 04 h 5418 h 11
MAR30 Z 05 h 1519 h 17
calendrier lunaire
MAI 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 Z 05 h 3820 h 21
JEU2 * 06 h 0421 h 25NOUVELLE LUNE
VEN3 A 06 h 3422 h 25
SAM4 B 07 h 1023 h 22
D5 C 07 h 53__h__
LUN6 D 08 h 4300 h 12
MAR7 D 09 h 4000 h 56
MER8 E 10 h 4101 h 33
JEU9 F 11 h 4702 h 04
VEN10 G 12 h 5502 h 31PREMIER QUARTIER
SAM11 H 14 h 0602 h 55
D12 I 15 h 1903 h 18
LUN13 J 16 h 3403 h 41
MAR14 K 17 h 5404 h 05
MER15 L 19 h 1604 h 32
JEU16 M 20 h 3805 h 04
VEN17 @ 21 h 5705 h 45PLEINE LUNE
SAM18 N 23 h 0806 h 36
D19 O __h__07 h 39
LUN20 P 00 h 0508 h 51
MAR21 Q 00 h 5010 h 07
MER22 R 01 h 2611 h 24
JEU23 S 01 h 5412 h 37
VEN24 T 02 h 1813 h 49DERNIER QUARTIER
SAM25 U 02 h 3914 h 57
D26 V 03 h 0016 h 03
LUN27 W 03 h 2117 h 09
MAR28 X 03 h 4318 h 14
MER29 Y 04 h 0719 h 18
JEU30 Z 04 h 3620 h 19
VEN31 Z 05 h 1021 h 17
calendrier lunaire
JUIN 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 * 05 h 5122 h 09NOUVELLE LUNE
D2 A 06 h 3922 h 55
LUN3 B 07 h 3423 h 34
MAR4 C 08 h 34__h__
MER5 D 09 h 3900 h 07
JEU6 E 10 h 4500 h 35
VEN7 F 11 h 5400 h 59
SAM8 F 13 h 0401 h 22
D9 G 14 h 1601 h 44PREMIER QUARTIER
LUN10 I 15 h 3102 h 06
MAR11 J 16 h 4902 h 31
MER12 K 18 h 0903 h 00
JEU13 L 19 h 2903 h 35
VEN14 M 20 h 4404 h 19
SAM15 @ 21 h 4905 h 16PLEINE LUNE
D16 N 22 h 4106 h 24
LUN17 O 23 h 2207 h 41
MAR18 P 23 h 5408 h 59
MER19 Q __h__10 h 17
JEU20 R 00 h 2011 h 32
VEN21 S 00 h 4312 h 43
SAM22 T 01 h 0513 h 52DERNIER QUARTIER
D23 U 01 h 2614 h 59
LUN24 V 01 h 4816 h 04
MAR25 W 02 h 1117 h 09
MER26 X 02 h 3818 h 11
JEU27 X 03 h 1119 h 11
VEN28 Y 03 h 4920 h 05
SAM29 Z 04 h 3420 h 53
D30 * 05 h 2821 h 35NOUVELLE LUNE
calendrier lunaire
JUILLET 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 A 06 h 2622 h 09
MAR2 A 07 h 3122 h 39
MER3 B 08 h 3723 h 05
JEU4 C 09 h 4623 h 28
VEN5 D 10 h 5523 h 50
SAM6 E 12 h 06__h__
D7 F 13 h 1800 h 12
LUN8 G 14 h 3200 h 35PREMIER QUARTIER
MAR9 H 15 h 5001 h 01
MER10 I 17 h 0701 h 32
JEU11 K 18 h 2202 h 11
VEN12 L 19 h 3103 h 00
SAM13 M 20 h 2804 h 01
D14 M 21 h 1405 h 13
LUN15 @ 21 h 5106 h 31PLEINE LUNE
MAR16 N 22 h 2007 h 51
MER17 O 22 h 4509 h 08
JEU18 P 23 h 0810 h 22
VEN19 Q 23 h 3011 h 35
SAM20 R 23 h 5212 h 44
D21 S __h__13 h 51
LUN22 T 00 h 1514 h 57DERNIER QUARTIER
MAR23 U 00 h 4116 h 00
MER24 V 01 h 1117 h 01
JEU25 W 01 h 4717 h 58
VEN26 X 02 h 3018 h 48
SAM27 Y 03 h 2019 h 33
D28 Z 04 h 1720 h 10
LUN29 Z 05 h 2020 h 42
MAR30 * 06 h 2621 h 10NOUVELLE LUNE
MER31 A 07 h 3521 h 34
calendrier lunaire
AOUT 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 B 08 h 4521 h 57
VEN2 C 09 h 5622 h 18
SAM3 D 11 h 0922 h 41
D4 E 12 h 2223 h 07
LUN5 F 13 h 3823 h 36
MAR6 G 14 h 53__h__PREMIER QUARTIER
MER7 H 16 h 0800 h 10
JEU8 I 17 h 1700 h 54
VEN9 J 18 h 1701 h 49
SAM10 K 19 h 0702 h 54
D11 M 19 h 4704 h 08
LUN12 M 20 h 1905 h 25
MAR13 @ 20 h 4606 h 43PLEINE LUNE
MER14 N 21 h 1007 h 59
JEU15 O 21 h 3309 h 13
VEN16 P 21 h 5510 h 24
SAM17 Q 22 h 1811 h 34
D18 R 22 h 4312 h 41
LUN19 S 23 h 1213 h 46
MAR20 S 23 h 4614 h 49
MER21 T __h__15 h 47DERNIER QUARTIER
JEU22 U 00 h 2616 h 40
VEN23 V 01 h 1317 h 27
SAM24 W 02 h 0718 h 07
D25 X 03 h 0718 h 41
LUN26 Y 04 h 1219 h 11
MAR27 Z 05 h 2019 h 37
MER28 Z 06 h 3020 h 01
JEU29 * 07 h 4220 h 23NOUVELLE LUNE
VEN30 B 08 h 5520 h 47
SAM31 C 10 h 1021 h 12
calendrier lunaire
SEPTEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 D 11 h 2621 h 40
LUN2 E 12 h 4322 h 13
MAR3 F 13 h 5822 h 55
MER4 G 15 h 0823 h 45PREMIER QUARTIER
JEU5 H 16 h 10__h__
VEN6 I 17 h 0200 h 46
SAM7 J 17 h 4401 h 55
D8 K 18 h 1803 h 09
LUN9 L 18 h 4704 h 24
MAR10 M 19 h 1205 h 40
MER11 @ 19 h 3606 h 53PLEINE LUNE
JEU12 N 19 h 5808 h 05
VEN13 N 20 h 2109 h 15
SAM14 O 20 h 4510 h 23
D15 P 21 h 1311 h 30
LUN16 Q 21 h 4512 h 34
MAR17 R 22 h 2313 h 35
MER18 S 23 h 0714 h 30
JEU19 T 23 h 5815 h 19DERNIER QUARTIER
VEN20 U __h__16 h 02
SAM21 V 00 h 5516 h 38
D22 W 01 h 5717 h 10
LUN23 X 03 h 0217 h 37
MAR24 X 04 h 1118 h 02
MER25 Y 05 h 2218 h 25
JEU26 Z 06 h 3518 h 49
VEN27 * 07 h 5019 h 14NOUVELLE LUNE
SAM28 A 09 h 0719 h 42
D29 B 10 h 2620 h 14
LUN30 C 11 h 4420 h 54
calendrier lunaire
OCTOBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 D 12 h 5721 h 43
MER2 F 14 h 0322 h 41
JEU3 F 14 h 5923 h 48
VEN4 G 15 h 44__h__PREMIER QUARTIER
SAM5 I 16 h 2001 h 00
D6 J 16 h 5002 h 13
LUN7 K 17 h 1603 h 27
MAR8 L 17 h 3904 h 39
MER9 M 18 h 0105 h 50
JEU10 M 18 h 2407 h 00
VEN11 @ 18 h 4808 h 08PLEINE LUNE
SAM12 N 19 h 1509 h 15
D13 O 19 h 4510 h 20
LUN14 P 20 h 2011 h 23
MAR15 Q 21 h 0212 h 20
MER16 Q 21 h 5013 h 12
JEU17 R 22 h 4413 h 56
VEN18 S 23 h 4414 h 35
SAM19 T __h__15 h 08DERNIER QUARTIER
D20 U 00 h 4715 h 36
LUN21 V 01 h 5316 h 02
MAR22 W 03 h 0116 h 25
MER23 X 04 h 1116 h 48
JEU24 Y 05 h 2517 h 13
VEN25 Z 06 h 4017 h 39
SAM26 * 07 h 5918 h 10NOUVELLE LUNE
D27 A 08 h 1917 h 47
LUN28 B 09 h 3818 h 34
MAR29 C 10 h 4919 h 31
MER30 D 11 h 5120 h 37
JEU31 E 12 h 4121 h 50
calendrier lunaire
NOVEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 F 13 h 2123 h 04
SAM2 G 13 h 53__h__PREMIER QUARTIER
D3 H 14 h 2000 h 18
LUN4 I 14 h 4401 h 31
MAR5 J 15 h 0602 h 41
MER6 K 15 h 2903 h 50
JEU7 L 15 h 5204 h 58
VEN8 M 16 h 1706 h 04
SAM9 M 16 h 4607 h 10
D10 @ 17 h 2008 h 12PLEINE LUNE
LUN11 N 17 h 5909 h 12
MAR12 O 18 h 4510 h 05
MER13 P 19 h 3710 h 52
JEU14 Q 20 h 3411 h 33
VEN15 R 21 h 3612 h 07
SAM16 S 22 h 3912 h 37
D17 S 23 h 4513 h 03
LUN18 T __h__13 h 27DERNIER QUARTIER
MAR19 U 00 h 5213 h 49
MER20 V 02 h 0214 h 12
JEU21 W 03 h 1414 h 36
VEN22 X 04 h 3015 h 05
SAM23 Y 05 h 4915 h 38
D24 Z 07 h 0816 h 20
LUN25 * 08 h 2517 h 12NOUVELLE LUNE
MAR26 A 09 h 3418 h 16
MER27 B 10 h 3119 h 29
JEU28 D 11 h 1720 h 46
VEN29 E 11 h 5322 h 04
SAM30 F 12 h 2323 h 20
calendrier lunaire
DECEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 G 12 h 48__h__PREMIER QUARTIER
LUN2 H 13 h 1200 h 32
MAR3 I 13 h 3401 h 42
MER4 J 13 h 5702 h 50
JEU5 K 14 h 2103 h 56
VEN6 L 14 h 4805 h 01
SAM7 M 15 h 2006 h 05
D8 M 15 h 5807 h 05
LUN9 @ 16 h 4108 h 00PLEINE LUNE
MAR10 N 17 h 3108 h 50
MER11 N 18 h 2709 h 33
JEU12 O 19 h 2710 h 09
VEN13 P 20 h 3010 h 40
SAM14 Q 21 h 3511 h 07
D15 R 22 h 4011 h 31
LUN16 S 23 h 4711 h 53
MAR17 S __h__12 h 15
MER18 T 00 h 5612 h 38DERNIER QUARTIER
JEU19 V 02 h 0713 h 03
VEN20 W 03 h 2213 h 33
SAM21 X 04 h 3814 h 08
D22 Y 05 h 5614 h 54
LUN23 Z 07 h 0915 h 51
MAR24 * 08 h 1317 h 00NOUVELLE LUNE
MER25 A 09 h 0618 h 16
JEU26 B 09 h 4819 h 37
VEN27 C 10 h 2120 h 57
SAM28 D 10 h 5022 h 13
D29 E 11 h 1523 h 27
LUN30 F 11 h 39__h__
MAR31 G 12 h 0100 h 38PREMIER QUARTIER

Imprimer le calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 en PDF ou au format image jpg

calendrier lunaire 2030
Partagez notre site :