Calendrier solaire Arras 2023
Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Arras pour l'année 2023.
Soleil aujourd'hui Ă Arras (Heure Locale) | |
---|---|
Date: | 04/10/2023 04:47:32 |
Lever: | 07h51 (95.42° Est) |
Zenith: | 13h37 |
Coucher: | 19h23 (264.47°Ouest) |
Durée du jour: | 11h31mn |
Altitude du soleil: | -29.17143° |
Azimut du soleil: | 57.28° Est-Nord-Est |
Distance Terre→Soleil: | 1.001au* |
* 1 au (unité astronomique) = 149 597 871 km environ. |
L'heure du lever et du coucher du soleil est utile pour les gens qui travaillent en extĂ©rieur afin de s'organiser au mieux. Suivant l'endroit oĂč vous vous situez, elle varie de quelques minutes. Par exemple, le lever du soleil est plus tĂŽt pour la ville de Lyon que pour Brest. Ces horaires du soleil sont Ă©galement utiles pour les gens pratiquant des activitĂ©s en extĂ©rieur comme la pĂȘche, la chasse, le jardinage, le vtt etc. Par rapport Ă la pĂȘche par exemple, vous ne pouvez commencer Ă pĂȘcher certaines espĂšces qu'Ă compter d'une demi-heure avant ou aprĂšs l'heure lĂ©gale qui est en fait l'heure de lever ou de coucher de soleil du chef-lieu de votre dĂ©partement. A droite du calendrier solaire, vous trouverez toutes les prĂ©fectures de France afin que chacun puisse consulter des donnĂ©es relativement fiable par rapport Ă sa position gĂ©ographique.
Lever et coucher du soleil 2023 Ă Arras
JANVIER 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 1 h 07 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
D | 1 | 08h46 | 16h58 | 08:12 (+1mn) |
LUN | 2 | 08h46 | 16h59 | 08:13 (+1mn) |
MAR | 3 | 08h46 | 17h00 | 08:14 (+1mn) |
MER | 4 | 08h46 | 17h01 | 08:15 (+1mn) |
JEU | 5 | 08h45 | 17h02 | 08:17 (+2mn) |
VEN | 6 | 08h45 | 17h03 | 08:18 (+1mn) |
SAM | 7 | 08h45 | 17h04 | 08:19 (+1mn) |
D | 8 | 08h44 | 17h06 | 08:22 (+3mn) |
LUN | 9 | 08h44 | 17h07 | 08:23 (+1mn) |
MAR | 10 | 08h43 | 17h08 | 08:25 (+2mn) |
MER | 11 | 08h43 | 17h09 | 08:26 (+1mn) |
JEU | 12 | 08h42 | 17h11 | 08:29 (+3mn) |
VEN | 13 | 08h42 | 17h12 | 08:30 (+1mn) |
SAM | 14 | 08h41 | 17h14 | 08:33 (+3mn) |
D | 15 | 08h40 | 17h15 | 08:35 (+2mn) |
LUN | 16 | 08h39 | 17h17 | 08:38 (+3mn) |
MAR | 17 | 08h39 | 17h18 | 08:39 (+1mn) |
MER | 18 | 08h38 | 17h20 | 08:42 (+3mn) |
JEU | 19 | 08h37 | 17h21 | 08:44 (+2mn) |
VEN | 20 | 08h36 | 17h23 | 08:47 (+3mn) |
SAM | 21 | 08h35 | 17h24 | 08:49 (+2mn) |
D | 22 | 08h34 | 17h26 | 08:52 (+3mn) |
LUN | 23 | 08h33 | 17h28 | 08:55 (+3mn) |
MAR | 24 | 08h32 | 17h29 | 08:57 (+2mn) |
MER | 25 | 08h30 | 17h31 | 09:01 (+4mn) |
JEU | 26 | 08h29 | 17h33 | 09:04 (+3mn) |
VEN | 27 | 08h28 | 17h34 | 09:06 (+2mn) |
SAM | 28 | 08h27 | 17h36 | 09:09 (+3mn) |
D | 29 | 08h25 | 17h38 | 09:13 (+4mn) |
LUN | 30 | 08h24 | 17h39 | 09:15 (+2mn) |
MAR | 31 | 08h22 | 17h41 | 09:19 (+4mn) |
FĂVRIER 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 1 h 34 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
MER | 1 | 08h21 | 17h43 | 09:22 (+3mn) |
JEU | 2 | 08h20 | 17h44 | 09:24 (+2mn) |
VEN | 3 | 08h18 | 17h46 | 09:28 (+4mn) |
SAM | 4 | 08h17 | 17h48 | 09:31 (+3mn) |
D | 5 | 08h15 | 17h50 | 09:35 (+4mn) |
LUN | 6 | 08h13 | 17h51 | 09:38 (+3mn) |
MAR | 7 | 08h12 | 17h53 | 09:41 (+3mn) |
MER | 8 | 08h10 | 17h55 | 09:45 (+4mn) |
JEU | 9 | 08h09 | 17h57 | 09:48 (+3mn) |
VEN | 10 | 08h07 | 17h58 | 09:51 (+3mn) |
SAM | 11 | 08h05 | 18h00 | 09:55 (+4mn) |
D | 12 | 08h03 | 18h02 | 09:59 (+4mn) |
LUN | 13 | 08h02 | 18h04 | 10:02 (+3mn) |
MAR | 14 | 08h00 | 18h05 | 10:05 (+3mn) |
MER | 15 | 07h58 | 18h07 | 10:09 (+4mn) |
JEU | 16 | 07h56 | 18h09 | 10:13 (+4mn) |
VEN | 17 | 07h54 | 18h10 | 10:16 (+3mn) |
SAM | 18 | 07h52 | 18h12 | 10:20 (+4mn) |
D | 19 | 07h50 | 18h14 | 10:24 (+4mn) |
LUN | 20 | 07h49 | 18h16 | 10:27 (+3mn) |
MAR | 21 | 07h47 | 18h17 | 10:30 (+3mn) |
MER | 22 | 07h45 | 18h19 | 10:34 (+4mn) |
JEU | 23 | 07h43 | 18h21 | 10:38 (+4mn) |
VEN | 24 | 07h41 | 18h22 | 10:41 (+3mn) |
SAM | 25 | 07h39 | 18h24 | 10:45 (+4mn) |
D | 26 | 07h37 | 18h26 | 10:49 (+4mn) |
LUN | 27 | 07h35 | 18h28 | 10:53 (+4mn) |
MAR | 28 | 07h33 | 18h29 | 10:56 (+3mn) |
MARS 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 1 h 53 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
MER | 1 | 07h31 | 18h31 | 11:00 (+4mn) |
JEU | 2 | 07h28 | 18h33 | 11:05 (+5mn) |
VEN | 3 | 07h26 | 18h34 | 11:08 (+3mn) |
SAM | 4 | 07h24 | 18h36 | 11:12 (+4mn) |
D | 5 | 07h22 | 18h38 | 11:16 (+4mn) |
LUN | 6 | 07h20 | 18h39 | 11:19 (+3mn) |
MAR | 7 | 07h18 | 18h41 | 11:23 (+4mn) |
MER | 8 | 07h16 | 18h43 | 11:27 (+4mn) |
JEU | 9 | 07h14 | 18h44 | 11:30 (+3mn) |
VEN | 10 | 07h12 | 18h46 | 11:34 (+4mn) |
SAM | 11 | 07h09 | 18h47 | 11:38 (+4mn) |
D | 12 | 07h07 | 18h49 | 11:42 (+4mn) |
LUN | 13 | 07h05 | 18h51 | 11:46 (+4mn) |
MAR | 14 | 07h03 | 18h52 | 11:49 (+3mn) |
MER | 15 | 07h01 | 18h54 | 11:53 (+4mn) |
JEU | 16 | 06h59 | 18h56 | 11:57 (+4mn) |
VEN | 17 | 06h56 | 18h57 | 12:01 (+4mn) |
SAM | 18 | 06h54 | 18h59 | 12:05 (+4mn) |
D | 19 | 06h52 | 19h00 | 12:08 (+3mn) |
LUN | 20 | 06h50 | 19h02 | 12:12 (+4mn) |
MAR | 21 | 06h48 | 19h04 | 12:16 (+4mn) |
MER | 22 | 06h45 | 19h05 | 12:20 (+4mn) |
JEU | 23 | 06h43 | 19h07 | 12:24 (+4mn) |
VEN | 24 | 06h41 | 19h08 | 12:27 (+3mn) |
SAM | 25 | 06h39 | 19h10 | 12:31 (+4mn) |
D | 26 | 07h37 | 20h12 | 12:35 (+4mn) |
LUN | 27 | 07h34 | 20h13 | 12:39 (+4mn) |
MAR | 28 | 07h32 | 20h15 | 12:43 (+4mn) |
MER | 29 | 07h30 | 20h16 | 12:46 (+3mn) |
JEU | 30 | 07h28 | 20h18 | 12:50 (+4mn) |
VEN | 31 | 07h26 | 20h20 | 12:54 (+4mn) |
AVRIL 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 1 h 45 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
SAM | 1 | 07h23 | 20h21 | 12:58 (+4mn) |
D | 2 | 07h21 | 20h23 | 13:02 (+4mn) |
LUN | 3 | 07h19 | 20h24 | 13:05 (+3mn) |
MAR | 4 | 07h17 | 20h26 | 13:09 (+4mn) |
MER | 5 | 07h15 | 20h28 | 13:13 (+4mn) |
JEU | 6 | 07h13 | 20h29 | 13:16 (+3mn) |
VEN | 7 | 07h10 | 20h31 | 13:21 (+5mn) |
SAM | 8 | 07h08 | 20h32 | 13:24 (+3mn) |
D | 9 | 07h06 | 20h34 | 13:28 (+4mn) |
LUN | 10 | 07h04 | 20h36 | 13:32 (+4mn) |
MAR | 11 | 07h02 | 20h37 | 13:35 (+3mn) |
MER | 12 | 07h00 | 20h39 | 13:39 (+4mn) |
JEU | 13 | 06h58 | 20h40 | 13:42 (+3mn) |
VEN | 14 | 06h56 | 20h42 | 13:46 (+4mn) |
SAM | 15 | 06h53 | 20h44 | 13:51 (+5mn) |
D | 16 | 06h51 | 20h45 | 13:54 (+3mn) |
LUN | 17 | 06h49 | 20h47 | 13:58 (+4mn) |
MAR | 18 | 06h47 | 20h48 | 14:01 (+3mn) |
MER | 19 | 06h45 | 20h50 | 14:05 (+4mn) |
JEU | 20 | 06h43 | 20h51 | 14:08 (+3mn) |
VEN | 21 | 06h41 | 20h53 | 14:12 (+4mn) |
SAM | 22 | 06h39 | 20h55 | 14:16 (+4mn) |
D | 23 | 06h37 | 20h56 | 14:19 (+3mn) |
LUN | 24 | 06h35 | 20h58 | 14:23 (+4mn) |
MAR | 25 | 06h33 | 20h59 | 14:26 (+3mn) |
MER | 26 | 06h31 | 21h01 | 14:30 (+4mn) |
JEU | 27 | 06h30 | 21h03 | 14:33 (+3mn) |
VEN | 28 | 06h28 | 21h04 | 14:36 (+3mn) |
SAM | 29 | 06h26 | 21h06 | 14:40 (+4mn) |
D | 30 | 06h24 | 21h07 | 14:43 (+3mn) |
MAI 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 1 h 22 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
LUN | 1 | 06h22 | 21h09 | 14:47 (+4mn) |
MAR | 2 | 06h20 | 21h10 | 14:50 (+3mn) |
MER | 3 | 06h19 | 21h12 | 14:53 (+3mn) |
JEU | 4 | 06h17 | 21h13 | 14:56 (+3mn) |
VEN | 5 | 06h15 | 21h15 | 15:00 (+4mn) |
SAM | 6 | 06h13 | 21h17 | 15:04 (+4mn) |
D | 7 | 06h12 | 21h18 | 15:06 (+2mn) |
LUN | 8 | 06h10 | 21h20 | 15:10 (+4mn) |
MAR | 9 | 06h09 | 21h21 | 15:12 (+2mn) |
MER | 10 | 06h07 | 21h23 | 15:16 (+4mn) |
JEU | 11 | 06h05 | 21h24 | 15:19 (+3mn) |
VEN | 12 | 06h04 | 21h26 | 15:22 (+3mn) |
SAM | 13 | 06h02 | 21h27 | 15:25 (+3mn) |
D | 14 | 06h01 | 21h29 | 15:28 (+3mn) |
LUN | 15 | 06h00 | 21h30 | 15:30 (+2mn) |
MAR | 16 | 05h58 | 21h31 | 15:33 (+3mn) |
MER | 17 | 05h57 | 21h33 | 15:36 (+3mn) |
JEU | 18 | 05h55 | 21h34 | 15:39 (+3mn) |
VEN | 19 | 05h54 | 21h36 | 15:42 (+3mn) |
SAM | 20 | 05h53 | 21h37 | 15:44 (+2mn) |
D | 21 | 05h52 | 21h38 | 15:46 (+2mn) |
LUN | 22 | 05h50 | 21h40 | 15:50 (+4mn) |
MAR | 23 | 05h49 | 21h41 | 15:52 (+2mn) |
MER | 24 | 05h48 | 21h42 | 15:54 (+2mn) |
JEU | 25 | 05h47 | 21h43 | 15:56 (+2mn) |
VEN | 26 | 05h46 | 21h45 | 15:59 (+3mn) |
SAM | 27 | 05h45 | 21h46 | 16:01 (+2mn) |
D | 28 | 05h44 | 21h47 | 16:03 (+2mn) |
LUN | 29 | 05h43 | 21h48 | 16:05 (+2mn) |
MAR | 30 | 05h42 | 21h49 | 16:07 (+2mn) |
MER | 31 | 05h42 | 21h50 | 16:08 (+1mn) |
JUIN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours augmentent de 14 mn | ||||
date | lever | coucher | durée | |
JEU | 1 | 05h41 | 21h52 | 16:11 (+3mn) |
VEN | 2 | 05h40 | 21h53 | 16:13 (+2mn) |
SAM | 3 | 05h39 | 21h54 | 16:15 (+2mn) |
D | 4 | 05h39 | 21h55 | 16:16 (+1mn) |
LUN | 5 | 05h38 | 21h55 | 16:17 (+1mn) |
MAR | 6 | 05h38 | 21h56 | 16:18 (+1mn) |
MER | 7 | 05h37 | 21h57 | 16:20 (+2mn) |
JEU | 8 | 05h37 | 21h58 | 16:21 (+1mn) |
VEN | 9 | 05h36 | 21h59 | 16:23 (+2mn) |
SAM | 10 | 05h36 | 22h00 | 16:24 (+1mn) |
D | 11 | 05h36 | 22h00 | 16:24 (+0mn) |
LUN | 12 | 05h35 | 22h01 | 16:26 (+2mn) |
MAR | 13 | 05h35 | 22h02 | 16:27 (+1mn) |
MER | 14 | 05h35 | 22h02 | 16:27 (+0mn) |
JEU | 15 | 05h35 | 22h03 | 16:28 (+1mn) |
VEN | 16 | 05h35 | 22h03 | 16:28 (+0mn) |
SAM | 17 | 05h35 | 22h04 | 16:29 (+1mn) |
D | 18 | 05h35 | 22h04 | 16:29 (+0mn) |
LUN | 19 | 05h35 | 22h04 | 16:29 (+0mn) |
MAR | 20 | 05h35 | 22h05 | 16:30 (+1mn) |
MER | 21 | 05h35 | 22h05 | 16:30 (+0mn) |
JEU | 22 | 05h36 | 22h05 | 16:29 (-1mn) |
VEN | 23 | 05h36 | 22h05 | 16:29 (+0mn) |
SAM | 24 | 05h36 | 22h05 | 16:29 (+0mn) |
D | 25 | 05h37 | 22h05 | 16:28 (-1mn) |
LUN | 26 | 05h37 | 22h05 | 16:28 (+0mn) |
MAR | 27 | 05h38 | 22h05 | 16:27 (-1mn) |
MER | 28 | 05h38 | 22h05 | 16:27 (+0mn) |
JEU | 29 | 05h39 | 22h05 | 16:26 (-1mn) |
VEN | 30 | 05h39 | 22h05 | 16:26 (+0mn) |
JUILLET 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 1 h 01 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
SAM | 1 | 05h40 | 22h05 | 16:25 (-1mn) |
D | 2 | 05h41 | 22h04 | 16:23 (-2mn) |
LUN | 3 | 05h41 | 22h04 | 16:23 (+0mn) |
MAR | 4 | 05h42 | 22h04 | 16:22 (-1mn) |
MER | 5 | 05h43 | 22h03 | 16:20 (-2mn) |
JEU | 6 | 05h44 | 22h03 | 16:19 (-1mn) |
VEN | 7 | 05h44 | 22h02 | 16:18 (-1mn) |
SAM | 8 | 05h45 | 22h02 | 16:17 (-1mn) |
D | 9 | 05h46 | 22h01 | 16:15 (-2mn) |
LUN | 10 | 05h47 | 22h00 | 16:13 (-2mn) |
MAR | 11 | 05h48 | 21h59 | 16:11 (-2mn) |
MER | 12 | 05h49 | 21h59 | 16:10 (-1mn) |
JEU | 13 | 05h50 | 21h58 | 16:08 (-2mn) |
VEN | 14 | 05h51 | 21h57 | 16:06 (-2mn) |
SAM | 15 | 05h53 | 21h56 | 16:03 (-3mn) |
D | 16 | 05h54 | 21h55 | 16:01 (-2mn) |
LUN | 17 | 05h55 | 21h54 | 15:59 (-2mn) |
MAR | 18 | 05h56 | 21h53 | 15:57 (-2mn) |
MER | 19 | 05h57 | 21h52 | 15:55 (-2mn) |
JEU | 20 | 05h59 | 21h51 | 15:52 (-3mn) |
VEN | 21 | 06h00 | 21h50 | 15:50 (-2mn) |
SAM | 22 | 06h01 | 21h49 | 15:48 (-2mn) |
D | 23 | 06h02 | 21h47 | 15:45 (-3mn) |
LUN | 24 | 06h04 | 21h46 | 15:42 (-3mn) |
MAR | 25 | 06h05 | 21h45 | 15:40 (-2mn) |
MER | 26 | 06h06 | 21h44 | 15:38 (-2mn) |
JEU | 27 | 06h08 | 21h42 | 15:34 (-4mn) |
VEN | 28 | 06h09 | 21h41 | 15:32 (-2mn) |
SAM | 29 | 06h10 | 21h39 | 15:29 (-3mn) |
D | 30 | 06h12 | 21h38 | 15:26 (-3mn) |
LUN | 31 | 06h13 | 21h36 | 15:23 (-3mn) |
AOĂT 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 1 h 41 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
MAR | 1 | 06h15 | 21h35 | 15:20 (-3mn) |
MER | 2 | 06h16 | 21h33 | 15:17 (-3mn) |
JEU | 3 | 06h18 | 21h32 | 15:14 (-3mn) |
VEN | 4 | 06h19 | 21h30 | 15:11 (-3mn) |
SAM | 5 | 06h21 | 21h28 | 15:07 (-4mn) |
D | 6 | 06h22 | 21h27 | 15:05 (-2mn) |
LUN | 7 | 06h23 | 21h25 | 15:02 (-3mn) |
MAR | 8 | 06h25 | 21h23 | 14:58 (-4mn) |
MER | 9 | 06h26 | 21h21 | 14:55 (-3mn) |
JEU | 10 | 06h28 | 21h20 | 14:52 (-3mn) |
VEN | 11 | 06h29 | 21h18 | 14:49 (-3mn) |
SAM | 12 | 06h31 | 21h16 | 14:45 (-4mn) |
D | 13 | 06h32 | 21h14 | 14:42 (-3mn) |
LUN | 14 | 06h34 | 21h12 | 14:38 (-4mn) |
MAR | 15 | 06h35 | 21h10 | 14:35 (-3mn) |
MER | 16 | 06h37 | 21h09 | 14:32 (-3mn) |
JEU | 17 | 06h38 | 21h07 | 14:29 (-3mn) |
VEN | 18 | 06h40 | 21h05 | 14:25 (-4mn) |
SAM | 19 | 06h41 | 21h03 | 14:22 (-3mn) |
D | 20 | 06h43 | 21h01 | 14:18 (-4mn) |
LUN | 21 | 06h44 | 20h59 | 14:15 (-3mn) |
MAR | 22 | 06h46 | 20h57 | 14:11 (-4mn) |
MER | 23 | 06h47 | 20h55 | 14:08 (-3mn) |
JEU | 24 | 06h49 | 20h53 | 14:04 (-4mn) |
VEN | 25 | 06h51 | 20h51 | 14:00 (-4mn) |
SAM | 26 | 06h52 | 20h48 | 13:56 (-4mn) |
D | 27 | 06h54 | 20h46 | 13:52 (-4mn) |
LUN | 28 | 06h55 | 20h44 | 13:49 (-3mn) |
MAR | 29 | 06h57 | 20h42 | 13:45 (-4mn) |
MER | 30 | 06h58 | 20h40 | 13:42 (-3mn) |
JEU | 31 | 07h00 | 20h38 | 13:38 (-4mn) |
SEPTEMBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 1 h 48 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
VEN | 1 | 07h01 | 20h36 | 13:35 (-3mn) |
SAM | 2 | 07h03 | 20h34 | 13:31 (-4mn) |
D | 3 | 07h04 | 20h32 | 13:28 (-3mn) |
LUN | 4 | 07h06 | 20h29 | 13:23 (-5mn) |
MAR | 5 | 07h07 | 20h27 | 13:20 (-3mn) |
MER | 6 | 07h09 | 20h25 | 13:16 (-4mn) |
JEU | 7 | 07h10 | 20h23 | 13:13 (-3mn) |
VEN | 8 | 07h12 | 20h21 | 13:09 (-4mn) |
SAM | 9 | 07h13 | 20h18 | 13:05 (-4mn) |
D | 10 | 07h15 | 20h16 | 13:01 (-4mn) |
LUN | 11 | 07h16 | 20h14 | 12:58 (-3mn) |
MAR | 12 | 07h18 | 20h12 | 12:54 (-4mn) |
MER | 13 | 07h19 | 20h10 | 12:51 (-3mn) |
JEU | 14 | 07h21 | 20h07 | 12:46 (-5mn) |
VEN | 15 | 07h22 | 20h05 | 12:43 (-3mn) |
SAM | 16 | 07h24 | 20h03 | 12:39 (-4mn) |
D | 17 | 07h25 | 20h01 | 12:36 (-3mn) |
LUN | 18 | 07h27 | 19h58 | 12:31 (-5mn) |
MAR | 19 | 07h28 | 19h56 | 12:28 (-3mn) |
MER | 20 | 07h30 | 19h54 | 12:24 (-4mn) |
JEU | 21 | 07h31 | 19h52 | 12:21 (-3mn) |
VEN | 22 | 07h33 | 19h50 | 12:17 (-4mn) |
SAM | 23 | 07h34 | 19h47 | 12:13 (-4mn) |
D | 24 | 07h36 | 19h45 | 12:09 (-4mn) |
LUN | 25 | 07h37 | 19h43 | 12:06 (-3mn) |
MAR | 26 | 07h39 | 19h41 | 12:02 (-4mn) |
MER | 27 | 07h40 | 19h38 | 11:58 (-4mn) |
JEU | 28 | 07h42 | 19h36 | 11:54 (-4mn) |
VEN | 29 | 07h44 | 19h34 | 11:50 (-4mn) |
SAM | 30 | 07h45 | 19h32 | 11:47 (-3mn) |
OCTOBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 1 h 49 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
D | 1 | 07h47 | 19h30 | 11:43 (-4mn) |
LUN | 2 | 07h48 | 19h27 | 11:39 (-4mn) |
MAR | 3 | 07h50 | 19h25 | 11:35 (-4mn) |
MER | 4 | 07h51 | 19h23 | 11:32 (-3mn) |
JEU | 5 | 07h53 | 19h21 | 11:28 (-4mn) |
VEN | 6 | 07h54 | 19h19 | 11:25 (-3mn) |
SAM | 7 | 07h56 | 19h17 | 11:21 (-4mn) |
D | 8 | 07h58 | 19h14 | 11:16 (-5mn) |
LUN | 9 | 07h59 | 19h12 | 11:13 (-3mn) |
MAR | 10 | 08h01 | 19h10 | 11:09 (-4mn) |
MER | 11 | 08h02 | 19h08 | 11:06 (-3mn) |
JEU | 12 | 08h04 | 19h06 | 11:02 (-4mn) |
VEN | 13 | 08h05 | 19h04 | 10:59 (-3mn) |
SAM | 14 | 08h07 | 19h02 | 10:55 (-4mn) |
D | 15 | 08h09 | 19h00 | 10:51 (-4mn) |
LUN | 16 | 08h10 | 18h58 | 10:48 (-3mn) |
MAR | 17 | 08h12 | 18h56 | 10:44 (-4mn) |
MER | 18 | 08h14 | 18h54 | 10:40 (-4mn) |
JEU | 19 | 08h15 | 18h52 | 10:37 (-3mn) |
VEN | 20 | 08h17 | 18h50 | 10:33 (-4mn) |
SAM | 21 | 08h18 | 18h48 | 10:30 (-3mn) |
D | 22 | 08h20 | 18h46 | 10:26 (-4mn) |
LUN | 23 | 08h22 | 18h44 | 10:22 (-4mn) |
MAR | 24 | 08h23 | 18h42 | 10:19 (-3mn) |
MER | 25 | 08h25 | 18h40 | 10:15 (-4mn) |
JEU | 26 | 08h27 | 18h38 | 10:11 (-4mn) |
VEN | 27 | 08h28 | 18h36 | 10:08 (-3mn) |
SAM | 28 | 08h30 | 18h34 | 10:04 (-4mn) |
D | 29 | 07h32 | 17h33 | 10:01 (-3mn) |
LUN | 30 | 07h33 | 17h31 | 09:58 (-3mn) |
MAR | 31 | 07h35 | 17h29 | 09:54 (-4mn) |
NOVEMBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 1 h 22 | ||||
date | lever | coucher | durée | |
MER | 1 | 07h37 | 17h27 | 09:50 (-4mn) |
JEU | 2 | 07h38 | 17h26 | 09:48 (-2mn) |
VEN | 3 | 07h40 | 17h24 | 09:44 (-4mn) |
SAM | 4 | 07h42 | 17h22 | 09:40 (-4mn) |
D | 5 | 07h43 | 17h21 | 09:38 (-2mn) |
LUN | 6 | 07h45 | 17h19 | 09:34 (-4mn) |
MAR | 7 | 07h47 | 17h17 | 09:30 (-4mn) |
MER | 8 | 07h48 | 17h16 | 09:28 (-2mn) |
JEU | 9 | 07h50 | 17h14 | 09:24 (-4mn) |
VEN | 10 | 07h52 | 17h13 | 09:21 (-3mn) |
SAM | 11 | 07h53 | 17h11 | 09:18 (-3mn) |
D | 12 | 07h55 | 17h10 | 09:15 (-3mn) |
LUN | 13 | 07h57 | 17h09 | 09:12 (-3mn) |
MAR | 14 | 07h58 | 17h07 | 09:09 (-3mn) |
MER | 15 | 08h00 | 17h06 | 09:06 (-3mn) |
JEU | 16 | 08h02 | 17h05 | 09:03 (-3mn) |
VEN | 17 | 08h03 | 17h03 | 09:00 (-3mn) |
SAM | 18 | 08h05 | 17h02 | 08:57 (-3mn) |
D | 19 | 08h06 | 17h01 | 08:55 (-2mn) |
LUN | 20 | 08h08 | 17h00 | 08:52 (-3mn) |
MAR | 21 | 08h09 | 16h59 | 08:50 (-2mn) |
MER | 22 | 08h11 | 16h58 | 08:47 (-3mn) |
JEU | 23 | 08h13 | 16h57 | 08:44 (-3mn) |
VEN | 24 | 08h14 | 16h56 | 08:42 (-2mn) |
SAM | 25 | 08h16 | 16h55 | 08:39 (-3mn) |
D | 26 | 08h17 | 16h54 | 08:37 (-2mn) |
LUN | 27 | 08h18 | 16h53 | 08:35 (-2mn) |
MAR | 28 | 08h20 | 16h53 | 08:33 (-2mn) |
MER | 29 | 08h21 | 16h52 | 08:31 (-2mn) |
JEU | 30 | 08h23 | 16h51 | 08:28 (-3mn) |
DĂCEMBRE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Les jours diminuent de 16 mn | ||||
date | lever | coucher | durée | |
VEN | 1 | 08h24 | 16h51 | 08:27 (-1mn) |
SAM | 2 | 08h25 | 16h50 | 08:25 (-2mn) |
D | 3 | 08h27 | 16h49 | 08:22 (-3mn) |
LUN | 4 | 08h28 | 16h49 | 08:21 (-1mn) |
MAR | 5 | 08h29 | 16h49 | 08:20 (-1mn) |
MER | 6 | 08h30 | 16h48 | 08:18 (-2mn) |
JEU | 7 | 08h31 | 16h48 | 08:17 (-1mn) |
VEN | 8 | 08h33 | 16h48 | 08:15 (-2mn) |
SAM | 9 | 08h34 | 16h47 | 08:13 (-2mn) |
D | 10 | 08h35 | 16h47 | 08:12 (-1mn) |
LUN | 11 | 08h36 | 16h47 | 08:11 (-1mn) |
MAR | 12 | 08h37 | 16h47 | 08:10 (-1mn) |
MER | 13 | 08h38 | 16h47 | 08:09 (-1mn) |
JEU | 14 | 08h38 | 16h47 | 08:09 (+0mn) |
VEN | 15 | 08h39 | 16h47 | 08:08 (-1mn) |
SAM | 16 | 08h40 | 16h48 | 08:08 (+0mn) |
D | 17 | 08h41 | 16h48 | 08:07 (-1mn) |
LUN | 18 | 08h42 | 16h48 | 08:06 (-1mn) |
MAR | 19 | 08h42 | 16h48 | 08:06 (+0mn) |
MER | 20 | 08h43 | 16h49 | 08:06 (+0mn) |
JEU | 21 | 08h43 | 16h49 | 08:06 (+0mn) |
VEN | 22 | 08h44 | 16h50 | 08:06 (+0mn) |
SAM | 23 | 08h44 | 16h50 | 08:06 (+0mn) |
D | 24 | 08h45 | 16h51 | 08:06 (+0mn) |
LUN | 25 | 08h45 | 16h51 | 08:06 (+0mn) |
MAR | 26 | 08h45 | 16h52 | 08:07 (+1mn) |
MER | 27 | 08h46 | 16h53 | 08:07 (+0mn) |
JEU | 28 | 08h46 | 16h54 | 08:08 (+1mn) |
VEN | 29 | 08h46 | 16h55 | 08:09 (+1mn) |
SAM | 30 | 08h46 | 16h55 | 08:09 (+0mn) |
D | 31 | 08h46 | 16h56 | 08:10 (+1mn) |
- Agen
- Ajaccio
- Albi
- Alençon
- Amiens
- Angers
- AngoulĂȘme
- Annecy
- Arras
- Auch
- Aurillac
- Auxerre
- Avignon
- Bar-le-Duc
- Basse-Terre
- Bastia
- Beauvais
- Belfort
- Besançon
- Blois
- Bobigny
- Bordeaux
- Bourg-en-Bresse
- Bourges
- Caen
- Cahors
- Carcassonne
- Cayenne
- Cergy
- ChĂąlons-en-Champagne
- Chambery
- Charleville-MéziÚres
- Chartres
- ChĂąteauroux
- Chaumont
- Clermont-Ferrand
- Colmar
- Créteil
- Digne-les-Bains
- Dijon
- Ăpinal
- Ăvreux
- Ăvry
- Foix
- Fort-de-France
- Gap
- Grenoble
- Guéret
- La Roche-sur-Yon
- La Rochelle
- Laon
- Laval
- Le Mans
- Le Puy-en-Velay
- Lille
- Limoges
- Lons-le-Saunier
- Lyon
- MĂącon
- Mamoudzou
- Marseille
- Melun
- Mende
- Metz
