AccueilCalendrier Solaire Ă  Bayonne en 2025

Calendrier solaire Bayonne (64) 2025

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Bayonne pour l'année 2025.

Soleil aujourd'hui Ă  Bayonne(64) (Heure Locale)
Date: 16/02/2025 15:55
Lever: 08 h 00 (105.82° Est-Sud-Est)
Zenith: 13 h 19
Coucher: 18 h 39 (254.29°Ouest-Sud-Ouest)
Durée du jour: 10 h 38 mn
Altitude du soleil:24.01259°
Azimut du soleil:222.36° Sud-Ouest
Distance Terre→Soleil:147 802 696,55 km
Mise Ă  jour toutes les 15mn.

Consultez le calendrier complet de l'année 2025.

Lever et coucher du soleil 2025 Ă  Bayonne (64)

A Bayonne aujourd'hui 16/02/2025 15:55, le soleil se lève à 08 h 00 et se couche à 18 h 39. La durée d'ensoleillement est de 10 h 38 mn . Le soleil sera à son zénith à 13 h 19.

JANVIER 2025
Les jours augmentent de 51 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 08 h 06 08 h 37 17 h 42 18 h 12 09 h 05 (+1mn)
JEU2 08 h 06 08 h 37 17 h 42 18 h 13 09 h 05 (+0mn)
VEN3 08 h 06 08 h 37 17 h 43 18 h 14 09 h 06 (+1mn)
SAM4 08 h 06 08 h 37 17 h 44 18 h 15 09 h 07 (+1mn)
D5 08 h 06 08 h 37 17 h 45 18 h 16 09 h 08 (+1mn)
LUN6 08 h 06 08 h 36 17 h 46 18 h 17 09 h 10 (+2mn)
MAR7 08 h 06 08 h 36 17 h 47 18 h 18 09 h 11 (+1mn)
MER8 08 h 06 08 h 36 17 h 48 18 h 19 09 h 12 (+1mn)
JEU9 08 h 05 08 h 36 17 h 49 18 h 20 09 h 13 (+1mn)
VEN10 08 h 05 08 h 36 17 h 51 18 h 21 09 h 15 (+2mn)
SAM11 08 h 05 08 h 35 17 h 52 18 h 22 09 h 17 (+2mn)
D12 08 h 05 08 h 35 17 h 53 18 h 23 09 h 18 (+1mn)
LUN13 08 h 04 08 h 34 17 h 54 18 h 24 09 h 20 (+2mn)
MAR14 08 h 04 08 h 34 17 h 55 18 h 25 09 h 21 (+1mn)
MER15 08 h 03 08 h 33 17 h 56 18 h 26 09 h 23 (+2mn)
JEU16 08 h 03 08 h 33 17 h 58 18 h 28 09 h 25 (+2mn)
VEN17 08 h 02 08 h 32 17 h 59 18 h 29 09 h 27 (+2mn)
SAM18 08 h 02 08 h 32 18 h 00 18 h 30 09 h 28 (+1mn)
D19 08 h 01 08 h 31 18 h 01 18 h 31 09 h 30 (+2mn)
LUN20 08 h 01 08 h 30 18 h 03 18 h 32 09 h 33 (+3mn)
MAR21 08 h 00 08 h 30 18 h 04 18 h 33 09 h 34 (+1mn)
MER22 07 h 59 08 h 29 18 h 05 18 h 35 09 h 36 (+2mn)
JEU23 07 h 59 08 h 28 18 h 06 18 h 36 09 h 38 (+2mn)
VEN24 07 h 58 08 h 27 18 h 08 18 h 37 09 h 41 (+3mn)
SAM25 07 h 57 08 h 26 18 h 09 18 h 38 09 h 43 (+2mn)
D26 07 h 56 08 h 26 18 h 10 18 h 40 09 h 44 (+1mn)
LUN27 07 h 56 08 h 25 18 h 12 18 h 41 09 h 47 (+3mn)
MAR28 07 h 55 08 h 24 18 h 13 18 h 42 09 h 49 (+2mn)
MER29 07 h 54 08 h 23 18 h 14 18 h 43 09 h 51 (+2mn)
JEU30 07 h 53 08 h 22 18 h 16 18 h 45 09 h 54 (+3mn)
VEN31 07 h 52 08 h 21 18 h 17 18 h 46 09 h 56 (+2mn)
FÉVRIER 2025
Les jours augmentent de 1 h 14
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 51 08 h 20 18 h 18 18 h 47 09 h 58 (+2mn)
D2 07 h 50 08 h 18 18 h 20 18 h 48 10 h 02 (+4mn)
LUN3 07 h 49 08 h 17 18 h 21 18 h 50 10 h 04 (+2mn)
MAR4 07 h 48 08 h 16 18 h 23 18 h 51 10 h 07 (+3mn)
MER5 07 h 47 08 h 15 18 h 24 18 h 52 10 h 09 (+2mn)
JEU6 07 h 45 08 h 14 18 h 25 18 h 54 10 h 11 (+2mn)
VEN7 07 h 44 08 h 12 18 h 27 18 h 55 10 h 15 (+4mn)
SAM8 07 h 43 08 h 11 18 h 28 18 h 56 10 h 17 (+2mn)
D9 07 h 42 08 h 10 18 h 29 18 h 57 10 h 19 (+2mn)
LUN10 07 h 40 08 h 09 18 h 31 18 h 59 10 h 22 (+3mn)
MAR11 07 h 39 08 h 07 18 h 32 19 h 00 10 h 25 (+3mn)
MER12 07 h 38 08 h 06 18 h 33 19 h 01 10 h 27 (+2mn)
JEU13 07 h 37 08 h 05 18 h 35 19 h 03 10 h 30 (+3mn)
VEN14 07 h 35 08 h 03 18 h 36 19 h 04 10 h 33 (+3mn)
SAM15 07 h 34 08 h 02 18 h 37 19 h 05 10 h 35 (+2mn)
D16 07 h 32 08 h 00 18 h 39 19 h 06 10 h 39 (+4mn)
LUN17 07 h 31 07 h 59 18 h 40 19 h 08 10 h 41 (+2mn)
MAR18 07 h 30 07 h 57 18 h 41 19 h 09 10 h 44 (+3mn)
MER19 07 h 28 07 h 56 18 h 43 19 h 10 10 h 47 (+3mn)
JEU20 07 h 27 07 h 54 18 h 44 19 h 12 10 h 50 (+3mn)
VEN21 07 h 25 07 h 53 18 h 45 19 h 13 10 h 52 (+2mn)
SAM22 07 h 24 07 h 51 18 h 47 19 h 14 10 h 56 (+4mn)
D23 07 h 22 07 h 50 18 h 48 19 h 15 10 h 58 (+2mn)
LUN24 07 h 21 07 h 48 18 h 49 19 h 17 11 h 01 (+3mn)
MAR25 07 h 19 07 h 46 18 h 51 19 h 18 11 h 05 (+4mn)
MER26 07 h 17 07 h 45 18 h 52 19 h 19 11 h 07 (+2mn)
JEU27 07 h 16 07 h 43 18 h 53 19 h 20 11 h 10 (+3mn)
VEN28 07 h 14 07 h 41 18 h 54 19 h 22 11 h 13 (+3mn)
MARS 2025
Les jours augmentent de 1 h 29
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 13 07 h 40 18 h 56 19 h 23 11 h 16 (+3mn)
D2 07 h 11 07 h 38 18 h 57 19 h 24 11 h 19 (+3mn)
LUN3 07 h 09 07 h 36 18 h 58 19 h 25 11 h 22 (+3mn)
MAR4 07 h 08 07 h 35 18 h 59 19 h 27 11 h 24 (+2mn)
MER5 07 h 06 07 h 33 19 h 01 19 h 28 11 h 28 (+4mn)
JEU6 07 h 04 07 h 31 19 h 02 19 h 29 11 h 31 (+3mn)
VEN7 07 h 02 07 h 30 19 h 03 19 h 30 11 h 33 (+2mn)
SAM8 07 h 01 07 h 28 19 h 04 19 h 31 11 h 36 (+3mn)
D9 06 h 59 07 h 26 19 h 06 19 h 33 11 h 40 (+4mn)
LUN10 06 h 57 07 h 24 19 h 07 19 h 34 11 h 43 (+3mn)
MAR11 06 h 56 07 h 23 19 h 08 19 h 35 11 h 45 (+2mn)
MER12 06 h 54 07 h 21 19 h 09 19 h 36 11 h 48 (+3mn)
JEU13 06 h 52 07 h 19 19 h 11 19 h 38 11 h 52 (+4mn)
VEN14 06 h 50 07 h 17 19 h 12 19 h 39 11 h 55 (+3mn)
SAM15 06 h 48 07 h 15 19 h 13 19 h 40 11 h 58 (+3mn)
D16 06 h 47 07 h 14 19 h 14 19 h 41 12 h 00 (+2mn)
LUN17 06 h 45 07 h 12 19 h 15 19 h 43 12 h 03 (+3mn)
MAR18 06 h 43 07 h 10 19 h 17 19 h 44 12 h 07 (+4mn)
MER19 06 h 41 07 h 08 19 h 18 19 h 45 12 h 10 (+3mn)
JEU20 06 h 39 07 h 07 19 h 19 19 h 46 12 h 12 (+2mn)
VEN21 06 h 38 07 h 05 19 h 20 19 h 47 12 h 15 (+3mn)
SAM22 06 h 36 07 h 03 19 h 21 19 h 49 12 h 18 (+3mn)
D23 06 h 34 07 h 01 19 h 23 19 h 50 12 h 22 (+4mn)
LUN24 06 h 32 06 h 59 19 h 24 19 h 51 12 h 25 (+3mn)
MAR25 06 h 30 06 h 58 19 h 25 19 h 52 12 h 27 (+2mn)
MER26 06 h 29 06 h 56 19 h 26 19 h 53 12 h 30 (+3mn)
JEU27 06 h 27 06 h 54 19 h 27 19 h 55 12 h 33 (+3mn)
VEN28 06 h 25 06 h 52 19 h 29 19 h 56 12 h 37 (+4mn)
SAM29 06 h 23 06 h 50 19 h 30 19 h 57 12 h 40 (+3mn)
D30 07 h 21 07 h 49 20 h 31 20 h 58 12 h 42 (+2mn)
LUN31 07 h 19 07 h 47 20 h 32 21 h 00 12 h 45 (+3mn)
AVRIL 2025
Les jours augmentent de 1 h 21
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 07 h 18 07 h 45 20 h 33 21 h 01 12 h 48 (+3mn)
MER2 07 h 16 07 h 43 20 h 35 21 h 02 12 h 52 (+4mn)
JEU3 07 h 14 07 h 41 20 h 36 21 h 03 12 h 55 (+3mn)
VEN4 07 h 12 07 h 40 20 h 37 21 h 05 12 h 57 (+2mn)
SAM5 07 h 10 07 h 38 20 h 38 21 h 06 13 h 00 (+3mn)
D6 07 h 08 07 h 36 20 h 39 21 h 07 13 h 03 (+3mn)
LUN7 07 h 07 07 h 34 20 h 41 21 h 08 13 h 07 (+4mn)
MAR8 07 h 05 07 h 33 20 h 42 21 h 10 13 h 09 (+2mn)
MER9 07 h 03 07 h 31 20 h 43 21 h 11 13 h 12 (+3mn)
JEU10 07 h 01 07 h 29 20 h 44 21 h 12 13 h 15 (+3mn)
VEN11 07 h 00 07 h 28 20 h 45 21 h 13 13 h 17 (+2mn)
SAM12 06 h 58 07 h 26 20 h 46 21 h 15 13 h 20 (+3mn)
D13 06 h 56 07 h 24 20 h 48 21 h 16 13 h 24 (+4mn)
LUN14 06 h 54 07 h 22 20 h 49 21 h 17 13 h 27 (+3mn)
MAR15 06 h 52 07 h 21 20 h 50 21 h 18 13 h 29 (+2mn)
MER16 06 h 51 07 h 19 20 h 51 21 h 20 13 h 32 (+3mn)
JEU17 06 h 49 07 h 17 20 h 52 21 h 21 13 h 35 (+3mn)
VEN18 06 h 47 07 h 16 20 h 54 21 h 22 13 h 38 (+3mn)
SAM19 06 h 46 07 h 14 20 h 55 21 h 23 13 h 41 (+3mn)
D20 06 h 44 07 h 13 20 h 56 21 h 25 13 h 43 (+2mn)
LUN21 06 h 42 07 h 11 20 h 57 21 h 26 13 h 46 (+3mn)
MAR22 06 h 41 07 h 09 20 h 58 21 h 27 13 h 49 (+3mn)
MER23 06 h 39 07 h 08 21 h 00 21 h 29 13 h 52 (+3mn)
JEU24 06 h 37 07 h 06 21 h 01 21 h 30 13 h 55 (+3mn)
VEN25 06 h 36 07 h 05 21 h 02 21 h 31 13 h 57 (+2mn)
SAM26 06 h 34 07 h 03 21 h 03 21 h 32 14 h 00 (+3mn)
D27 06 h 32 07 h 02 21 h 04 21 h 34 14 h 02 (+2mn)
LUN28 06 h 31 07 h 00 21 h 05 21 h 35 14 h 05 (+3mn)
MAR29 06 h 29 06 h 59 21 h 07 21 h 36 14 h 08 (+3mn)
MER30 06 h 28 06 h 57 21 h 08 21 h 37 14 h 11 (+3mn)
MAI 2025
Les jours augmentent de 1 h 01
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 06 h 26 06 h 56 21 h 09 21 h 39 14 h 13 (+2mn)
VEN2 06 h 25 06 h 55 21 h 10 21 h 40 14 h 15 (+2mn)
SAM3 06 h 23 06 h 53 21 h 11 21 h 41 14 h 18 (+3mn)
D4 06 h 22 06 h 52 21 h 12 21 h 43 14 h 20 (+2mn)
LUN5 06 h 20 06 h 51 21 h 14 21 h 44 14 h 23 (+3mn)
MAR6 06 h 19 06 h 49 21 h 15 21 h 45 14 h 26 (+3mn)
MER7 06 h 18 06 h 48 21 h 16 21 h 46 14 h 28 (+2mn)
JEU8 06 h 16 06 h 47 21 h 17 21 h 48 14 h 30 (+2mn)
VEN9 06 h 15 06 h 46 21 h 18 21 h 49 14 h 32 (+2mn)
SAM10 06 h 14 06 h 44 21 h 19 21 h 50 14 h 35 (+3mn)
D11 06 h 12 06 h 43 21 h 20 21 h 51 14 h 37 (+2mn)
LUN12 06 h 11 06 h 42 21 h 22 21 h 53 14 h 40 (+3mn)
MAR13 06 h 10 06 h 41 21 h 23 21 h 54 14 h 42 (+2mn)
MER14 06 h 09 06 h 40 21 h 24 21 h 55 14 h 44 (+2mn)
JEU15 06 h 07 06 h 39 21 h 25 21 h 56 14 h 46 (+2mn)
VEN16 06 h 06 06 h 38 21 h 26 21 h 57 14 h 48 (+2mn)
SAM17 06 h 05 06 h 37 21 h 27 21 h 59 14 h 50 (+2mn)
D18 06 h 04 06 h 36 21 h 28 22 h 00 14 h 52 (+2mn)
LUN19 06 h 03 06 h 35 21 h 29 22 h 01 14 h 54 (+2mn)
MAR20 06 h 02 06 h 34 21 h 30 22 h 02 14 h 56 (+2mn)
MER21 06 h 01 06 h 33 21 h 31 22 h 03 14 h 58 (+2mn)
JEU22 06 h 00 06 h 32 21 h 32 22 h 04 15 h 00 (+2mn)
VEN23 05 h 59 06 h 31 21 h 33 22 h 05 15 h 02 (+2mn)
SAM24 05 h 58 06 h 31 21 h 34 22 h 06 15 h 03 (+1mn)
D25 05 h 57 06 h 30 21 h 35 22 h 08 15 h 05 (+2mn)
LUN26 05 h 56 06 h 29 21 h 36 22 h 09 15 h 07 (+2mn)
MAR27 05 h 56 06 h 28 21 h 37 22 h 10 15 h 09 (+2mn)
MER28 05 h 55 06 h 28 21 h 38 22 h 11 15 h 10 (+1mn)
JEU29 05 h 54 06 h 27 21 h 39 22 h 12 15 h 12 (+2mn)
VEN30 05 h 54 06 h 27 21 h 40 22 h 13 15 h 13 (+1mn)
SAM31 05 h 53 06 h 26 21 h 40 22 h 13 15 h 14 (+1mn)
JUIN 2025
Les jours augmentent de 10 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 05 h 52 06 h 25 21 h 41 22 h 14 15 h 16 (+2mn)
LUN2 05 h 52 06 h 25 21 h 42 22 h 15 15 h 17 (+1mn)
MAR3 05 h 51 06 h 25 21 h 43 22 h 16 15 h 18 (+1mn)
MER4 05 h 51 06 h 24 21 h 43 22 h 17 15 h 19 (+1mn)
JEU5 05 h 50 06 h 24 21 h 44 22 h 18 15 h 20 (+1mn)
VEN6 05 h 50 06 h 23 21 h 45 22 h 18 15 h 22 (+2mn)
SAM7 05 h 50 06 h 23 21 h 46 22 h 19 15 h 23 (+1mn)
D8 05 h 49 06 h 23 21 h 46 22 h 20 15 h 23 (+0mn)
LUN9 05 h 49 06 h 23 21 h 47 22 h 21 15 h 24 (+1mn)
MAR10 05 h 49 06 h 23 21 h 47 22 h 21 15 h 24 (+0mn)
MER11 05 h 49 06 h 22 21 h 48 22 h 22 15 h 26 (+2mn)
JEU12 05 h 48 06 h 22 21 h 48 22 h 22 15 h 26 (+0mn)
VEN13 05 h 48 06 h 22 21 h 49 22 h 23 15 h 27 (+1mn)
SAM14 05 h 48 06 h 22 21 h 49 22 h 23 15 h 27 (+0mn)
D15 05 h 48 06 h 22 21 h 50 22 h 24 15 h 28 (+1mn)
LUN16 05 h 48 06 h 22 21 h 50 22 h 24 15 h 28 (+0mn)
MAR17 05 h 48 06 h 22 21 h 51 22 h 25 15 h 29 (+1mn)
MER18 05 h 48 06 h 22 21 h 51 22 h 25 15 h 29 (+0mn)
JEU19 05 h 48 06 h 23 21 h 51 22 h 25 15 h 28 (-1mn)
VEN20 05 h 49 06 h 23 21 h 51 22 h 26 15 h 28 (+0mn)
SAM21 05 h 49 06 h 23 21 h 52 22 h 26 15 h 29 (+1mn)
D22 05 h 49 06 h 23 21 h 52 22 h 26 15 h 29 (+0mn)
LUN23 05 h 49 06 h 23 21 h 52 22 h 26 15 h 29 (+0mn)
MAR24 05 h 50 06 h 24 21 h 52 22 h 26 15 h 28 (-1mn)
MER25 05 h 50 06 h 24 21 h 52 22 h 26 15 h 28 (+0mn)
JEU26 05 h 50 06 h 25 21 h 52 22 h 26 15 h 27 (-1mn)
VEN27 05 h 51 06 h 25 21 h 52 22 h 26 15 h 27 (+0mn)
SAM28 05 h 51 06 h 25 21 h 52 22 h 26 15 h 27 (+0mn)
D29 05 h 52 06 h 26 21 h 52 22 h 26 15 h 26 (-1mn)
LUN30 05 h 52 06 h 26 21 h 52 22 h 26 15 h 26 (+0mn)
JUILLET 2025
Les jours diminuent de 46 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 05 h 53 06 h 27 21 h 52 22 h 26 15 h 25 (-1mn)
MER2 05 h 54 06 h 27 21 h 52 22 h 25 15 h 25 (+0mn)
JEU3 05 h 54 06 h 28 21 h 51 22 h 25 15 h 23 (-2mn)
VEN4 05 h 55 06 h 29 21 h 51 22 h 25 15 h 22 (-1mn)
SAM5 05 h 56 06 h 29 21 h 51 22 h 25 15 h 22 (+0mn)
D6 05 h 56 06 h 30 21 h 51 22 h 24 15 h 21 (-1mn)
LUN7 05 h 57 06 h 31 21 h 50 22 h 24 15 h 19 (-2mn)
MAR8 05 h 58 06 h 31 21 h 50 22 h 23 15 h 19 (+0mn)
MER9 05 h 59 06 h 32 21 h 49 22 h 23 15 h 17 (-2mn)
JEU10 06 h 00 06 h 33 21 h 49 22 h 22 15 h 16 (-1mn)
VEN11 06 h 01 06 h 34 21 h 48 22 h 22 15 h 14 (-2mn)
SAM12 06 h 01 06 h 34 21 h 48 22 h 21 15 h 14 (+0mn)
D13 06 h 02 06 h 35 21 h 47 22 h 20 15 h 12 (-2mn)
LUN14 06 h 03 06 h 36 21 h 47 22 h 19 15 h 11 (-1mn)
MAR15 06 h 04 06 h 37 21 h 46 22 h 19 15 h 09 (-2mn)
MER16 06 h 05 06 h 38 21 h 45 22 h 18 15 h 07 (-2mn)
JEU17 06 h 06 06 h 39 21 h 45 22 h 17 15 h 06 (-1mn)
VEN18 06 h 07 06 h 40 21 h 44 22 h 16 15 h 04 (-2mn)
SAM19 06 h 08 06 h 41 21 h 43 22 h 15 15 h 02 (-2mn)
D20 06 h 09 06 h 42 21 h 42 22 h 14 15 h 00 (-2mn)
LUN21 06 h 10 06 h 43 21 h 41 22 h 13 14 h 58 (-2mn)
MAR22 06 h 12 06 h 44 21 h 40 22 h 12 14 h 56 (-2mn)
MER23 06 h 13 06 h 45 21 h 39 22 h 11 14 h 54 (-2mn)
JEU24 06 h 14 06 h 46 21 h 38 22 h 10 14 h 52 (-2mn)
VEN25 06 h 15 06 h 47 21 h 37 22 h 09 14 h 50 (-2mn)
SAM26 06 h 16 06 h 48 21 h 36 22 h 08 14 h 48 (-2mn)
D27 06 h 17 06 h 49 21 h 35 22 h 07 14 h 46 (-2mn)
LUN28 06 h 18 06 h 50 21 h 34 22 h 06 14 h 44 (-2mn)
MAR29 06 h 19 06 h 51 21 h 33 22 h 04 14 h 42 (-2mn)
MER30 06 h 21 06 h 52 21 h 32 22 h 03 14 h 40 (-2mn)
JEU31 06 h 22 06 h 53 21 h 31 22 h 02 14 h 38 (-2mn)
AOÛT 2025
Les jours diminuent de 1 h 18
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 06 h 23 06 h 54 21 h 30 22 h 01 14 h 36 (-2mn)
SAM2 06 h 24 06 h 55 21 h 28 21 h 59 14 h 33 (-3mn)
D3 06 h 25 06 h 56 21 h 27 21 h 58 14 h 31 (-2mn)
LUN4 06 h 27 06 h 57 21 h 26 21 h 57 14 h 29 (-2mn)
MAR5 06 h 28 06 h 58 21 h 25 21 h 55 14 h 27 (-2mn)
MER6 06 h 29 06 h 59 21 h 23 21 h 54 14 h 24 (-3mn)
JEU7 06 h 30 07 h 00 21 h 22 21 h 52 14 h 22 (-2mn)
VEN8 06 h 31 07 h 01 21 h 21 21 h 51 14 h 20 (-2mn)
SAM9 06 h 33 07 h 03 21 h 19 21 h 49 14 h 16 (-4mn)
D10 06 h 34 07 h 04 21 h 18 21 h 48 14 h 14 (-2mn)
LUN11 06 h 35 07 h 05 21 h 16 21 h 46 14 h 11 (-3mn)
MAR12 06 h 36 07 h 06 21 h 15 21 h 45 14 h 09 (-2mn)
MER13 06 h 37 07 h 07 21 h 13 21 h 43 14 h 06 (-3mn)
JEU14 06 h 39 07 h 08 21 h 12 21 h 41 14 h 04 (-2mn)
VEN15 06 h 40 07 h 09 21 h 10 21 h 40 14 h 01 (-3mn)
SAM16 06 h 41 07 h 10 21 h 09 21 h 38 13 h 59 (-2mn)
D17 06 h 42 07 h 12 21 h 07 21 h 37 13 h 55 (-4mn)
LUN18 06 h 44 07 h 13 21 h 06 21 h 35 13 h 53 (-2mn)
MAR19 06 h 45 07 h 14 21 h 04 21 h 33 13 h 50 (-3mn)
MER20 06 h 46 07 h 15 21 h 03 21 h 32 13 h 48 (-2mn)
JEU21 06 h 47 07 h 16 21 h 01 21 h 30 13 h 45 (-3mn)
VEN22 06 h 48 07 h 17 20 h 59 21 h 28 13 h 42 (-3mn)
SAM23 06 h 50 07 h 18 20 h 58 21 h 26 13 h 40 (-2mn)
D24 06 h 51 07 h 19 20 h 56 21 h 25 13 h 37 (-3mn)
LUN25 06 h 52 07 h 20 20 h 54 21 h 23 13 h 34 (-3mn)
MAR26 06 h 53 07 h 22 20 h 53 21 h 21 13 h 31 (-3mn)
MER27 06 h 54 07 h 23 20 h 51 21 h 19 13 h 28 (-3mn)
JEU28 06 h 56 07 h 24 20 h 49 21 h 18 13 h 25 (-3mn)
VEN29 06 h 57 07 h 25 20 h 48 21 h 16 13 h 23 (-2mn)
SAM30 06 h 58 07 h 26 20 h 46 21 h 14 13 h 20 (-3mn)
D31 06 h 59 07 h 27 20 h 44 21 h 12 13 h 17 (-3mn)
SEPTEMBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 24
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 07 h 00 07 h 28 20 h 42 21 h 10 13 h 14 (-3mn)
MAR2 07 h 01 07 h 29 20 h 41 21 h 09 13 h 12 (-2mn)
MER3 07 h 03 07 h 30 20 h 39 21 h 07 13 h 09 (-3mn)
JEU4 07 h 04 07 h 32 20 h 37 21 h 05 13 h 05 (-4mn)
VEN5 07 h 05 07 h 33 20 h 35 21 h 03 13 h 02 (-3mn)
SAM6 07 h 06 07 h 34 20 h 34 21 h 01 13 h 00 (-2mn)
D7 07 h 07 07 h 35 20 h 32 20 h 59 12 h 57 (-3mn)
LUN8 07 h 08 07 h 36 20 h 30 20 h 58 12 h 54 (-3mn)
MAR9 07 h 10 07 h 37 20 h 28 20 h 56 12 h 51 (-3mn)
MER10 07 h 11 07 h 38 20 h 26 20 h 54 12 h 48 (-3mn)
JEU11 07 h 12 07 h 39 20 h 25 20 h 52 12 h 46 (-2mn)
VEN12 07 h 13 07 h 40 20 h 23 20 h 50 12 h 43 (-3mn)
SAM13 07 h 14 07 h 42 20 h 21 20 h 48 12 h 39 (-4mn)
D14 07 h 15 07 h 43 20 h 19 20 h 46 12 h 36 (-3mn)
LUN15 07 h 17 07 h 44 20 h 17 20 h 45 12 h 33 (-3mn)
MAR16 07 h 18 07 h 45 20 h 15 20 h 43 12 h 30 (-3mn)
MER17 07 h 19 07 h 46 20 h 14 20 h 41 12 h 28 (-2mn)
JEU18 07 h 20 07 h 47 20 h 12 20 h 39 12 h 25 (-3mn)
VEN19 07 h 21 07 h 48 20 h 10 20 h 37 12 h 22 (-3mn)
SAM20 07 h 22 07 h 49 20 h 08 20 h 35 12 h 19 (-3mn)
D21 07 h 23 07 h 50 20 h 06 20 h 33 12 h 16 (-3mn)
LUN22 07 h 25 07 h 52 20 h 04 20 h 32 12 h 12 (-4mn)
MAR23 07 h 26 07 h 53 20 h 03 20 h 30 12 h 10 (-2mn)
MER24 07 h 27 07 h 54 20 h 01 20 h 28 12 h 07 (-3mn)
JEU25 07 h 28 07 h 55 19 h 59 20 h 26 12 h 04 (-3mn)
VEN26 07 h 29 07 h 56 19 h 57 20 h 24 12 h 01 (-3mn)
SAM27 07 h 30 07 h 57 19 h 55 20 h 22 11 h 58 (-3mn)
D28 07 h 31 07 h 58 19 h 54 20 h 21 11 h 56 (-2mn)
LUN29 07 h 33 08 h 00 19 h 52 20 h 19 11 h 52 (-4mn)
MAR30 07 h 34 08 h 01 19 h 50 20 h 17 11 h 49 (-3mn)
OCTOBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 25
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 07 h 35 08 h 02 19 h 48 20 h 15 11 h 46 (-3mn)
JEU2 07 h 36 08 h 03 19 h 46 20 h 13 11 h 43 (-3mn)
VEN3 07 h 37 08 h 04 19 h 45 20 h 12 11 h 41 (-2mn)
SAM4 07 h 38 08 h 05 19 h 43 20 h 10 11 h 38 (-3mn)
D5 07 h 39 08 h 06 19 h 41 20 h 08 11 h 35 (-3mn)
LUN6 07 h 41 08 h 08 19 h 39 20 h 06 11 h 31 (-4mn)
MAR7 07 h 42 08 h 09 19 h 38 20 h 05 11 h 29 (-2mn)
MER8 07 h 43 08 h 10 19 h 36 20 h 03 11 h 26 (-3mn)
JEU9 07 h 44 08 h 11 19 h 34 20 h 01 11 h 23 (-3mn)
VEN10 07 h 45 08 h 12 19 h 32 20 h 00 11 h 20 (-3mn)
SAM11 07 h 46 08 h 14 19 h 31 19 h 58 11 h 17 (-3mn)
D12 07 h 48 08 h 15 19 h 29 19 h 56 11 h 14 (-3mn)
LUN13 07 h 49 08 h 16 19 h 27 19 h 54 11 h 11 (-3mn)
MAR14 07 h 50 08 h 17 19 h 26 19 h 53 11 h 09 (-2mn)
MER15 07 h 51 08 h 18 19 h 24 19 h 51 11 h 06 (-3mn)
JEU16 07 h 52 08 h 20 19 h 22 19 h 50 11 h 02 (-4mn)
VEN17 07 h 53 08 h 21 19 h 21 19 h 48 11 h 00 (-2mn)
SAM18 07 h 55 08 h 22 19 h 19 19 h 46 10 h 57 (-3mn)
D19 07 h 56 08 h 23 19 h 17 19 h 45 10 h 54 (-3mn)
LUN20 07 h 57 08 h 25 19 h 16 19 h 43 10 h 51 (-3mn)
MAR21 07 h 58 08 h 26 19 h 14 19 h 42 10 h 48 (-3mn)
MER22 07 h 59 08 h 27 19 h 13 19 h 40 10 h 46 (-2mn)
JEU23 08 h 01 08 h 28 19 h 11 19 h 39 10 h 43 (-3mn)
VEN24 08 h 02 08 h 30 19 h 10 19 h 37 10 h 40 (-3mn)
SAM25 08 h 03 08 h 31 19 h 08 19 h 36 10 h 37 (-3mn)
D26 07 h 04 07 h 32 18 h 07 18 h 35 10 h 35 (-2mn)
LUN27 07 h 05 07 h 33 18 h 05 18 h 33 10 h 32 (-3mn)
MAR28 07 h 07 07 h 35 18 h 04 18 h 32 10 h 29 (-3mn)
MER29 07 h 08 07 h 36 18 h 02 18 h 30 10 h 26 (-3mn)
JEU30 07 h 09 07 h 37 18 h 01 18 h 29 10 h 24 (-2mn)
VEN31 07 h 10 07 h 38 18 h 00 18 h 28 10 h 22 (-2mn)
NOVEMBRE 2025
Les jours diminuent de 1 h 02
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 07 h 12 07 h 40 17 h 58 18 h 26 10 h 18 (-4mn)
D2 07 h 13 07 h 41 17 h 57 18 h 25 10 h 16 (-2mn)
LUN3 07 h 14 07 h 42 17 h 56 18 h 24 10 h 14 (-2mn)
MAR4 07 h 15 07 h 44 17 h 54 18 h 23 10 h 10 (-4mn)
MER5 07 h 16 07 h 45 17 h 53 18 h 22 10 h 08 (-2mn)
JEU6 07 h 18 07 h 46 17 h 52 18 h 20 10 h 06 (-2mn)
VEN7 07 h 19 07 h 48 17 h 51 18 h 19 10 h 03 (-3mn)
SAM8 07 h 20 07 h 49 17 h 50 18 h 18 10 h 01 (-2mn)
D9 07 h 21 07 h 50 17 h 48 18 h 17 09 h 58 (-3mn)
LUN10 07 h 23 07 h 51 17 h 47 18 h 16 09 h 56 (-2mn)
