Lever et coucher du soleil à Pau (64)
Aujourd'hui, mardi 3 novembre · heure locale
- Lever
- 07h39
- Coucher
- 17h50
Durée du jour : 10 h 11, 2 min 36 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h40, coucher 17h49.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Pau
A Pau aujourd'hui 3 novembre 2026, le soleil se lève à 07h39 et se couche à 17h50. Demain, il se lèvera à 07h40 et se couchera à 17h49. La durée d'ensoleillement est de 10 h 11 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h45. Le jour perd 2 mn 36 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h09 et le crépuscule civil se termine à 18h20. Depuis le solstice d'été (21 juin), Pau a perdu 5 h 12 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (110°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (250°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Pau (64)
Pau est située dans le département Pyrénées-Atlantiques (64) en région Nouvelle-Aquitaine, à une latitude de 43.3°N et une longitude de 0.3667°O. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 2 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Pau varie de 8 h 58 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 24 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 6 h 25 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 51 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 08h01 | 08h33 | 17h36 | 18h08 | 09 h 03 (+46 s) |
| VEN | 2 | 08h01 | 08h33 | 17h37 | 18h09 | 09 h 04 (+50 s) |
| SAM | 3 | 08h01 | 08h33 | 17h38 | 18h10 | 09 h 04 (+55 s) |
| D | 4 | 08h01 | 08h33 | 17h39 | 18h11 | 09 h 05 (+59 s) |
| LUN | 5 | 08h01 | 08h33 | 17h40 | 18h12 | 09 h 06 (+1 min 03 s) |
| MAR | 6 | 08h01 | 08h33 | 17h41 | 18h13 | 09 h 08 (+1 min 07 s) |
| MER | 7 | 08h01 | 08h33 | 17h42 | 18h14 | 09 h 09 (+1 min 11 s) |
| JEU | 8 | 08h01 | 08h33 | 17h43 | 18h15 | 09 h 10 (+1 min 15 s) |
| VEN | 9 | 08h01 | 08h32 | 17h44 | 18h16 | 09 h 11 (+1 min 19 s) |
| SAM | 10 | 08h00 | 08h32 | 17h45 | 18h17 | 09 h 13 (+1 min 23 s) |
| D | 11 | 08h00 | 08h32 | 17h46 | 18h18 | 09 h 14 (+1 min 26 s) |
| LUN | 12 | 08h00 | 08h31 | 17h47 | 18h19 | 09 h 16 (+1 min 30 s) |
| MAR | 13 | 07h59 | 08h31 | 17h48 | 18h20 | 09 h 17 (+1 min 33 s) |
| MER | 14 | 07h59 | 08h31 | 17h49 | 18h21 | 09 h 19 (+1 min 36 s) |
| JEU | 15 | 07h59 | 08h30 | 17h51 | 18h22 | 09 h 21 (+1 min 41 s) |
| VEN | 16 | 07h58 | 08h30 | 17h52 | 18h23 | 09 h 22 (+1 min 43 s) |
| SAM | 17 | 07h58 | 08h29 | 17h53 | 18h24 | 09 h 24 (+1 min 47 s) |
| D | 18 | 07h57 | 08h28 | 17h54 | 18h26 | 09 h 26 (+1 min 50 s) |
| LUN | 19 | 07h57 | 08h28 | 17h56 | 18h27 | 09 h 28 (+1 min 53 s) |
| MAR | 20 | 07h56 | 08h27 | 17h57 | 18h28 | 09 h 30 (+1 min 56 s) |
| MER | 21 | 07h55 | 08h26 | 17h58 | 18h29 | 09 h 32 (+1 min 58 s) |
| JEU | 22 | 07h55 | 08h26 | 17h59 | 18h30 | 09 h 34 (+2 min 02 s) |
| VEN | 23 | 07h54 | 08h25 | 18h01 | 18h32 | 09 h 36 (+2 min 05 s) |
| SAM | 24 | 07h53 | 08h24 | 18h02 | 18h33 | 09 h 38 (+2 min 06 s) |
| D | 25 | 07h53 | 08h23 | 18h03 | 18h34 | 09 h 40 (+2 min 09 s) |
| LUN | 26 | 07h52 | 08h22 | 18h05 | 18h35 | 09 h 42 (+2 min 12 s) |
| MAR | 27 | 07h51 | 08h21 | 18h06 | 18h36 | 09 h 44 (+2 min 15 s) |
| MER | 28 | 07h50 | 08h21 | 18h07 | 18h38 | 09 h 47 (+2 min 16 s) |
| JEU | 29 | 07h49 | 08h20 | 18h09 | 18h39 | 09 h 49 (+2 min 19 s) |
| VEN | 30 | 07h48 | 08h19 | 18h10 | 18h40 | 09 h 51 (+2 min 20 s) |
| SAM | 31 | 07h47 | 08h18 | 18h11 | 18h41 | 09 h 54 (+2 min 24 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 13 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h46 | 08h16 | 18h13 | 18h43 | 09 h 56 (+2 min 24 s) |
| LUN | 2 | 07h45 | 08h15 | 18h14 | 18h44 | 09 h 59 (+2 min 27 s) |
| MAR | 3 | 07h44 | 08h14 | 18h15 | 18h45 | 10 h 01 (+2 min 28 s) |
| MER | 4 | 07h43 | 08h13 | 18h17 | 18h47 | 10 h 04 (+2 min 31 s) |
| JEU | 5 | 07h42 | 08h12 | 18h18 | 18h48 | 10 h 06 (+2 min 32 s) |
| VEN | 6 | 07h41 | 08h11 | 18h19 | 18h49 | 10 h 09 (+2 min 33 s) |
| SAM | 7 | 07h40 | 08h09 | 18h21 | 18h50 | 10 h 11 (+2 min 36 s) |
| D | 8 | 07h39 | 08h08 | 18h22 | 18h52 | 10 h 14 (+2 min 36 s) |
| LUN | 9 | 07h37 | 08h07 | 18h23 | 18h53 | 10 h 17 (+2 min 38 s) |
| MAR | 10 | 07h36 | 08h06 | 18h25 | 18h54 | 10 h 19 (+2 min 40 s) |
| MER | 11 | 07h35 | 08h04 | 18h26 | 18h56 | 10 h 22 (+2 min 40 s) |
| JEU | 12 | 07h34 | 08h03 | 18h27 | 18h57 | 10 h 25 (+2 min 42 s) |
| VEN | 13 | 07h32 | 08h02 | 18h29 | 18h58 | 10 h 27 (+2 min 43 s) |
| SAM | 14 | 07h31 | 08h00 | 18h30 | 18h59 | 10 h 30 (+2 min 44 s) |
| D | 15 | 07h30 | 07h59 | 18h31 | 19h01 | 10 h 33 (+2 min 46 s) |
| LUN | 16 | 07h28 | 07h57 | 18h33 | 19h02 | 10 h 36 (+2 min 46 s) |
| MAR | 17 | 07h27 | 07h56 | 18h34 | 19h03 | 10 h 38 (+2 min 47 s) |
| MER | 18 | 07h25 | 07h54 | 18h35 | 19h04 | 10 h 41 (+2 min 49 s) |
| JEU | 19 | 07h24 | 07h53 | 18h37 | 19h06 | 10 h 44 (+2 min 49 s) |
| VEN | 20 | 07h22 | 07h51 | 18h38 | 19h07 | 10 h 47 (+2 min 49 s) |
| SAM | 21 | 07h21 | 07h50 | 18h39 | 19h08 | 10 h 50 (+2 min 51 s) |
| D | 22 | 07h19 | 07h48 | 18h41 | 19h09 | 10 h 52 (+2 min 51 s) |
| LUN | 23 | 07h18 | 07h47 | 18h42 | 19h11 | 10 h 55 (+2 min 52 s) |
| MAR | 24 | 07h16 | 07h45 | 18h43 | 19h12 | 10 h 58 (+2 min 53 s) |
| MER | 25 | 07h15 | 07h43 | 18h45 | 19h13 | 11 h 01 (+2 min 53 s) |
| JEU | 26 | 07h13 | 07h42 | 18h46 | 19h14 | 11 h 04 (+2 min 54 s) |
| VEN | 27 | 07h12 | 07h40 | 18h47 | 19h16 | 11 h 07 (+2 min 54 s) |
| SAM | 28 | 07h10 | 07h39 | 18h48 | 19h17 | 11 h 10 (+2 min 55 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 28 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h08 | 07h37 | 18h50 | 19h18 | 11 h 13 (+2 min 55 s) |
| LUN | 2 | 07h07 | 07h35 | 18h51 | 19h19 | 11 h 16 (+2 min 55 s) |
| MAR | 3 | 07h05 | 07h34 | 18h52 | 19h21 | 11 h 19 (+2 min 57 s) |
| MER | 4 | 07h03 | 07h32 | 18h53 | 19h22 | 11 h 22 (+2 min 56 s) |
| JEU | 5 | 07h02 | 07h30 | 18h55 | 19h23 | 11 h 24 (+2 min 57 s) |
| VEN | 6 | 07h00 | 07h28 | 18h56 | 19h24 | 11 h 27 (+2 min 57 s) |
| SAM | 7 | 06h58 | 07h27 | 18h57 | 19h26 | 11 h 30 (+2 min 58 s) |
| D | 8 | 06h57 | 07h25 | 18h58 | 19h27 | 11 h 33 (+2 min 57 s) |
| LUN | 9 | 06h55 | 07h23 | 19h00 | 19h28 | 11 h 36 (+2 min 58 s) |
| MAR | 10 | 06h53 | 07h22 | 19h01 | 19h29 | 11 h 39 (+2 min 58 s) |
| MER | 11 | 06h52 | 07h20 | 19h02 | 19h30 | 11 h 42 (+2 min 58 s) |
| JEU | 12 | 06h50 | 07h18 | 19h03 | 19h32 | 11 h 45 (+2 min 58 s) |
| VEN | 13 | 06h48 | 07h16 | 19h05 | 19h33 | 11 h 48 (+2 min 59 s) |
| SAM | 14 | 06h46 | 07h15 | 19h06 | 19h34 | 11 h 51 (+2 min 59 s) |
| D | 15 | 06h44 | 07h13 | 19h07 | 19h35 | 11 h 54 (+2 min 59 s) |
| LUN | 16 | 06h43 | 07h11 | 19h08 | 19h36 | 11 h 57 (+2 min 58 s) |
| MAR | 17 | 06h41 | 07h09 | 19h09 | 19h38 | 12 h 00 (+2 min 59 s) |
| MER | 18 | 06h39 | 07h07 | 19h11 | 19h39 | 12 h 03 (+2 min 58 s) |
| JEU | 19 | 06h37 | 07h06 | 19h12 | 19h40 | 12 h 06 (+2 min 59 s) |
| VEN | 20 | 06h36 | 07h04 | 19h13 | 19h41 | 12 h 09 (+2 min 59 s) |
| SAM | 21 | 06h34 | 07h02 | 19h14 | 19h43 | 12 h 12 (+3 min 00 s) |
| D | 22 | 06h32 | 07h00 | 19h15 | 19h44 | 12 h 15 (+2 min 58 s) |
| LUN | 23 | 06h30 | 06h59 | 19h17 | 19h45 | 12 h 18 (+2 min 58 s) |
| MAR | 24 | 06h28 | 06h57 | 19h18 | 19h46 | 12 h 21 (+2 min 59 s) |
| MER | 25 | 06h27 | 06h55 | 19h19 | 19h47 | 12 h 24 (+2 min 59 s) |
| JEU | 26 | 06h25 | 06h53 | 19h20 | 19h49 | 12 h 27 (+2 min 58 s) |
| VEN | 27 | 06h23 | 06h51 | 19h21 | 19h50 | 12 h 30 (+2 min 58 s) |
| SAM | 28 | 06h21 | 06h50 | 19h22 | 19h51 | 12 h 33 (+2 min 57 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h19 | 07h48 | 20h24 | 20h52 | 12 h 36 (+2 min 58 s) |
| LUN | 30 | 07h17 | 07h46 | 20h25 | 20h53 | 12 h 39 (+2 min 57 s) |
| MAR | 31 | 07h16 | 07h44 | 20h26 | 20h55 | 12 h 42 (+2 min 57 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 21 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 07h14 | 07h43 | 20h27 | 20h56 | 12 h 45 (+2 min 57 s) |
| JEU | 2 | 07h12 | 07h41 | 20h28 | 20h57 | 12 h 48 (+2 min 56 s) |
| VEN | 3 | 07h10 | 07h39 | 20h29 | 20h58 | 12 h 51 (+2 min 57 s) |
| SAM | 4 | 07h08 | 07h37 | 20h31 | 21h00 | 12 h 53 (+2 min 55 s) |
| D | 5 | 07h07 | 07h35 | 20h32 | 21h01 | 12 h 56 (+2 min 56 s) |
| LUN | 6 | 07h05 | 07h34 | 20h33 | 21h02 | 12 h 59 (+2 min 55 s) |
| MAR | 7 | 07h03 | 07h32 | 20h34 | 21h03 | 13 h 02 (+2 min 55 s) |
| MER | 8 | 07h01 | 07h30 | 20h35 | 21h04 | 13 h 05 (+2 min 53 s) |
| JEU | 9 | 06h59 | 07h29 | 20h37 | 21h06 | 13 h 08 (+2 min 55 s) |
| VEN | 10 | 06h58 | 07h27 | 20h38 | 21h07 | 13 h 11 (+2 min 52 s) |
| SAM | 11 | 06h56 | 07h25 | 20h39 | 21h08 | 13 h 14 (+2 min 53 s) |
| D | 12 | 06h54 | 07h23 | 20h40 | 21h09 | 13 h 17 (+2 min 52 s) |
| LUN | 13 | 06h52 | 07h22 | 20h41 | 21h11 | 13 h 19 (+2 min 51 s) |
| MAR | 14 | 06h51 | 07h20 | 20h42 | 21h12 | 13 h 22 (+2 min 51 s) |
| MER | 15 | 06h49 | 07h18 | 20h44 | 21h13 | 13 h 25 (+2 min 50 s) |
| JEU | 16 | 06h47 | 07h17 | 20h45 | 21h14 | 13 h 28 (+2 min 50 s) |
| VEN | 17 | 06h45 | 07h15 | 20h46 | 21h16 | 13 h 31 (+2 min 48 s) |
| SAM | 18 | 06h44 | 07h14 | 20h47 | 21h17 | 13 h 34 (+2 min 47 s) |
| D | 19 | 06h42 | 07h12 | 20h48 | 21h18 | 13 h 36 (+2 min 48 s) |
| LUN | 20 | 06h40 | 07h10 | 20h49 | 21h19 | 13 h 39 (+2 min 46 s) |
| MAR | 21 | 06h39 | 07h09 | 20h51 | 21h21 | 13 h 42 (+2 min 45 s) |
| MER | 22 | 06h37 | 07h07 | 20h52 | 21h22 | 13 h 45 (+2 min 44 s) |
| JEU | 23 | 06h35 | 07h06 | 20h53 | 21h23 | 13 h 47 (+2 min 43 s) |
| VEN | 24 | 06h34 | 07h04 | 20h54 | 21h25 | 13 h 50 (+2 min 43 s) |
| SAM | 25 | 06h32 | 07h03 | 20h55 | 21h26 | 13 h 53 (+2 min 41 s) |
| D | 26 | 06h30 | 07h01 | 20h56 | 21h27 | 13 h 55 (+2 min 40 s) |
| LUN | 27 | 06h29 | 07h00 | 20h58 | 21h28 | 13 h 58 (+2 min 39 s) |
| MAR | 28 | 06h27 | 06h58 | 20h59 | 21h30 | 14 h 01 (+2 min 38 s) |
| MER | 29 | 06h26 | 06h57 | 21h00 | 21h31 | 14 h 03 (+2 min 37 s) |
| JEU | 30 | 06h24 | 06h55 | 21h01 | 21h32 | 14 h 06 (+2 min 34 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 01 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h23 | 06h54 | 21h02 | 21h33 | 14 h 08 (+2 min 34 s) |
| SAM | 2 | 06h21 | 06h52 | 21h03 | 21h35 | 14 h 11 (+2 min 32 s) |
| D | 3 | 06h20 | 06h51 | 21h05 | 21h36 | 14 h 13 (+2 min 31 s) |
| LUN | 4 | 06h18 | 06h50 | 21h06 | 21h37 | 14 h 16 (+2 min 29 s) |
| MAR | 5 | 06h17 | 06h48 | 21h07 | 21h39 | 14 h 18 (+2 min 28 s) |
| MER | 6 | 06h15 | 06h47 | 21h08 | 21h40 | 14 h 21 (+2 min 26 s) |
| JEU | 7 | 06h14 | 06h46 | 21h09 | 21h41 | 14 h 23 (+2 min 25 s) |
| VEN | 8 | 06h13 | 06h45 | 21h10 | 21h42 | 14 h 26 (+2 min 22 s) |
| SAM | 9 | 06h11 | 06h43 | 21h11 | 21h44 | 14 h 28 (+2 min 21 s) |
| D | 10 | 06h10 | 06h42 | 21h13 | 21h45 | 14 h 30 (+2 min 19 s) |
| LUN | 11 | 06h09 | 06h41 | 21h14 | 21h46 | 14 h 33 (+2 min 17 s) |
| MAR | 12 | 06h07 | 06h40 | 21h15 | 21h47 | 14 h 35 (+2 min 14 s) |
| MER | 13 | 06h06 | 06h39 | 21h16 | 21h48 | 14 h 37 (+2 min 13 s) |
| JEU | 14 | 06h05 | 06h38 | 21h17 | 21h50 | 14 h 39 (+2 min 11 s) |
| VEN | 15 | 06h04 | 06h37 | 21h18 | 21h51 | 14 h 41 (+2 min 07 s) |
| SAM | 16 | 06h03 | 06h36 | 21h19 | 21h52 | 14 h 43 (+2 min 06 s) |
| D | 17 | 06h02 | 06h35 | 21h20 | 21h53 | 14 h 46 (+2 min 04 s) |
| LUN | 18 | 06h00 | 06h34 | 21h21 | 21h54 | 14 h 48 (+2 min 02 s) |
| MAR | 19 | 05h59 | 06h33 | 21h22 | 21h55 | 14 h 50 (+1 min 58 s) |
| MER | 20 | 05h58 | 06h32 | 21h23 | 21h57 | 14 h 51 (+1 min 56 s) |
| JEU | 21 | 05h57 | 06h31 | 21h24 | 21h58 | 14 h 53 (+1 min 54 s) |
| VEN | 22 | 05h56 | 06h30 | 21h25 | 21h59 | 14 h 55 (+1 min 49 s) |
| SAM | 23 | 05h56 | 06h29 | 21h26 | 22h00 | 14 h 57 (+1 min 48 s) |
| D | 24 | 05h55 | 06h28 | 21h27 | 22h01 | 14 h 59 (+1 min 46 s) |
| LUN | 25 | 05h54 | 06h28 | 21h28 | 22h02 | 15 h 00 (+1 min 42 s) |
| MAR | 26 | 05h53 | 06h27 | 21h29 | 22h03 | 15 h 02 (+1 min 39 s) |
| MER | 27 | 05h52 | 06h26 | 21h30 | 22h04 | 15 h 04 (+1 min 35 s) |
| JEU | 28 | 05h51 | 06h26 | 21h31 | 22h05 | 15 h 05 (+1 min 33 s) |
| VEN | 29 | 05h51 | 06h25 | 21h32 | 22h06 | 15 h 07 (+1 min 30 s) |
| SAM | 30 | 05h50 | 06h24 | 21h33 | 22h07 | 15 h 08 (+1 min 25 s) |
| D | 31 | 05h49 | 06h24 | 21h33 | 22h08 | 15 h 10 (+1 min 23 s) |
| Les jours augmentent de 10 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h49 | 06h23 | 21h34 | 22h09 | 15 h 11 (+1 min 20 s) |
| MAR | 2 | 05h48 | 06h23 | 21h35 | 22h10 | 15 h 12 (+1 min 15 s) |
| MER | 3 | 05h48 | 06h22 | 21h36 | 22h11 | 15 h 13 (+1 min 13 s) |
| JEU | 4 | 05h47 | 06h22 | 21h37 | 22h11 | 15 h 14 (+1 min 09 s) |
| VEN | 5 | 05h47 | 06h22 | 21h37 | 22h12 | 15 h 16 (+1 min 05 s) |
| SAM | 6 | 05h46 | 06h21 | 21h38 | 22h13 | 15 h 17 (+1 min 01 s) |
| D | 7 | 05h46 | 06h21 | 21h39 | 22h14 | 15 h 18 (+57 s) |
| LUN | 8 | 05h46 | 06h21 | 21h39 | 22h14 | 15 h 18 (+55 s) |
| MAR | 9 | 05h45 | 06h21 | 21h40 | 22h15 | 15 h 19 (+49 s) |
| MER | 10 | 05h45 | 06h20 | 21h40 | 22h16 | 15 h 20 (+46 s) |
| JEU | 11 | 05h45 | 06h20 | 21h41 | 22h16 | 15 h 21 (+43 s) |
| VEN | 12 | 05h45 | 06h20 | 21h42 | 22h17 | 15 h 21 (+38 s) |
| SAM | 13 | 05h45 | 06h20 | 21h42 | 22h17 | 15 h 22 (+34 s) |
| D | 14 | 05h45 | 06h20 | 21h42 | 22h18 | 15 h 22 (+30 s) |
| LUN | 15 | 05h45 | 06h20 | 21h43 | 22h18 | 15 h 23 (+26 s) |
| MAR | 16 | 05h45 | 06h20 | 21h43 | 22h19 | 15 h 23 (+22 s) |
| MER | 17 | 05h45 | 06h20 | 21h44 | 22h19 | 15 h 24 (+18 s) |
| JEU | 18 | 05h45 | 06h20 | 21h44 | 22h20 | 15 h 24 (+14 s) |
| VEN | 19 | 05h45 | 06h20 | 21h44 | 22h20 | 15 h 24 (+10 s) |
| SAM | 20 | 05h45 | 06h21 | 21h45 | 22h20 | 15 h 24 (+5 s) |
| D | 21 | 05h45 | 06h21 | 21h45 | 22h20 | 15 h 24 (+1 s) |
| LUN | 22 | 05h45 | 06h21 | 21h45 | 22h21 | 15 h 24 (-2 s) |
| MAR | 23 | 05h46 | 06h21 | 21h45 | 22h21 | 15 h 24 (-7 s) |
| MER | 24 | 05h46 | 06h22 | 21h45 | 22h21 | 15 h 24 (-11 s) |
| JEU | 25 | 05h46 | 06h22 | 21h45 | 22h21 | 15 h 23 (-15 s) |
| VEN | 26 | 05h47 | 06h22 | 21h45 | 22h21 | 15 h 23 (-20 s) |
| SAM | 27 | 05h47 | 06h23 | 21h45 | 22h21 | 15 h 23 (-23 s) |
| D | 28 | 05h48 | 06h23 | 21h45 | 22h21 | 15 h 22 (-27 s) |
| LUN | 29 | 05h48 | 06h24 | 21h45 | 22h21 | 15 h 22 (-32 s) |
| MAR | 30 | 05h49 | 06h24 | 21h45 | 22h21 | 15 h 21 (-34 s) |
| Les jours diminuent de 45 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h49 | 06h25 | 21h45 | 22h20 | 15 h 21 (-40 s) |
| JEU | 2 | 05h50 | 06h25 | 21h45 | 22h20 | 15 h 20 (-44 s) |
| VEN | 3 | 05h51 | 06h26 | 21h45 | 22h20 | 15 h 19 (-46 s) |
| SAM | 4 | 05h51 | 06h26 | 21h45 | 22h20 | 15 h 18 (-52 s) |
| D | 5 | 05h52 | 06h27 | 21h44 | 22h19 | 15 h 17 (-54 s) |
| LUN | 6 | 05h53 | 06h28 | 21h44 | 22h19 | 15 h 16 (-59 s) |
| MAR | 7 | 05h53 | 06h28 | 21h44 | 22h19 | 15 h 15 (-1 min 02 s) |
| MER | 8 | 05h54 | 06h29 | 21h43 | 22h18 | 15 h 14 (-1 min 06 s) |
| JEU | 9 | 05h55 | 06h30 | 21h43 | 22h18 | 15 h 13 (-1 min 09 s) |
| VEN | 10 | 05h56 | 06h31 | 21h42 | 22h17 | 15 h 12 (-1 min 13 s) |
| SAM | 11 | 05h57 | 06h31 | 21h42 | 22h16 | 15 h 11 (-1 min 16 s) |
| D | 12 | 05h58 | 06h32 | 21h41 | 22h16 | 15 h 09 (-1 min 21 s) |
| LUN | 13 | 05h58 | 06h33 | 21h41 | 22h15 | 15 h 08 (-1 min 22 s) |
| MAR | 14 | 05h59 | 06h34 | 21h40 | 22h14 | 15 h 06 (-1 min 27 s) |
| MER | 15 | 06h00 | 06h35 | 21h39 | 22h14 | 15 h 05 (-1 min 30 s) |
| JEU | 16 | 06h01 | 06h35 | 21h39 | 22h13 | 15 h 03 (-1 min 33 s) |
| VEN | 17 | 06h02 | 06h36 | 21h38 | 22h12 | 15 h 02 (-1 min 36 s) |
| SAM | 18 | 06h03 | 06h37 | 21h37 | 22h11 | 15 h 00 (-1 min 38 s) |
| D | 19 | 06h04 | 06h38 | 21h36 | 22h10 | 14 h 58 (-1 min 42 s) |
| LUN | 20 | 06h05 | 06h39 | 21h36 | 22h09 | 14 h 57 (-1 min 45 s) |
| MAR | 21 | 06h06 | 06h40 | 21h35 | 22h08 | 14 h 55 (-1 min 48 s) |
| MER | 22 | 06h07 | 06h41 | 21h34 | 22h07 | 14 h 53 (-1 min 50 s) |
| JEU | 23 | 06h09 | 06h42 | 21h33 | 22h06 | 14 h 51 (-1 min 53 s) |
| VEN | 24 | 06h10 | 06h43 | 21h32 | 22h05 | 14 h 49 (-1 min 56 s) |
| SAM | 25 | 06h11 | 06h44 | 21h31 | 22h04 | 14 h 47 (-1 min 57 s) |
| D | 26 | 06h12 | 06h45 | 21h30 | 22h03 | 14 h 45 (-2 min 01 s) |
| LUN | 27 | 06h13 | 06h46 | 21h29 | 22h02 | 14 h 43 (-2 min 03 s) |
| MAR | 28 | 06h14 | 06h47 | 21h28 | 22h01 | 14 h 41 (-2 min 05 s) |
| MER | 29 | 06h15 | 06h48 | 21h27 | 22h00 | 14 h 39 (-2 min 07 s) |
| JEU | 30 | 06h16 | 06h49 | 21h26 | 21h58 | 14 h 37 (-2 min 10 s) |
| VEN | 31 | 06h18 | 06h50 | 21h25 | 21h57 | 14 h 35 (-2 min 12 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 17 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 06h19 | 06h51 | 21h24 | 21h56 | 14 h 32 (-2 min 13 s) |
| D | 2 | 06h20 | 06h52 | 21h22 | 21h55 | 14 h 30 (-2 min 16 s) |
| LUN | 3 | 06h21 | 06h53 | 21h21 | 21h53 | 14 h 28 (-2 min 18 s) |
| MAR | 4 | 06h22 | 06h54 | 21h20 | 21h52 | 14 h 25 (-2 min 19 s) |
| MER | 5 | 06h24 | 06h55 | 21h19 | 21h50 | 14 h 23 (-2 min 21 s) |
| JEU | 6 | 06h25 | 06h57 | 21h17 | 21h49 | 14 h 21 (-2 min 22 s) |
| VEN | 7 | 06h26 | 06h58 | 21h16 | 21h48 | 14 h 18 (-2 min 26 s) |
| SAM | 8 | 06h27 | 06h59 | 21h15 | 21h46 | 14 h 16 (-2 min 26 s) |
| D | 9 | 06h28 | 07h00 | 21h13 | 21h45 | 14 h 13 (-2 min 27 s) |
| LUN | 10 | 06h30 | 07h01 | 21h12 | 21h43 | 14 h 11 (-2 min 29 s) |
| MAR | 11 | 06h31 | 07h02 | 21h10 | 21h42 | 14 h 08 (-2 min 31 s) |
| MER | 12 | 06h32 | 07h03 | 21h09 | 21h40 | 14 h 06 (-2 min 32 s) |
| JEU | 13 | 06h33 | 07h04 | 21h08 | 21h38 | 14 h 03 (-2 min 33 s) |
| VEN | 14 | 06h34 | 07h05 | 21h06 | 21h37 | 14 h 01 (-2 min 35 s) |
| SAM | 15 | 06h36 | 07h06 | 21h05 | 21h35 | 13 h 58 (-2 min 35 s) |
| D | 16 | 06h37 | 07h07 | 21h03 | 21h34 | 13 h 56 (-2 min 37 s) |
| LUN | 17 | 06h38 | 07h09 | 21h02 | 21h32 | 13 h 53 (-2 min 39 s) |
| MAR | 18 | 06h39 | 07h10 | 21h00 | 21h30 | 13 h 50 (-2 min 38 s) |
| MER | 19 | 06h40 | 07h11 | 20h58 | 21h29 | 13 h 48 (-2 min 40 s) |
| JEU | 20 | 06h42 | 07h12 | 20h57 | 21h27 | 13 h 45 (-2 min 42 s) |
| VEN | 21 | 06h43 | 07h13 | 20h55 | 21h25 | 13 h 42 (-2 min 42 s) |
| SAM | 22 | 06h44 | 07h14 | 20h54 | 21h24 | 13 h 40 (-2 min 42 s) |
| D | 23 | 06h45 | 07h15 | 20h52 | 21h22 | 13 h 37 (-2 min 44 s) |
| LUN | 24 | 06h46 | 07h16 | 20h50 | 21h20 | 13 h 34 (-2 min 45 s) |
| MAR | 25 | 06h48 | 07h17 | 20h49 | 21h19 | 13 h 31 (-2 min 45 s) |
| MER | 26 | 06h49 | 07h19 | 20h47 | 21h17 | 13 h 29 (-2 min 46 s) |
| JEU | 27 | 06h50 | 07h20 | 20h45 | 21h15 | 13 h 26 (-2 min 47 s) |
| VEN | 28 | 06h51 | 07h21 | 20h44 | 21h13 | 13 h 23 (-2 min 47 s) |
| SAM | 29 | 06h52 | 07h22 | 20h42 | 21h11 | 13 h 20 (-2 min 49 s) |
| D | 30 | 06h54 | 07h23 | 20h40 | 21h10 | 13 h 17 (-2 min 49 s) |
| LUN | 31 | 06h55 | 07h24 | 20h39 | 21h08 | 13 h 15 (-2 min 49 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 24 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h56 | 07h25 | 20h37 | 21h06 | 13 h 12 (-2 min 50 s) |
| MER | 2 | 06h57 | 07h26 | 20h35 | 21h04 | 13 h 09 (-2 min 51 s) |
