Lever et coucher du soleil à Perpignan (66)
Aujourd'hui, mardi 3 novembre · heure locale
- Lever
- 07h24
- Coucher
- 17h39
Durée du jour : 10 h 14, 2 min 31 s de moins qu'hier.
Demain : lever 07h26, coucher 17h37.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Perpignan
A Perpignan aujourd'hui 3 novembre 2026, le soleil se lève à 07h24 et se couche à 17h39. Demain, il se lèvera à 07h26 et se couchera à 17h37. La durée d'ensoleillement est de 10 h 14 mn. Le soleil sera à son zénith à 12h32. Le jour perd 2 mn 31 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 06h55 et le crépuscule civil se termine à 18h08. Depuis le solstice d'été (20 juin), Perpignan a perdu 5 h 5 mn de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (110°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (250°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Perpignan (66)
Perpignan est située dans le département Pyrénées-Orientales (66) en région Occitanie, à une latitude de 42.6833°N et une longitude de 2.8833°E. Par rapport à Paris, le soleil s'y lève 16 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Perpignan varie de 9 h 02 mn (vers le 21 décembre) à 15 h 19 mn (vers le 20 juin), soit une amplitude de 6 h 17 mn.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 49 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 07h46 | 08h18 | 17h25 | 17h57 | 09 h 07 (+44 s) |
| VEN | 2 | 07h46 | 08h18 | 17h26 | 17h58 | 09 h 08 (+50 s) |
| SAM | 3 | 07h46 | 08h18 | 17h27 | 17h59 | 09 h 09 (+53 s) |
| D | 4 | 07h46 | 08h18 | 17h28 | 17h59 | 09 h 09 (+57 s) |
| LUN | 5 | 07h46 | 08h18 | 17h29 | 18h00 | 09 h 10 (+1 min 02 s) |
| MAR | 6 | 07h46 | 08h18 | 17h30 | 18h01 | 09 h 12 (+1 min 05 s) |
| MER | 7 | 07h46 | 08h18 | 17h31 | 18h02 | 09 h 13 (+1 min 10 s) |
| JEU | 8 | 07h46 | 08h18 | 17h32 | 18h03 | 09 h 14 (+1 min 13 s) |
| VEN | 9 | 07h46 | 08h17 | 17h33 | 18h04 | 09 h 15 (+1 min 16 s) |
| SAM | 10 | 07h46 | 08h17 | 17h34 | 18h05 | 09 h 17 (+1 min 21 s) |
| D | 11 | 07h46 | 08h17 | 17h35 | 18h06 | 09 h 18 (+1 min 24 s) |
| LUN | 12 | 07h45 | 08h17 | 17h36 | 18h07 | 09 h 19 (+1 min 28 s) |
| MAR | 13 | 07h45 | 08h16 | 17h37 | 18h08 | 09 h 21 (+1 min 31 s) |
| MER | 14 | 07h45 | 08h16 | 17h38 | 18h09 | 09 h 23 (+1 min 34 s) |
| JEU | 15 | 07h44 | 08h15 | 17h39 | 18h11 | 09 h 24 (+1 min 38 s) |
| VEN | 16 | 07h44 | 08h15 | 17h41 | 18h12 | 09 h 26 (+1 min 40 s) |
| SAM | 17 | 07h43 | 08h14 | 17h42 | 18h13 | 09 h 28 (+1 min 45 s) |
| D | 18 | 07h43 | 08h14 | 17h43 | 18h14 | 09 h 29 (+1 min 47 s) |
| LUN | 19 | 07h42 | 08h13 | 17h44 | 18h15 | 09 h 31 (+1 min 50 s) |
| MAR | 20 | 07h42 | 08h12 | 17h46 | 18h16 | 09 h 33 (+1 min 53 s) |
| MER | 21 | 07h41 | 08h12 | 17h47 | 18h17 | 09 h 35 (+1 min 56 s) |
| JEU | 22 | 07h40 | 08h11 | 17h48 | 18h19 | 09 h 37 (+1 min 59 s) |
| VEN | 23 | 07h40 | 08h10 | 17h49 | 18h20 | 09 h 39 (+2 min 01 s) |
| SAM | 24 | 07h39 | 08h10 | 17h51 | 18h21 | 09 h 41 (+2 min 04 s) |
| D | 25 | 07h38 | 08h09 | 17h52 | 18h22 | 09 h 43 (+2 min 07 s) |
| LUN | 26 | 07h38 | 08h08 | 17h53 | 18h23 | 09 h 45 (+2 min 08 s) |
| MAR | 27 | 07h37 | 08h07 | 17h54 | 18h25 | 09 h 48 (+2 min 11 s) |
| MER | 28 | 07h36 | 08h06 | 17h56 | 18h26 | 09 h 50 (+2 min 13 s) |
| JEU | 29 | 07h35 | 08h05 | 17h57 | 18h27 | 09 h 52 (+2 min 16 s) |
| VEN | 30 | 07h34 | 08h04 | 17h58 | 18h28 | 09 h 54 (+2 min 17 s) |
| SAM | 31 | 07h33 | 08h03 | 18h00 | 18h30 | 09 h 57 (+2 min 20 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 12 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h32 | 08h02 | 18h01 | 18h31 | 09 h 59 (+2 min 21 s) |
| LUN | 2 | 07h31 | 08h01 | 18h02 | 18h32 | 10 h 01 (+2 min 24 s) |
| MAR | 3 | 07h30 | 08h00 | 18h04 | 18h33 | 10 h 04 (+2 min 25 s) |
| MER | 4 | 07h29 | 07h59 | 18h05 | 18h35 | 10 h 06 (+2 min 27 s) |
| JEU | 5 | 07h28 | 07h58 | 18h06 | 18h36 | 10 h 09 (+2 min 28 s) |
| VEN | 6 | 07h27 | 07h56 | 18h08 | 18h37 | 10 h 11 (+2 min 31 s) |
| SAM | 7 | 07h26 | 07h55 | 18h09 | 18h38 | 10 h 14 (+2 min 31 s) |
| D | 8 | 07h25 | 07h54 | 18h10 | 18h40 | 10 h 16 (+2 min 33 s) |
| LUN | 9 | 07h23 | 07h53 | 18h12 | 18h41 | 10 h 19 (+2 min 34 s) |
| MAR | 10 | 07h22 | 07h51 | 18h13 | 18h42 | 10 h 21 (+2 min 36 s) |
| MER | 11 | 07h21 | 07h50 | 18h14 | 18h43 | 10 h 24 (+2 min 38 s) |
| JEU | 12 | 07h20 | 07h49 | 18h16 | 18h45 | 10 h 27 (+2 min 38 s) |
| VEN | 13 | 07h18 | 07h47 | 18h17 | 18h46 | 10 h 29 (+2 min 39 s) |
| SAM | 14 | 07h17 | 07h46 | 18h18 | 18h47 | 10 h 32 (+2 min 40 s) |
| D | 15 | 07h16 | 07h45 | 18h19 | 18h48 | 10 h 35 (+2 min 42 s) |
| LUN | 16 | 07h14 | 07h43 | 18h21 | 18h50 | 10 h 37 (+2 min 42 s) |
| MAR | 17 | 07h13 | 07h42 | 18h22 | 18h51 | 10 h 40 (+2 min 44 s) |
| MER | 18 | 07h12 | 07h40 | 18h23 | 18h52 | 10 h 43 (+2 min 44 s) |
| JEU | 19 | 07h10 | 07h39 | 18h25 | 18h53 | 10 h 46 (+2 min 45 s) |
| VEN | 20 | 07h09 | 07h37 | 18h26 | 18h54 | 10 h 48 (+2 min 47 s) |
| SAM | 21 | 07h07 | 07h36 | 18h27 | 18h56 | 10 h 51 (+2 min 47 s) |
| D | 22 | 07h06 | 07h34 | 18h28 | 18h57 | 10 h 54 (+2 min 47 s) |
| LUN | 23 | 07h04 | 07h33 | 18h30 | 18h58 | 10 h 57 (+2 min 48 s) |
| MAR | 24 | 07h03 | 07h31 | 18h31 | 18h59 | 11 h 00 (+2 min 49 s) |
| MER | 25 | 07h01 | 07h30 | 18h32 | 19h01 | 11 h 02 (+2 min 49 s) |
| JEU | 26 | 07h00 | 07h28 | 18h33 | 19h02 | 11 h 05 (+2 min 51 s) |
| VEN | 27 | 06h58 | 07h27 | 18h35 | 19h03 | 11 h 08 (+2 min 50 s) |
| SAM | 28 | 06h57 | 07h25 | 18h36 | 19h04 | 11 h 11 (+2 min 51 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 27 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h55 | 07h23 | 18h37 | 19h05 | 11 h 14 (+2 min 51 s) |
| LUN | 2 | 06h54 | 07h22 | 18h38 | 19h07 | 11 h 17 (+2 min 52 s) |
| MAR | 3 | 06h52 | 07h20 | 18h40 | 19h08 | 11 h 20 (+2 min 53 s) |
| MER | 4 | 06h50 | 07h18 | 18h41 | 19h09 | 11 h 22 (+2 min 52 s) |
| JEU | 5 | 06h49 | 07h17 | 18h42 | 19h10 | 11 h 25 (+2 min 54 s) |
| VEN | 6 | 06h47 | 07h15 | 18h43 | 19h11 | 11 h 28 (+2 min 52 s) |
| SAM | 7 | 06h45 | 07h13 | 18h45 | 19h13 | 11 h 31 (+2 min 54 s) |
| D | 8 | 06h44 | 07h12 | 18h46 | 19h14 | 11 h 34 (+2 min 54 s) |
| LUN | 9 | 06h42 | 07h10 | 18h47 | 19h15 | 11 h 37 (+2 min 54 s) |
| MAR | 10 | 06h40 | 07h08 | 18h48 | 19h16 | 11 h 40 (+2 min 54 s) |
| MER | 11 | 06h39 | 07h07 | 18h49 | 19h17 | 11 h 43 (+2 min 55 s) |
| JEU | 12 | 06h37 | 07h05 | 18h50 | 19h19 | 11 h 46 (+2 min 54 s) |
| VEN | 13 | 06h35 | 07h03 | 18h52 | 19h20 | 11 h 49 (+2 min 55 s) |
| SAM | 14 | 06h33 | 07h01 | 18h53 | 19h21 | 11 h 51 (+2 min 55 s) |
| D | 15 | 06h32 | 07h00 | 18h54 | 19h22 | 11 h 54 (+2 min 55 s) |
| LUN | 16 | 06h30 | 06h58 | 18h55 | 19h23 | 11 h 57 (+2 min 55 s) |
| MAR | 17 | 06h28 | 06h56 | 18h56 | 19h24 | 12 h 00 (+2 min 55 s) |
| MER | 18 | 06h26 | 06h54 | 18h58 | 19h26 | 12 h 03 (+2 min 55 s) |
| JEU | 19 | 06h25 | 06h53 | 18h59 | 19h27 | 12 h 06 (+2 min 55 s) |
| VEN | 20 | 06h23 | 06h51 | 19h00 | 19h28 | 12 h 09 (+2 min 55 s) |
| SAM | 21 | 06h21 | 06h49 | 19h01 | 19h29 | 12 h 12 (+2 min 55 s) |
| D | 22 | 06h19 | 06h47 | 19h02 | 19h30 | 12 h 15 (+2 min 54 s) |
| LUN | 23 | 06h18 | 06h46 | 19h03 | 19h31 | 12 h 18 (+2 min 55 s) |
| MAR | 24 | 06h16 | 06h44 | 19h05 | 19h33 | 12 h 21 (+2 min 55 s) |
| MER | 25 | 06h14 | 06h42 | 19h06 | 19h34 | 12 h 24 (+2 min 55 s) |
| JEU | 26 | 06h12 | 06h40 | 19h07 | 19h35 | 12 h 26 (+2 min 54 s) |
| VEN | 27 | 06h10 | 06h39 | 19h08 | 19h36 | 12 h 29 (+2 min 54 s) |
| SAM | 28 | 06h09 | 06h37 | 19h09 | 19h37 | 12 h 32 (+2 min 54 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 07h07 | 07h35 | 20h10 | 20h39 | 12 h 35 (+2 min 54 s) |
| LUN | 30 | 07h05 | 07h33 | 20h11 | 20h40 | 12 h 38 (+2 min 54 s) |
| MAR | 31 | 07h03 | 07h32 | 20h13 | 20h41 | 12 h 41 (+2 min 52 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 19 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 07h02 | 07h30 | 20h14 | 20h42 | 12 h 44 (+2 min 54 s) |
| JEU | 2 | 07h00 | 07h28 | 20h15 | 20h43 | 12 h 47 (+2 min 53 s) |
| VEN | 3 | 06h58 | 07h26 | 20h16 | 20h45 | 12 h 50 (+2 min 52 s) |
| SAM | 4 | 06h56 | 07h25 | 20h17 | 20h46 | 12 h 52 (+2 min 52 s) |
| D | 5 | 06h54 | 07h23 | 20h18 | 20h47 | 12 h 55 (+2 min 51 s) |
| LUN | 6 | 06h53 | 07h21 | 20h19 | 20h48 | 12 h 58 (+2 min 52 s) |
| MAR | 7 | 06h51 | 07h20 | 20h21 | 20h49 | 13 h 01 (+2 min 50 s) |
| MER | 8 | 06h49 | 07h18 | 20h22 | 20h51 | 13 h 04 (+2 min 51 s) |
| JEU | 9 | 06h47 | 07h16 | 20h23 | 20h52 | 13 h 07 (+2 min 49 s) |
| VEN | 10 | 06h46 | 07h15 | 20h24 | 20h53 | 13 h 09 (+2 min 50 s) |
| SAM | 11 | 06h44 | 07h13 | 20h25 | 20h54 | 13 h 12 (+2 min 48 s) |
| D | 12 | 06h42 | 07h11 | 20h26 | 20h55 | 13 h 15 (+2 min 49 s) |
| LUN | 13 | 06h40 | 07h10 | 20h27 | 20h57 | 13 h 18 (+2 min 48 s) |
| MAR | 14 | 06h39 | 07h08 | 20h29 | 20h58 | 13 h 21 (+2 min 46 s) |
| MER | 15 | 06h37 | 07h06 | 20h30 | 20h59 | 13 h 23 (+2 min 47 s) |
| JEU | 16 | 06h35 | 07h05 | 20h31 | 21h00 | 13 h 26 (+2 min 45 s) |
| VEN | 17 | 06h34 | 07h03 | 20h32 | 21h01 | 13 h 29 (+2 min 46 s) |
| SAM | 18 | 06h32 | 07h01 | 20h33 | 21h03 | 13 h 32 (+2 min 43 s) |
| D | 19 | 06h30 | 07h00 | 20h34 | 21h04 | 13 h 34 (+2 min 44 s) |
| LUN | 20 | 06h29 | 06h58 | 20h35 | 21h05 | 13 h 37 (+2 min 42 s) |
| MAR | 21 | 06h27 | 06h57 | 20h37 | 21h06 | 13 h 40 (+2 min 42 s) |
| MER | 22 | 06h25 | 06h55 | 20h38 | 21h08 | 13 h 42 (+2 min 41 s) |
| JEU | 23 | 06h24 | 06h54 | 20h39 | 21h09 | 13 h 45 (+2 min 39 s) |
| VEN | 24 | 06h22 | 06h52 | 20h40 | 21h10 | 13 h 48 (+2 min 38 s) |
| SAM | 25 | 06h21 | 06h51 | 20h41 | 21h11 | 13 h 50 (+2 min 38 s) |
| D | 26 | 06h19 | 06h49 | 20h42 | 21h13 | 13 h 53 (+2 min 37 s) |
| LUN | 27 | 06h17 | 06h48 | 20h43 | 21h14 | 13 h 56 (+2 min 35 s) |
| MAR | 28 | 06h16 | 06h46 | 20h45 | 21h15 | 13 h 58 (+2 min 35 s) |
| MER | 29 | 06h14 | 06h45 | 20h46 | 21h16 | 14 h 01 (+2 min 32 s) |
| JEU | 30 | 06h13 | 06h44 | 20h47 | 21h17 | 14 h 03 (+2 min 31 s) |
| Les jours augmentent de 59 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h11 | 06h42 | 20h48 | 21h19 | 14 h 06 (+2 min 31 s) |
| SAM | 2 | 06h10 | 06h41 | 20h49 | 21h20 | 14 h 08 (+2 min 29 s) |
| D | 3 | 06h09 | 06h40 | 20h50 | 21h21 | 14 h 11 (+2 min 27 s) |
| LUN | 4 | 06h07 | 06h38 | 20h51 | 21h22 | 14 h 13 (+2 min 26 s) |
| MAR | 5 | 06h06 | 06h37 | 20h52 | 21h24 | 14 h 15 (+2 min 24 s) |
| MER | 6 | 06h04 | 06h36 | 20h54 | 21h25 | 14 h 18 (+2 min 23 s) |
| JEU | 7 | 06h03 | 06h34 | 20h55 | 21h26 | 14 h 20 (+2 min 21 s) |
| VEN | 8 | 06h02 | 06h33 | 20h56 | 21h27 | 14 h 23 (+2 min 19 s) |
| SAM | 9 | 06h00 | 06h32 | 20h57 | 21h29 | 14 h 25 (+2 min 18 s) |
| D | 10 | 05h59 | 06h31 | 20h58 | 21h30 | 14 h 27 (+2 min 15 s) |
| LUN | 11 | 05h58 | 06h30 | 20h59 | 21h31 | 14 h 29 (+2 min 13 s) |
| MAR | 12 | 05h57 | 06h29 | 21h00 | 21h32 | 14 h 32 (+2 min 12 s) |
| MER | 13 | 05h55 | 06h27 | 21h01 | 21h33 | 14 h 34 (+2 min 10 s) |
| JEU | 14 | 05h54 | 06h26 | 21h02 | 21h34 | 14 h 36 (+2 min 08 s) |
| VEN | 15 | 05h53 | 06h25 | 21h03 | 21h36 | 14 h 38 (+2 min 05 s) |
| SAM | 16 | 05h52 | 06h24 | 21h04 | 21h37 | 14 h 40 (+2 min 02 s) |
| D | 17 | 05h51 | 06h23 | 21h05 | 21h38 | 14 h 42 (+2 min 01 s) |
| LUN | 18 | 05h50 | 06h22 | 21h06 | 21h39 | 14 h 44 (+1 min 59 s) |
| MAR | 19 | 05h49 | 06h22 | 21h07 | 21h40 | 14 h 46 (+1 min 55 s) |
| MER | 20 | 05h48 | 06h21 | 21h08 | 21h41 | 14 h 48 (+1 min 53 s) |
| JEU | 21 | 05h47 | 06h20 | 21h09 | 21h42 | 14 h 50 (+1 min 50 s) |
| VEN | 22 | 05h46 | 06h19 | 21h10 | 21h43 | 14 h 51 (+1 min 48 s) |
| SAM | 23 | 05h45 | 06h18 | 21h11 | 21h45 | 14 h 53 (+1 min 46 s) |
| D | 24 | 05h44 | 06h17 | 21h12 | 21h46 | 14 h 55 (+1 min 42 s) |
| LUN | 25 | 05h43 | 06h17 | 21h13 | 21h47 | 14 h 56 (+1 min 39 s) |
| MAR | 26 | 05h42 | 06h16 | 21h14 | 21h48 | 14 h 58 (+1 min 37 s) |
| MER | 27 | 05h42 | 06h15 | 21h15 | 21h49 | 15 h 00 (+1 min 33 s) |
| JEU | 28 | 05h41 | 06h15 | 21h16 | 21h50 | 15 h 01 (+1 min 31 s) |
| VEN | 29 | 05h40 | 06h14 | 21h17 | 21h51 | 15 h 03 (+1 min 27 s) |
| SAM | 30 | 05h40 | 06h14 | 21h18 | 21h51 | 15 h 04 (+1 min 24 s) |
| D | 31 | 05h39 | 06h13 | 21h18 | 21h52 | 15 h 05 (+1 min 21 s) |
| Les jours augmentent de 10 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h38 | 06h13 | 21h19 | 21h53 | 15 h 07 (+1 min 17 s) |
| MAR | 2 | 05h38 | 06h12 | 21h20 | 21h54 | 15 h 08 (+1 min 14 s) |
| MER | 3 | 05h37 | 06h12 | 21h21 | 21h55 | 15 h 09 (+1 min 11 s) |
| JEU | 4 | 05h37 | 06h11 | 21h21 | 21h56 | 15 h 10 (+1 min 07 s) |
| VEN | 5 | 05h36 | 06h11 | 21h22 | 21h57 | 15 h 11 (+1 min 03 s) |
| SAM | 6 | 05h36 | 06h11 | 21h23 | 21h57 | 15 h 12 (+1 min 00 s) |
| D | 7 | 05h36 | 06h10 | 21h23 | 21h58 | 15 h 13 (+56 s) |
| LUN | 8 | 05h35 | 06h10 | 21h24 | 21h59 | 15 h 14 (+53 s) |
| MAR | 9 | 05h35 | 06h10 | 21h25 | 21h59 | 15 h 15 (+49 s) |
| MER | 10 | 05h35 | 06h10 | 21h25 | 22h00 | 15 h 16 (+44 s) |
| JEU | 11 | 05h35 | 06h10 | 21h26 | 22h01 | 15 h 16 (+42 s) |
| VEN | 12 | 05h35 | 06h09 | 21h26 | 22h01 | 15 h 17 (+37 s) |
| SAM | 13 | 05h34 | 06h09 | 21h27 | 22h02 | 15 h 17 (+33 s) |
| D | 14 | 05h34 | 06h09 | 21h27 | 22h02 | 15 h 18 (+29 s) |
| LUN | 15 | 05h34 | 06h09 | 21h28 | 22h03 | 15 h 18 (+26 s) |
| MAR | 16 | 05h34 | 06h09 | 21h28 | 22h03 | 15 h 19 (+22 s) |
| MER | 17 | 05h34 | 06h09 | 21h28 | 22h03 | 15 h 19 (+17 s) |
| JEU | 18 | 05h35 | 06h10 | 21h29 | 22h04 | 15 h 19 (+13 s) |
| VEN | 19 | 05h35 | 06h10 | 21h29 | 22h04 | 15 h 19 (+10 s) |
| SAM | 20 | 05h35 | 06h10 | 21h29 | 22h04 | 15 h 20 (+6 s) |
| D | 21 | 05h35 | 06h10 | 21h30 | 22h05 | 15 h 20 (+0 s) |
| LUN | 22 | 05h35 | 06h10 | 21h30 | 22h05 | 15 h 19 (-2 s) |
| MAR | 23 | 05h36 | 06h11 | 21h30 | 22h05 | 15 h 19 (-6 s) |
| MER | 24 | 05h36 | 06h11 | 21h30 | 22h05 | 15 h 19 (-12 s) |
| JEU | 25 | 05h36 | 06h11 | 21h30 | 22h05 | 15 h 19 (-14 s) |
| VEN | 26 | 05h37 | 06h12 | 21h30 | 22h05 | 15 h 19 (-19 s) |
| SAM | 27 | 05h37 | 06h12 | 21h30 | 22h05 | 15 h 18 (-23 s) |
| D | 28 | 05h37 | 06h12 | 21h30 | 22h05 | 15 h 18 (-26 s) |
| LUN | 29 | 05h38 | 06h13 | 21h30 | 22h05 | 15 h 17 (-31 s) |
| MAR | 30 | 05h39 | 06h13 | 21h30 | 22h05 | 15 h 17 (-34 s) |
| Les jours diminuent de 44 min | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h39 | 06h14 | 21h30 | 22h05 | 15 h 16 (-37 s) |
| JEU | 2 | 05h40 | 06h14 | 21h30 | 22h04 | 15 h 15 (-43 s) |
| VEN | 3 | 05h40 | 06h15 | 21h30 | 22h04 | 15 h 15 (-46 s) |
| SAM | 4 | 05h41 | 06h16 | 21h29 | 22h04 | 15 h 14 (-50 s) |
| D | 5 | 05h42 | 06h16 | 21h29 | 22h04 | 15 h 13 (-53 s) |
| LUN | 6 | 05h42 | 06h17 | 21h29 | 22h03 | 15 h 12 (-56 s) |
| MAR | 7 | 05h43 | 06h17 | 21h28 | 22h03 | 15 h 11 (-1 min 01 s) |
| MER | 8 | 05h44 | 06h18 | 21h28 | 22h02 | 15 h 10 (-1 min 05 s) |
| JEU | 9 | 05h45 | 06h19 | 21h28 | 22h02 | 15 h 09 (-1 min 08 s) |
| VEN | 10 | 05h45 | 06h20 | 21h27 | 22h01 | 15 h 08 (-1 min 11 s) |
| SAM | 11 | 05h46 | 06h20 | 21h27 | 22h01 | 15 h 06 (-1 min 14 s) |
| D | 12 | 05h47 | 06h21 | 21h26 | 22h00 | 15 h 05 (-1 min 18 s) |
| LUN | 13 | 05h48 | 06h22 | 21h26 | 22h00 | 15 h 04 (-1 min 21 s) |
| MAR | 14 | 05h49 | 06h23 | 21h25 | 21h59 | 15 h 02 (-1 min 24 s) |
| MER | 15 | 05h50 | 06h24 | 21h24 | 21h58 | 15 h 01 (-1 min 27 s) |
| JEU | 16 | 05h51 | 06h24 | 21h24 | 21h57 | 14 h 59 (-1 min 31 s) |
| VEN | 17 | 05h52 | 06h25 | 21h23 | 21h57 | 14 h 58 (-1 min 33 s) |
| SAM | 18 | 05h53 | 06h26 | 21h22 | 21h56 | 14 h 56 (-1 min 37 s) |
| D | 19 | 05h54 | 06h27 | 21h22 | 21h55 | 14 h 54 (-1 min 39 s) |
| LUN | 20 | 05h55 | 06h28 | 21h21 | 21h54 | 14 h 53 (-1 min 43 s) |
| MAR | 21 | 05h56 | 06h29 | 21h20 | 21h53 | 14 h 51 (-1 min 44 s) |
| MER | 22 | 05h57 | 06h30 | 21h19 | 21h52 | 14 h 49 (-1 min 48 s) |
| JEU | 23 | 05h58 | 06h31 | 21h18 | 21h51 | 14 h 47 (-1 min 50 s) |
| VEN | 24 | 05h59 | 06h32 | 21h17 | 21h50 | 14 h 46 (-1 min 53 s) |
| SAM | 25 | 06h00 | 06h33 | 21h16 | 21h49 | 14 h 44 (-1 min 55 s) |
| D | 26 | 06h01 | 06h34 | 21h15 | 21h48 | 14 h 42 (-1 min 57 s) |
| LUN | 27 | 06h02 | 06h35 | 21h14 | 21h47 | 14 h 40 (-2 min 01 s) |
| MAR | 28 | 06h03 | 06h36 | 21h13 | 21h46 | 14 h 38 (-2 min 02 s) |
| MER | 29 | 06h04 | 06h37 | 21h12 | 21h44 | 14 h 36 (-2 min 04 s) |
| JEU | 30 | 06h06 | 06h38 | 21h11 | 21h43 | 14 h 33 (-2 min 06 s) |
| VEN | 31 | 06h07 | 06h39 | 21h10 | 21h42 | 14 h 31 (-2 min 09 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 16 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 06h08 | 06h40 | 21h09 | 21h41 | 14 h 29 (-2 min 10 s) |
| D | 2 | 06h09 | 06h41 | 21h08 | 21h39 | 14 h 27 (-2 min 13 s) |
| LUN | 3 | 06h10 | 06h42 | 21h07 | 21h38 | 14 h 25 (-2 min 15 s) |
| MAR | 4 | 06h11 | 06h43 | 21h05 | 21h37 | 14 h 22 (-2 min 15 s) |
| MER | 5 | 06h13 | 06h44 | 21h04 | 21h35 | 14 h 20 (-2 min 18 s) |
| JEU | 6 | 06h14 | 06h45 | 21h03 | 21h34 | 14 h 18 (-2 min 19 s) |
| VEN | 7 | 06h15 | 06h46 | 21h01 | 21h33 | 14 h 15 (-2 min 22 s) |
| SAM | 8 | 06h16 | 06h47 | 21h00 | 21h31 | 14 h 13 (-2 min 22 s) |
| D | 9 | 06h17 | 06h48 | 20h59 | 21h30 | 14 h 11 (-2 min 24 s) |
| LUN | 10 | 06h18 | 06h49 | 20h57 | 21h28 | 14 h 08 (-2 min 26 s) |
| MAR | 11 | 06h20 | 06h50 | 20h56 | 21h27 | 14 h 06 (-2 min 27 s) |
| MER | 12 | 06h21 | 06h51 | 20h55 | 21h25 | 14 h 03 (-2 min 28 s) |
| JEU | 13 | 06h22 | 06h52 | 20h53 | 21h24 | 14 h 01 (-2 min 31 s) |
| VEN | 14 | 06h23 | 06h54 | 20h52 | 21h22 | 13 h 58 (-2 min 31 s) |
| SAM | 15 | 06h24 | 06h55 | 20h50 | 21h21 | 13 h 56 (-2 min 32 s) |
| D | 16 | 06h25 | 06h56 | 20h49 | 21h19 | 13 h 53 (-2 min 33 s) |
| LUN | 17 | 06h27 | 06h57 | 20h47 | 21h18 | 13 h 51 (-2 min 34 s) |
| MAR | 18 | 06h28 | 06h58 | 20h46 | 21h16 | 13 h 48 (-2 min 36 s) |
| MER | 19 | 06h29 | 06h59 | 20h44 | 21h14 | 13 h 45 (-2 min 36 s) |
| JEU | 20 | 06h30 | 07h00 | 20h43 | 21h13 | 13 h 43 (-2 min 38 s) |
| VEN | 21 | 06h31 | 07h01 | 20h41 | 21h11 | 13 h 40 (-2 min 38 s) |
| SAM | 22 | 06h32 | 07h02 | 20h40 | 21h09 | 13 h 37 (-2 min 40 s) |
| D | 23 | 06h34 | 07h03 | 20h38 | 21h08 | 13 h 35 (-2 min 39 s) |
| LUN | 24 | 06h35 | 07h04 | 20h36 | 21h06 | 13 h 32 (-2 min 42 s) |
| MAR | 25 | 06h36 | 07h05 | 20h35 | 21h04 | 13 h 29 (-2 min 41 s) |
| MER | 26 | 06h37 | 07h06 | 20h33 | 21h03 | 13 h 27 (-2 min 43 s) |
| JEU | 27 | 06h38 | 07h07 | 20h32 | 21h01 | 13 h 24 (-2 min 43 s) |
| VEN | 28 | 06h39 | 07h09 | 20h30 | 20h59 | 13 h 21 (-2 min 44 s) |
| SAM | 29 | 06h40 | 07h10 | 20h28 | 20h57 | 13 h 19 (-2 min 45 s) |
| D | 30 | 06h42 | 07h11 | 20h26 | 20h56 | 13 h 16 (-2 min 45 s) |
| LUN | 31 | 06h43 | 07h12 | 20h25 | 20h54 | 13 h 13 (-2 min 45 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 22 | ||||||
| date | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h44 | 07h13 | 20h23 | 20h52 | 13 h 10 (-2 min 46 s) |
| MER | 2 | 06h45 | 07h14 | 20h21 | 20h50 | 13 h 07 (-2 min 47 s) |
