Lever et coucher du soleil à Saint-Louis (974)
Aujourd'hui, jeudi 19 novembre · heure locale
- Lever
- 05h28
- Coucher
- 18h39
Durée du jour : 13 h 11, 50 s de plus qu'hier.
Demain : lever 05h27, coucher 18h39.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Saint-Louis
À Saint-Louis aujourd'hui 19 novembre 2026, le soleil se lève à 05h28 et se couche à 18h39. Demain, il se lèvera à 05h27 et se couchera à 18h39. La durée du jour est de 13 h 11. Le soleil sera à son zénith à 12h03. Le jour gagne 50 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 05h04 et le crépuscule civil se termine à 19h03. Depuis le solstice d'hiver (21 juin), Saint-Louis a regagné 2 h 21 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (111°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (249°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Saint-Louis (974)
Saint-Louis est située dans le département La Réunion (974), à une latitude de 21,2856° S et une longitude de 55,4151° E. La durée du jour à Saint-Louis varie de 10 h 50 (vers le 21 juin) à 13 h 26 (vers le 21 décembre), soit une amplitude de 2 h 36.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil.
| Les jours diminuent de 20 min | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 05h15 | 05h39 | 19h03 | 19h28 | 13 h 24 (−18 s) |
| VEN | 2 | 05h15 | 05h40 | 19h04 | 19h28 | 13 h 24 (−20 s) |
| SAM | 3 | 05h16 | 05h41 | 19h04 | 19h29 | 13 h 23 (−22 s) |
| D | 4 | 05h17 | 05h41 | 19h04 | 19h29 | 13 h 23 (−24 s) |
| LUN | 5 | 05h17 | 05h42 | 19h05 | 19h29 | 13 h 23 (−24 s) |
| MAR | 6 | 05h18 | 05h42 | 19h05 | 19h29 | 13 h 23 (−27 s) |
| MER | 7 | 05h19 | 05h43 | 19h05 | 19h29 | 13 h 22 (−28 s) |
| JEU | 8 | 05h19 | 05h44 | 19h05 | 19h30 | 13 h 21 (−29 s) |
| VEN | 9 | 05h20 | 05h45 | 19h05 | 19h30 | 13 h 20 (−32 s) |
| SAM | 10 | 05h21 | 05h45 | 19h05 | 19h30 | 13 h 20 (−33 s) |
| D | 11 | 05h22 | 05h46 | 19h06 | 19h30 | 13 h 20 (−34 s) |
| LUN | 12 | 05h22 | 05h47 | 19h06 | 19h30 | 13 h 19 (−36 s) |
| MAR | 13 | 05h23 | 05h47 | 19h06 | 19h30 | 13 h 19 (−38 s) |
| MER | 14 | 05h24 | 05h48 | 19h06 | 19h30 | 13 h 18 (−38 s) |
| JEU | 15 | 05h24 | 05h49 | 19h06 | 19h30 | 13 h 17 (−41 s) |
| VEN | 16 | 05h25 | 05h49 | 19h06 | 19h30 | 13 h 17 (−41 s) |
| SAM | 17 | 05h26 | 05h50 | 19h06 | 19h30 | 13 h 16 (−43 s) |
| D | 18 | 05h27 | 05h51 | 19h06 | 19h30 | 13 h 15 (−44 s) |
| LUN | 19 | 05h27 | 05h51 | 19h06 | 19h30 | 13 h 15 (−46 s) |
| MAR | 20 | 05h28 | 05h52 | 19h06 | 19h30 | 13 h 14 (−46 s) |
| MER | 21 | 05h29 | 05h53 | 19h05 | 19h29 | 13 h 12 (−48 s) |
| JEU | 22 | 05h30 | 05h53 | 19h05 | 19h29 | 13 h 12 (−49 s) |
| VEN | 23 | 05h30 | 05h54 | 19h05 | 19h29 | 13 h 11 (−51 s) |
| SAM | 24 | 05h31 | 05h55 | 19h05 | 19h29 | 13 h 10 (−51 s) |
| D | 25 | 05h32 | 05h55 | 19h05 | 19h29 | 13 h 10 (−53 s) |
| LUN | 26 | 05h32 | 05h56 | 19h05 | 19h28 | 13 h 09 (−53 s) |
| MAR | 27 | 05h33 | 05h57 | 19h04 | 19h28 | 13 h 07 (−55 s) |
| MER | 28 | 05h34 | 05h57 | 19h04 | 19h28 | 13 h 07 (−55 s) |
| JEU | 29 | 05h35 | 05h58 | 19h04 | 19h27 | 13 h 06 (−57 s) |
| VEN | 30 | 05h35 | 05h59 | 19h03 | 19h27 | 13 h 04 (−57 s) |
| SAM | 31 | 05h36 | 05h59 | 19h03 | 19h27 | 13 h 04 (−58 s) |
| Les jours diminuent de 31 min | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 05h37 | 06h00 | 19h03 | 19h26 | 13 h 03 (−1 min 00 s) |
| LUN | 2 | 05h37 | 06h01 | 19h02 | 19h26 | 13 h 01 (−1 min 00 s) |
| MAR | 3 | 05h38 | 06h01 | 19h02 | 19h25 | 13 h 01 (−1 min 01 s) |
| MER | 4 | 05h39 | 06h02 | 19h02 | 19h25 | 13 h 00 (−1 min 01 s) |
| JEU | 5 | 05h39 | 06h03 | 19h01 | 19h24 | 12 h 58 (−1 min 02 s) |
| VEN | 6 | 05h40 | 06h03 | 19h01 | 19h24 | 12 h 58 (−1 min 04 s) |
| SAM | 7 | 05h40 | 06h04 | 19h00 | 19h23 | 12 h 56 (−1 min 04 s) |
| D | 8 | 05h41 | 06h04 | 19h00 | 19h23 | 12 h 56 (−1 min 04 s) |
| LUN | 9 | 05h42 | 06h05 | 18h59 | 19h22 | 12 h 54 (−1 min 05 s) |
| MAR | 10 | 05h42 | 06h05 | 18h59 | 19h22 | 12 h 54 (−1 min 06 s) |
| MER | 11 | 05h43 | 06h06 | 18h58 | 19h21 | 12 h 52 (−1 min 06 s) |
| JEU | 12 | 05h44 | 06h07 | 18h58 | 19h21 | 12 h 51 (−1 min 07 s) |
| VEN | 13 | 05h44 | 06h07 | 18h57 | 19h20 | 12 h 50 (−1 min 07 s) |
| SAM | 14 | 05h45 | 06h08 | 18h56 | 19h19 | 12 h 48 (−1 min 08 s) |
| D | 15 | 05h45 | 06h08 | 18h56 | 19h19 | 12 h 48 (−1 min 08 s) |
| LUN | 16 | 05h46 | 06h09 | 18h55 | 19h18 | 12 h 46 (−1 min 09 s) |
| MAR | 17 | 05h46 | 06h09 | 18h54 | 19h17 | 12 h 45 (−1 min 10 s) |
| MER | 18 | 05h47 | 06h10 | 18h54 | 19h17 | 12 h 44 (−1 min 09 s) |
| JEU | 19 | 05h47 | 06h10 | 18h53 | 19h16 | 12 h 43 (−1 min 10 s) |
| VEN | 20 | 05h48 | 06h11 | 18h52 | 19h15 | 12 h 41 (−1 min 10 s) |
| SAM | 21 | 05h48 | 06h11 | 18h52 | 19h14 | 12 h 41 (−1 min 11 s) |
| D | 22 | 05h49 | 06h12 | 18h51 | 19h14 | 12 h 39 (−1 min 11 s) |
| LUN | 23 | 05h49 | 06h12 | 18h50 | 19h13 | 12 h 38 (−1 min 12 s) |
| MAR | 24 | 05h50 | 06h13 | 18h50 | 19h12 | 12 h 37 (−1 min 11 s) |
| MER | 25 | 05h50 | 06h13 | 18h49 | 19h11 | 12 h 36 (−1 min 12 s) |
| JEU | 26 | 05h51 | 06h13 | 18h48 | 19h11 | 12 h 35 (−1 min 12 s) |
| VEN | 27 | 05h51 | 06h14 | 18h47 | 19h10 | 12 h 33 (−1 min 13 s) |
| SAM | 28 | 05h52 | 06h14 | 18h46 | 19h09 | 12 h 32 (−1 min 13 s) |
| Les jours diminuent de 37 min | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 05h52 | 06h15 | 18h46 | 19h08 | 12 h 31 (−1 min 13 s) |
| LUN | 2 | 05h53 | 06h15 | 18h45 | 19h07 | 12 h 30 (−1 min 12 s) |
| MAR | 3 | 05h53 | 06h15 | 18h44 | 19h06 | 12 h 29 (−1 min 14 s) |
| MER | 4 | 05h54 | 06h16 | 18h43 | 19h06 | 12 h 27 (−1 min 12 s) |
| JEU | 5 | 05h54 | 06h16 | 18h42 | 19h05 | 12 h 26 (−1 min 14 s) |
| VEN | 6 | 05h54 | 06h17 | 18h42 | 19h04 | 12 h 25 (−1 min 14 s) |
| SAM | 7 | 05h55 | 06h17 | 18h41 | 19h03 | 12 h 24 (−1 min 14 s) |
| D | 8 | 05h55 | 06h17 | 18h40 | 19h02 | 12 h 23 (−1 min 13 s) |
| LUN | 9 | 05h56 | 06h18 | 18h39 | 19h01 | 12 h 21 (−1 min 14 s) |
| MAR | 10 | 05h56 | 06h18 | 18h38 | 19h00 | 12 h 20 (−1 min 15 s) |
| MER | 11 | 05h56 | 06h18 | 18h37 | 18h59 | 12 h 19 (−1 min 13 s) |
| JEU | 12 | 05h57 | 06h19 | 18h36 | 18h59 | 12 h 17 (−1 min 15 s) |
| VEN | 13 | 05h57 | 06h19 | 18h35 | 18h58 | 12 h 16 (−1 min 13 s) |
| SAM | 14 | 05h57 | 06h20 | 18h35 | 18h57 | 12 h 15 (−1 min 15 s) |
| D | 15 | 05h58 | 06h20 | 18h34 | 18h56 | 12 h 14 (−1 min 14 s) |
| LUN | 16 | 05h58 | 06h20 | 18h33 | 18h55 | 12 h 13 (−1 min 15 s) |
| MAR | 17 | 05h58 | 06h21 | 18h32 | 18h54 | 12 h 11 (−1 min 13 s) |
| MER | 18 | 05h59 | 06h21 | 18h31 | 18h53 | 12 h 10 (−1 min 14 s) |
| JEU | 19 | 05h59 | 06h21 | 18h30 | 18h52 | 12 h 09 (−1 min 15 s) |
| VEN | 20 | 05h59 | 06h22 | 18h29 | 18h51 | 12 h 07 (−1 min 13 s) |
| SAM | 21 | 06h00 | 06h22 | 18h28 | 18h50 | 12 h 06 (−1 min 14 s) |
| D | 22 | 06h00 | 06h22 | 18h27 | 18h49 | 12 h 05 (−1 min 14 s) |
| LUN | 23 | 06h00 | 06h22 | 18h26 | 18h49 | 12 h 04 (−1 min 14 s) |
| MAR | 24 | 06h01 | 06h23 | 18h25 | 18h48 | 12 h 02 (−1 min 14 s) |
| MER | 25 | 06h01 | 06h23 | 18h25 | 18h47 | 12 h 02 (−1 min 13 s) |
| JEU | 26 | 06h01 | 06h23 | 18h24 | 18h46 | 12 h 01 (−1 min 13 s) |
| VEN | 27 | 06h02 | 06h24 | 18h23 | 18h45 | 11 h 59 (−1 min 14 s) |
| SAM | 28 | 06h02 | 06h24 | 18h22 | 18h44 | 11 h 58 (−1 min 14 s) |
| D | 29 | 06h02 | 06h24 | 18h21 | 18h43 | 11 h 57 (−1 min 12 s) |
| LUN | 30 | 06h03 | 06h25 | 18h20 | 18h42 | 11 h 55 (−1 min 13 s) |
| MAR | 31 | 06h03 | 06h25 | 18h19 | 18h41 | 11 h 54 (−1 min 13 s) |
| Les jours diminuent de 33 min | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h03 | 06h25 | 18h18 | 18h40 | 11 h 53 (−1 min 12 s) |
| JEU | 2 | 06h03 | 06h26 | 18h17 | 18h39 | 11 h 51 (−1 min 13 s) |
| VEN | 3 | 06h04 | 06h26 | 18h16 | 18h39 | 11 h 50 (−1 min 12 s) |
| SAM | 4 | 06h04 | 06h26 | 18h16 | 18h38 | 11 h 50 (−1 min 12 s) |
| D | 5 | 06h04 | 06h26 | 18h15 | 18h37 | 11 h 49 (−1 min 11 s) |
| LUN | 6 | 06h05 | 06h27 | 18h14 | 18h36 | 11 h 47 (−1 min 12 s) |
| MAR | 7 | 06h05 | 06h27 | 18h13 | 18h35 | 11 h 46 (−1 min 10 s) |
| MER | 8 | 06h05 | 06h27 | 18h12 | 18h34 | 11 h 45 (−1 min 12 s) |
| JEU | 9 | 06h05 | 06h28 | 18h11 | 18h33 | 11 h 43 (−1 min 10 s) |
| VEN | 10 | 06h06 | 06h28 | 18h10 | 18h33 | 11 h 42 (−1 min 11 s) |
| SAM | 11 | 06h06 | 06h28 | 18h09 | 18h32 | 11 h 41 (−1 min 10 s) |
| D | 12 | 06h06 | 06h29 | 18h09 | 18h31 | 11 h 40 (−1 min 09 s) |
| LUN | 13 | 06h07 | 06h29 | 18h08 | 18h30 | 11 h 39 (−1 min 10 s) |
| MAR | 14 | 06h07 | 06h29 | 18h07 | 18h29 | 11 h 38 (−1 min 08 s) |
| MER | 15 | 06h07 | 06h30 | 18h06 | 18h29 | 11 h 36 (−1 min 09 s) |
| JEU | 16 | 06h08 | 06h30 | 18h05 | 18h28 | 11 h 35 (−1 min 09 s) |
| VEN | 17 | 06h08 | 06h30 | 18h05 | 18h27 | 11 h 35 (−1 min 08 s) |
| SAM | 18 | 06h08 | 06h31 | 18h04 | 18h26 | 11 h 33 (−1 min 07 s) |
| D | 19 | 06h09 | 06h31 | 18h03 | 18h25 | 11 h 32 (−1 min 07 s) |
| LUN | 20 | 06h09 | 06h31 | 18h02 | 18h25 | 11 h 31 (−1 min 07 s) |
| MAR | 21 | 06h09 | 06h32 | 18h01 | 18h24 | 11 h 29 (−1 min 05 s) |
| MER | 22 | 06h09 | 06h32 | 18h01 | 18h23 | 11 h 29 (−1 min 06 s) |
| JEU | 23 | 06h10 | 06h32 | 18h00 | 18h23 | 11 h 28 (−1 min 06 s) |
| VEN | 24 | 06h10 | 06h33 | 17h59 | 18h22 | 11 h 26 (−1 min 04 s) |
| SAM | 25 | 06h10 | 06h33 | 17h59 | 18h21 | 11 h 26 (−1 min 03 s) |
| D | 26 | 06h11 | 06h33 | 17h58 | 18h21 | 11 h 25 (−1 min 04 s) |
| LUN | 27 | 06h11 | 06h34 | 17h57 | 18h20 | 11 h 23 (−1 min 03 s) |
| MAR | 28 | 06h11 | 06h34 | 17h57 | 18h19 | 11 h 23 (−1 min 02 s) |
| MER | 29 | 06h12 | 06h35 | 17h56 | 18h19 | 11 h 21 (−1 min 03 s) |
| JEU | 30 | 06h12 | 06h35 | 17h55 | 18h18 | 11 h 20 (−1 min 01 s) |
| Les jours diminuent de 25 min | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 06h12 | 06h35 | 17h55 | 18h17 | 11 h 20 (−1 min 00 s) |
| SAM | 2 | 06h13 | 06h36 | 17h54 | 18h17 | 11 h 18 (−1 min 00 s) |
| D | 3 | 06h13 | 06h36 | 17h53 | 18h16 | 11 h 17 (−1 min 00 s) |
| LUN | 4 | 06h14 | 06h37 | 17h53 | 18h16 | 11 h 16 (−58 s) |
| MAR | 5 | 06h14 | 06h37 | 17h52 | 18h15 | 11 h 15 (−58 s) |
| MER | 6 | 06h14 | 06h37 | 17h52 | 18h15 | 11 h 15 (−57 s) |
| JEU | 7 | 06h15 | 06h38 | 17h51 | 18h14 | 11 h 13 (−56 s) |
| VEN | 8 | 06h15 | 06h38 | 17h51 | 18h14 | 11 h 13 (−56 s) |
| SAM | 9 | 06h15 | 06h39 | 17h50 | 18h13 | 11 h 11 (−54 s) |
| D | 10 | 06h16 | 06h39 | 17h50 | 18h13 | 11 h 11 (−54 s) |
| LUN | 11 | 06h16 | 06h39 | 17h49 | 18h12 | 11 h 10 (−52 s) |
| MAR | 12 | 06h16 | 06h40 | 17h49 | 18h12 | 11 h 09 (−53 s) |
| MER | 13 | 06h17 | 06h40 | 17h48 | 18h12 | 11 h 08 (−51 s) |
| JEU | 14 | 06h17 | 06h41 | 17h48 | 18h11 | 11 h 07 (−50 s) |
| VEN | 15 | 06h18 | 06h41 | 17h47 | 18h11 | 11 h 06 (−50 s) |
| SAM | 16 | 06h18 | 06h41 | 17h47 | 18h10 | 11 h 06 (−48 s) |
| D | 17 | 06h18 | 06h42 | 17h47 | 18h10 | 11 h 05 (−48 s) |
| LUN | 18 | 06h19 | 06h42 | 17h46 | 18h10 | 11 h 04 (−46 s) |
| MAR | 19 | 06h19 | 06h43 | 17h46 | 18h10 | 11 h 03 (−45 s) |
| MER | 20 | 06h20 | 06h43 | 17h46 | 18h09 | 11 h 03 (−45 s) |
| JEU | 21 | 06h20 | 06h44 | 17h45 | 18h09 | 11 h 01 (−43 s) |
| VEN | 22 | 06h20 | 06h44 | 17h45 | 18h09 | 11 h 01 (−41 s) |
| SAM | 23 | 06h21 | 06h44 | 17h45 | 18h08 | 11 h 01 (−42 s) |
| D | 24 | 06h21 | 06h45 | 17h45 | 18h08 | 11 h 00 (−40 s) |
| LUN | 25 | 06h21 | 06h45 | 17h44 | 18h08 | 10 h 59 (−38 s) |
| MAR | 26 | 06h22 | 06h46 | 17h44 | 18h08 | 10 h 58 (−38 s) |
| MER | 27 | 06h22 | 06h46 | 17h44 | 18h08 | 10 h 58 (−36 s) |
| JEU | 28 | 06h23 | 06h46 | 17h44 | 18h08 | 10 h 58 (−35 s) |
| VEN | 29 | 06h23 | 06h47 | 17h44 | 18h07 | 10 h 57 (−34 s) |
| SAM | 30 | 06h23 | 06h47 | 17h44 | 18h07 | 10 h 57 (−32 s) |
| D | 31 | 06h24 | 06h48 | 17h43 | 18h07 | 10 h 55 (−31 s) |
| Les jours diminuent de 4 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 06h24 | 06h48 | 17h43 | 18h07 | 10 h 55 (−30 s) |
| MAR | 2 | 06h25 | 06h48 | 17h43 | 18h07 | 10 h 55 (−29 s) |
| MER | 3 | 06h25 | 06h49 | 17h43 | 18h07 | 10 h 54 (−27 s) |
| JEU | 4 | 06h25 | 06h49 | 17h43 | 18h07 | 10 h 54 (−26 s) |
| VEN | 5 | 06h26 | 06h50 | 17h43 | 18h07 | 10 h 53 (−24 s) |
| SAM | 6 | 06h26 | 06h50 | 17h43 | 18h07 | 10 h 53 (−23 s) |
| D | 7 | 06h26 | 06h50 | 17h43 | 18h07 | 10 h 53 (−22 s) |
| LUN | 8 | 06h27 | 06h51 | 17h43 | 18h07 | 10 h 52 (−21 s) |
| MAR | 9 | 06h27 | 06h51 | 17h43 | 18h07 | 10 h 52 (−18 s) |
| MER | 10 | 06h27 | 06h51 | 17h43 | 18h07 | 10 h 52 (−17 s) |
| JEU | 11 | 06h28 | 06h52 | 17h43 | 18h07 | 10 h 51 (−16 s) |
| VEN | 12 | 06h28 | 06h52 | 17h43 | 18h07 | 10 h 51 (−15 s) |
| SAM | 13 | 06h28 | 06h52 | 17h43 | 18h08 | 10 h 51 (−13 s) |
| D | 14 | 06h29 | 06h53 | 17h44 | 18h08 | 10 h 51 (−11 s) |
| LUN | 15 | 06h29 | 06h53 | 17h44 | 18h08 | 10 h 51 (−10 s) |
| MAR | 16 | 06h29 | 06h53 | 17h44 | 18h08 | 10 h 51 (−8 s) |
| MER | 17 | 06h29 | 06h54 | 17h44 | 18h08 | 10 h 50 (−7 s) |
| JEU | 18 | 06h30 | 06h54 | 17h44 | 18h08 | 10 h 50 (−5 s) |
| VEN | 19 | 06h30 | 06h54 | 17h44 | 18h09 | 10 h 50 (−4 s) |
| SAM | 20 | 06h30 | 06h54 | 17h45 | 18h09 | 10 h 51 (−2 s) |
| D | 21 | 06h30 | 06h55 | 17h45 | 18h09 | 10 h 50 (−1 s) |
| LUN | 22 | 06h31 | 06h55 | 17h45 | 18h09 | 10 h 50 (+1 s) |
| MAR | 23 | 06h31 | 06h55 | 17h45 | 18h09 | 10 h 50 (+2 s) |
| MER | 24 | 06h31 | 06h55 | 17h45 | 18h10 | 10 h 50 (+4 s) |
| JEU | 25 | 06h31 | 06h55 | 17h46 | 18h10 | 10 h 51 (+5 s) |
| VEN | 26 | 06h31 | 06h55 | 17h46 | 18h10 | 10 h 51 (+8 s) |
| SAM | 27 | 06h31 | 06h56 | 17h46 | 18h10 | 10 h 50 (+7 s) |
| D | 28 | 06h32 | 06h56 | 17h47 | 18h11 | 10 h 51 (+11 s) |
| LUN | 29 | 06h32 | 06h56 | 17h47 | 18h11 | 10 h 51 (+10 s) |
| MAR | 30 | 06h32 | 06h56 | 17h47 | 18h11 | 10 h 51 (+14 s) |
| Les jours augmentent de 18 min | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h32 | 06h56 | 17h47 | 18h12 | 10 h 51 (+14 s) |
| JEU | 2 | 06h32 | 06h56 | 17h48 | 18h12 | 10 h 52 (+16 s) |
| VEN | 3 | 06h32 | 06h56 | 17h48 | 18h12 | 10 h 52 (+17 s) |
| SAM | 4 | 06h32 | 06h56 | 17h48 | 18h13 | 10 h 52 (+18 s) |
| D | 5 | 06h32 | 06h56 | 17h49 | 18h13 | 10 h 53 (+20 s) |
| LUN | 6 | 06h32 | 06h56 | 17h49 | 18h13 | 10 h 53 (+22 s) |
| MAR | 7 | 06h32 | 06h56 | 17h50 | 18h14 | 10 h 54 (+23 s) |
| MER | 8 | 06h32 | 06h56 | 17h50 | 18h14 | 10 h 54 (+24 s) |
| JEU | 9 | 06h32 | 06h56 | 17h50 | 18h14 | 10 h 54 (+26 s) |
| VEN | 10 | 06h32 | 06h56 | 17h51 | 18h15 | 10 h 55 (+26 s) |
| SAM | 11 | 06h32 | 06h56 | 17h51 | 18h15 | 10 h 55 (+28 s) |
| D | 12 | 06h32 | 06h56 | 17h51 | 18h15 | 10 h 55 (+31 s) |
| LUN | 13 | 06h32 | 06h56 | 17h52 | 18h16 | 10 h 56 (+31 s) |
| MAR | 14 | 06h32 | 06h55 | 17h52 | 18h16 | 10 h 57 (+32 s) |
| MER | 15 | 06h31 | 06h55 | 17h52 | 18h16 | 10 h 57 (+33 s) |
| JEU | 16 | 06h31 | 06h55 | 17h53 | 18h17 | 10 h 58 (+35 s) |
| VEN | 17 | 06h31 | 06h55 | 17h53 | 18h17 | 10 h 58 (+36 s) |
| SAM | 18 | 06h31 | 06h55 | 17h54 | 18h17 | 10 h 59 (+36 s) |
| D | 19 | 06h31 | 06h54 | 17h54 | 18h18 | 11 h 00 (+39 s) |
| LUN | 20 | 06h30 | 06h54 | 17h54 | 18h18 | 11 h 00 (+39 s) |
| MAR | 21 | 06h30 | 06h54 | 17h55 | 18h18 | 11 h 01 (+41 s) |
| MER | 22 | 06h30 | 06h53 | 17h55 | 18h19 | 11 h 02 (+42 s) |
| JEU | 23 | 06h30 | 06h53 | 17h56 | 18h19 | 11 h 03 (+42 s) |
| VEN | 24 | 06h29 | 06h53 | 17h56 | 18h20 | 11 h 03 (+44 s) |
| SAM | 25 | 06h29 | 06h52 | 17h56 | 18h20 | 11 h 04 (+45 s) |
| D | 26 | 06h29 | 06h52 | 17h57 | 18h20 | 11 h 05 (+46 s) |
| LUN | 27 | 06h28 | 06h52 | 17h57 | 18h21 | 11 h 05 (+47 s) |
| MAR | 28 | 06h28 | 06h51 | 17h58 | 18h21 | 11 h 07 (+47 s) |
| MER | 29 | 06h27 | 06h51 | 17h58 | 18h21 | 11 h 07 (+49 s) |
| JEU | 30 | 06h27 | 06h50 | 17h58 | 18h22 | 11 h 08 (+50 s) |
| VEN | 31 | 06h27 | 06h50 | 17h59 | 18h22 | 11 h 09 (+50 s) |
| Les jours augmentent de 30 min | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 06h26 | 06h49 | 17h59 | 18h22 | 11 h 10 (+52 s) |
| D | 2 | 06h26 | 06h49 | 17h59 | 18h23 | 11 h 10 (+52 s) |
| LUN | 3 | 06h25 | 06h48 | 18h00 | 18h23 | 11 h 12 (+53 s) |
| MAR | 4 | 06h25 | 06h48 | 18h00 | 18h23 | 11 h 12 (+54 s) |
| MER | 5 | 06h24 | 06h47 | 18h00 | 18h24 | 11 h 13 (+55 s) |
| JEU | 6 | 06h24 | 06h47 | 18h01 | 18h24 | 11 h 14 (+55 s) |
| VEN | 7 | 06h23 | 06h46 | 18h01 | 18h24 | 11 h 15 (+56 s) |
| SAM | 8 | 06h23 | 06h46 | 18h02 | 18h25 | 11 h 16 (+57 s) |
| D | 9 | 06h22 | 06h45 | 18h02 | 18h25 | 11 h 17 (+57 s) |
| LUN | 10 | 06h21 | 06h44 | 18h02 | 18h25 | 11 h 18 (+59 s) |
| MAR | 11 | 06h21 | 06h44 | 18h03 | 18h25 | 11 h 19 (+59 s) |
| MER | 12 | 06h20 | 06h43 | 18h03 | 18h26 | 11 h 20 (+1 min 00 s) |
| JEU | 13 | 06h19 | 06h42 | 18h03 | 18h26 | 11 h 21 (+1 min 00 s) |
| VEN | 14 | 06h19 | 06h42 | 18h04 | 18h26 | 11 h 22 (+1 min 01 s) |
| SAM | 15 | 06h18 | 06h41 | 18h04 | 18h27 | 11 h 23 (+1 min 01 s) |
| D | 16 | 06h17 | 06h40 | 18h04 | 18h27 | 11 h 24 (+1 min 02 s) |
| LUN | 17 | 06h17 | 06h39 | 18h04 | 18h27 | 11 h 25 (+1 min 02 s) |
| MAR | 18 | 06h16 | 06h39 | 18h05 | 18h27 | 11 h 26 (+1 min 04 s) |
| MER | 19 | 06h15 | 06h38 | 18h05 | 18h28 | 11 h 27 (+1 min 04 s) |
| JEU | 20 | 06h15 | 06h37 | 18h05 | 18h28 | 11 h 28 (+1 min 04 s) |
| VEN | 21 | 06h14 | 06h36 | 18h06 | 18h28 | 11 h 30 (+1 min 04 s) |
| SAM | 22 | 06h13 | 06h36 | 18h06 | 18h29 | 11 h 30 (+1 min 05 s) |
| D | 23 | 06h12 | 06h35 | 18h06 | 18h29 | 11 h 31 (+1 min 05 s) |
| LUN | 24 | 06h11 | 06h34 | 18h07 | 18h29 | 11 h 33 (+1 min 06 s) |
| MAR | 25 | 06h11 | 06h33 | 18h07 | 18h29 | 11 h 34 (+1 min 07 s) |
| MER | 26 | 06h10 | 06h32 | 18h07 | 18h30 | 11 h 35 (+1 min 06 s) |
| JEU | 27 | 06h09 | 06h31 | 18h07 | 18h30 | 11 h 36 (+1 min 08 s) |
| VEN | 28 | 06h08 | 06h31 | 18h08 | 18h30 | 11 h 37 (+1 min 07 s) |
| SAM | 29 | 06h07 | 06h30 | 18h08 | 18h30 | 11 h 38 (+1 min 08 s) |
| D | 30 | 06h07 | 06h29 | 18h08 | 18h31 | 11 h 39 (+1 min 07 s) |
| LUN | 31 | 06h06 | 06h28 | 18h08 | 18h31 | 11 h 40 (+1 min 09 s) |
| Les jours augmentent de 34 min | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h05 | 06h27 | 18h09 | 18h31 | 11 h 42 (+1 min 09 s) |
| MER | 2 | 06h04 | 06h26 | 18h09 | 18h31 | 11 h 43 (+1 min 09 s) |
| JEU | 3 | 06h03 | 06h25 | 18h09 | 18h31 | 11 h 44 (+1 min 09 s) |
| VEN | 4 | 06h02 | 06h24 | 18h09 | 18h32 | 11 h 45 (+1 min 10 s) |
| SAM | 5 | 06h01 | 06h23 | 18h10 | 18h32 | 11 h 47 (+1 min 10 s) |
| D | 6 | 06h00 | 06h23 | 18h10 | 18h32 | 11 h 47 (+1 min 10 s) |
| LUN | 7 | 05h59 | 06h22 | 18h10 | 18h32 | 11 h 48 (+1 min 11 s) |
| MAR | 8 | 05h59 | 06h21 | 18h10 | 18h33 | 11 h 49 (+1 min 11 s) |
| MER | 9 | 05h58 | 06h20 | 18h11 | 18h33 | 11 h 51 (+1 min 10 s) |
| JEU | 10 | 05h57 | 06h19 | 18h11 | 18h33 | 11 h 52 (+1 min 11 s) |
| VEN | 11 | 05h56 | 06h18 | 18h11 | 18h33 | 11 h 53 (+1 min 11 s) |
| SAM | 12 | 05h55 | 06h17 | 18h11 | 18h34 | 11 h 54 (+1 min 12 s) |
