Lever et coucher du soleil à Papeete (987)
Aujourd'hui, dimanche 15 novembre · heure locale
- Lever
- 05h14
- Coucher
- 18h11
Durée du jour : 12 h 57, 44 s de plus qu'hier.
Demain : lever 05h14, coucher 18h12.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Papeete
À Papeete aujourd'hui 15 novembre 2026, le soleil se lève à 05h14 et se couche à 18h11. Demain, il se lèvera à 05h14 et se couchera à 18h12. La durée du jour est de 12 h 57. Le soleil sera à son zénith à 11h43. Le jour gagne 44 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 04h51 et le crépuscule civil se termine à 18h34. Depuis le solstice d'hiver (19 juin), Papeete a regagné 1 h 52 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (110°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (250°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Papeete (987)
Papeete est située dans le département Polynésie Française (987), à une latitude de 17,535° S et une longitude de 149,57° O. La durée du jour à Papeete varie de 11 h 05 (vers le 19 juin) à 13 h 10 (vers le 21 décembre), soit une amplitude de 2 h 05.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil.
| Les jours diminuent de 17 min | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 05h03 | 05h27 | 18h36 | 19h00 | 13 h 09 (−16 s) |
| VEN | 2 | 05h04 | 05h27 | 18h37 | 19h00 | 13 h 10 (−16 s) |
| SAM | 3 | 05h04 | 05h28 | 18h37 | 19h01 | 13 h 09 (−19 s) |
| D | 4 | 05h05 | 05h29 | 18h37 | 19h01 | 13 h 08 (−19 s) |
| LUN | 5 | 05h06 | 05h29 | 18h37 | 19h01 | 13 h 08 (−21 s) |
| MAR | 6 | 05h06 | 05h30 | 18h38 | 19h01 | 13 h 08 (−23 s) |
| MER | 7 | 05h07 | 05h31 | 18h38 | 19h02 | 13 h 07 (−23 s) |
| JEU | 8 | 05h07 | 05h31 | 18h38 | 19h02 | 13 h 07 (−25 s) |
| VEN | 9 | 05h08 | 05h32 | 18h38 | 19h02 | 13 h 06 (−26 s) |
| SAM | 10 | 05h09 | 05h32 | 18h38 | 19h02 | 13 h 06 (−27 s) |
| D | 11 | 05h09 | 05h33 | 18h39 | 19h02 | 13 h 06 (−29 s) |
| LUN | 12 | 05h10 | 05h34 | 18h39 | 19h02 | 13 h 05 (−30 s) |
| MAR | 13 | 05h11 | 05h34 | 18h39 | 19h02 | 13 h 05 (−31 s) |
| MER | 14 | 05h11 | 05h35 | 18h39 | 19h03 | 13 h 04 (−32 s) |
| JEU | 15 | 05h12 | 05h36 | 18h39 | 19h03 | 13 h 03 (−32 s) |
| VEN | 16 | 05h13 | 05h36 | 18h39 | 19h03 | 13 h 03 (−35 s) |
| SAM | 17 | 05h13 | 05h37 | 18h39 | 19h03 | 13 h 02 (−35 s) |
| D | 18 | 05h14 | 05h37 | 18h39 | 19h03 | 13 h 02 (−36 s) |
| LUN | 19 | 05h15 | 05h38 | 18h39 | 19h02 | 13 h 01 (−38 s) |
| MAR | 20 | 05h15 | 05h39 | 18h39 | 19h02 | 13 h 00 (−39 s) |
| MER | 21 | 05h16 | 05h39 | 18h39 | 19h02 | 13 h 00 (−39 s) |
| JEU | 22 | 05h17 | 05h40 | 18h39 | 19h02 | 12 h 59 (−41 s) |
| VEN | 23 | 05h17 | 05h41 | 18h39 | 19h02 | 12 h 58 (−40 s) |
| SAM | 24 | 05h18 | 05h41 | 18h39 | 19h02 | 12 h 58 (−43 s) |
| D | 25 | 05h19 | 05h42 | 18h39 | 19h02 | 12 h 57 (−43 s) |
| LUN | 26 | 05h19 | 05h42 | 18h39 | 19h02 | 12 h 57 (−44 s) |
| MAR | 27 | 05h20 | 05h43 | 18h38 | 19h01 | 12 h 55 (−44 s) |
| MER | 28 | 05h20 | 05h43 | 18h38 | 19h01 | 12 h 55 (−46 s) |
| JEU | 29 | 05h21 | 05h44 | 18h38 | 19h01 | 12 h 54 (−47 s) |
| VEN | 30 | 05h22 | 05h45 | 18h38 | 19h01 | 12 h 53 (−47 s) |
| SAM | 31 | 05h22 | 05h45 | 18h37 | 19h00 | 12 h 52 (−47 s) |
| Les jours diminuent de 24 min | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 05h23 | 05h46 | 18h37 | 19h00 | 12 h 51 (−48 s) |
| LUN | 2 | 05h23 | 05h46 | 18h37 | 19h00 | 12 h 51 (−49 s) |
| MAR | 3 | 05h24 | 05h47 | 18h37 | 18h59 | 12 h 50 (−50 s) |
| MER | 4 | 05h24 | 05h47 | 18h36 | 18h59 | 12 h 49 (−50 s) |
| JEU | 5 | 05h25 | 05h48 | 18h36 | 18h59 | 12 h 48 (−51 s) |
| VEN | 6 | 05h26 | 05h48 | 18h36 | 18h58 | 12 h 48 (−52 s) |
| SAM | 7 | 05h26 | 05h49 | 18h35 | 18h58 | 12 h 46 (−52 s) |
| D | 8 | 05h27 | 05h49 | 18h35 | 18h57 | 12 h 46 (−52 s) |
| LUN | 9 | 05h27 | 05h50 | 18h34 | 18h57 | 12 h 44 (−53 s) |
| MAR | 10 | 05h28 | 05h50 | 18h34 | 18h56 | 12 h 44 (−54 s) |
| MER | 11 | 05h28 | 05h50 | 18h33 | 18h56 | 12 h 43 (−54 s) |
| JEU | 12 | 05h29 | 05h51 | 18h33 | 18h55 | 12 h 42 (−54 s) |
| VEN | 13 | 05h29 | 05h51 | 18h33 | 18h55 | 12 h 42 (−55 s) |
| SAM | 14 | 05h29 | 05h52 | 18h32 | 18h54 | 12 h 40 (−55 s) |
| D | 15 | 05h30 | 05h52 | 18h31 | 18h54 | 12 h 39 (−56 s) |
| LUN | 16 | 05h30 | 05h53 | 18h31 | 18h53 | 12 h 38 (−56 s) |
| MAR | 17 | 05h31 | 05h53 | 18h30 | 18h53 | 12 h 37 (−56 s) |
| MER | 18 | 05h31 | 05h53 | 18h30 | 18h52 | 12 h 37 (−57 s) |
| JEU | 19 | 05h32 | 05h54 | 18h29 | 18h51 | 12 h 35 (−57 s) |
| VEN | 20 | 05h32 | 05h54 | 18h29 | 18h51 | 12 h 35 (−58 s) |
| SAM | 21 | 05h32 | 05h54 | 18h28 | 18h50 | 12 h 34 (−57 s) |
| D | 22 | 05h33 | 05h55 | 18h28 | 18h50 | 12 h 33 (−57 s) |
| LUN | 23 | 05h33 | 05h55 | 18h27 | 18h49 | 12 h 32 (−59 s) |
| MAR | 24 | 05h34 | 05h56 | 18h26 | 18h48 | 12 h 30 (−58 s) |
| MER | 25 | 05h34 | 05h56 | 18h26 | 18h48 | 12 h 30 (−58 s) |
| JEU | 26 | 05h34 | 05h56 | 18h25 | 18h47 | 12 h 29 (−59 s) |
| VEN | 27 | 05h35 | 05h56 | 18h24 | 18h46 | 12 h 28 (−59 s) |
| SAM | 28 | 05h35 | 05h57 | 18h24 | 18h45 | 12 h 27 (−59 s) |
| Les jours diminuent de 30 min | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 05h35 | 05h57 | 18h23 | 18h45 | 12 h 26 (−59 s) |
| LUN | 2 | 05h36 | 05h57 | 18h22 | 18h44 | 12 h 25 (−1 min 00 s) |
| MAR | 3 | 05h36 | 05h58 | 18h22 | 18h43 | 12 h 24 (−59 s) |
| MER | 4 | 05h36 | 05h58 | 18h21 | 18h43 | 12 h 23 (−1 min 00 s) |
| JEU | 5 | 05h36 | 05h58 | 18h20 | 18h42 | 12 h 22 (−59 s) |
| VEN | 6 | 05h37 | 05h58 | 18h19 | 18h41 | 12 h 21 (−1 min 00 s) |
| SAM | 7 | 05h37 | 05h59 | 18h19 | 18h40 | 12 h 20 (−1 min 00 s) |
| D | 8 | 05h37 | 05h59 | 18h18 | 18h40 | 12 h 19 (−1 min 00 s) |
| LUN | 9 | 05h38 | 05h59 | 18h17 | 18h39 | 12 h 18 (−1 min 00 s) |
| MAR | 10 | 05h38 | 05h59 | 18h16 | 18h38 | 12 h 17 (−1 min 00 s) |
| MER | 11 | 05h38 | 06h00 | 18h16 | 18h37 | 12 h 16 (−1 min 01 s) |
| JEU | 12 | 05h38 | 06h00 | 18h15 | 18h36 | 12 h 15 (−1 min 00 s) |
| VEN | 13 | 05h39 | 06h00 | 18h14 | 18h36 | 12 h 14 (−59 s) |
| SAM | 14 | 05h39 | 06h00 | 18h13 | 18h35 | 12 h 13 (−1 min 01 s) |
| D | 15 | 05h39 | 06h01 | 18h12 | 18h34 | 12 h 11 (−1 min 00 s) |
| LUN | 16 | 05h39 | 06h01 | 18h12 | 18h33 | 12 h 11 (−1 min 00 s) |
| MAR | 17 | 05h39 | 06h01 | 18h11 | 18h33 | 12 h 10 (−1 min 00 s) |
| MER | 18 | 05h40 | 06h01 | 18h10 | 18h32 | 12 h 09 (−1 min 00 s) |
| JEU | 19 | 05h40 | 06h01 | 18h09 | 18h31 | 12 h 08 (−1 min 00 s) |
| VEN | 20 | 05h40 | 06h02 | 18h09 | 18h30 | 12 h 07 (−1 min 00 s) |
| SAM | 21 | 05h40 | 06h02 | 18h08 | 18h29 | 12 h 06 (−1 min 00 s) |
| D | 22 | 05h40 | 06h02 | 18h07 | 18h29 | 12 h 05 (−59 s) |
| LUN | 23 | 05h41 | 06h02 | 18h06 | 18h28 | 12 h 04 (−1 min 00 s) |
| MAR | 24 | 05h41 | 06h02 | 18h05 | 18h27 | 12 h 03 (−1 min 00 s) |
| MER | 25 | 05h41 | 06h03 | 18h05 | 18h26 | 12 h 02 (−1 min 00 s) |
| JEU | 26 | 05h41 | 06h03 | 18h04 | 18h25 | 12 h 01 (−1 min 00 s) |
| VEN | 27 | 05h41 | 06h03 | 18h03 | 18h25 | 12 h 00 (−59 s) |
| SAM | 28 | 05h42 | 06h03 | 18h02 | 18h24 | 11 h 59 (−1 min 00 s) |
| D | 29 | 05h42 | 06h03 | 18h01 | 18h23 | 11 h 58 (−58 s) |
| LUN | 30 | 05h42 | 06h04 | 18h01 | 18h22 | 11 h 57 (−1 min 00 s) |
| MAR | 31 | 05h42 | 06h04 | 18h00 | 18h21 | 11 h 56 (−58 s) |
| Les jours diminuent de 27 min | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 05h42 | 06h04 | 17h59 | 18h21 | 11 h 55 (−59 s) |
| JEU | 2 | 05h43 | 06h04 | 17h58 | 18h20 | 11 h 54 (−58 s) |
| VEN | 3 | 05h43 | 06h04 | 17h57 | 18h19 | 11 h 53 (−59 s) |
| SAM | 4 | 05h43 | 06h05 | 17h57 | 18h18 | 11 h 52 (−58 s) |
| D | 5 | 05h43 | 06h05 | 17h56 | 18h18 | 11 h 51 (−58 s) |
| LUN | 6 | 05h43 | 06h05 | 17h55 | 18h17 | 11 h 50 (−57 s) |
| MAR | 7 | 05h43 | 06h05 | 17h54 | 18h16 | 11 h 49 (−58 s) |
| MER | 8 | 05h44 | 06h05 | 17h54 | 18h15 | 11 h 49 (−57 s) |
| JEU | 9 | 05h44 | 06h06 | 17h53 | 18h15 | 11 h 47 (−58 s) |
| VEN | 10 | 05h44 | 06h06 | 17h52 | 18h14 | 11 h 46 (−56 s) |
| SAM | 11 | 05h44 | 06h06 | 17h51 | 18h13 | 11 h 45 (−57 s) |
| D | 12 | 05h44 | 06h06 | 17h51 | 18h13 | 11 h 45 (−56 s) |
| LUN | 13 | 05h45 | 06h06 | 17h50 | 18h12 | 11 h 44 (−56 s) |
| MAR | 14 | 05h45 | 06h07 | 17h49 | 18h11 | 11 h 42 (−55 s) |
| MER | 15 | 05h45 | 06h07 | 17h49 | 18h10 | 11 h 42 (−56 s) |
| JEU | 16 | 05h45 | 06h07 | 17h48 | 18h10 | 11 h 41 (−55 s) |
| VEN | 17 | 05h45 | 06h07 | 17h47 | 18h09 | 11 h 40 (−55 s) |
| SAM | 18 | 05h46 | 06h08 | 17h46 | 18h08 | 11 h 38 (−54 s) |
| D | 19 | 05h46 | 06h08 | 17h46 | 18h08 | 11 h 38 (−55 s) |
| LUN | 20 | 05h46 | 06h08 | 17h45 | 18h07 | 11 h 37 (−53 s) |
| MAR | 21 | 05h46 | 06h08 | 17h45 | 18h07 | 11 h 37 (−53 s) |
| MER | 22 | 05h46 | 06h09 | 17h44 | 18h06 | 11 h 35 (−53 s) |
| JEU | 23 | 05h47 | 06h09 | 17h43 | 18h05 | 11 h 34 (−52 s) |
| VEN | 24 | 05h47 | 06h09 | 17h43 | 18h05 | 11 h 34 (−53 s) |
| SAM | 25 | 05h47 | 06h09 | 17h42 | 18h04 | 11 h 33 (−51 s) |
| D | 26 | 05h47 | 06h10 | 17h41 | 18h04 | 11 h 31 (−51 s) |
| LUN | 27 | 05h48 | 06h10 | 17h41 | 18h03 | 11 h 31 (−50 s) |
| MAR | 28 | 05h48 | 06h10 | 17h40 | 18h03 | 11 h 30 (−51 s) |
| MER | 29 | 05h48 | 06h10 | 17h40 | 18h02 | 11 h 30 (−49 s) |
| JEU | 30 | 05h48 | 06h11 | 17h39 | 18h02 | 11 h 28 (−50 s) |
| Les jours diminuent de 19 min | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h49 | 06h11 | 17h39 | 18h01 | 11 h 28 (−48 s) |
| SAM | 2 | 05h49 | 06h11 | 17h38 | 18h01 | 11 h 27 (−49 s) |
| D | 3 | 05h49 | 06h12 | 17h38 | 18h00 | 11 h 26 (−47 s) |
| LUN | 4 | 05h49 | 06h12 | 17h37 | 18h00 | 11 h 25 (−47 s) |
| MAR | 5 | 05h50 | 06h12 | 17h37 | 17h59 | 11 h 25 (−46 s) |
| MER | 6 | 05h50 | 06h12 | 17h36 | 17h59 | 11 h 24 (−46 s) |
| JEU | 7 | 05h50 | 06h13 | 17h36 | 17h58 | 11 h 23 (−45 s) |
| VEN | 8 | 05h50 | 06h13 | 17h35 | 17h58 | 11 h 22 (−44 s) |
| SAM | 9 | 05h51 | 06h13 | 17h35 | 17h58 | 11 h 22 (−44 s) |
| D | 10 | 05h51 | 06h14 | 17h35 | 17h57 | 11 h 21 (−44 s) |
| LUN | 11 | 05h51 | 06h14 | 17h34 | 17h57 | 11 h 20 (−41 s) |
| MAR | 12 | 05h52 | 06h14 | 17h34 | 17h57 | 11 h 20 (−42 s) |
| MER | 13 | 05h52 | 06h15 | 17h34 | 17h56 | 11 h 19 (−41 s) |
| JEU | 14 | 05h52 | 06h15 | 17h33 | 17h56 | 11 h 18 (−41 s) |
| VEN | 15 | 05h53 | 06h15 | 17h33 | 17h56 | 11 h 18 (−39 s) |
| SAM | 16 | 05h53 | 06h16 | 17h33 | 17h55 | 11 h 17 (−39 s) |
| D | 17 | 05h53 | 06h16 | 17h32 | 17h55 | 11 h 16 (−37 s) |
| LUN | 18 | 05h53 | 06h16 | 17h32 | 17h55 | 11 h 16 (−37 s) |
| MAR | 19 | 05h54 | 06h17 | 17h32 | 17h55 | 11 h 15 (−36 s) |
| MER | 20 | 05h54 | 06h17 | 17h32 | 17h55 | 11 h 15 (−36 s) |
| JEU | 21 | 05h54 | 06h18 | 17h31 | 17h54 | 11 h 13 (−34 s) |
| VEN | 22 | 05h55 | 06h18 | 17h31 | 17h54 | 11 h 13 (−33 s) |
| SAM | 23 | 05h55 | 06h18 | 17h31 | 17h54 | 11 h 13 (−32 s) |
| D | 24 | 05h55 | 06h19 | 17h31 | 17h54 | 11 h 12 (−32 s) |
| LUN | 25 | 05h56 | 06h19 | 17h31 | 17h54 | 11 h 12 (−30 s) |
| MAR | 26 | 05h56 | 06h19 | 17h30 | 17h54 | 11 h 11 (−31 s) |
| MER | 27 | 05h56 | 06h20 | 17h30 | 17h54 | 11 h 10 (−28 s) |
| JEU | 28 | 05h57 | 06h20 | 17h30 | 17h54 | 11 h 10 (−27 s) |
| VEN | 29 | 05h57 | 06h20 | 17h30 | 17h53 | 11 h 10 (−27 s) |
| SAM | 30 | 05h57 | 06h21 | 17h30 | 17h53 | 11 h 09 (−26 s) |
| D | 31 | 05h58 | 06h21 | 17h30 | 17h53 | 11 h 09 (−24 s) |
| Les jours diminuent de 4 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 05h58 | 06h21 | 17h30 | 17h53 | 11 h 09 (−24 s) |
| MAR | 2 | 05h58 | 06h22 | 17h30 | 17h53 | 11 h 08 (−22 s) |
| MER | 3 | 05h59 | 06h22 | 17h30 | 17h53 | 11 h 08 (−21 s) |
| JEU | 4 | 05h59 | 06h22 | 17h30 | 17h53 | 11 h 08 (−21 s) |
| VEN | 5 | 05h59 | 06h23 | 17h30 | 17h53 | 11 h 07 (−18 s) |
| SAM | 6 | 06h00 | 06h23 | 17h30 | 17h53 | 11 h 07 (−18 s) |
| D | 7 | 06h00 | 06h23 | 17h30 | 17h54 | 11 h 07 (−18 s) |
| LUN | 8 | 06h00 | 06h24 | 17h30 | 17h54 | 11 h 06 (−15 s) |
| MAR | 9 | 06h01 | 06h24 | 17h30 | 17h54 | 11 h 06 (−14 s) |
| MER | 10 | 06h01 | 06h24 | 17h30 | 17h54 | 11 h 06 (−14 s) |
| JEU | 11 | 06h01 | 06h25 | 17h30 | 17h54 | 11 h 05 (−12 s) |
| VEN | 12 | 06h01 | 06h25 | 17h31 | 17h54 | 11 h 06 (−11 s) |
| SAM | 13 | 06h02 | 06h25 | 17h31 | 17h54 | 11 h 06 (−9 s) |
| D | 14 | 06h02 | 06h26 | 17h31 | 17h54 | 11 h 05 (−8 s) |
| LUN | 15 | 06h02 | 06h26 | 17h31 | 17h55 | 11 h 05 (−8 s) |
| MAR | 16 | 06h03 | 06h26 | 17h31 | 17h55 | 11 h 05 (−6 s) |
| MER | 17 | 06h03 | 06h26 | 17h31 | 17h55 | 11 h 05 (−5 s) |
| JEU | 18 | 06h03 | 06h27 | 17h31 | 17h55 | 11 h 04 (−3 s) |
| VEN | 19 | 06h03 | 06h27 | 17h32 | 17h55 | 11 h 05 (−3 s) |
| SAM | 20 | 06h03 | 06h27 | 17h32 | 17h55 | 11 h 05 (−1 s) |
| D | 21 | 06h04 | 06h27 | 17h32 | 17h56 | 11 h 05 (+0 s) |
| LUN | 22 | 06h04 | 06h27 | 17h32 | 17h56 | 11 h 05 (+2 s) |
| MAR | 23 | 06h04 | 06h28 | 17h33 | 17h56 | 11 h 05 (+2 s) |
| MER | 24 | 06h04 | 06h28 | 17h33 | 17h56 | 11 h 05 (+4 s) |
| JEU | 25 | 06h04 | 06h28 | 17h33 | 17h57 | 11 h 05 (+5 s) |
| VEN | 26 | 06h05 | 06h28 | 17h33 | 17h57 | 11 h 05 (+6 s) |
| SAM | 27 | 06h05 | 06h28 | 17h34 | 17h57 | 11 h 06 (+8 s) |
| D | 28 | 06h05 | 06h28 | 17h34 | 17h57 | 11 h 06 (+8 s) |
| LUN | 29 | 06h05 | 06h29 | 17h34 | 17h58 | 11 h 05 (+10 s) |
| MAR | 30 | 06h05 | 06h29 | 17h34 | 17h58 | 11 h 05 (+11 s) |
| Les jours augmentent de 14 min | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h05 | 06h29 | 17h35 | 17h58 | 11 h 06 (+12 s) |
| JEU | 2 | 06h05 | 06h29 | 17h35 | 17h59 | 11 h 06 (+13 s) |
| VEN | 3 | 06h05 | 06h29 | 17h35 | 17h59 | 11 h 06 (+14 s) |
| SAM | 4 | 06h06 | 06h29 | 17h36 | 17h59 | 11 h 07 (+17 s) |
| D | 5 | 06h06 | 06h29 | 17h36 | 17h59 | 11 h 07 (+17 s) |
| LUN | 6 | 06h06 | 06h29 | 17h36 | 18h00 | 11 h 07 (+18 s) |
| MAR | 7 | 06h06 | 06h29 | 17h37 | 18h00 | 11 h 08 (+19 s) |
| MER | 8 | 06h06 | 06h29 | 17h37 | 18h00 | 11 h 08 (+19 s) |
| JEU | 9 | 06h06 | 06h29 | 17h37 | 18h01 | 11 h 08 (+21 s) |
| VEN | 10 | 06h06 | 06h29 | 17h38 | 18h01 | 11 h 09 (+23 s) |
| SAM | 11 | 06h06 | 06h29 | 17h38 | 18h01 | 11 h 09 (+24 s) |
| D | 12 | 06h05 | 06h29 | 17h38 | 18h02 | 11 h 09 (+24 s) |
| LUN | 13 | 06h05 | 06h29 | 17h39 | 18h02 | 11 h 10 (+25 s) |
| MAR | 14 | 06h05 | 06h29 | 17h39 | 18h02 | 11 h 10 (+27 s) |
| MER | 15 | 06h05 | 06h28 | 17h39 | 18h02 | 11 h 11 (+28 s) |
| JEU | 16 | 06h05 | 06h28 | 17h40 | 18h03 | 11 h 12 (+28 s) |
| VEN | 17 | 06h05 | 06h28 | 17h40 | 18h03 | 11 h 12 (+29 s) |
| SAM | 18 | 06h05 | 06h28 | 17h40 | 18h03 | 11 h 12 (+31 s) |
| D | 19 | 06h05 | 06h28 | 17h41 | 18h04 | 11 h 13 (+31 s) |
| LUN | 20 | 06h04 | 06h28 | 17h41 | 18h04 | 11 h 13 (+33 s) |
| MAR | 21 | 06h04 | 06h27 | 17h41 | 18h04 | 11 h 14 (+32 s) |
| MER | 22 | 06h04 | 06h27 | 17h41 | 18h05 | 11 h 14 (+34 s) |
| JEU | 23 | 06h04 | 06h27 | 17h42 | 18h05 | 11 h 15 (+36 s) |
| VEN | 24 | 06h04 | 06h27 | 17h42 | 18h05 | 11 h 15 (+35 s) |
| SAM | 25 | 06h03 | 06h26 | 17h42 | 18h05 | 11 h 16 (+37 s) |
| D | 26 | 06h03 | 06h26 | 17h43 | 18h06 | 11 h 17 (+38 s) |
| LUN | 27 | 06h03 | 06h26 | 17h43 | 18h06 | 11 h 17 (+38 s) |
| MAR | 28 | 06h02 | 06h25 | 17h43 | 18h06 | 11 h 18 (+38 s) |
| MER | 29 | 06h02 | 06h25 | 17h44 | 18h06 | 11 h 19 (+40 s) |
| JEU | 30 | 06h02 | 06h25 | 17h44 | 18h07 | 11 h 19 (+41 s) |
| VEN | 31 | 06h01 | 06h24 | 17h44 | 18h07 | 11 h 20 (+41 s) |
| Les jours augmentent de 25 min | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 06h01 | 06h24 | 17h45 | 18h07 | 11 h 21 (+42 s) |
| D | 2 | 06h01 | 06h23 | 17h45 | 18h07 | 11 h 22 (+42 s) |
| LUN | 3 | 06h00 | 06h23 | 17h45 | 18h08 | 11 h 22 (+44 s) |
| MAR | 4 | 06h00 | 06h22 | 17h45 | 18h08 | 11 h 23 (+43 s) |
| MER | 5 | 05h59 | 06h22 | 17h46 | 18h08 | 11 h 24 (+45 s) |
| JEU | 6 | 05h59 | 06h21 | 17h46 | 18h08 | 11 h 25 (+45 s) |
| VEN | 7 | 05h58 | 06h21 | 17h46 | 18h09 | 11 h 25 (+46 s) |
| SAM | 8 | 05h58 | 06h20 | 17h46 | 18h09 | 11 h 26 (+47 s) |
| D | 9 | 05h57 | 06h20 | 17h47 | 18h09 | 11 h 27 (+47 s) |
| LUN | 10 | 05h57 | 06h19 | 17h47 | 18h09 | 11 h 28 (+46 s) |
| MAR | 11 | 05h56 | 06h19 | 17h47 | 18h09 | 11 h 28 (+48 s) |
| MER | 12 | 05h56 | 06h18 | 17h47 | 18h10 | 11 h 29 (+49 s) |
| JEU | 13 | 05h55 | 06h18 | 17h48 | 18h10 | 11 h 30 (+49 s) |
| VEN | 14 | 05h55 | 06h17 | 17h48 | 18h10 | 11 h 31 (+49 s) |
| SAM | 15 | 05h54 | 06h16 | 17h48 | 18h10 | 11 h 32 (+50 s) |
| D | 16 | 05h54 | 06h16 | 17h48 | 18h10 | 11 h 32 (+50 s) |
| LUN | 17 | 05h53 | 06h15 | 17h48 | 18h11 | 11 h 33 (+52 s) |
| MAR | 18 | 05h52 | 06h14 | 17h49 | 18h11 | 11 h 35 (+51 s) |
| MER | 19 | 05h52 | 06h14 | 17h49 | 18h11 | 11 h 35 (+52 s) |
| JEU | 20 | 05h51 | 06h13 | 17h49 | 18h11 | 11 h 36 (+51 s) |
| VEN | 21 | 05h50 | 06h12 | 17h49 | 18h11 | 11 h 37 (+53 s) |
| SAM | 22 | 05h50 | 06h12 | 17h49 | 18h11 | 11 h 37 (+53 s) |
| D | 23 | 05h49 | 06h11 | 17h50 | 18h12 | 11 h 39 (+53 s) |
| LUN | 24 | 05h48 | 06h10 | 17h50 | 18h12 | 11 h 40 (+53 s) |
| MAR | 25 | 05h48 | 06h10 | 17h50 | 18h12 | 11 h 40 (+54 s) |
| MER | 26 | 05h47 | 06h09 | 17h50 | 18h12 | 11 h 41 (+54 s) |
| JEU | 27 | 05h46 | 06h08 | 17h50 | 18h12 | 11 h 42 (+55 s) |
| VEN | 28 | 05h45 | 06h07 | 17h50 | 18h12 | 11 h 43 (+55 s) |
| SAM | 29 | 05h45 | 06h07 | 17h51 | 18h12 | 11 h 44 (+54 s) |
| D | 30 | 05h44 | 06h06 | 17h51 | 18h13 | 11 h 45 (+55 s) |
| LUN | 31 | 05h43 | 06h05 | 17h51 | 18h13 | 11 h 46 (+56 s) |
| Les jours augmentent de 28 min | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 05h42 | 06h04 | 17h51 | 18h13 | 11 h 47 (+56 s) |
| MER | 2 | 05h42 | 06h03 | 17h51 | 18h13 | 11 h 48 (+56 s) |
| JEU | 3 | 05h41 | 06h03 | 17h51 | 18h13 | 11 h 48 (+57 s) |
| VEN | 4 | 05h40 | 06h02 | 17h51 | 18h13 | 11 h 49 (+56 s) |
| SAM | 5 | 05h39 | 06h01 | 17h52 | 18h13 | 11 h 51 (+57 s) |
| D | 6 | 05h39 | 06h00 | 17h52 | 18h13 | 11 h 52 (+57 s) |
| LUN | 7 | 05h38 | 05h59 | 17h52 | 18h14 | 11 h 53 (+57 s) |
| MAR | 8 | 05h37 | 05h59 | 17h52 | 18h14 | 11 h 53 (+57 s) |
| MER | 9 | 05h36 | 05h58 | 17h52 | 18h14 | 11 h 54 (+58 s) |
| JEU | 10 | 05h35 | 05h57 | 17h52 | 18h14 | 11 h 55 (+58 s) |
| VEN | 11 | 05h34 | 05h56 | 17h52 | 18h14 | 11 h 56 (+58 s) |
| SAM | 12 | 05h34 | 05h55 | 17h53 | 18h14 | 11 h 58 (+58 s) |
| D | 13 | 05h33 | 05h54 | 17h53 | 18h14 | 11 h 59 (+57 s) |
| LUN | 14 | 05h32 | 05h54 | 17h53 | 18h14 | 11 h 59 (+59 s) |
| MAR | 15 | 05h31 | 05h53 | 17h53 | 18h15 | 12 h 00 (+59 s) |
| MER | 16 | 05h30 | 05h52 | 17h53 | 18h15 | 12 h 01 (+58 s) |
| JEU | 17 | 05h29 | 05h51 | 17h53 | 18h15 | 12 h 02 (+59 s) |
| VEN | 18 | 05h29 | 05h50 | 17h53 | 18h15 | 12 h 03 (+59 s) |
| SAM | 19 | 05h28 | 05h49 | 17h53 | 18h15 | 12 h 04 (+59 s) |
| D | 20 | 05h27 | 05h49 | 17h54 | 18h15 | 12 h 05 (+58 s) |
| LUN | 21 | 05h26 | 05h48 | 17h54 | 18h15 | 12 h 06 (+59 s) |
